מגמות שנתיות

שנה מספר החלטות השבחה ממוצעת היטל ממוצע
2010 1 589,080 ₪ 789,600 ₪
2011 1 1,370,400 ₪ 274,075 ₪
2013 1 106,000 ₪ 53,000 ₪
2015 4 1,111,980 ₪ 763,744 ₪
2016 5 95,075 ₪ 785,490 ₪
2017 13 1,747,692 ₪ 785,867 ₪
2018 51 3,136,315 ₪ 425,764 ₪
2019 50 1,759,053 ₪ 597,663 ₪
2020 100 6,061,529 ₪ 1,662,053 ₪
2021 137 5,546,380 ₪ 91,959,091 ₪
2022 202 2,661,721 ₪ 1,272,898 ₪
2023 192 1,399,370 ₪ 492,684 ₪
2024 217 1,180,700 ₪ 1,475,807 ₪
2025 207 1,072,398 ₪ 479,049 ₪
2026 3 1,178,683 ₪ 443,849 ₪

החלטות

1184 החלטות שמאי מכריע בתל אביב - יפו

תאריך שמאי תכנית שווי לפני שווי אחרי השבחה היטל
2026-01-27 דדון דוד תמ"א 38 תיקון 3 א' 1,198,858 599,429
2026-01-12 מאור רמה 8985 591,448 295,724
2026-01-04 מאור רמה 6164 1,745,744 436,393
2025-12-31 רבינסון תא/3729/א' 308,840 77,210
2025-12-23 מאור רמה 3616/א' 78,536 39,268
2025-12-21 קוט בועז שמוא תמ"א 38/29/א 230,000 115,000
2025-12-14 כהן אליהו —
2025-12-09 מאור רמה 3616 2,824,190 1,412,095
2025-12-03 קוט בועז שמואל תא/3616/א 29,636,570 33,111,436 3,474,866 1,737,433
2025-11-30 רבינסון חגית 3729/א' 3,363,283 3,743,056 42,937 21,469
2025-11-26 ברזילי בועז תמ"א 38
2025-11-23 חימי אלדד 6214 39,285 19,642
2025-11-23 חימי אלדד ח/3616 19,628 9,814
2025-11-21 חימי אלדד 3616 65,990 32,995
2025-11-19 חימי אלדד 6215
2025-11-17 חימי אלדד —
2025-11-16 מאור רמה 3616/א 101,334 50,667
2025-11-16 מאור רמ 1965 15,489,600 17,269,279 143,329 71,665
2025-11-16 מאור רמה תא/3616/א 70,371 35,186
2025-11-12 ברזילי בועז 1965 236,590 118,295
2025-11-12 מאור רמה 4474 137,004 68,502
2025-11-09 חימי אלדד 6954
2025-11-07 חימי אלדד תמ"א 3616/א 82,820 41,410
2025-11-06 קוט בועז שמואל תא/3729/א 888,403 444,202
2025-11-04 כהן אלי 3616/א 68,500 34,250
2025-11-04 כהן אלי 3729/א' 34,000 17,000
2025-11-04 חימי אלדד 6901
2025-11-04 חימי אלדד —
2025-11-03 כהן אליהו —
2025-11-03 כהן אלי 3616/א/1 103,509 39,050
2025-11-02 מאור רמ 3729/א 896,665 448,333
2025-10-30 כהן אליהו —
2025-10-29 דדון דוד 3616/א' 144,120 72,060
2025-10-28 מאור רמה תא/3616/א 481,795 240,898
2025-10-28 מאור רמה תא/3616 437,317 218,659
2025-10-28 פלד יהודה — 281,747 140,874
2025-10-24 גולדברג ארנון פרץ 7096 1,890,000 2,000,000 110,000 55,000
2025-10-24 גולדברג ארנון פרץ 7096 1,701,000 2,000,000 299,000 74,750
2025-10-23 דדון דוד 3440 831,575 410,788
2025-10-21 מאור רמה 3729/א' 16,886,250 23,971,002 7,084,752 3,542,376
2025-10-20 קוט בועז שמואל 3616 110,000 55,500
2025-10-19 קוט בועז שמואל תמ"א/3616
2025-10-12 דדון דוד 3001 951,873,000 856,695,700 283,477 141,738
2025-10-06 דדון דוד תא/3616/א'
2025-09-30 כהן אלי 3729/א' 50,400 25,200
2025-09-29 קוט בועז שמואל תא/3616 229,376 114,688
2025-09-28 מאור רמה תא/3729/א' 205,439 102,720
2025-09-28 קוט בועז שמוא 7441 1,918,000 959,000
2025-09-25 כהן אליהו —
2025-09-18 הלוי יעקב — 72,034,636 71,640,138 1,553,839 27,747
2025-09-18 כהן אליהו —
2025-09-17 כהן אלי 3616/א' 990,000 39,600
2025-09-17 כהן אלי 3616/א' 34,400 17,200
2025-09-15 מאור רמה — 850,429 425,214
2025-09-15 כהן אליהו —
2025-09-11 דדון דוד 3616/א' 47,280 23,640
2025-09-11 ברזילי בועז 1965 25,660 12,830
2025-09-11 קוט בועז שמואל 23-0246 226,346 113,173
2025-09-08 קוט בועז שמואל תא/3616/א' 687,146 627,819
2025-09-08 קוט בועז שמואל תא/3616/א' 15,870,000 15,151,112 71,600 35,800
2025-09-08 מאור רמה — 2,673,173 1,336,586
2025-09-05 ברזילי בועז 3616 112,000 28,000
2025-09-04 ברזילי בועז תמ"א 38 160,939 80,469
2025-09-04 ברזילי בועז — 2,850,930 712,733
2025-09-02 דדון דוד תא/3616/א' 312,460 156,230
2025-09-01 דדון דוד 3616/א' 88,300 44,150
2025-08-31 כהן אליהו —
2025-08-28 מאור רמה 61 250,695 125,348
2025-08-28 כהן אליהו —
2025-08-26 דדון דוד 3729/א' 1,876,696 1,055,368
2025-08-26 דדון דוד מ/3729/א 136,123 68,062
2025-08-25 כהן אלי 3616/א' 16,400 8,200
2025-08-20 כהן אלי תא/3616/א' 17,700 8,850
2025-08-20 כהן אליהו —
2025-08-17 כהן אלי תא/3616/א' 15,000 7,500
2025-08-14 דדון דוד 3729/א' 17,560 8,780
2025-08-06 ברזילי בועז 808-2025
2025-07-30 ברזילי בועז — 3,487,250 871,813
2025-07-30 הלוי יעקב 3616 29,272,500 18,060,000 10,230,231 5,115,115
2025-07-30 כהן אליהו —
2025-07-30 ברזילי בועז 33888 714,000 357,000
2025-07-17 כהן אלי 3616/א'
2025-07-17 כהן אלי תא/3616/א' 1,770,000 1,593,000 177,000 13,200
2025-07-13 כהן אליהו —
2025-07-13 מאור רמה 205 28,898 1,806
2025-07-10 קוט בועז שמואל תא/3616/א' 125,106 196,751 71,645 35,822
2025-07-10 מאור רמה תא/3616/א 347,823 173,912
2025-07-10 ברזילי בועז — 271,700 135,850
2025-07-10 קוט בועז שמואל תא/3616/א 184,437 335,822 151,385
2025-07-10 דדון דוד חב/4562
2025-07-08 ברזילי בועז 6961
2025-07-08 ברזילי בועז 3616 403,737 201,868
2025-07-07 כהן אלי 3616/א' 33,400 16,700
2025-07-07 דדון דוד תא/3616/א'
2025-07-03 כהן ארז 6336 264,654 132,327
2025-07-02 כהן אלי 3729/א/1 356,400 178,200
2025-07-02 כהן אלי 3450 709,750 354,875
2025-07-01 פז יעקב- 1965 590,192 295,096
2025-06-30 כהן אליהו —
2025-06-29 ברזילי בועז — 2,040,000 69,946,775 663,660 331,830
2025-06-29 דדון דוד תא/3616/א' 672,868 336,434
2025-06-29 ברזילי בועז — 5,119,581 93,650
2025-06-26 כהן ארז 5000/א' 274,196
2025-06-23 דדון דוד 4562/תא 7,320 3,660
2025-06-22 כהן אלי 3616/א' 181,580 90,790
2025-06-22 כהן אלי תמ"א/3616 221,200 110,600
2025-06-18 קוט בועז שמואל תא/3616/א 14,664,188 9,231,286 5,463,984 284,480
2025-06-15 כהן אליהו —
2025-06-12 קוט בועז שמואל 3616/א 14,006,840 10,536,804 35,500 17,750
2025-06-10 מאור רמה — 180,972 90,486
2025-06-10 דדון דוד 3571 26,718,400 13,359,200
2025-06-04 קוט בועז שמואל 6637 589,700 294,850
2025-06-03 גולד 6111 111,720 55,860
2025-05-29 קוט בועז שמואל 3440 3,583,428 1,791,714
2025-05-29 הלוי יעקב — 25,914,822 27,615,987 1,701,165 850,583
2025-05-25 מאור רמה 4474 104,909,900 116,011,000 1,138,815 569,407
2025-05-25 דדון דוד 84 109,961 54,980
2025-05-22 רבינסון חגית תא/3729/א' 150,915 75,458
2025-05-19 כהן אלי 3729/א' 82,800 41,400
2025-05-18 כהן אליהו —
2025-05-13 ברזילי בועז 3729 5,792,318 2,896,159
2025-05-12 כהן אלי תא/3729/א 205,510 59,098
2025-05-12 כהן אלי 3729/א 687,790 171,948
2025-05-11 מאור רמה תא/3729/א 291,755 145,877
2025-05-09 כהן אליהו —
2025-05-08 קוט בועז שמואל תמ"א 36/א/6 679,800 339,900
2025-05-06 — 7085 6,424,844 7,014,831
2025-05-06 פז יעקב-אברהם —
2025-05-04 קוט בועז ש תא/3729/א 5,496,600 2,748,300
2025-04-30 כהן אלי — 5,030,000 5,450,000 420,000
2025-04-29 רבינסון חגית תא/3729/א' 71,457 35,729
2025-04-27 כהן אלי 3616/א' 7,975,250 7,177,725 797,525 33,900
2025-04-22 ברזילי בועז 3729 568,047 284,023
2025-04-21 כהן אלי תמ"א 38 1,194,520 134,320
2025-04-21 כהן אליהו —
2025-04-20 קוט בועז שמואל 2324/תא 87,756,500 39,529,979 383,000 144,500
2025-04-11 כהן אלי תא/3616/א' 44,800 22,400
2025-04-09 כהן אלי 3616/א' 13,500 6,750
2025-04-09 כהן אלי תמ"א 38 1,080,891 21,700
2025-04-06 כהן אלי גוש 6636 חלקה 138 981,160 490,580
2025-04-06 כהן אלי 3729/א' 1,713,080 856,540
2025-04-03 מאור רמה — 437,817 218,908
2025-04-03 ברזילי בועז 3616 732,743 366,371
2025-04-03 ברזילי בועז — 697,359 889,734 192,375 96,188
2025-04-03 מאור רמה 6918 1,258,315 629,158
2025-04-02 ברזילי בועז 3616 73,750 36,875
2025-03-31 כהן אלי 3616/א' 21,450 10,725
2025-03-31 כהן אלי 3616/א' 18,000 9,000
2025-03-27 — — 168,480 84,240
2025-03-26 מסילתי חיים — 77,256 71,644 71,644 194,873
2025-03-24 דדון דוד 84 2,367,093 1,329,049
2025-03-23 מאור רמה 3729/א 473,437 236,719
2025-03-20 דדון דוד ת/4729 793,318 198,330
2025-03-20 דדון דוד 3729/א/תא 686,997 827,012
2025-03-20 דדון דוד 3616/א' 215,310 107,655
2025-03-17 — — 33,344,809 35,229,627 1,884,818 942,409
2025-03-13 דדון דוד 1680/ת"א 933,968 1,867,936
2025-03-13 דדון דוד 3729/א' 3,440,750 1,720,375
2025-03-13 דדון דוד תא/3616 128,055 64,028
2025-03-12 — 3729 3,300,379 825,095
2025-03-12 חימי אלדד 223 360,360 180,180
2025-03-10 חימי אלדד 6902 280,280 140,140
2025-03-06 קוט בועז שמואל תמ"א 38 3,564,000 2,794,278
2025-03-05 — 3616/א' 403,200 262,080
2025-03-03 כהן ארז 256 389,232 194,616
2025-03-03 כהן אלי 3616/א' 2,160,000 3,986,792
2025-03-02 רבינסון חגית 7221 6,018,142 3,009,071
2025-02-26 חימי אלדד 6910 106,270 53,135
2025-02-26 מסילתי חיי — 1,440,500 720,250
2025-02-26 מסילתי חיים תמ"א 38 3,642,450 7,284,901 3,642,450 93,571
2025-02-25 קוט בועז שמואל 23-0005 526,400 263,200
2025-02-25 פז יעקב-אברהם גוש 6336 חלקה 538 695,428 249,576
2025-02-23 מסילתי חיים 2385/44/במ 52,110 26,055
2025-02-20 מאור רמה 618 497,679 248,840
2025-02-20 חימי אלדד תא/3729/יא 71,082 35,541
2025-02-20 — —
2025-02-19 מאור רמה תא/3616 140,525 70,263
2025-02-18 חימי אלדד 6968
2025-02-17 כהן אלי 3729/א' 3,237,000 2,409,731
2025-02-15 דדון דוד חז/3616/א 5,679,917 6,262,631 374,357 173,171
2025-02-13 דדון דוד 3616/א' 113,665
2025-02-13 — —
2025-02-13 כהן אלי 3616/א' 29,150 6,680
2025-02-10 דד 84 304,600 152,030
2025-02-10 קוט בועז שמואל 4667 153,000 76,500
2025-02-09 דדון דוד 3897 317,592 158,796
2025-02-06 הלוי יעקב תא/3616 7,750 1,985,224 106,424 53,212
2025-02-06 — —
2025-02-05 דדון דוד 3616/א' 113,665
2025-02-04 ברזילי בוע 3729 1,156,599 578,300
2025-02-04 דדון דוד מ/3729/א' 562,670 281,335
2025-01-28 פז יעקב-אברהם — 1,483,630 741,815
2025-01-28 כהן אלי 3616/א' 779,900 389,950
2025-01-28 כהן אלי 3729/א 48,950 24,475
2025-01-23 דדון דוד תא/3729/א' 83,210
2025-01-23 כהן אלי 3729/א' 47,300 23,650
2025-01-22 מאור רמה תא/3729/א 3,355,834 1,677,917
2025-01-21 מאור רמה 2204 199,727 99,864
2025-01-19 חימ תמ"א 38 3,080,000 1,540,000
2025-01-19 קוט בועז שמואל 6952 14,115,788 14,782,500 396,495 2,738

מוצגות 200 מתוך 1184 החלטות

צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב - יפו?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית

צרו קשר