- ראשי
- שמאי מכריע
- רמת השרון
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - רמת השרון
כל החלטות השמאות המכריעה ברמת השרון — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים ברמת השרון
דדון דוד
14
החלטות
342,974 ₪
השבחה ממוצעת
פלד יהודה
12
החלטות
1,858,862 ₪
השבחה ממוצעת
שחור דנה
11
החלטות
456,453 ₪
השבחה ממוצעת
דודזון שמאמה אוולין
10
החלטות
126,260 ₪
השבחה ממוצעת
פז יעקב-אברהם
9
החלטות
273,695 ₪
השבחה ממוצעת
כהן ארז
9
החלטות
230,768 ₪
השבחה ממוצעת
סרחאן עומר
8
החלטות
633,291 ₪
השבחה ממוצעת
כהן אלי
8
החלטות
1,417,555 ₪
השבחה ממוצעת
בן פורת לילך
8
החלטות
228,639 ₪
השבחה ממוצעת
קוט בועז שמואל
6
החלטות
349,654 ₪
השבחה ממוצעת
ירקוני ערן
6
החלטות
134,464 ₪
השבחה ממוצעת
גרבי נורית
6
החלטות
514,958 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 311,025 ₪ | 153,844 ₪ |
| 2011 | 20 | 203,621 ₪ | 103,626 ₪ |
| 2012 | 10 | 335,945 ₪ | 514,408 ₪ |
| 2013 | 9 | 13,659,573 ₪ | 5,695,548 ₪ |
| 2014 | 10 | 4,489,990 ₪ | 2,244,989 ₪ |
| 2015 | 6 | 725,666 ₪ | 632,277 ₪ |
| 2016 | 4 | 758,654 ₪ | 133,901 ₪ |
| 2017 | 8 | 364,398 ₪ | 189,718 ₪ |
| 2018 | 13 | 3,424,410 ₪ | 1,516,436 ₪ |
| 2019 | 9 | 277,889 ₪ | 181,546 ₪ |
| 2020 | 13 | 259,786 ₪ | 129,893 ₪ |
| 2021 | 25 | 466,114 ₪ | 192,699 ₪ |
| 2022 | 47 | 424,561 ₪ | 254,406 ₪ |
| 2023 | 29 | 1,252,262 ₪ | 591,487 ₪ |
| 2024 | 25 | 1,764,318 ₪ | 848,674 ₪ |
| 2025 | 26 | 5,346,109 ₪ | 2,669,716 ₪ |
| 2026 | 1 | 203,300 ₪ | — |
החלטות
263 החלטות שמאי מכריע ברמת השרון
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | שחור דנה | — | — | — | 203,300 | — |
| 2025-12-23 | יפה שלומי שלמה | גוש 6599, חלקה 1 | 52,148,166 | 58,951,437 | 6,803,271 | 1,633,097 |
| 2025-12-10 | רבינסון חגית | 553-0344051 | — | — | 47,953,279 | 23,976,640 |
| 2025-12-07 | הוכטייל נתלי | 679 | — | — | 105,473 | 26,368 |
| 2025-12-01 | כהן אלי | 6617/13 | 162,733,172 | 154,668,251 | 8,064,900 | 4,032,450 |
| 2025-11-06 | שחור דנה | מ"מ/845/ב | — | — | 68,750 | 34,375 |
| 2025-10-21 | דודזון שמאמ | 553-0116335 | — | — | 420,354 | 210,177 |
| 2025-10-19 | פלד יהודה | 5 | — | — | 119,224 | 59,612 |
| 2025-10-19 | פלד יהודה | 1/1010 | — | — | 88,566 | 44,283 |
| 2025-09-28 | רבינסון חגית | רש/521 | 780,045 | 117,003 | 390,023 | 195,011 |
| 2025-09-17 | — | 6551 | 239,618,249 | 283,543,759 | 43,925,510 | 21,962,755 |
| 2025-07-29 | גלן אורית | — | — | — | 40,425 | 20,213 |
| 2025-07-01 | גולדברג ארנון פרץ | 547 | — | — | 223,533 | 111,767 |
| 2025-06-19 | פלד יהודה | 60 | — | — | 751,500 | 375,750 |
| 2025-06-10 | פז | 3838 | — | — | 1,335 | — |
| 2025-06-03 | קוט בועז שמואל | תב"ע 84 | — | — | 165,517 | 83,758 |
| 2025-04-24 | שחור דנה | רש/1076/מ/ק/1 | 14,822,053 | 17,287,066 | 2,465,013 | 493,003 |
| 2025-04-01 | דדון דוד | 3838 | — | — | 93,000 | 46,500 |
| 2025-03-13 | הלוי יעקב | — | 47,927,025 | 47,074,740 | 6,161,490 | 366,917 |
| 2025-03-11 | פלד יהודה | 1/1076/רש | — | — | 10,044,378 | 5,022,189 |
| 2025-03-09 | פלד יהודה | 6414 | — | — | 10,005,752 | 5,002,876 |
| 2025-02-25 | פז יעקב-אברהם | 6617 | — | — | 387,167 | 96,792 |
| 2025-02-07 | דדון דוד | 1965 | — | — | 123,700 | 61,850 |
| 2025-01-30 | יפה שלומי שלמה | גוש 6415 חלקה 478, רחוב חובש 6 רמת השרון | — | — | 97,076 | 48,538 |
| 2025-01-30 | דדון דוד | רש/754 | — | — | 226,400 | 113,200 |
| 2025-01-09 | שחור דנה | רש/754 | — | — | 110,125 | 55,062 |
| 2025-01-02 | גול | — | — | — | 163,080 | — |
| 2024-12-31 | מסילתי חיים | 1/754/ר | — | — | 321,640 | 160,820 |
| 2024-12-17 | דדון דוד | — | — | — | 400,883 | 801,765 |
| 2024-12-10 | יפה שלומי שלמה | תמ"א 38 | — | — | 13,262,569 | 6,631,284 |
| 2024-12-09 | דודזון שמאמה אוולין | 1965 | — | — | 138,240 | — |
| 2024-11-28 | בן פורת לילך | 269 | — | — | 3,024 | — |
| 2024-11-28 | הלוי יעקב | — | 157,658 | 192,079 | 560 | 280 |
| 2024-11-24 | דדון דוד | — | — | — | 400,883 | 801,765 |
| 2024-11-11 | פלד יהודה | — | — | — | 46,170 | 46,170 |
| 2024-10-15 | מסילתי חיים | 3838 | — | — | 9,709,934 | 1,462,706 |
| 2024-09-12 | סרחאן עומר | רש/1010 | — | — | 107,000 | 53,500 |
| 2024-09-11 | שחור דנה | — | — | — | 189,840 | 94,920 |
| 2024-08-01 | ברזילי בועז | תמ"א 38 | — | — | 5,491,800 | 2,745,900 |
| 2024-07-30 | גולדברג ארנון פרץ | — | — | — | 141,113 | 70,556 |
| 2024-06-20 | אשור מישל | — | — | — | 89,823 | 44,911 |
| 2024-06-16 | — | 95028/14/רח' | — | — | — | — |
| 2024-06-06 | הוכטייל נתלי | 754/ר/1 | — | — | 296,403 | 148,201 |
| 2024-06-03 | — | 38/א/3 | — | — | 387,400 | 193,700 |
| 2024-05-28 | — | רש/1065 | — | — | 135,768 | 67,884 |
| 2024-05-09 | הוכטייל נתלי | רש/1/754 | — | — | 216,000 | 108,000 |
| 2024-04-18 | כהן אליהו | 553-0434167 | — | — | 2,225,000 | — |
| 2024-04-08 | דדון דוד | רש/3838 | — | — | 922,800 | 461,400 |
| 2024-03-21 | אשור מישל | 6615 | — | — | 676,624 | 338,312 |
| 2024-03-15 | דדון דוד | רש/3838 | — | — | 922,800 | 461,400 |
| 2024-02-14 | — | 6552 | — | — | 6,122,853 | 3,061,426 |
| 2024-01-28 | כהן אלי | — | — | — | 134,500 | 67,250 |
| 2023-12-14 | — | — | — | — | 99,606 | — |
| 2023-12-05 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-11-21 | גולדברג ארנון פרץ | הר/1000/31 | — | — | 44,612 | 26,767 |
| 2023-11-09 | פלד יהודה | 6417/269 | — | — | 648,877 | 324,439 |
| 2023-10-17 | כהן ארז | רש/900/2 | — | — | 396,314 | 198,157 |
| 2023-10-16 | — | — | 36,976,000 | 30,453,476 | 2,822,858 | 1,411,429 |
| 2023-10-02 | וויס ר | — | 35,872,827 | 29,976,657 | 5,896,169 | 2,381,210 |
| 2023-09-28 | וויס רביב רינת | — | — | — | — | — |
| 2023-08-27 | חימי אלדד | 52015-12-16 | — | — | 99,010 | 49,505 |
| 2023-07-16 | הרון יעל | — | 15,816,000 | 34,428,000 | 18,612,000 | 7,908,000 |
| 2023-07-16 | קוט בועז שמואל | 1965 | — | — | 1,188,600 | 594,300 |
| 2023-07-14 | גולדברג ארנון פרץ | — | — | — | 85,145 | 42,573 |
| 2023-06-13 | פז יעקב-אברהם | 6599 | — | — | — | — |
| 2023-05-16 | גלן אורית | 553-0190975 | 15,869,000 | 27,204,000 | 137,099 | 68,550 |
| 2023-05-14 | שחור דנה | 345 | — | — | 34,112 | 17,056 |
| 2023-04-30 | שחור דנה | 84 | — | — | 93,525 | 46,762 |
| 2023-04-21 | חימי אלדד | — | — | — | 93,176 | 46,588 |
| 2023-04-20 | מאור רמה | 6551 | — | — | 108,884 | 54,442 |
| 2023-04-14 | צדיק גיא | גוש 6599, חלקה 426, תת חלקה 2 | — | — | 142,160 | 71,080 |
| 2023-03-29 | ירקוני ערן | 1253-2022 | — | — | 1,810 | 905 |
| 2023-03-20 | ירקוני ערן | 679, 754 | — | — | 140,000 | 70,000 |
| 2023-03-20 | כהן ארז | רש/900 | — | — | 253,308 | 126,654 |
| 2023-03-20 | כהן ארז | 2/900 | — | — | 546,970 | 274,485 |
| 2023-03-06 | כהן אלי | 6793 חלקה 55 | — | — | 149,000 | — |
| 2023-02-21 | רבינסון חגית | 6341 | — | — | 99,396 | 49,698 |
| 2023-02-20 | הוכטייל נתלי | גוש 6551 חלקה 459 ת"ח 6 | — | — | 94,231 | 47,115 |
| 2023-02-19 | דדון מרדכי | 1965-התשכ"ה | — | — | 331,766 | 165,883 |
| 2023-02-14 | — | 84 | — | — | 60,600 | 30,300 |
| 2023-01-09 | דודזון שמאמה אוולין | — | 400,200,000 | 2,127,408 | 379,592 | 189,796 |
| 2022-12-20 | פז יעקב-אברהם | — | 1,805,505 | 2,106,078 | 300,573 | 451,376 |
| 2022-12-08 | דדון דוד | — | — | — | 135,500 | 271,000 |
| 2022-12-07 | – בועז קוט | — | 12,790 | 13,500 | — | — |
| 2022-12-01 | פלד יהודה | 14 (ב\ג) | — | — | 213,885 | 106,942 |
| 2022-11-27 | שחור דנה | 6415, 278 (מחצית) | — | — | 203,767 | 101,884 |
| 2022-11-20 | דדון דוד | — | — | — | 17,920 | 8,960 |
| 2022-11-14 | הרצברג גיל | — | — | — | 85,833 | 41,916 |
| 2022-10-24 | דודזון שמאמה אוולין | — | 248,012 | 183,272 | 64,740 | — |
| 2022-10-18 | בן פורת לילך | — | — | — | 89,268 | 44,634 |
| 2022-10-18 | שיחור דנה | 3838/4/43 | — | — | 3,355,964 | 1,259,841 |
| 2022-09-14 | כהן ארז | 754 | — | — | — | 33,893 |
| 2022-09-04 | כהן אלי | רש/3838 | — | — | 113,100 | 56,550 |
| 2022-08-21 | הרון יעל | — | 264,088 | — | 127,000 | — |
| 2022-08-17 | ירקוני ערן | 454/1, 6551 | — | — | 338,180 | 169,090 |
| 2022-08-05 | גלן אורית | 2/900 | — | — | 191,302 | 95,651 |
| 2022-07-27 | כהן ארז | 405 | — | — | 119,035 | — |
| 2022-07-18 | וויס רביב ר | רי/3838 | — | — | 1,311,125 | 822,725 |
| 2022-07-14 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 115 | 137,880 |
| 2022-07-04 | בן פורת לילך | 6551 | — | — | 89,268 | 44,634 |
| 2022-06-29 | בן פורת לילך | גוש 6552 חלק מחלקה: 33 | — | — | 36,625 | 55,725 |
| 2022-06-29 | בן פורת לילך | 6551 חלקה: 36 (מחצית) | — | — | 93,740 | 46,870 |
| 2022-06-21 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | — | 16 |
| 2022-06-08 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 6415 חלקה 416 תת חלקה 1 | — | — | 61,670 | 30,835 |
| 2022-05-31 | מאור רמה | — | — | — | 118,760 | 59,380 |
| 2022-05-31 | גלן אורית | — | — | 2,288,588 | 691,218 | 345,609 |
| 2022-05-29 | קוט בועז שמואל | — | — | — | 59,010 | — |
| 2022-05-11 | כהן ארז | 6334 | — | — | 238,480 | — |
| 2022-05-08 | וויס | 3838/רש | 3,103,750 | 4,435,125 | 1,331,375 | 775,938 |
| 2022-05-03 | פז יעקב-אברהם | 28 גוש 6794 | — | — | 508,089 | — |
| 2022-04-30 | סרחאן עומר | — | — | — | 123,300 | 61,650 |
| 2022-04-26 | דדון דוד | 6551, חלקה: 56 [בחלק] | — | — | 130,000 | 65,000 |
| 2022-04-25 | כהן ארז | 6551, חלקה 321, תת חלקה 1 | — | — | — | 68,580 |
| 2022-04-18 | ירקוני ערן | — | 894,600 | 472,600 | — | 236,300 |
| 2022-04-11 | ירקוני ערן | — | — | — | 96,330 | 48,165 |
| 2022-04-06 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 109,548 | — |
| 2022-03-21 | סרחאן עומר | — | — | 1,448,700 | — | 362,175 |
| 2022-03-17 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 48,768 | 24,384 |
| 2022-03-13 | דדון מרדכי | — | — | — | 14,707 | — |
| 2022-03-07 | סרחאן עומר | — | — | — | 245,268 | 122,634 |
| 2022-02-07 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 105,162 | 52,318 |
| 2022-02-07 | כהן אלי | ג/11/ 6614 חלקה 378 | — | — | 197,100 | 851,075 |
| 2022-02-07 | צדיק גיא | רש/2900 | — | — | 62,170 | 31,085 |
| 2022-02-06 | — | 6415 | — | — | 71,342 | 35,671 |
| 2022-02-06 | כהן אלי | ג"נ 6793 | — | — | 64,700 | 32,350 |
| 2022-02-06 | כהן אלי | 6555 | 301,700 | 1,501,253 | 1,199,585 | 150,850 |
| 2022-01-06 | יצחקי אייל | ג/552 | — | — | 4,618,900 | 2,309,450 |
| 2022-01-02 | סרחאן עומר | — | — | — | — | — |
| 2021-12-30 | — | 20170027 | — | — | 120,870 | 60,435 |
| 2021-12-30 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 120,870 | 60,435 |
| 2021-12-26 | סרחאן עומר | 38/א' | — | — | 361,788 | 90,447 |
| 2021-12-26 | סרחאן עומר | תמ"א 38/תיקון 3א' | — | — | 2,844,600 | 711,150 |
| 2021-12-15 | קוט בועז שמואל | 2/900 | — | — | 553,125 | 276,562 |
| 2021-12-13 | פז יעקב-אברה | 3561 | — | — | 472,471 | 236,236 |
| 2021-10-22 | טיגרמן דוד יע | — | — | — | 199,430 | 99,715 |
| 2021-10-14 | פז יעקב-אברהם | 900/רש | — | — | 110,403 | 55,202 |
| 2021-09-30 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2021-09-14 | פלד יהודה | רג/ד/24 | — | — | 119,352 | 59,676 |
| 2021-08-24 | פלד יהודה | 2/900/רש | — | — | 98,670 | 49,335 |
| 2021-08-23 | טיגר | — | — | — | 2,219,130 | 554,782 |
| 2021-08-15 | סרחאן | 3838 | — | — | — | 1,118,362 |
| 2021-08-03 | ירקוני ערן | — | — | — | 96,000 | 48,000 |
| 2021-07-29 | יפה שלומי שלמה | 6415 | — | — | 94,272 | 47,136 |
| 2021-07-27 | דדון דוד | 1/754 | — | — | 111,100 | 55,550 |
| 2021-06-01 | בן פורת לילך | — | — | — | — | 11,495 |
| 2021-05-17 | סרחאן עומר | רש/697 | — | — | 117,792 | 58,896 |
| 2021-04-27 | מאור רמה | 3838 | — | — | 253,540 | 126,770 |
| 2021-03-11 | בן פורת לילך | 7043/16/48 | — | — | — | — |
| 2021-02-28 | קוט בועז שמואל | — | — | — | 94,674 | 189,348 |
| 2021-02-25 | — | — | — | — | 117,888 | 58,944 |
| 2021-02-14 | פז יעקב-אברהם | 46 | — | — | — | — |
| 2021-01-21 | דודזון שמאמה אוולין | 6417 | 3,780,910 | 3,937,310 | 156,400 | 78,200 |
| 2021-01-06 | בן פורת לילך | רש/3838 | 19,266,240 | 24,494,120 | 1,059,910 | — |
| 2020-12-24 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2020-12-06 | דדון דוד | 6551/457 | — | — | 175,296 | 87,648 |
| 2020-11-19 | — | 17/754 | — | — | 19,500 | 9,750 |
| 2020-10-07 | דדון דוד | 84 | — | — | 1,020,000 | 510,000 |
| 2020-08-26 | נדם משה | 6417, חלקה 562 | 28,332,240 | 29,246,545 | 914,305 | 457,153 |
| 2020-06-23 | מאור רמה | — | — | — | 181,121 | 90,561 |
| 2020-06-16 | פלד יהודה | 6793 | — | — | 58,076 | 29,038 |
| 2020-06-04 | פלד יהודה | תמ"א 38 | — | — | 111,900 | 55,950 |
| 2020-05-20 | שחור דנה | — | 9,851,160 | 10,210,970 | 359,810 | 179,905 |
| 2020-05-07 | כהן ארז | 6550 | — | — | 6,840 | 3,420 |
| 2020-03-31 | שחור דנה | 6598 | — | — | 126,840 | 63,420 |
| 2020-03-15 | דדון דוד | רש/754 | — | — | 121,360 | 60,680 |
| 2020-01-15 | פז יעקב-אברהם | 6416 | — | — | 22,383 | 11,192 |
| 2019-12-31 | גרבי נורית | — | — | — | 400,470 | 200,485 |
| 2019-12-17 | שחור דנה | 3838/רש/ת | — | — | 1,165,900 | 582,950 |
| 2019-09-11 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 121,044 | 60,522 |
| 2019-08-22 | כהן אלי | תכנית ר/3838 | — | — | — | — |
| 2019-07-04 | קוט בועז שמואל | — | 1,406,000 | 1,443,000 | 37,000 | 18,500 |
| 2019-06-12 | גרבי נורית | — | — | — | 40,263 | — |
| 2019-06-12 | גרבי נורית | ג/552 | 2,018,182 | 2,251,726 | 90,544 | 45,272 |
| 2019-02-13 | נתן גד | — | — | — | 90,000 | — |
| 2019-01-23 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | — | — |
| 2018-12-18 | עאלם עאטף | 754/1 | — | — | 155,400 | 77,700 |
| 2018-11-31 | ,845 - שדה תמיר | 841 | 17,605,886 | 33,744,818 | 9,361,913 | — |
| 2018-11-30 | שדה תמיר | 21-29 | 7,363,124 | 20,082,038 | 12,718,913 | 6,359,456 |
| 2018-11-30 | ,863 - שדה תמיר | 4 (תכניות 553-0248427) | 33,744,818 | 42,824,727 | 9,079,909 | 4,539,954 |
| 2018-11-30 | שדה תמיר | 29-21 | 16,527,975 | 22,159,175 | 5,631,200 | 2,815,600 |
| 2018-10-14 | וויס רביב רינת | 763/1 | — | — | 215,500 | 107,750 |
| 2018-10-11 | פריאל דורית | — | — | — | — | — |
| 2018-08-19 | וויס רביב רינת | — | — | — | 120,318 | 60,159 |
| 2018-08-05 | וויס רביב רינת | 6416 חלקה 165 תת חלקה 2 | — | — | 122,884 | 61,442 |
| 2018-03-06 | — | 151/3-1/תצ | 1,170,020 | 2,681,863 | 1,511,843 | 755,922 |
| 2018-02-11 | גרבי נורית | — | 1,154,400 | 2,885,826 | 1,731,496 | 1,681,043 |
| 2018-01-31 | זיו אבישי | — | — | — | 227,750 | 113,875 |
| 2018-01-12 | טיגרמן דוד יעקב | 679/רש | — | — | 215,800 | 107,900 |
| 2017-08-06 | פריאל דורית | — | 29,636,570 | 29,636,570 | 845,053 | 422,526 |
| 2017-05-22 | נתן גד | 997 | — | — | 273,000 | 136,500 |
| 2017-05-09 | פז יעקב-אברהם - עותק | תב"ע 1965 | 1,038,834 | 1,352,390 | 313,556 | 156,778 |
| 2017-05-09 | פז יעקב-אברהם | תב"ע 1965 | 1,038,834 | 1,352,390 | 313,556 | 156,778 |
| 2017-04-26 | 32,482 - קוט בועז שמואל | 84 | — | — | 40,102 | 80,205 |
| 2017-02-08 | ברמן יצחק | רש/754 | 1,141,440 | 1,475,590 | 334,150 | 167,075 |
| 2017-01-15 | גרבי נורית | 14 (1) | — | — | 610,869 | 305,435 |
| 2017-01-01 | נתן גד | רש/754 | — | — | 184,900 | 92,450 |
| 2016-11-10 | רוזנברג שמואל דב | גוש 6414 חלקה 44 רחוב הפרחים 50 שכונת "נווה - גן" רמת השרון | 10,062,400 | 12,293,450 | 2,231,050 | — |
| 2016-03-22 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 533,024 | 266,432 |
| 2016-02-08 | גרבי נורית | — | 979,127 | 1,195,235 | 216,108 | 108,054 |
| 2016-02-02 | כהן ארז | 900/רש | — | — | 54,432 | 27,216 |
מוצגות 200 מתוך 263 החלטות
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה ברמת השרון?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר