החלטות

תאריך סוג תכנית כתובת שווי לפני שווי אחרי השבחה היטל
2024-04-14 היטל השבחה ר/1/2005 גוש 3695 חלקה 86 (חלק) מגרש 404A 7,692,491 358,700
2024-04-14 היטל השבחה רח/2005/1 גוש 3695 חלקה 87 (חלק) מגרש 404A 7,692,491 275,000
2024-04-14 היטל השבחה ר/1/2005 גוש 3695 חלקה 86 (חלק) מגרש 404A 453,600 226,800
2024-04-14 היטל השבחה ר/2005 גוש 3695 חלקה 87 (חלק) מגרש 404A 7,692,491 931,600
2021-11-22 היטל השבחה — רח' כרמל 80 פ"י לויב ייסדון, רחובות 47,025,000 52,316,800 4,391,800 2,195,900
2021-08-01 היטל השבחה — דרך זכריה הנביא 51, רחובות 3,492,245 7,523,768 4,031,500
2021-06-15 היטל השבחה — משה מזרחי 1, שכונת שעריים
2018-12-06 היטל השבחה 2/2000/רח' בן יהודה אליעזר 21, רחובות 31,900 8,450
2018-05-08 היטל השבחה גוש 3704 חלקה 268 רחוב הרא"ה 17, רחובות 2,998,060 3,544,650 546,600

צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה ברחובות?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית

צרו קשר