- ראשי
- שמאי מכריע
- קרית עקרון
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - קרית עקרון
כל החלטות השמאות המכריעה בקרית עקרון — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 797,370 ₪ | 398,685 ₪ |
| 2014 | 1 | — | — |
| 2018 | 2 | 245,800 ₪ | 99,200 ₪ |
| 2019 | 1 | 505,700 ₪ | 252,850 ₪ |
| 2022 | 1 | 898,561 ₪ | 449,280 ₪ |
| 2023 | 9 | 2,476,316 ₪ | 1,175,899 ₪ |
| 2024 | 3 | 1,035,222 ₪ | 1,184,774 ₪ |
| 2025 | 3 | 1,269,592 ₪ | 634,796 ₪ |
| 2026 | 1 | 995,866 ₪ | 497,933 ₪ |
החלטות
22 החלטות שמאי מכריע בקרית עקרון
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | יפה שלומי שלמה | 3797 | 29,636,570 | 2,680,827 | 995,866 | 497,933 |
| 2025-06-15 | יפה שלומי שלמה | 208-206 | — | — | 504,275 | 252,138 |
| 2025-06-09 | יפה שלומי שלמה | 208-206 | — | — | 1,764,970 | 882,485 |
| 2025-04-10 | יפה שלומי שלמה | 14 (ב) | — | — | 1,539,531 | 769,766 |
| 2024-11-12 | סרחאן עומר | 329 | — | — | 1,622,790 | 811,395 |
| 2024-06-09 | ברזילי בועז | מ'/915 | 488,616 | — | 447,654 | 223,827 |
| 2024-02-21 | דדון מרדכי | 44/571 | 472,228 | 1,259,550 | — | 2,519,100 |
| 2023-11-28 | יפה שלומי שלמה | 453-0212399 | — | — | 3,519,018 | 1,759,509 |
| 2023-11-28 | יפה שלומי שלמה | 453-0212399 | 36,219,058 | 39,738,076 | 3,519,018 | 1,759,509 |
| 2023-11-05 | יפה שלומי שלמה | ומ/350 | 12,726,564 | 12,726,564 | — | — |
| 2023-10-31 | יפה שלומי שלמ | 453-0212399 | 18,499,544 | 22,792,895 | 4,293,351 | 2,146,675 |
| 2023-10-16 | יפה שלומי שלמה | 453-0212399 | 43,448,418 | 48,616,362 | 5,167,944 | 2,583,972 |
| 2023-09-14 | יפה שלומי שלמה | 1297-2020 | 13,914,206 | 15,848,584 | 1,434,377 | 717,189 |
| 2023-09-14 | יפה שלומי שלמה | 453-0212399 | 6,440,539 | 6,957,408 | 516,879 | 258,439 |
| 2023-06-28 | כהן אלי | — | 2,069,750 | 3,257,789 | 1,188,039 | 95,950 |
| 2023-01-30 | כהן אלי | — | 310,937 | 482,866 | 171,900 | 85,950 |
| 2022-03-28 | קוט בועז שמואל | — | 1,178,651 | 2,077,211 | 898,561 | 449,280 |
| 2019-12-04 | כהן אלי | — | — | — | 505,700 | 252,850 |
| 2018-11-06 | יצחקי אייל | 3797 | — | — | — | — |
| 2018-08-16 | יצחקי אייל | — | — | — | 245,800 | 99,200 |
| 2014-12-22 | מרדכי דיאמנט | — | — | — | — | — |
| 2012-10-03 | — | 328 | 1,842,100 | 1,044,730 | 797,370 | 398,685 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בקרית עקרון?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר