החלטות

תאריך סוג תכנית כתובת שווי לפני שווי אחרי השבחה היטל
2024-08-06 היטל השבחה 14 (ב) גוש 29551, חלקות (בחלק) 4; מגרשים 130134-114-115117-124126-915 27,788
2024-08-06 היטל השבחה 917-921/2024 512-521567/2024 7177-71927194-72037214-7218 גוש 29551, חלקות (בחלק) 4; מגרשים 130134-114-115117-124126-915 27,788
2024-06-09 היטל השבחה 1965 גוש 29551, חלקות (בחלק) 4; מגרשים 130134-114-115117-124126-915 27,788
2024-06-09 היטל השבחה 14 (ב) גוש 29551, חלקות (בחלק) 4; מגרשים 130134-114-115117-124126-915 27,788
2024-06-09 היטל השבחה 1965 גוש 29551, חלקות (בחלק) 4; מגרשים 130134-114-115117-124126-915 27,788
2024-06-09 היטל השבחה 917-921/2024 512-521567/2024 7177-71927194-72037214-7218 גוש 29551, חלקות (בחלק) 4; מגרשים 130134-114-115117-124126-915 27,788
2024-06-09 היטל השבחה 14 (ב) גוש 29551, חלקות (בחלק) 4; מגרשים 130134-114-115117-124126-915 27,788
2024-06-09 היטל השבחה 917-921/2024 512-521567/2024 7177-71927194-72037214-7218 גוש 29551, חלקות (בחלק) 4; מגרשים 130134-114-115117-124126-915 27,788

צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בקיבוץ קרית ענבים?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית

צרו קשר