- ראשי
- שמאי מכריע
- קדימה-צורן
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - קדימה-צורן
כל החלטות השמאות המכריעה בקדימה-צורן — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | — | 5,390 ₪ |
| 2015 | 1 | 74,865 ₪ | 37,432 ₪ |
| 2016 | 2 | 116,935 ₪ | 58,468 ₪ |
| 2018 | 1 | 8,993,192 ₪ | 4,496,596 ₪ |
| 2019 | 1 | 34,234 ₪ | 17,117 ₪ |
| 2020 | 1 | 3,029,778 ₪ | 1,514,889 ₪ |
| 2022 | 3 | 158,970 ₪ | 103,460 ₪ |
| 2023 | 2 | 59,318 ₪ | 29,659 ₪ |
| 2025 | 2 | 412,042 ₪ | 206,022 ₪ |
החלטות
15 החלטות שמאי מכריע בקדימה-צורן
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | שחור דנה | 20181481 | 9,444,560 | 10,032,800 | 588,240 | 294,120 |
| 2025-06-09 | פלד יהודה | גוש 7937 חלקה 84 | — | — | 235,845 | 117,923 |
| 2023-12-31 | גולדברג ארנון פרץ | הצ/4/16-1 | — | — | 78,210 | 39,105 |
| 2023-03-27 | גולדברג ארנון פרץ | הק/27/1-10 | — | — | 40,425 | 20,213 |
| 2022-12-29 | יפה שלומי שלמה | 7883, גוש 95, חלקה 156 | — | — | 175,860 | 87,930 |
| 2022-09-12 | דודזון שמאמה אוולין | 2285 | — | — | 142,080 | 71,040 |
| 2022-04-27 | יפה שלומי שלמה | 2127 | — | — | — | 151,409 |
| 2020-05-27 | פז יעקב-אברהם | 7937 | 6,609,100 | 9,638,878 | 3,029,778 | 1,514,889 |
| 2019-01-08 | סרחאן עומר | — | — | — | 34,234 | 17,117 |
| 2018-06-20 | סרחאן עומר | 309/מח | 18,914,073 | 27,907,265 | 8,993,192 | 4,496,596 |
| 2016-06-01 | נזרי אמנון | 2/1-10/א | — | — | 154,000 | 77,000 |
| 2016-06-01 | נזרי אמנון | תצ/מק/2/1-10/א | — | — | 79,870 | 39,935 |
| 2015-07-13 | בצלאל קציר | ח/27/1-10/תצ | — | — | 74,865 | 37,432 |
| 2011-09-01 | — | 2088 | — | — | — | 5,390 |
| 2011-08-28 | — | 4/1/49 | — | — | — | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בקדימה-צורן?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר