- ראשי
- שמאי מכריע
- סביון
- זיו אבישי
שמאי מכריע
זיו אבישי - סביון
החלטות שמאי מכריע זיו אבישי בסביון
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-20 | היטל השבחה | 455-0160465 | רחוב החורש 12, סביון | — | — | 1,135,954 | 567,977 |
| 2017-06-05 | היטל השבחה | 455-0229617 | רחוב אונפה 12 | — | — | 712,000 | 356,000 |
| 2016-06-09 | היטל השבחה | — | רחוב הגדרות 38, סביון | 957,000 | — | 478,500 | 478,500 |
| 2016-06-02 | היטל השבחה | 455-0229617 (4189/ממ/מק) | מגרש מס' 107, ע"מ תב"ע מס' 455-0229617 מחצית מחלקה 104 בגוש 7252 רחוב שלדג 7, סביון | — | — | 82,386 | 41,193 |
| 2016-06-02 | היטל השבחה | — | רחוב האתרג 12, סביון | — | — | 8,059 | — |
| 2016-02-11 | היטל השבחה | — | רחוב השקמה 10, סביון | — | — | 708,020 | 318,609 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בסביון?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר