- ראשי
- שמאי מכריע
- נוף הגליל
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - נוף הגליל
כל החלטות השמאות המכריעה בנוף הגליל — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 104,738 ₪ | 51,712 ₪ |
| 2020 | 3 | 504,751 ₪ | 252,376 ₪ |
| 2021 | 5 | 440,293 ₪ | 291,439 ₪ |
| 2022 | 1 | 60,670 ₪ | 30,335 ₪ |
| 2024 | 5 | 246,774 ₪ | 123,387 ₪ |
| 2025 | 2 | 13,449,166 ₪ | 6,724,583 ₪ |
החלטות
18 החלטות שמאי מכריע בנוף הגליל
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | יוסף יגאל | 212-1006931 | 2,400,000 | 29,080,000 | 26,840,000 | 13,420,000 |
| 2025-05-19 | הוכטייל נתלי | ח/16 | — | — | 58,331 | 29,166 |
| 2024-12-23 | הוכטייל נתלי | 17746 | — | — | 133,988 | 66,994 |
| 2024-10-14 | — | 212-0409292 | — | — | — | — |
| 2024-04-22 | — | 212-0454520 | — | — | — | — |
| 2024-02-27 | גלן אורית | — | — | — | 190,387 | 95,194 |
| 2024-02-11 | ברזילי בועז | גוש 17532, חלקות 15,16 | — | — | 415,946 | 207,973 |
| 2022-08-04 | — | ממ"י 2022-324 | — | — | 60,670 | 30,335 |
| 2021-11-02 | פז י | 17823 | — | — | 564,069 | 282,035 |
| 2021-11-02 | פז י | תכ/212-0292961 | — | — | 263,682 | 527,364 |
| 2021-11-02 | פז י | תכ/41, 212-0292961 | — | — | 225,881 | 112,941 |
| 2021-06-28 | וויס רביב רינת | 212-0775718 | — | — | 627,000 | 313,500 |
| 2021-03-08 | — | — | — | — | 520,833 | 221,354 |
| 2020-09-15 | כהן אלי | — | 2,749,209 | — | 175,000 | 87,500 |
| 2020-06-04 | דיאמנט מרדכי | 12617/ג | 45,000 | 92,200 | 47,200 | 23,600 |
| 2020-01-19 | — | 8004-01-19 | — | — | 1,292,054 | 646,027 |
| 2019-12-11 | 58 - וויס רביב רינת | 21172/ג | — | — | 106,050 | 51,712 |
| 2019-12-11 | 58 - וויס רביב רינת | 21172/ג | — | — | 103,425 | 51,712 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בנוף הגליל?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר