- ראשי
- שמאי מכריע
- מודיעין-מכבים-רעות
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - מודיעין-מכבים-רעות
כל החלטות השמאות המכריעה במודיעין-מכבים-רעות — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים במודיעין-מכבים-רעות
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 95,156 ₪ | 47,578 ₪ |
| 2015 | 1 | — | 600 ₪ |
| 2017 | 1 | 916,574 ₪ | 458,287 ₪ |
| 2018 | 2 | 134,675 ₪ | 67,338 ₪ |
| 2019 | 2 | 819,450 ₪ | 409,725 ₪ |
| 2020 | 2 | 182,478 ₪ | 90,802 ₪ |
| 2021 | 1 | 411,600 ₪ | 205,800 ₪ |
| 2022 | 2 | 16,337 ₪ | 8,169 ₪ |
| 2023 | 3 | 12,551,500 ₪ | 6,316,500 ₪ |
| 2024 | 2 | 55,838 ₪ | 113,092 ₪ |
| 2025 | 9 | 2,748,701 ₪ | 1,374,350 ₪ |
החלטות
27 החלטות שמאי מכריע במודיעין-מכבים-רעות
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | מאור רמה | 40/21/מק | 48,594,750 | 53,678,870 | 5,084,120 | 2,542,060 |
| 2025-08-07 | מא | מד/53/5 | — | — | 898,199 | 449,099 |
| 2025-08-06 | דדון מרדכי | תמ"א 38 | 808,752 | 892,122 | 743,829 | 371,915 |
| 2025-07-17 | אשור מיש | 43 | — | — | 129,068 | 64,534 |
| 2025-05-26 | — | 420-0892745 | — | — | 7,547,880 | 3,773,940 |
| 2025-05-15 | מאור ר | מד/מק/20/51 | — | — | 4,975,846 | 2,487,923 |
| 2025-05-15 | — | חלקת 45 בגוש 5892 | — | — | 820,164 | 410,082 |
| 2025-05-15 | יוסף יגא | מד/21 | — | — | 4,082,000 | 2,041,000 |
| 2025-02-06 | פז יעקב-אב | 43 | — | — | 457,200 | 228,600 |
| 2024-11-25 | רבינסון חגית | — | 26,339 | 29,602 | 3,263 | 171,978 |
| 2024-01-14 | דודזון שמאמה | מג/646 | — | — | 108,414 | 54,207 |
| 2023-11-01 | ירקוני ער | — | 410,500 | 821,000 | 410,500 | 327,500 |
| 2023-08-17 | — | מד/מק/20/46 | — | — | 7,500,000 | 3,750,000 |
| 2023-07-18 | — | 420-0436196 | 20,600 | 31,295 | 29,744,000 | 14,872,000 |
| 2022-11-01 | מאור רמה | 43 | — | — | — | — |
| 2022-05-02 | הרצברג ג | 9/165/מק/מר | — | — | 16,337 | 8,169 |
| 2021-11-25 | כהן אלי | 43/מד/מק | — | — | 411,600 | 205,800 |
| 2020-06-30 | שרביט שפירא שושנה | 230/177/ממ/מק | — | — | 361,456 | 180,728 |
| 2020-06-10 | דודזון שמאמה אוולין | מד/20 | 5,400 | 8,900 | 3,500 | 875 |
| 2019-03-26 | סירקיס נאוה רבקה | — | — | — | 819,450 | 409,725 |
| 2019-03-26 | סירקיס נאוה ר | מד/מק/20/30 | — | — | 819,450 | 409,725 |
| 2018-06-26 | סירקיס נאוה רבקה | 74/177 | — | — | 119,000 | 59,500 |
| 2018-05-29 | טיגרמן דוד יעקב | חלקה 99 תת חלקה 1 | — | — | 150,350 | 75,175 |
| 2017-06-20 | פריאל דורית | מ/3/9 | — | — | 916,574 | 458,287 |
| 2015-08-25 | פריאל דורית | 5293/50 | — | — | — | 600 |
| 2013-06-30 | מגרש 131-2 | 131 | — | — | 91,924 | 45,962 |
| 2013-06-30 | מגרש 131-3 | מד/במ/1/2 | — | — | 98,388 | 49,194 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה במודיעין-מכבים-רעות?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר