- ראשי
- שמאי מכריע
- כפר יונה
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - כפר יונה
כל החלטות השמאות המכריעה בכפר יונה — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים בכפר יונה
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 830,000 ₪ | — |
| 2011 | 4 | 13,472 ₪ | 14,077 ₪ |
| 2012 | 2 | — | 8,000 ₪ |
| 2014 | 1 | 49,039,442 ₪ | 2,547,721 ₪ |
| 2015 | 3 | 117,176 ₪ | 58,588 ₪ |
| 2016 | 2 | 1,698,804 ₪ | 2,446,338 ₪ |
| 2017 | 2 | 68,355 ₪ | 34,178 ₪ |
| 2018 | 1 | 1,035,000 ₪ | 517,500 ₪ |
| 2019 | 6 | 101,430 ₪ | 50,715 ₪ |
| 2021 | 4 | 95,230 ₪ | 47,615 ₪ |
| 2022 | 4 | 1,657,540 ₪ | 1,255,083 ₪ |
| 2024 | 3 | 164,102 ₪ | 61,598 ₪ |
| 2025 | 3 | 703,075 ₪ | 351,538 ₪ |
החלטות
36 החלטות שמאי מכריע בכפר יונה
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | קוט בועז שמואל | — | — | — | 7,902 | 3,951 |
| 2025-08-26 | חימי אלדד | — | — | — | 224,036 | 112,018 |
| 2025-04-20 | פז יעקב-אברה | 4217 | — | — | 1,877,287 | 938,644 |
| 2024-10-09 | פלד יהודה | 8125/144 | — | — | 39,125 | 19,563 |
| 2024-05-01 | שורצברד ברק | — | — | — | 245,918 | — |
| 2024-01-24 | שחור דנה | 8154 | — | — | 207,264 | 103,632 |
| 2022-12-04 | פלד יהודה | 8120 | — | — | 2,807,405 | 1,403,702 |
| 2022-12-01 | טיגרמן דוד יע | 400/1/2/3 | 13,395,000 | 11,250,500 | 2,144,800 | 1,072,400 |
| 2022-09-16 | סרחאן עומר | 457-0284471 | 3,155,463 | 4,891,800 | 1,481,295 | 2,445,900 |
| 2022-07-04 | מאור רמה | — | — | — | 196,661 | 98,330 |
| 2021-12-15 | קוט בועז שמואל | 1965 | — | — | 20,297 | 10,148 |
| 2021-09-02 | כהן אלי | 274/1-2 | — | — | 149,500 | 74,750 |
| 2021-08-27 | יוסף יגאל | — | — | — | 38,480 | 19,240 |
| 2021-08-24 | כהן ארז | גוש 8123 חלקה 164 | — | — | 172,644 | 86,322 |
| 2019-12-22 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 72,844 | 36,422 |
| 2019-09-19 | כהן ארז | — | — | — | 64,800 | 32,400 |
| 2019-08-18 | פז יעקב-אברהם | 8120/270 | — | — | 113,603 | 56,802 |
| 2019-07-28 | כהן אלי | — | — | — | 218,000 | 109,000 |
| 2019-05-19 | זיו אבישי | — | — | — | 66,130 | 33,065 |
| 2019-04-01 | סרחאן עומר | — | — | — | 73,200 | 36,600 |
| 2018-11-20 | גרבי נורית | 8151/24 | 41,400,000 | 42,435,000 | 1,035,000 | 517,500 |
| 2017-10-03 | נזרי אמנון | 135/1-2/מק/מ | — | — | 68,355 | 34,178 |
| 2017-07-25 | כהן ארז | צ/2-135/1 | — | — | — | — |
| 2016-12-29 | 226, 231-233 - נזרי אמנו | הצ/מק/1-2/149/א' | 4,892,676 | 6,591,480 | 1,698,804 | 2,446,338 |
| 2016-12-29 | 226, 231-233 - נזרי אמנון | הצ/מק/1-2/149/א' | 4,892,676 | 6,591,480 | 1,698,804 | 2,446,338 |
| 2015-12-13 | כהן ארז | 149/2 | — | — | 44,520 | 22,260 |
| 2015-11-09 | גרבי נורית | — | — | — | 189,831 | 94,915 |
| 2015-06-01 | — | 8138, חלק מחלקה 44 | — | — | — | — |
| 2014-05-11 | — | ש/14 (1) | — | — | 49,039,442 | 2,547,721 |
| 2012-06-26 | — | 48/2-1 | — | — | — | 14,000 |
| 2012-03-27 | — | — | — | — | — | 2,000 |
| 2011-09-19 | — | — | — | — | — | 36,100 |
| 2011-06-01 | — | — | — | — | 3,648 | 1,824 |
| 2011-02-22 | — | ח/48/1-2/ה | — | — | 30,769 | 15,384 |
| 2011-01-12 | — | צ/2-1/48 | — | — | 6,000 | 3,000 |
| 2010-07-20 | — | — | — | — | 830,000 | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בכפר יונה?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר