- ראשי
- שמאי מכריע
- ירושלים
- פז יעקב-אברהם
שמאי מכריע
פז יעקב-אברהם - ירושלים
החלטות שמאי מכריע פז יעקב-אברהם בירושלים
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | היטל השבחה | 30086 | רחוב הרב אשלג 21, שכונת בית ישראל, ירושלים | — | — | — | — |
| 2025-06-05 | היטל השבחה | 101-0751982 | רח' גדעון האוזנר 17 | — | — | 670,136 | 335,068 |
| 2025-06-05 | היטל השבחה | 30195 | רח' גדעון האוזנר 17 | — | — | 547,125 | 273,563 |
| 2025-02-02 | היטל השבחה | 101-0126201 | גוש 30052 חלקות 128 ו-144 | — | — | 11,361,000 | 5,680,500 |
| 2025-01-28 | היטל השבחה | 101-0764597 | רחוב אום כולות 26, שכונת בית חנינא, ירושלים | — | — | — | — |
| 2024-10-15 | היטל השבחה | 30038 | רחוב רשב"א 26 | — | — | 1,616,630 | 352,790 |
| 2024-04-16 | היטל השבחה | גוש 30563 חלקה 10 | רחוב הרב אריה מנדלסון 12, ירושלים | 2,900,000 | 3,095,589 | 195,589 | 97,795 |
| 2024-04-16 | היטל השבחה | 101-0767780 | רחוב כרם אגוז 8 | — | — | 1,047,200 | 532,600 |
| 2023-07-05 | היטל השבחה | — | — | — | — | — | — |
| 2023-05-11 | היטל השבחה | 30995 וכן 5069 | רחוב עזרא 11, שכונת בית צפאפה, ירושלים | — | — | — | 392,123 |
| 2023-05-02 | היטל השבחה | — | רחוב ארזי הלבנון 1, בית גושן, ירושלים | — | — | — | 379,929 |
| 2023-04-19 | היטל השבחה | 101-0166652 | רחוב מואן פלג אדמונד 4, שכונת נווה יעקב | — | — | 220,915 | 37,549 |
| 2023-04-19 | היטל השבחה | 14000 | רחוב הרב ברים 16 | — | — | 326,236 | 131,943 |
| 2023-04-19 | היטל השבחה | 4217/04 | רחוב הרב ברום 16, שכונת רמות שלמה | — | — | 303,542 | 151,771 |
| 2023-03-23 | היטל השבחה | 101-0259762 | גוש 30612, חלק מחלקה 163, אבן ששון מ"ג 1, ע"פ תב"ע 101-0259762 | — | — | 2,684,235 | 1,342,117 |
| 2023-02-21 | היטל השבחה | 101-0430249 | גוש 30130 חלקה 5, רחוב מקור חיים 54 | 24,422,573 | 7,021,490 | 17,401,083 | 10,349,009 |
| 2023-02-14 | היטל השבחה | 7610 א' | גוש 30615, חלקה 190, מגרש מספר 901א' עפ"י תב"ע 7610 א' | — | — | 1,162,834 | 518,417 |
| 2023-01-03 | היטל השבחה | 283 | הרחובות כחן אורי, מני גנגלי הגליל ירושלים, רחובות | — | — | — | 6,504,170 |
| 2022-09-06 | היטל השבחה | 14011 | רחוב טבליב 21, שכונת רמות, ירושלים | — | — | 158,618 | 79,309 |
| 2022-08-30 | היטל השבחה | — | רחוב תלתה 33, חלקה 16, גוש 30644, רחוב פעולות הרב פרדס 54, שכונת נווה יעקב, ירושלים | 78,903 | 157,806 | 78,903 | 15,036 |
| 2022-05-31 | היטל השבחה | 99/30026 | רחוב רד"ק 21, ירושלים | — | — | 133,022 | 66,511 |
| 2022-03-24 | היטל השבחה | 30412 בחלקות 49 ו-113, תת חלקה 2 | רחוב אטינגר 23, שכונת קריית היובל, ירושלים | — | — | 181,094 | 90,547 |
| 2022-03-02 | היטל השבחה | 1965 | רחוב חיים ויטס 30-28, שכונת גבעת שאול, ירושלים | — | — | 1,710,841 | 855,421 |
| 2022-02-03 | היטל השבחה | 9988 | רחוב ה"ד 30, ירושלים | — | — | 329,471 | 164,736 |
| 2022-02-03 | היטל השבחה | 9988 | רחוב ה"ד 30, ירושלים | — | — | 319,012 | 159,506 |
| 2021-12-23 | היטל השבחה | 30018 | רחוב עמינדב 3, שכונת אבו תור, גבעת חנניה, ירושלים | — | — | 323,090 | 161,545 |
| 2021-12-16 | היטל השבחה | 30104 | רחוב ניסן 24 | — | — | 1,979,700 | 989,850 |
| 2021-09-01 | היטל השבחה | 2691, 6896 א' | רחוב עצי הגיא 1, גבעת אל מובכר, ירושלים | 1,784,227 | 2,222,340 | 1,049,404 | 524,702 |
| 2021-08-23 | היטל השבחה | יר/2020 | רחוב מוזס שיינפלד 30 | — | — | 780,322 | 390,161 |
| 2021-08-04 | היטל השבחה | 101-0119214 | רחוב נהר פרת 12, שכונת "נחלאות", ירושלים | — | — | 1,350,216 | 675,108 |
| 2021-06-17 | היטל השבחה | 30649 | רחוב כפר עברי 14 | — | — | 349,227 | 174,614 |
| 2021-06-13 | היטל השבחה | 30898 | רחוב א-שיאח, ירושלים | — | — | 17,569 | 6,588 |
| 2021-06-13 | היטל השבחה | 6833 | מגרשים 1-6, 7 עפ"י תכנית 6833, גוש לא מוסדר 30920, חלק 1 | — | — | 1,544,331 | 772,166 |
| 2021-06-13 | היטל השבחה | 627703 | רחוב אל קאענה, שכונת בית צפאפא, ירושלים | 1,283,300 | 2,607,000 | 1,323,700 | 661,850 |
| 2021-01-07 | היטל השבחה | 101-0178137 | רחוב אל היל סלמה 3, ערב-א-סוואחרה, ירושלים | — | — | — | 636,866 |
| 2020-12-28 | היטל השבחה | — | ראובן גיאס 12, ערב-סוואחרה, ירושלים | 203,000 | 404,317 | 202,159 | — |
| 2020-12-23 | היטל השבחה | 5834 | רחוב אל טטספא 2, שכונת בית צפאפא, מזרח ירושלים | 702,000 | 1,037,100 | 335,100 | 165,365 |
| 2020-12-22 | היטל השבחה | 101-0184523 | רחוב המדרגות 18, ירושלים | — | — | 346,358 | 693,358 |
| 2020-12-03 | היטל השבחה | 37 | רחוב עמק רפאים 10, שכונת המושבה הגרמנית, ירושלים | 813,605 | 934,033 | 120,428 | 110,457 |
| 2020-10-22 | היטל השבחה | 136515 | רחוב אל סאל ג'ידוד 52, שכונת א-טור, ירושלים | 1,562,300 | 2,700,000 | 789,300 | 394,650 |
| 2020-05-27 | היטל השבחה | 101-0607150 | רחוב צפניה 64, שכונת כרם אברהם, ירושלים | 2,601,787 | 1,300,893 | 1,300,893 | — |
| 2020-05-14 | היטל השבחה | 40 גוש 30142 | רחוב התעשייה 14 | — | — | 593,398 | 296,699 |
| 2020-02-02 | היטל השבחה | 131 | רחוב המגי"ד 22, שכונת רוממה, ירושלים | — | — | 268,556 | 167,076 |
| 2020-01-30 | היטל השבחה | — | רחוב אדם 47, שכונת ארמון הנציב, ירושלים | 614,516 | 307,258 | 203,572 | 203,572 |
| 2020-01-15 | היטל השבחה | 30438 | רחוב הדקלים 7, שכונה נווה ירק, ירושלים | — | — | 240,160 | 120,080 |
| 2019-11-13 | היטל השבחה | — | רחוב אום אלמומנין 6, שכונת שועפט, ירושלים | 2,645,503 | 3,687,634 | 1,042,169 | 531,085 |
| 2019-11-13 | היטל השבחה | 14377 | רחוב אשמאי 31, שכונת שעפט, ירושלים | 1,617,576 | 939,425 | 722,450 | 361,225 |
| 2019-10-07 | היטל השבחה | 14000 | רחוב הרב מתאל 52, שכונת "רמות שלמה", ירושלים | — | — | 119,420 | — |
| 2019-07-10 | היטל השבחה | 30073 | דוד אבישר 9 והדקל 6, שכונת "יקיר ברנדי", ירושלים | — | — | — | — |
| 2019-01-15 | היטל השבחה | 151589 | רחוב אל שיאון 11, שכונת בית צפאפא, מזרח ירושלים | — | — | 331,603 | 163,319 |
| 2018-10-04 | היטל השבחה | — | חלקה 100 גוש 30117 רחוב לייב יפה 12, ירושלים | — | — | 860,475 | — |
| 2017-10-23 | היטל השבחה | 62737 | גוש 30518, חלקה 6, רחוב בגין אומיה, ואדי אלג'וז, ירושלים | — | — | 750,060 | 375,030 |
| 2017-01-19 | היטל השבחה | 51474 | רח' מרדכי דוד 32, ירושלים | — | — | 441,904 | 220,952 |
| 2017-01-19 | היטל השבחה | 51474 | ברחוב מורד דוד 32, ירושלים | — | — | 353,052 | 176,526 |
| 2016-12-19 | היטל השבחה | — | חלקי מחלקה 178 בגוש 30079 רחוב שמגר 16, שכונת "רוממה", ירושלים | — | — | 64,578 | 32,289 |
| 2016-12-19 | היטל השבחה | — | רחוב שמגר 16, שכונת "רוממה", ירושלים | — | — | 32,289 | — |
| 2016-12-18 | היטל השבחה | 13953 | גוש 29987, חלק מחלקה 108, מגרש 1 לפי תכנית 13953, ראש אל עמוד, ירושלים | — | — | 168,980 | — |
| 2016-06-13 | היטל השבחה | 11461 | חלקה ארעית 1 בגוש 30920, גיאול מוכר, ירושלים | 236,618 | 456,422 | 219,804 | 109,902 |
| 2016-05-29 | היטל השבחה | 3832 | בגוש 30046, רח' שרידי ישראל 17, ירושלים | 391,890 | 269,849 | 122,041 | 61,020 |
| 2016-04-03 | היטל השבחה | 9968 ג' | רחוב יוחנן בן זכאי, גבעת שאול, ירושלים | 2,780,049 | 2,118,492 | 1,059,246 | 1,059,246 |
| 2016-03-27 | היטל השבחה | 5541 | ברכה צפירה 90, גוש 30193, רו"ח ברכה צפירה, ירושלים | — | — | 1,953,315 | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בירושלים?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר