- ראשי
- שמאי מכריע
- חיפה
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - חיפה
כל החלטות השמאות המכריעה בחיפה — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים בחיפה
סרחאן עומר
10
החלטות
678,718 ₪
השבחה ממוצעת
יפה שלומי שלמה
9
החלטות
471,358 ₪
השבחה ממוצעת
כהן אלי
8
החלטות
2,057,688 ₪
השבחה ממוצעת
שחור דנה
7
החלטות
2,139,175 ₪
השבחה ממוצעת
הלוי יעקב
7
החלטות
2,209,420 ₪
השבחה ממוצעת
גלן אורית
7
החלטות
1,222,699 ₪
השבחה ממוצעת
בן פורת לילך
7
החלטות
6,112,548 ₪
השבחה ממוצעת
עאלם עאטף
6
החלטות
468,251 ₪
השבחה ממוצעת
זיו אבישי
6
החלטות
759,702 ₪
השבחה ממוצעת
טיגרמן דוד יעקב
5
החלטות
301,397 ₪
השבחה ממוצעת
שלז אפרת
3
החלטות
278,396 ₪
השבחה ממוצעת
צדיק גיא
3
החלטות
98,337 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 797,890 ₪ | 1,095,000 ₪ |
| 2011 | 9 | 415,916 ₪ | 139,465 ₪ |
| 2012 | 2 | 198,750 ₪ | 99,375 ₪ |
| 2013 | 6 | 1,185,561 ₪ | 224,435 ₪ |
| 2014 | 10 | 287,920 ₪ | 126,438 ₪ |
| 2015 | 11 | 2,178,625 ₪ | 1,260,407 ₪ |
| 2016 | 4 | 133,536 ₪ | 181,080 ₪ |
| 2017 | 9 | 632,174 ₪ | 316,087 ₪ |
| 2018 | 12 | 2,202,188 ₪ | 1,182,353 ₪ |
| 2019 | 12 | 2,705,581 ₪ | 1,368,782 ₪ |
| 2020 | 14 | 1,292,171 ₪ | 624,393 ₪ |
| 2021 | 13 | 2,245,266 ₪ | 709,128 ₪ |
| 2022 | 19 | 466,286 ₪ | 217,459 ₪ |
| 2023 | 17 | 4,679,460 ₪ | 1,364,171 ₪ |
| 2024 | 33 | 4,291,170 ₪ | 1,837,688 ₪ |
| 2025 | 15 | 2,353,858 ₪ | 1,041,980 ₪ |
| 2026 | 1 | 3,255,076 ₪ | 1,627,538 ₪ |
החלטות
190 החלטות שמאי מכריע בחיפה
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | דדון דוד | 304-0086512 | — | — | 3,255,076 | 1,627,538 |
| 2025-11-18 | שחור דנה | 304-0207985 (חפ/2169/א') | 1,663,856 | 2,782,710 | 1,118,854 | 559,427 |
| 2025-09-21 | בן פורת לילך | 2521/חפ | 3,815,487 | 8,092,590 | 4,645,103 | 2,322,552 |
| 2025-09-03 | כהן אלי | — | — | — | 1,382,350 | 345,588 |
| 2025-07-31 | גלן אורית | הח/1571/ט | — | — | 1,983,760 | 991,880 |
| 2025-07-29 | גלן אורית | הח/1571 | — | — | 1,520,400 | 760,200 |
| 2025-07-28 | צדיק גיא | 1965 | — | — | 19,600 | 9,800 |
| 2025-07-23 | בריל דוד | 11112 | 1,263,425 | 2,126,509 | 863,084 | 163,196 |
| 2025-06-21 | סרחאן עומר | 5/ו/229 | — | — | 313,035 | 156,518 |
| 2025-06-19 | גלן אורית | 5/1/229 | — | — | 77,840 | 38,920 |
| 2025-05-29 | הלוי יעקב | גוש 10874 חלקה 113 | — | — | 1,337,685 | 668,843 |
| 2025-04-14 | הוכטייל נתלי | 1965 | — | — | 10,384,021 | 5,192,010 |
| 2025-03-26 | הלוי יעקב | 49305705 | 10,564,800 | 12,258,555 | 1,693,755 | 240,899 |
| 2025-03-20 | קוט בועז שמואל | 0086512-304 | — | — | 7,537,461 | 3,768,731 |
| 2025-02-27 | דדון דוד | 304-0086512 | — | — | — | 372,606 |
| 2025-02-19 | צדיק גיא | חפ/5/1/229 | — | — | 77,060 | 38,530 |
| 2024-12-31 | הלוי יעקב | נג/1706/ד | 1,388,800 | 1,685,752 | 296,952 | 148,476 |
| 2024-12-31 | יפה שלומי שלמה | — | 2,855,000 | 3,250,000 | 406,582 | 203,291 |
| 2024-12-30 | הלוי יעקב | ת/1706/ח | — | — | 121,562 | 243,123 |
| 2024-12-30 | הלוי יעקב | ח/1706/ד | — | — | 159,248 | 79,624 |
| 2024-12-22 | שחור דנה | 304-0449876 (הפ/777/יא) | — | — | 2,433,050 | 1,216,525 |
| 2024-12-19 | אשור מישל | 11585 | — | — | 239,805 | 9,720 |
| 2024-12-03 | שורצברד ברק | חפ/14 | — | — | 569,730 | 142,432 |
| 2024-12-02 | שחור דנה | ג/12222 | — | — | 590,290 | 295,145 |
| 2024-11-28 | יפה שלומי שלמה | — | 16,937,682 | 17,461,528 | 523,846 | 2,753,100 |
| 2024-11-18 | כהן אלי | 1571 | — | — | 334,100 | 167,050 |
| 2024-10-10 | יפה שלומי שלמה | 5/7/229 | — | — | 77,350 | 38,675 |
| 2024-09-17 | מסילתי חיים.PDF | — | — | — | 1,316,163 | 659,082 |
| 2024-09-08 | בריל דוד | חפ/1706/ד' | — | — | — | — |
| 2024-08-08 | יפה שלומי שלמה | 10919 | — | — | 511,190 | 127,798 |
| 2024-08-06 | דדון דוד | 84 | — | — | 429,500 | 214,750 |
| 2024-07-25 | בן פורת לילך | 10680 חלקה : 94 | 1,944,426 | 3,313,720 | 1,369,294 | 684,647 |
| 2024-07-25 | בן פורת לילך | 10681/82, 10681/5, 10681/68, 10682/11, 5/229/חפ, 2169/חפ | 2,470,512 | 4,271,800 | 1,801,288 | 900,644 |
| 2024-07-04 | הלוי יעקב | 304-070188 | 1,630,000 | 2,400,000 | 770,000 | 96,250 |
| 2024-07-04 | הלוי יעקב | — | — | — | 11,086,738 | 5,543,369 |
| 2024-07-03 | בן פורת לילך | — | 143,734,500 | 134,750,472 | 390,000 | 97,500 |
| 2024-06-27 | יפה שלומי שלמה | — | — | 518,687 | 259,344 | 259,344 |
| 2024-06-20 | — | 1965 | — | — | 247,058 | 273,529 |
| 2024-06-17 | דודזון שמאמה אוולין | — | 10,354,110 | 9,975,860 | 378,250 | 189,125 |
| 2024-06-10 | בן פורת | חפ/1893 | 105,271,600 | 185,676,290 | 80,404,690 | 30,491,232 |
| 2024-06-05 | יפה שלומי שלמה | 14(ב) | — | — | 1,459,155 | 704,898 |
| 2024-06-05 | בריל דוד | 5/ע/229 | — | — | — | — |
| 2024-05-08 | ירקוני ערן | 1394-2023 | 886,304 | 1,772,608 | 886,304 | 443,152 |
| 2024-05-07 | כהן אלי | 55/1599/55 | — | — | 8,060,200 | 2,015,050 |
| 2024-03-27 | מסילתי חיים | 2169/א' | 37,003 | 2,254,647 | 2,217,644 | 1,127,323 |
| 2024-03-21 | כהן אלי | 11201 | — | — | 19,150 | 9,575 |
| 2024-03-17 | כהן אלי | 10818 חלקה 36 | — | — | 4,981,300 | 2,490,650 |
| 2024-01-10 | שחור דנה | 60/2986/30 | 6,304,500 | 8,879,479 | 8,879,479 | 4,439,740 |
| 2024-01-04 | גלן אורית | חפ/229/5 | — | — | 1,807,021 | 903,511 |
| 2023-12-14 | קוט בועז שמואל | 34/5053/10 | 2,994,842 | 2,896,248 | — | — |
| 2023-12-05 | סרחאן עומר | — | — | 1,068,572 | 534,286 | — |
| 2023-11-13 | שלז אפרת (002) | — | 1,322,400 | 10,000 | 1,140,000 | 285,000 |
| 2023-10-11 | דדון מרדכי | — | 774,741 | 920,096 | 1,694,837 | — |
| 2023-09-04 | כהן אלי | חפ/1571 | — | — | 641,600 | 320,800 |
| 2023-08-31 | — | 1/ש/1400 | 2,498,437 | 2,414,691 | 167,490 | 83,745 |
| 2023-08-09 | ירקוני ערן | 26-27 בגוש 12513 | 495,707 | 39,633,000 | 36,011,000 | 12,156,415 |
| 2023-07-11 | יוסף יגאל | 11222 | 575,000 | 710,000 | 113,000 | 56,500 |
| 2023-07-09 | שורצברד ברק | — | 5,200,254 | 5,935,633 | 735,379 | 367,690 |
| 2023-06-22 | אשור מישל | 11637 | 14,145,078 | 13,284,480 | 860,598 | 426,075 |
| 2023-06-01 | טיגרמן דוד יעקב | — | 540,000 | 810,000 | 270,000 | 270,000 |
| 2023-05-28 | סרחאן עומר | חפ/2169/א' | 1,575,421 | 3,122,210 | 1,546,789 | 773,395 |
| 2023-05-18 | בן פורת לילך | 304-0638478 | 114,725,000 | 84,564,000 | 30,161,000 | 3,964,000 |
| 2023-05-18 | בן פורת לילך | 10743 | 143,734,500 | 143,734,500 | 390,000 | 97,500 |
| 2023-05-16 | גלן אורית | 229/א/חפ | — | — | 37,400 | 18,700 |
| 2023-04-17 | בן פורת לי | — | 3,230,000 | 3,786,000 | 556,000 | 278,000 |
| 2023-03-08 | מרדכי דדון | ר/3616/א | 96,504 | 193,008 | 11,982 | 569 |
| 2022-12-11 | שלז אפרת | — | — | — | 202,500 | 101,250 |
| 2022-11-23 | שלז אפרת | חפ/229/5 | — | — | 394,352 | 197,176 |
| 2022-11-23 | שלז אפרת | תפ/229/5 | — | 4,900 | 238,336 | 119,168 |
| 2022-11-20 | הרצברג גיל | — | — | — | 197,966 | 98,983 |
| 2022-11-15 | וויס רביב רינת | 5 | — | — | 57,713 | 28,856 |
| 2022-11-09 | — | — | 9,121,140 | 9,302,926 | 181,786 | 90,893 |
| 2022-10-24 | — | חפ/263 | — | — | — | — |
| 2022-10-06 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 12476 חלקה 15 | — | — | 434,000 | 217,000 |
| 2022-10-01 | סרחאן עומר | — | — | — | 250,750 | 125,375 |
| 2022-09-05 | — | חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | — | — | — | — |
| 2022-09-05 | טיגרמן דוד יעקב | תכנית חפ/2514/א | 2,080,000 | 2,600,000 | 520,000 | 260,000 |
| 2022-09-01 | — | חפ/2000 | — | — | — | — |
| 2022-08-11 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 2,110,818 | 1,055,409 |
| 2022-08-08 | כהן אלי | גוש 11547 חלקה 29 | 2,312,000 | 3,001,500 | 689,500 | 344,750 |
| 2022-07-31 | שחור דנה | 1571/מ/פ | — | — | 313,650 | 156,825 |
| 2022-06-26 | יפה שלומי שלמה | נוי 21063, חלקות: 149 | — | — | — | 392 |
| 2022-03-16 | ירקוני ערן | 304-0701185 | — | — | 630,300 | 315,150 |
| 2022-02-10 | — | גוש 10783 חלקה 114 | — | — | 72,756 | 18,189 |
| 2022-01-19 | פלד יהודה | תא/2418 | 5,100,420 | 5,800,280 | 699,860 | 349,930 |
| 2021-12-01 | — | חפ/1273/ב | 7,342,000 | 20,710,000 | 13,928,000 | 2,468,841 |
| 2021-11-02 | גלן אורית | — | 2,000,000 | 1,300,000 | 1,889,074 | 944,537 |
| 2021-10-31 | — | חפ/1704/ | — | — | 478,230 | 239,115 |
| 2021-10-14 | בן פורת לילך | גוש: 10737 חלקה: 25-23 | — | — | 4,031,153 | 2,015,576 |
| 2021-10-05 | — | 10778 | — | — | 933,800 | 466,800 |
| 2021-09-14 | שחור דנה | 48280610 | — | — | 294,151 | 483,899 |
| 2021-06-17 | גלן אורית | — | 38,863,521 | 40,331,916 | 1,243,395 | 621,697 |
| 2021-05-10 | טיגרמן דו | תפ/5/229 | — | — | 329,094 | 164,547 |
| 2021-05-06 | וויס רביב רינת | — | — | — | 365,152 | 182,576 |
| 2021-05-03 | — | ג/12598 | — | — | 1,008,439 | 504,219 |
| 2021-04-18 | — | 5/י/229 | — | — | — | — |
| 2021-03-18 | יפה שלומי שלמה | 14 (ב) | — | — | — | 319,003 |
| 2021-01-14 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 197,440 | 98,720 |
| 2020-12-24 | צדיק גיא | גוש 22264 חלקה 149, מגרש 39 לפי תכנית חמ/1135/ב' | — | — | 198,350 | 99,175 |
| 2020-11-23 | וויס רביב רינת | — | 7,300,440 | 11,838,330 | 4,537,890 | 2,268,945 |
| 2020-11-03 | יפה שלומי שלמה | גוש 11194 חלקה 402 | 719,763 | 124,080 | 62,040 | 31,020 |
| 2020-10-25 | נדם משה | 5/י/229/חפ | — | — | 268,575 | 134,288 |
| 2020-08-27 | — | 1010/ג | 954,400 | 859,000 | — | — |
| 2020-08-13 | — | גוש 11565, חלקה 98, תת חלקה 6 | — | — | — | — |
| 2020-06-10 | יוסף יגאל | 5/1/229/פח | — | — | 339,806 | 169,903 |
| 2020-06-08 | — | 2460/חפ/304 | — | — | 7,111,782 | 3,555,891 |
| 2020-05-21 | זיו אבישי | — | — | — | 123,556 | 61,778 |
| 2020-03-25 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 80,986 | 40,493 |
| 2020-03-24 | — | — | — | — | 990,108 | 495,054 |
| 2020-03-04 | עאלם עאטף | 304-0253930 | 12,029,760 | 12,697,200 | 667,440 | 333,720 |
| 2020-02-16 | כהן ארז | חפ/229/5 | — | — | 1,041,216 | 260,304 |
| 2020-01-29 | — | — | — | — | 84,300 | 42,150 |
| 2019-12-31 | שחור דנה | 11201 | 2,322,750 | 3,667,500 | 1,344,750 | — |
| 2019-12-27 | בלטר גבע | — | — | — | — | 33,750 |
| 2019-12-10 | ,14 - עאלם עאטף | 1477/ב | 425,774 | 516,672 | 90,898 | 45,449 |
| 2019-12-09 | עאלם עאטף | 1752/ג | 1,311,400 | 1,611,600 | 300,200 | 150,100 |
| 2019-12-09 | סרחאן עומר | — | 12,573,256 | 15,152,620 | 2,579,364 | 1,289,682 |
| 2019-12-05 | טיגרמן דוד יעקב | — | 1,750,000 | 1,872,000 | 146,039 | 38,016 |
| 2019-11-28 | נדם משה | — | 870,697 | 1,140,713 | 270,016 | 135,008 |
| 2019-10-15 | כהן ארז | 10781 | 2,336,000 | 1,593,000 | 742,500 | — |
| 2019-10-08 | שרביט שפירא שושנה | מ/2/2247 | 1,211,429 | 1,734,679 | 390,804 | 195,402 |
| 2019-07-21 | סרחאן עומר | — | 3,632,288 | 4,430,284 | 797,996 | 250,996 |
| 2019-03-01 | — | — | — | — | 22,719,124 | 11,359,562 |
| 2019-01-27 | ,142 - סרחאן עומר | — | — | — | 379,700 | 189,850 |
| 2018-12-20 | נדם משה | חפ/1499/ג | 8,000,000 | 8,400,000 | 2,815,234 | 1,407,617 |
| 2018-11-16 | 72 - סרחאן עומר | חפ/870/ד' | — | — | 14,195,720 | 7,097,860 |
| 2018-11-14 | נתן גד | 59/2703 | — | — | 733,000 | — |
| 2018-11-13 | כהן אלי | חפ/2385 | — | — | 353,300 | 176,650 |
| 2018-11-05 | סרחאן עומר | 1571 | — | — | 102,450 | 51,225 |
| 2018-11-04 | — | חפ/1247 א' | — | — | 2,586,140 | 1,293,070 |
| 2018-07-29 | סרחאן עומר | חפ/1706 ד' | 3,276,750 | 3,407,300 | 130,550 | 62,011 |
| 2018-05-22 | נזרי אמנון | חפ/2155 | 1,300,520 | 1,170,468 | — | — |
| 2018-05-22 | נזרי אמנון | — | 24,680 | 19,400 | — | — |
| 2018-05-08 | ,193,259 - כהן אלי | 5/ן/229 | — | — | 217,770 | 108,885 |
| 2018-04-23 | טיגרמן דוד יעקב | גוש 10925 חלקה 212 | — | — | 373,506 | 186,753 |
| 2018-01-22 | גרבי נורית | 10916 | — | — | 514,212 | 257,106 |
| 2017-12-03 | סרחאן עומר | חפ/299/5 | — | — | 102,120 | 51,060 |
| 2017-11-22 | 187 - סרחאן עומר | חפ/1870/ב | — | — | 2,745,000 | 1,372,500 |
| 2017-07-09 | סרחאן עומר | חפ/5/229 | — | — | 429,845 | 214,922 |
| 2017-05-07 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | 110,500 | 55,250 |
| 2017-04-26 | עאלם עאטף | — | — | — | 309,086 | 154,543 |
| 2017-04-26 | עאלם עאטף | 47/2277/10 | 10,847,100 | 11,418,000 | 570,900 | 285,450 |
| 2017-02-09 | זיו אבישי | תת חלקה 5, חלקה 9 בגוש 11728 | — | — | 84,530 | 42,265 |
| 2017-01-25 | עאלם עאטף | חפ/229/5 | — | — | 705,408 | 352,704 |
| 2017-01-19 | זיו אבישי | 12254 | — | — | — | — |
| 2016-12-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016-09-29 | זיו אבישי | 2182/במ/229 | — | — | 100,000 | — |
| 2016-08-08 | דיאמנט מרדכי | — | 467,846 | 511,979 | 44,133 | 233,923 |
| 2016-07-14 | עאלם עאטף | 46/1838/01 | — | — | 256,474 | 128,237 |
| 2015-12-03 | דיאמנט מרדכי | 578/א | 74,100 | 247,000 | 172,900 | 86,450 |
| 2015-11-03 | זיו אבישי | — | 4,230,000 | 3,030,000 | 50,425 | — |
| 2015-11-03 | זיו אבישי | — | 5,180,000 | 8,620,000 | 3,440,000 | — |
| 2015-10-13 | — | 8050/14 | — | — | — | — |
| 2015-08-12 | מרדכי דיאמנט | — | — | — | 361,000 | 180,500 |
| 2015-06-25 | — | 2096/א' | 6,197,580 | 21,158,775 | 14,961,195 | 7,480,597 |
| 2015-06-17 | — | 1704/ג | 413,989 | 607,184 | 140,784 | 47,995 |
| 2015-04-30 | — | חלקות 14 ו- 21 בגוש 11661 | — | — | 179,000 | 89,500 |
| 2015-03-03 | אבישי זיו | חפ/1141/יב | — | — | 353,970 | — |
| 2015-02-16 | — | — | 5,682,427 | 6,041,535 | 1,749,000 | 874,500 |
| 2015-02-15 | עאטף עאלם | — | 7,559,450 | 7,181,478 | 377,972 | 63,310 |
| 2014-11-02 | מרדכי דיאמנט | 5/229 | — | — | 81,800 | 40,900 |
| 2014-09-17 | — | 5/ע/229 | — | — | 440,139 | 220,069 |
| 2014-08-18 | — | — | — | — | — | — |
| 2014-07-06 | — | 5/229 | — | — | 70,198 | 35,099 |
| 2014-06-26 | 10 | — | — | — | — | 21,309 |
| 2014-04-25 | — | 8052/13 | — | — | 651,200 | 325,600 |
| 2014-03-17 | — | 5/ג/229 | 3,347,020 | 3,970,020 | 335,738 | 167,869 |
| 2014-03-02 | — | — | — | — | 148,444 | 74,222 |
| 2014-02-16 | — | 35679-11-11 | — | — | — | — |
| 2014-02-16 | — | ג/1209 | — | — | — | — |
| 2013-08-06 | אבישי זיו | — | — | — | — | — |
| 2013-08-06 | — | 10929 | — | — | — | — |
| 2013-08-06 | אבישי זיו | תמ"א 38 | 4,510,000 | 7,700,000 | 3,396,000 | — |
| 2013-03-24 | ג' 11671 ח' 8,9 | — | 4,532 | 6,543 | 539,595 | 269,980 |
| 2013-02-17 | — | — | — | — | 500,650 | 250,325 |
| 2013-01-15 | — | 8051/12 | 1,224,000 | 1,530,000 | 306,000 | 153,000 |
| 2012-11-25 | — | — | 2,850,000 | 3,000,000 | 150,000 | 75,000 |
| 2012-07-01 | — | 1267/ח | — | — | 247,500 | 123,750 |
| 2011-09-04 | — | — | — | — | 19,464 | 9,732 |
| 2011-08-31 | — | — | — | — | 498,790 | 249,395 |
| 2011-07-10 | — | — | 2,416,000 | 3,378,000 | 1,264,500 | 221,288 |
| 2011-07-01 | — | — | — | — | — | — |
| 2011-06-26 | — | חפ/מ/2243 | — | — | — | — |
| 2011-06-15 | — | — | — | 1,898,645 | 50,185 | 25,092 |
| 2011-05-25 | — | — | 330,000 | 660,000 | 330,000 | 165,000 |
| 2011-03-29 | — | 11658 | 3,388,542 | 1,732,300 | — | — |
| 2011-02-22 | , 65 | — | — | — | 332,560 | 166,280 |
| 2010-11-22 | — | — | 16,100,000 | 13,910,000 | 2,190,000 | 1,095,000 |
| 2010-11-04 | — | 10929, חלקה 6 | 2,174,000 | 11,630,125 | 141,000 | — |
| 2010-08-22 | — | 11021 | 214,380 | 151,710 | 62,670 | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בחיפה?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר