- ראשי
- שמאי מכריע
- הוד השרון
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - הוד השרון
כל החלטות השמאות המכריעה בהוד השרון — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים בהוד השרון
מאור רמה
12
החלטות
1,033,192 ₪
השבחה ממוצעת
הרצברג גיל
11
החלטות
505,012 ₪
השבחה ממוצעת
טיגרמן דוד יעקב
9
החלטות
4,355,799 ₪
השבחה ממוצעת
דיאמנט מרדכי
9
החלטות
1,498,676 ₪
השבחה ממוצעת
דדון דוד
8
החלטות
5,778,144 ₪
השבחה ממוצעת
שחור דנה
7
החלטות
211,982 ₪
השבחה ממוצעת
קוט בועז שמואל
6
החלטות
485,857 ₪
השבחה ממוצעת
פז יעקב-אברהם
6
החלטות
108,676 ₪
השבחה ממוצעת
סרחאן עומר
6
החלטות
367,961 ₪
השבחה ממוצעת
כהן ארז
6
החלטות
607,212 ₪
השבחה ממוצעת
זיו אבישי
6
החלטות
272,872 ₪
השבחה ממוצעת
יוסף יגאל
5
החלטות
9,108,392 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 614,918 ₪ | 314,973 ₪ |
| 2011 | 9 | 10,814,991 ₪ | 746,825 ₪ |
| 2012 | 8 | 1,393,418 ₪ | 549,342 ₪ |
| 2013 | 10 | 752,292 ₪ | 367,526 ₪ |
| 2014 | 9 | 2,192,181 ₪ | 371,527 ₪ |
| 2015 | 7 | 9,094,274 ₪ | 4,547,137 ₪ |
| 2016 | 11 | 4,570,841 ₪ | 2,123,174 ₪ |
| 2017 | 24 | 5,634,789 ₪ | 1,514,942 ₪ |
| 2018 | 18 | 1,359,474 ₪ | 686,113 ₪ |
| 2019 | 12 | 588,619 ₪ | 346,719 ₪ |
| 2020 | 8 | 1,774,446 ₪ | 762,761 ₪ |
| 2021 | 22 | 3,670,469 ₪ | 2,412,337 ₪ |
| 2022 | 23 | 5,575,293 ₪ | 3,015,394 ₪ |
| 2023 | 25 | 2,080,181 ₪ | 556,518 ₪ |
| 2024 | 24 | 1,234,178 ₪ | 682,803 ₪ |
| 2025 | 25 | 425,599 ₪ | 193,893 ₪ |
החלטות
241 החלטות שמאי מכריע בהוד השרון
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | פלד יהודה | 41/1 | 285,413 | 105,000 | 180,413 | 90,206 |
| 2025-09-24 | סרחאן עומר | הר/במ/11/600/א/1 | — | — | 82,992 | 41,496 |
| 2025-09-18 | סרחאן עומר | הר/1400/2/א' | — | — | 226,000 | 113,000 |
| 2025-08-25 | רבינסון חגית | 20070018 | — | — | 87,074 | 56,598 |
| 2025-07-16 | כהן ארז | — | — | — | 142,871 | 71,436 |
| 2025-07-15 | יוסף יגאל | 6443 | 2,141,640 | 2,514,358 | 384,044 | 192,022 |
| 2025-06-19 | ברזילי בועז | הר/2/1400 | 27,799,480 | 29,636,570 | 1,837,090 | 451,724 |
| 2025-06-19 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 148,084 | 74,042 |
| 2025-06-03 | יוסף יגאל | 101-0634338 | — | — | 672,526 | 336,263 |
| 2025-05-29 | וויס רביב רינת | הר/3/600 | 1,890,000 | 2,767,969 | 474,104 | 237,052 |
| 2025-05-13 | — | הר/5/600 | — | — | 252,710 | 126,355 |
| 2025-04-24 | ירקוני ערן | ת"א/2/1400 | — | — | 219,530 | 109,765 |
| 2025-04-08 | — | 37 | — | — | 840,840 | 420,420 |
| 2025-04-04 | דדון דוד | 84 | — | — | 469,317 | 234,659 |
| 2025-03-30 | פז יעקב-אברהם | 1087 | — | — | 227,372 | 113,686 |
| 2025-03-10 | קוט בועז שמואל | 1310/א | — | — | 193,296 | 96,648 |
| 2025-02-25 | שחור דנה | — | — | — | 219,662 | 109,831 |
| 2025-02-18 | הרצברג גיל | הר/2/1400 | — | — | 46,585 | 23,292 |
| 2025-02-18 | הרצברג גיל | א'/2/1400 | — | — | 74,536 | 37,268 |
| 2025-02-13 | שחור דנה | 423-0292193 | — | — | 55,034 | 27,517 |
| 2025-02-13 | שחור דנה | 423-0292193 (הר/5/1400) | — | — | 609,774 | 304,887 |
| 2025-02-13 | שחור דנה | 423-0292193 (5/1400) | — | — | 220,136 | 110,068 |
| 2025-02-04 | דדון | מגרש מס' 212 לפי תכנית פת/מק/1601/א' | — | — | 1,517,232 | 758,616 |
| 2025-01-12 | אשור מישל | 6442 | — | — | 1,033,162 | 516,581 |
| 2025-01-06 | דדון מרדכי | 553-0190975 | — | — | — | — |
| 2024-12-22 | ברזילי בו | — | — | — | 58,824 | 29,412 |
| 2024-12-18 | דודזון שמא | 447173 | — | — | 7,633,000 | 3,816,500 |
| 2024-11-26 | דודזון שמאמה א | — | — | — | 412,450 | — |
| 2024-11-26 | דודזון שמאמה א | 6455 | — | — | 777,600 | — |
| 2024-11-16 | הלוי יעקב | 5/3/600 | 6,061,091 | 7,148,336 | 1,087,245 | 113,130 |
| 2024-10-14 | דדון מרדכי | 430 (חלק מגרש הפוצל מ-1001) | 4,208,720 | 1,032,000,000 | 1,639,730 | 819,865 |
| 2024-09-24 | מאור רמ | 6410 | — | — | 5,346,486 | 5,346,486 |
| 2024-09-10 | ירקוני ערן | תא/3616 | — | — | 469,600 | 234,800 |
| 2024-09-04 | ברזילי בועז | 1965 | — | — | 235,116 | 117,558 |
| 2024-08-14 | כהן ארז | הר/2/1400/א | — | — | 324,986 | 162,493 |
| 2024-08-06 | גולדברג ארנון פרץ | 5/1400 | 1,501,500 | 2,944,693 | 1,443,193 | 721,596 |
| 2024-07-08 | מאור רמה | 1310/א/ר | — | — | 932,856 | 408,811 |
| 2024-06-10 | מאור רמה | ה/1310 | — | — | 1,865,712 | 148,160 |
| 2024-05-28 | מאור רמה | 5/3/600 | 8,563,037 | 10,321,613 | 1,758,575 | 18,621 |
| 2024-05-23 | מסילתי חיים | גוש 6443, חלקה 143 | — | — | 872,261 | 436,130 |
| 2024-05-23 | מסילתי חיים | — | — | — | — | 366,578 |
| 2024-03-21 | אשור מישל | 5/1400 | 286,000 | 586,000 | 300,000 | 143,000 |
| 2024-03-03 | מסילתי חיים | 34/302 | 3,077,741 | 3,990,826 | 740,085 | 370,043 |
| 2024-02-14 | טיגרמן דוד יעקב | 80/346/מק/מק/מק | — | — | 265,829 | 132,915 |
| 2024-01-31 | הרצברג גיל | — | — | — | — | — |
| 2024-01-28 | מאור רמה | 5/3/600 | 8,563,037 | 10,321,613 | 448,437 | — |
| 2024-01-15 | דודזון שמאמה אוול | 807 | — | — | 91,200 | 45,600 |
| 2024-01-15 | דודזון שמאמה אוולין | 13/163 | — | — | 45,050 | 22,525 |
| 2024-01-08 | שלז אפרת | הר/מק/52/א/16 | — | — | 403,685 | 201,842 |
| 2023-12-27 | שלז אפרת | ה"ר/1310/א' | — | — | 525,561 | 262,780 |
| 2023-12-13 | דודזון שמאמ | 423-0141655 | — | — | 6,815 | 3,408 |
| 2023-10-18 | הרצברג גיל | 4/ד/160 | — | — | 21,583 | 10,792 |
| 2023-09-18 | ה | הר/מק/1302/א | — | — | 205,000 | 102,500 |
| 2023-08-22 | מאור רמה | הר/1310/א' | 952,000 | 1,766,947 | 587,250 | 293,625 |
| 2023-08-08 | מאור רמה | הר/1310 א' | 952,000 | 2,718,947 | 1,766,947 | 589,849 |
| 2023-07-19 | דדון דוד | 600/11/א' | — | — | 373,278 | 186,639 |
| 2023-07-19 | — | 600/11/א' | — | — | 373,278 | 186,639 |
| 2023-06-25 | גולדב | — | — | — | 127,930 | 63,965 |
| 2023-06-14 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | — | — |
| 2023-06-04 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-06-01 | שורצברד ברק | — | 275,243,400 | 546,171,615 | 175,000 | 87,500 |
| 2023-05-14 | דדון | התשכ"ה-1965 | 51,386,160 | 52,498,104 | 7,094,136 | 321,195 |
| 2023-05-02 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | — | — |
| 2023-04-30 | קוט בועז שמואל | הר/מק/53/302 | — | — | 361,137 | 180,568 |
| 2023-04-18 | הלוי יעקב | — | — | — | 414,648 | 207,324 |
| 2023-03-09 | טיגרמן דוד יעקב | — | 1,228,608,000 | 1,256,298,000 | 27,690,000 | 6,278,124 |
| 2023-03-09 | כהן אלי | הר/200במ/200 | 998,057 | 2,329,704 | 1,331,600 | 665,800 |
| 2023-03-08 | מאור רמה | הר/1310/א' | 967,800 | 1,949,692 | 974,846 | 974,846 |
| 2023-03-05 | ט | 1302/א' | 176,135 | 1,143,000 | 199,247 | 44,701 |
| 2023-02-15 | סרחאן עומר | הר/1310/א' | — | — | 480,640 | 240,320 |
| 2023-02-15 | סרחאן עומר | הר/1310/א' | 267,065 | 747,705 | 480,640 | 240,320 |
| 2023-02-08 | דדון דוד | 413, 2413 | 569,389 | 786,507 | 217,118 | 123,837 |
| 2023-02-03 | הרצברג גיל | — | — | 3,192,500 | 1,787,800 | 893,900 |
| 2023-01-27 | סרחאן עומר | — | — | — | 569,532 | 284,766 |
| 2022-10-30 | דודזון שמאמה אוולין | — | 87,720 | 84,492 | 43,860 | 28,727 |
| 2022-09-29 | קוט בועז שמואל | הב/1310/א | 2,323,681 | 3,355,896 | 1,032,215 | 870,687 |
| 2022-09-08 | טיגרמן דוד י | 1302/א' | 1,258,308,000 | 110,113,432 | 50,492 | — |
| 2022-08-21 | דודזון שמאמה אוולין | 6661 | — | — | 97,260 | — |
| 2022-07-04 | — | הר/1004 | 4,655,000 | 5,002,500 | 347,500 | 173,750 |
| 2022-06-08 | שחור דנה | — | — | — | 12,070 | 6,035 |
| 2022-06-06 | — | הר/מק/1302/א | 34,800,000 | 18,600,000 | 18,600,000 | 9,300,000 |
| 2022-06-06 | — | הר/מק/1302/א | 34,800,000 | 18,600,000 | 18,600,000 | 9,300,000 |
| 2022-05-30 | בן פורת לילך | ת/13110/א | 2,644,125 | 6,683,196 | 4,039,071 | 2,019,535 |
| 2022-05-25 | בן פורת לילך | — | 19,908,700 | 48,812,330 | 28,903,630 | 14,451,815 |
| 2022-02-13 | כהן אלי | — | — | — | 267,150 | 133,575 |
| 2022-02-04 | יוסף יגאל | התשכ"ה-1965 | — | — | 3,985,000 | 1,992,500 |
| 2022-02-04 | יוסף יגאל | תשכ"ה-1965 | — | — | — | 1,992,500 |
| 2022-02-03 | הרצברג גיל | 1202/ה | 157,300 | 357,500 | 200,200 | 100,100 |
| 2022-02-03 | הרצברג גיל | 1202/ה' | — | — | 515,200 | 257,600 |
| 2022-02-02 | — | 3/ב/10/600 | 17,559,641 | 25,384,796 | 7,825,155 | 474,181 |
| 2022-01-19 | כהן ארז | — | — | — | — | — |
| 2022-01-18 | — | 1310 א' | — | — | 139,017 | 69,509 |
| 2022-01-18 | מאור רמה | — | — | — | 293,575 | 146,788 |
| 2022-01-12 | דודזון שמאמה אוולין | 6411 | — | — | 180,400 | — |
| 2022-01-09 | יוסף יגאל | 55/19/1000/הר | 33,000,000 | 64,392,000 | 31,392,000 | 15,696,500 |
| 2022-01-06 | יפה שלומי שלמה | השבחה | — | — | 113,960 | 56,980 |
| 2022-01-05 | כהן אלי | הר/1400/2 | — | — | 443,400 | 221,700 |
| 2021-12-21 | דדון דוד | הר/1310/א' | — | — | 29,636,570 | 7,409,142 |
| 2021-12-13 | חימי אלדד | 6445 | — | — | 76,464 | 38,232 |
| 2021-10-31 | קוט בועז שמואל | הר/1310/א | — | — | 24,395 | 12,197 |
| 2021-10-28 | דדון דוד (003) | תא/3616/א' | — | — | 295,640 | 147,820 |
| 2021-09-29 | וויס רבי | גוש 6574 חלקה 297 | — | — | 9,543,550 | 4,771,775 |
| 2021-08-31 | טיגרמן דוד יעקב | הר/מק/1302/א' | — | — | 914,346 | 457,173 |
| 2021-08-31 | דדון דוד | הר/156/ב/2 | — | — | 66,820 | 33,410 |
| 2021-08-31 | דדון דוד | הר/156/ב/2 | — | — | 66,820 | 33,410 |
| 2021-08-10 | גלן אורית | גוש 6442 חלקה 241 | 9,618,591 | 4,813,680 | 4,714,911 | 2,357,455 |
| 2021-08-10 | גלן אורית | — | — | — | 13,104,270 | 26,208,540 |
| 2021-08-02 | מאור רמה | — | — | — | 153,395 | 76,697 |
| 2021-08-02 | מאור רמה | הר/1310/א' | 967,800 | 1,401,237 | 679,565 | 339,782 |
| 2021-08-02 | מאור רמה | — | 952,000 | 2,991,141 | 2,039,141 | 1,019,571 |
| 2021-07-28 | וויס רביב רינת | 6442 | — | — | 205,788 | 102,894 |
| 2021-07-18 | דדון דוד | — | — | — | 428,020 | 214,010 |
| 2021-06-30 | דדון דוד | 6454 | — | — | 14,967,212 | 7,483,606 |
| 2021-04-19 | כהן ארז | הר/1310 | 1,032,900 | 2,563,860 | 1,530,960 | 765,480 |
| 2021-03-18 | שחור דנה | הר/1202 | — | — | 252,000 | 126,000 |
| 2021-03-18 | שחור דנה | 1202/הד השרון | 76,800 | 192,000 | 115,200 | 57,600 |
| 2021-02-18 | כהן ארז | הר/329/323/בכי | — | — | 626,400 | 313,200 |
| 2021-02-18 | כהן ארז | הר/329/בג' | — | — | 410,844 | 205,422 |
| 2021-02-01 | מאור רמה | הר/1310/א' | 824,885 | 1,850,000 | 898,000 | 898,000 |
| 2020-12-06 | הרון יעל | הר/מק/1302/א | — | — | 7,795,600 | 3,897,800 |
| 2020-09-13 | שלז אפרת | גוש 100432 חלקה 16, מגרש 88 | — | — | 89,050 | 44,515 |
| 2020-08-16 | טיגרמן דוד יעקב | 1302/א' | — | — | 411,235 | 205,817 |
| 2020-07-09 | טיגרמן דוד יעקב | 276 | — | — | 758,160 | 379,080 |
| 2020-06-22 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | 210,716 | 105,358 |
| 2020-04-01 | דיאמנט מרדכי | הר/27 | — | — | 160,910 | 80,455 |
| 2020-01-16 | קוט בועז שמואל | 1965 | — | — | 1,252,600 | 626,300 |
| 2020-01-09 | בלטר גבע | 6442 | 10,036,655 | 13,553,955 | 3,517,300 | — |
| 2019-10-31 | דיאמנט מרדכי | — | 586,800 | 1,288,515 | 701,715 | 350,857 |
| 2019-10-31 | דיאמנט מרדכי | 1202 | 865,200 | 1,899,835 | 1,034,635 | 517,317 |
| 2019-09-24 | טיגרמן דוד יעקב | 1002/הר | — | — | 65,300 | 32,650 |
| 2019-08-25 | — | 48/329 | — | — | 1,338,000 | 669,000 |
| 2019-07-07 | וויס רביב רינת | — | — | — | 142,240 | — |
| 2019-06-18 | דיאמנט מרדכי | — | 249,600 | 209,664 | 52,416 | 104,832 |
| 2019-06-02 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | — | — |
| 2019-04-03 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | הר/8/600/ב' | 438,360 | 916,920 | 478,560 | 239,280 |
| 2019-03-27 | הרצברג גיל | — | — | — | 1,508,000 | 754,000 |
| 2019-03-21 | נתן גד | — | — | — | 146,700 | — |
| 2019-02-25 | בלטר גבע | — | — | — | — | 33,912 |
| 2019-01-24 | ,48 - טיגרמן דוד יעקב | — | 75,160 | 37,225 | 418,625 | 418,625 |
| 2018-11-26 | ,426,428 - אריאל דה וידס אריה אנטואן | 1302/א | 889,234 | 716,977 | 172,257 | 86,128 |
| 2018-11-22 | זיו אבישי | הר/5/3/600 | 6,600,980 | 7,228,320 | 627,340 | 313,670 |
| 2018-11-19 | פריאל דורית | 6453 | — | — | 442,853 | 221,426 |
| 2018-08-01 | ,309 - עאלם עאטף | 1200'א' | — | — | 6,687,624 | 3,343,812 |
| 2018-07-02 | נתן גד | 53/239 | 645,120 | 181,774 | — | — |
| 2018-05-22 | נזרי אמנון | — | 137,500 | 350,000 | 212,500 | 106,250 |
| 2018-05-10 | ,26- זיו אבישי | 423-0197525 (ה"פ/מק/18/485/א) | — | — | 180,000 | 90,000 |
| 2018-05-07 | פז יעקב-אברהם | 1002/ה | — | — | 38,949 | 19,475 |
| 2018-05-07 | קוט בועז שמואל | 0/2-0 | — | — | 51,500 | 25,750 |
| 2018-04-22 | הרצברג גיל | 1002/ה' | — | — | 115,500 | 57,750 |
| 2018-04-08 | פריאל דורית | 1202 | — | — | 149,100 | 149,100 |
| 2018-04-04 | נזרי אמנון | — | — | — | 560,690 | 280,345 |
| 2018-02-18 | יצחקי אייל | 1202 | — | — | 11,330,000 | 5,665,000 |
| 2018-02-18 | יצחקי אייל | 1202 | — | 500,000 | — | 250,000 |
| 2018-02-13 | הרצברג גיל | 1202/ה | 2,561,144,000 | 3,808,208,663 | 188,760 | 94,380 |
| 2018-02-01 | ,426,428 - אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 445,076 | — |
| 2018-02-01 | ,426,428 - אריאל דה וידס אריה אנטואן | 1302/ה | — | — | 445,076 | 222,538 |
| 2018-01-25 | יפה שלומי שלמה | הר/ק/600/9/20/א (27) | — | — | 104,364 | 52,182 |
| 2017-12-27 | סרחאן עומר | 1302/א' | — | — | — | — |
| 2017-12-25 | גרבי נורית | — | — | — | 161,843 | 80,922 |
| 2017-12-20 | עאלם עאטף | 1202/ה | 6,597,800 | 19,193,600 | 12,595,800 | 6,297,900 |
| 2017-12-10 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 385,720 | 192,860 |
| 2017-12-03 | פז יעקב-אברהם | 6408 | — | — | 51,760 | — |
| 2017-11-16 | גרבי נורית | 454/92 | — | — | — | — |
| 2017-11-13 | נתן גד | 4/145/ב' | — | — | 53,587,000 | — |
| 2017-11-13 | נזרי אמנון | מכ/17/600/א/32 | — | — | 815,090 | 407,545 |
| 2017-10-18 | יפה שלומי שלמה | 6653 | — | — | 63,475 | 31,738 |
| 2017-09-28 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | — | 64,025 |
| 2017-09-28 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | — | — |
| 2017-09-11 | דיאמנט מרדכי | 1201/א | 197,984,880 | 22,843,900 | 2,530,600 | 2,530,600 |
| 2017-09-11 | ,27 - יצחקי אייל | 1202 | — | — | 946,200 | 473,100 |
| 2017-09-10 | יצחקי אייל | 1002/ה | — | — | 59,414 | 29,707 |
| 2017-09-06 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 77,217 | 2,559 |
| 2017-08-22 | זיו אבישי | 306 | 3,834,864 | 3,512,546 | 322,318 | 161,159 |
| 2017-08-22 | זיו אבישי | הר/3/600 | 610,000 | 673,200 | 79,672 | 39,836 |
| 2017-08-03 | זיו אבישי | ה/1202 | 170,400 | 454,400 | 284,000 | 142,000 |
| 2017-08-03 | זיו אבישי | 1202 | 170,400 | 454,400 | 284,000 | 142,000 |
| 2017-07-09 | דיאמנט מרדכי | הר/מק/1201/א | 197,984,880 | 204,038,740 | 7,097,420 | — |
| 2017-04-03 | גרבי נורית | 6453/74 | — | — | 246,802 | 123,401 |
| 2017-03-15 | ברמ | 8144/14 | 17,466,540 | 49,781,040 | 32,314,500 | 16,157,250 |
| 2017-03-08 | דיאמנט מרדכי | 1201/א | 196,409,880 | 42,038,740 | 201,000 | 96,382 |
| 2017-02-12 | הרצברג גיל | 37/302/מק/קמ | — | — | 591,958 | 295,979 |
| 2016-12-29 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | — | 86,400 |
| 2016-11-27 | זיו אבישי | הר/1200/2 | — | — | 39,900 | 19,950 |
| 2016-11-25 | ,426,428 אריאל דה וידס אריה אנטואן | 1302/ה | — | — | 197,125 | 98,562 |
| 2016-11-25 | ,426,428 שומה 2 - אריאל דה וידס אריה אנטואן.p | 1302/ה | — | — | 197,125 | 98,562 |
| 2016-11-23 | ברמן יצחק | — | 3,001,020 | 3,151,071 | 150,051 | — |
| 2016-11-13 | רוזנברג שמואל דב | הר/1002 | — | — | — | 34,500 |
| 2016-09-01 | גרבי נורית | — | — | — | 4,750,611 | 2,375,306 |
| 2016-04-10 | יצחקי אייל | — | — | — | 1,063,100 | 369,150 |
| 2016-03-17 | פריאל דורית | הר/1203 | — | — | 1,558,962 | 1,558,962 |
| 2016-03-03 | , 104 - ברמן יצחק | 1302/הר | 881,477,100 | 881,211,500 | 33,146,158 | 16,573,079 |
| 2016-02-16 | שרביט שפירא שושנה | 1002/ה | — | — | 34,540 | 17,270 |
| 2015-11-04 | גרבי נורית | — | — | — | 310,560 | 155,280 |
| 2015-10-26 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | 1002 | — | — | — | — |
| 2015-10-18 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | 34/302 | 720,000 | 2,400,000 | 1,680,000 | 840,000 |
| 2015-07-06 | אבישי זיו | — | 871,965 | 1,141,045 | 269,080 | 134,540 |
| 2015-05-13 | יצחק ברמן | 4/453 | 3,537,500 | 3,814,300 | 276,800 | 138,400 |
| 2015-01-06 | — | 1302/הר | 883,415,383 | 653,022,883 | 51,634,958 | 25,817,479 |
| 2015-01-01 | אריה שמואל אנטואן אריאל דה וידס | 1302 | — | — | 394,249 | 197,125 |
| 2014-10-22 | אבישי זיו | 5/12/600 | 1,594,240 | 1,937,000 | 1,937,000 | 218,700 |
מוצגות 200 מתוך 241 החלטות
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בהוד השרון?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר