- ראשי
- שמאי מכריע
- גני תקווה
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - גני תקווה
כל החלטות השמאות המכריעה בגני תקווה — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | — | — |
| 2017 | 1 | — | — |
| 2018 | 1 | 17,928,030 ₪ | 8,964,015 ₪ |
| 2019 | 3 | 1,219,391 ₪ | 1,780,618 ₪ |
| 2021 | 1 | 444,192 ₪ | 222,096 ₪ |
| 2022 | 4 | 256,878 ₪ | 57,158 ₪ |
| 2023 | 4 | 37,213 ₪ | 22,212 ₪ |
| 2024 | 5 | 484,145 ₪ | 242,091 ₪ |
| 2025 | 3 | 70,639 ₪ | 35,320 ₪ |
החלטות
23 החלטות שמאי מכריע בגני תקווה
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | סרחאן עומר | — | — | — | 79,690 | 39,845 |
| 2025-04-02 | מאור רמה | 521 | — | — | 53,770 | 26,885 |
| 2025-03-04 | פז יעקב-אברהם | גוש 6720 חלקה 187 | — | — | 78,457 | 39,229 |
| 2024-12-31 | גלן אורית | — | — | — | 260,682 | 130,431 |
| 2024-12-12 | גלן אורית | — | — | — | 260,862 | 130,431 |
| 2024-05-07 | יוסף יגאל | ממ/1/5110 | — | — | 40,890 | 20,445 |
| 2024-04-03 | כהן ארז | 6720/327 | — | — | 46,742 | 23,371 |
| 2024-01-14 | קוט בועז שמוא | 1965 | — | — | 1,811,550 | 905,775 |
| 2023-11-21 | דדון דוד | 455-0153890 | — | — | 15,600 | 7,800 |
| 2023-06-20 | דדון דוד | 84 | — | — | 15,600 | 7,800 |
| 2023-05-29 | כהן ארז | 455-0153890 | 13,768,829 | 14,746,264 | 102,071 | 51,036 |
| 2023-01-08 | דדון מרדכי | — | — | — | 15,581 | — |
| 2022-08-04 | רבינסון חג | 420-0839761 (מד/236/177/מק) | — | — | — | — |
| 2022-05-31 | דודזון שמאמה אוולין | מ/198/ב' | — | — | 542,000 | — |
| 2022-05-10 | בן פורת לילך | — | — | — | 79,135 | 39,567 |
| 2022-02-15 | כהן אלי | — | — | — | 149,500 | 74,750 |
| 2021-06-30 | פלד יהודה | תמל/1003 | — | — | 444,192 | 222,096 |
| 2019-11-11 | שחור דנה | 70593 | — | — | 53,617 | — |
| 2019-09-01 | ,160 - גרבי נורית | — | 750,000 | 5,222,625 | 3,561,237 | 1,780,618 |
| 2019-01-07 | בלטר גבע | 163/1 בגוש 6720 | 885,488 | 885,488 | 43,320 | — |
| 2018-05-15 | ,31 - עאלם עאטף | ממ/5142 | 12,697,706 | 30,625,736 | 17,928,030 | 8,964,015 |
| 2017-04-02 | פז יעקב-אברהם | 5007/ממ/1 | — | — | — | — |
| 2012-02-05 | — | 1122/א | — | — | — | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בגני תקווה?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר