- ראשי
- שמאי מכריע
- בת ים
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - בת ים
כל החלטות השמאות המכריעה בבת ים — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים בבת ים
שחור דנה
16
החלטות
6,762,497 ₪
השבחה ממוצעת
סרחאן עומר
8
החלטות
2,307,986 ₪
השבחה ממוצעת
הרצברג גיל
6
החלטות
22,954,941 ₪
השבחה ממוצעת
בריל דוד
5
החלטות
1,967,646 ₪
השבחה ממוצעת
שרביט שפירא שושנה
4
החלטות
329,255 ₪
השבחה ממוצעת
פז יעקב-אברהם
4
החלטות
2,035,908 ₪
השבחה ממוצעת
כהן ארז
4
החלטות
8,764,684 ₪
השבחה ממוצעת
יצחקי אייל
4
החלטות
1,871,056 ₪
השבחה ממוצעת
יפה שלומי שלמה
4
החלטות
8,600,529 ₪
השבחה ממוצעת
חימי אלדד
4
החלטות
2,959,846 ₪
השבחה ממוצעת
צדיק גיא
3
החלטות
10,168,770 ₪
השבחה ממוצעת
מאור רמה
3
החלטות
810,759 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 956,749 ₪ | 478,374 ₪ |
| 2015 | 2 | 21,000 ₪ | 10,554 ₪ |
| 2016 | 3 | 500,121 ₪ | 250,060 ₪ |
| 2017 | 4 | 494,333 ₪ | 247,167 ₪ |
| 2018 | 7 | 5,404,951 ₪ | 2,702,476 ₪ |
| 2019 | 4 | 2,421,702 ₪ | 4,717,090 ₪ |
| 2020 | 4 | 1,443,350 ₪ | 774,637 ₪ |
| 2021 | 17 | 11,311,394 ₪ | 2,952,252 ₪ |
| 2022 | 6 | 7,134,796 ₪ | 2,056,619 ₪ |
| 2023 | 29 | 5,090,157 ₪ | 2,618,459 ₪ |
| 2024 | 27 | 11,106,490 ₪ | 5,414,386 ₪ |
| 2025 | 16 | 7,193,926 ₪ | 3,603,931 ₪ |
החלטות
123 החלטות שמאי מכריע בבת ים
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | הרצברג גיל | גוש 7130 חלקות 198-204 | — | — | 46,283,879 | 23,141,939 |
| 2025-07-22 | חימי אלדד | 430/ב | — | — | — | — |
| 2025-07-17 | גלן אורית | גוש 7130 חלקה 269 | — | — | 4,075,626 | 2,037,813 |
| 2025-07-01 | גלן אורית | — | — | — | 622,666 | 311,333 |
| 2025-06-19 | בריל דוד | ב/580 | — | — | 1,018,391 | 509,195 |
| 2025-06-18 | ברזילי בועז | — | — | — | 3,705,000 | 1,852,500 |
| 2025-06-04 | גולדברג ארנון | ב'/מק/1/410 | — | — | 9,133,399 | 4,566,699 |
| 2025-05-05 | דודזון שמאמה | 538/ב + 580/ב | — | — | 2,914,000 | 1,457,000 |
| 2025-04-30 | ברזילי בועז | 580/ב | — | — | 1,366,717 | 683,358 |
| 2025-04-13 | סרחאן עומר | 538 + 580 | — | — | 1,516,597 | 758,299 |
| 2025-04-13 | סרחאן עומר | ב/580 + ב/538 | 15,251,767 | 16,339,367 | 1,087,600 | 543,800 |
| 2025-04-13 | סרחאן עומר | 538/ב | 14,182,622 | 15,861,931 | 1,679,309 | 839,655 |
| 2025-02-12 | שורצברד ברק | תמ"א 38 | — | — | 25,925,043 | 12,962,522 |
| 2025-02-10 | דודזון שמ | 7151 | — | — | 239,500 | 217,300 |
| 2025-02-10 | סרחאן עומר | ב/538, ב/580 | — | — | 1,147,240 | 573,620 |
| 2025-02-09 | חימי אלדד | — | — | — | — | — |
| 2024-12-29 | בריל דוד | 502-0149179 (532/ב׳/5) | — | — | — | — |
| 2024-12-09 | מאור רמה | ב/ק/מק/1/510, ב/580/מק | — | — | 948,269 | 474,135 |
| 2024-11-11 | בריל דוד | — | — | — | 235,125 | 117,563 |
| 2024-11-05 | סרחאן עומר | — | — | — | 472,812 | 2,395,359 |
| 2024-11-05 | סרחאן עומר | — | — | — | 4,582,778 | 2,291,389 |
| 2024-11-05 | סרחאן עומר | — | — | — | 7,860,457 | 3,930,228 |
| 2024-10-15 | פז יעקב-אברהם | 7148 | — | — | 4,054,031 | 2,027,015 |
| 2024-10-06 | בריל דוד | 328/ב/1, 430/ב | — | — | — | — |
| 2024-09-05 | — | 697 | 248,628,699 | 229,044,699 | 158,154,346 | 79,077,173 |
| 2024-08-12 | דודזון שמאמ | 538/ב, 580/ב | 12,232,000 | 14,232,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 2024-08-07 | — | גוש 7147 חלקה 104 | 11,437,000 | 13,601,000 | 2,164,000 | 1,082,000 |
| 2024-07-15 | מאור רמה | 1/510/מק/ק | — | — | 730,469 | 365,234 |
| 2024-07-15 | מאור | ב/580/מק | — | — | 1,817,945 | 908,972 |
| 2024-07-10 | ברזילי | תשע"ה - 1965 | — | — | 5,217,468 | 2,608,734 |
| 2024-07-02 | כהן ארז | ב'/מק/410/1 | 24,243,070 | 34,047,023 | 9,803,953 | 1,141,808 |
| 2024-07-02 | כהן ארז | בי/מק/410/1 | 22,406,521 | 29,296,570 | 6,889,250 | 2,524,513 |
| 2024-06-30 | יוסף יגאל | ב/538/ב + 580/ב | 14,916,730 | 13,587,000 | 3,352,000 | 1,676,000 |
| 2024-06-24 | שחור דנה | בי/4/450/3 | 137,421,504 | 157,282,306 | 19,505,000 | 9,752,500 |
| 2024-05-13 | שחור דנה | בי/מק/1/410 | 12,668,830 | 16,049,546 | 3,380,715 | 198,787 |
| 2024-03-26 | יפה שלומי שלמה | 7123/79 | 5,392,500 | 6,845,216 | 1,452,716 | 4,421,616 |
| 2024-03-11 | ברי | ב/580 | — | — | 3,576,718 | 1,788,359 |
| 2024-03-11 | בריל דוד | ב/538 | — | — | 4,649,421 | 2,324,710 |
| 2024-03-07 | שלז אפרת | 1/506/ק/מ/1 | — | — | — | — |
| 2024-02-26 | ד | — | — | — | 5,754,300 | 1,034 |
| 2024-02-08 | פז יעקב-אברהם | 7122 | — | — | — | — |
| 2024-01-29 | קוט בועז שמואל | — | 65,232,060 | 68,875,840 | 8,398,451 | 4,199,226 |
| 2024-01-21 | — | 7141 | — | — | 449,051 | 224,526 |
| 2023-12-24 | אשור מישל | — | — | — | 7,621,110 | 3,810,555 |
| 2023-12-24 | אשור מישל | הלקה 163 בגוש 7155 | 7,679,413 | 17,050,391 | 9,370,978 | 4,021,508 |
| 2023-12-24 | פז יעקב- | 1965 | — | — | 1,773,287 | 886,643 |
| 2023-12-03 | צדיק גיא | — | 3,420,065 | 1,710,033 | — | 1,710,033 |
| 2023-11-23 | דדון דוד | בת/מק/1/410 | 18,973,000 | 19,468,000 | 495,000 | 247,500 |
| 2023-10-31 | שחור דנה | 250 | — | — | 104,760 | 52,380 |
| 2023-10-24 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-10-24 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-10-18 | מאור רמה | ב'/מק/410/1 | — | — | 753,540 | 376,770 |
| 2023-08-10 | כהן ארז | ב/מ/410/1 | — | — | 15,945,700 | 7,972,850 |
| 2023-07-31 | ירקוני ערן | 45-64 | — | — | 8,925,200 | 4,462,600 |
| 2023-07-31 | ירקוני ערן | 45-64 | — | — | 9,578,700 | 4,789,350 |
| 2023-07-26 | כהן | — | 32,091,191 | 34,731,266 | 2,687,075 | 1,364,753 |
| 2023-07-09 | שחור דנה | 538/580 | 1,994,602 | 3,989,204 | 1,994,602 | — |
| 2023-07-06 | כהן | גוש 7150 חלקה 383 | 1,802,598 | 1,918,009 | 115,411 | 959,005 |
| 2023-07-06 | כהן | — | — | — | 109,264 | 999,584 |
| 2023-07-02 | פלד יהודה | — | — | — | — | — |
| 2023-05-21 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-05-14 | גולדברג ארנון פרץ | ב"ק/410/1 | — | — | 9,541,210 | 4,770,605 |
| 2023-05-10 | — | ב/450/4 | — | — | — | — |
| 2023-05-02 | פז יעקב-אבר | — | — | — | 2,295,772 | 2,295,772 |
| 2023-04-05 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-03-07 | — | — | 44,222,000 | 49,691,000 | 4,691,000 | 2,345,500 |
| 2023-01-29 | יפה שלומי שלמה | גוש 7144, חלקה 51 | 1,436,104 | 718,102 | — | 718,102 |
| 2023-01-24 | גל | — | — | — | 435,357 | 217,679 |
| 2023-01-18 | — | תשריט 1965 | — | — | 3,588,318 | 1,794,159 |
| 2023-01-08 | ירקוני ערן | — | 754,500 | 2,375,000 | 1,620,500 | 1,187,500 |
| 2023-01-05 | כהן ארז | — | 23,313,966 | 25,853,134 | 2,419,832 | 1,209,916 |
| 2023-01-01 | הרצברג גיל | — | 121,312,510 | 144,139,197 | 22,826,687 | 11,413,343 |
| 2022-11-02 | חימי אלדד | ב'/414 | — | — | 2,179,692 | 1,089,846 |
| 2022-08-08 | פז יעקב-אברהם | 492/ב/727/ב/מק | — | — | 17,785 | 8,893 |
| 2022-07-14 | יצחק | — | — | — | 22,242,591 | — |
| 2022-05-02 | הרצברג גיל | 4/450 | 80,211,704 | 92,792,214 | 12,580,511 | 6,290,255 |
| 2022-01-31 | דדון דוד | 7136, חלקה: 215 [ובשלמות] | — | — | 4,442,000 | 2,221,000 |
| 2022-01-02 | צדיק גיא | 1673-2021 | — | — | 1,346,200 | 673,100 |
| 2021-11-28 | שחור דנה | 1/410 | — | — | 107,560 | 53,780 |
| 2021-11-28 | שחור דנה | בי/מק/410/1 | — | — | — | — |
| 2021-11-28 | שחור דנה | בי/מק/1/410 | — | — | — | — |
| 2021-11-28 | שחור דנה | בי/מק/1/410 | — | — | — | — |
| 2021-11-28 | שחור דנה | בי/מק/410/1 | — | — | 29,636,570 | 14,818,285 |
| 2021-11-28 | שחור דנה | 1/410 | — | — | — | — |
| 2021-11-28 | שחור דנה | בי/מק/1/410 | — | — | — | — |
| 2021-11-08 | שחור דנה | 1/4 | — | — | — | — |
| 2021-11-07 | שחור דנה | — | — | — | — | 743,050 |
| 2021-11-01 | צדיק גיא | — | — | — | 18,991,340 | 9,495,670 |
| 2021-09-06 | חימי אלדד | — | — | — | 3,740,000 | 1,870,000 |
| 2021-09-01 | — | — | — | — | 930,931 | 465,465 |
| 2021-08-18 | הרון יעל | בי/מק/1/410 | 3,496,000 | 4,507,000 | 1,011,000 | 505,500 |
| 2021-07-08 | יצחקי אייל | נת/400/7 | — | — | 94,375 | 47,185 |
| 2021-04-26 | שחור דנה | בי/מק/1/410 | — | — | 2,031,412 | 1,015,706 |
| 2021-04-26 | שחור דנה | בי/מק/1/410 | 3,694,112 | 4,709,864 | 1,015,752 | 507,876 |
| 2021-04-04 | הרצברג גיל | — | 134,288,405 | 139,280,000 | 55,555,000 | — |
| 2020-11-11 | יפה שלומי שלמה | 7149 | 15,241,765 | 11,389,533 | 1,237,727 | — |
| 2020-01-30 | שחור דנה | — | — | — | 3,086,100 | 1,543,050 |
| 2020-01-19 | — | תשכ"ה-1965 | — | — | — | 6,224 |
| 2020-01-19 | — | 7155, חלקה 285 | — | — | 6,224 | — |
| 2019-11-11 | זיו אבישי | — | — | — | — | 92,185 |
| 2019-09-04 | שרביט שפירא שושנה | 538/5 | 139,570 | 279,140 | 139,570 | 82,788 |
| 2019-02-18 | יצחקי אייל | — | 27,952,596 | 32,656,429 | 4,703,833 | 13,976,298 |
| 2019-01-15 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | — | — |
| 2018-12-23 | יפה שלומי שלמה | 6/400/ב | 33,999,160 | 57,177,403 | 23,111,145 | 11,555,572 |
| 2018-11-22 | סרחאן עומר | 538 | — | — | 117,094 | 58,547 |
| 2018-06-22 | טיגרמן דוד יעקב | — | 3,860,786 | 3,723,570 | 861,760 | 430,880 |
| 2018-05-29 | יצחקי אייל | 456 | — | — | 814,960 | 407,480 |
| 2018-05-02 | הרצברג גיל | — | — | — | 362,500 | 181,250 |
| 2018-04-27 | ,238 - אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 109,656 | 54,828 |
| 2018-03-23 | נדם משה | 4/450 | 69,727,972 | 82,185,517 | 12,457,545 | 6,228,773 |
| 2017-12-24 | הרצברג גיל | 3/400 | — | — | 121,067 | 60,534 |
| 2017-10-13 | ,2 - שרביט שפירא שושנה | ב/410 | 3,456,834 | 4,407,829 | 999,974 | 499,987 |
| 2017-01-31 | שרביט שפירא שושנה | 410/1 | — | — | 177,207 | 88,604 |
| 2017-01-11 | 524 - קציר בצלאל | — | — | — | 679,084 | 339,542 |
| 2016-09-19 | שרביט שפירא שושנה | 410/1 | — | — | 154,747 | 77,374 |
| 2016-09-18 | שרביט שפירא שושנה | 410 | 3,595,128 | 2,789,776 | 845,495 | 422,748 |
| 2016-05-24 | יצחקי אייל | 7139 | — | — | — | — |
| 2015-11-19 | גרבי נורית | — | — | — | — | 10,609 |
| 2015-10-27 | גרבי נורית | במ/800 | — | — | 21,000 | 10,500 |
| 2014-10-27 | דורית פריאל | 7128 | — | — | 257,624 | 128,812 |
| 2014-09-14 | — | 7150 | 9,011,286 | 11,353,908 | 2,342,622 | 1,171,311 |
| 2014-05-25 | — | 430/ב | — | — | — | — |
| 2014-02-15 | — | — | — | — | 270,000 | 135,000 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בבת ים?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר