- ראשי
- שמאי מכריע
- בית שמש
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - בית שמש
כל החלטות השמאות המכריעה בבית שמש — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים בבית שמש
ירקוני ערן
23
החלטות
896,350 ₪
השבחה ממוצעת
אשור מישל
20
החלטות
2,233,399 ₪
השבחה ממוצעת
וויס רביב רינת
19
החלטות
225,551 ₪
השבחה ממוצעת
דדון דוד
13
החלטות
1,130,078 ₪
השבחה ממוצעת
צדיק גיא
12
החלטות
1,836,757 ₪
השבחה ממוצעת
דודזון שמאמ
12
החלטות
1,075,072 ₪
השבחה ממוצעת
גלן אורית
12
החלטות
315,047 ₪
השבחה ממוצעת
שחור דנה
11
החלטות
280,356 ₪
השבחה ממוצעת
יפה שלומי שלמה
9
החלטות
362,643 ₪
השבחה ממוצעת
בלטר גבע
9
החלטות
179,566 ₪
השבחה ממוצעת
יוסף יגאל
8
החלטות
9,944,976 ₪
השבחה ממוצעת
ברזילי בועז
8
החלטות
434,023 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 68,754 ₪ | 68,754 ₪ |
| 2011 | 2 | 99,642 ₪ | 49,821 ₪ |
| 2015 | 2 | 578,575 ₪ | 289,288 ₪ |
| 2016 | 7 | 181,522 ₪ | 142,500 ₪ |
| 2017 | 15 | 193,370 ₪ | 84,444 ₪ |
| 2018 | 3 | 1,235,110 ₪ | 617,555 ₪ |
| 2019 | 17 | 1,044,243 ₪ | 78,823 ₪ |
| 2020 | 15 | 5,709,954 ₪ | 2,854,977 ₪ |
| 2021 | 30 | 721,104 ₪ | 406,215 ₪ |
| 2022 | 66 | 859,445 ₪ | 577,123 ₪ |
| 2023 | 32 | 3,306,552 ₪ | 1,426,470 ₪ |
| 2024 | 64 | 951,258 ₪ | 485,039 ₪ |
| 2025 | 34 | 2,553,720 ₪ | 1,287,661 ₪ |
החלטות
288 החלטות שמאי מכריע בבית שמש
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | בריל דוד | 34579 | — | — | 18,265,895 | 9,132,947 |
| 2025-11-23 | יפה שלומי שלמה | 9651 | 17,223,000 | 18,532,150 | 1,309,150 | 654,575 |
| 2025-11-09 | דדון מרדכי | 001-077297 | 22,199,508 | 26,652,034 | 4,452,526 | 2,226,263 |
| 2025-10-22 | בריל דוד | 102-0934414 | 394,574 | 433,426 | 388,516 | 194,258 |
| 2025-07-27 | דדון מרדכי | 102-0597807 | 2,686,800 | 2,716,196 | 29,396 | 14,698 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-1191964 | — | — | 1,023,000 | 511,500 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-1191964 | — | — | 2,220,970 | 1,110,485 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-1191964 | — | — | 1,590,580 | 795,290 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-1191964 | — | — | 1,682,470 | 841,235 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-1191964 | — | — | 1,056,680 | 528,340 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-1191964 | — | — | 1,056,700 | 528,350 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-1191964 | — | — | 428,600 | 214,300 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-1191964 | — | — | 668,200 | 334,100 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 101-1191964 | — | — | 1,056,700 | 528,350 |
| 2025-07-21 | ירקוני ערן | 102-0073593 | — | — | 1,056,700 | 528,350 |
| 2025-05-29 | גלן אורית | — | — | — | 49,987 | 24,993 |
| 2025-05-05 | אשור מישל | 102-0770206 | — | — | 569,420 | 284,710 |
| 2025-04-29 | הרון יעל | 158 | — | — | 164,000 | 82,000 |
| 2025-04-27 | מסילתי חיים | מי/במ/841 | — | — | 3,916,570 | 1,958,285 |
| 2025-04-10 | אשור מישל | 102-1094036 | 23,673,866 | 25,931,675 | 2,257,809 | 1,128,904 |
| 2025-04-10 | אשור מישל | 102-1094036 | 17,877,753 | 32,961,155 | 12,961,155 | 6,480,577 |
| 2025-04-10 | אשור מישל | 102-1094036 | — | — | 6,549,925 | 3,274,962 |
| 2025-04-10 | אשור מישל | 102-1094036 | 28,794,910 | 33,427,440 | 4,632,530 | 2,316,265 |
| 2025-04-10 | אשור מישל | 102-1094036 | 23,757,796 | 26,312,192 | 2,554,396 | 1,277,198 |
| 2025-04-10 | אשור מישל | 102-1094036 | 24,946,499 | 27,527,574 | 2,581,075 | 1,290,537 |
| 2025-04-10 | אשור מישל | — | — | — | 2,219,720 | 1,109,860 |
| 2025-03-31 | יוסף יגאל | 102-0963975 | — | — | 242,500 | 121,250 |
| 2025-03-23 | וו | — | — | — | 6,193,254 | 3,096,627 |
| 2025-03-16 | פלד יהודה | 102-0749184 | — | — | 294,607 | 147,303 |
| 2025-01-19 | שחור דנה | 102-0218040 | — | — | 246,533 | 123,266 |
| 2025-01-12 | דדון מרדכי | בש/51/1 | — | — | 1,124,641 | 918,750 |
| 2025-01-09 | מאור רמה | 102-1111079 | 3,226,880 | 3,651,256 | 424,377 | 212,188 |
| 2025-01-06 | מאור רמה | — | 21,281,680 | 29,636,570 | 1,004,185 | 502,092 |
| 2025-01-06 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2024-12-25 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2024-12-15 | שחור דנה | 5935 | — | — | 146,149 | 73,074 |
| 2024-12-04 | דודזון שמאמה אוולין | 102-0155960 | — | — | 227,140 | 109,490 |
| 2024-10-31 | הרון יעל | 5964/38 | 1,906,000 | 2,204,000 | 298,000 | 149,000 |
| 2024-10-20 | דדון דוד | — | — | — | 99,700 | 49,850 |
| 2024-09-24 | שחור דנה | 717-719 | — | — | — | — |
| 2024-08-26 | פלד יהודה.pdf | 102-0981183 | — | — | 223,057 | 111,528 |
| 2024-08-20 | גלן אורית | 102-0749234 | — | — | 207,345 | 106,398 |
| 2024-08-20 | גלן אורית | — | — | — | 326,324 | 163,162 |
| 2024-08-18 | דדון דוד | — | 1,085,002 | 1,288,734 | 203,733 | 101,866 |
| 2024-08-12 | ירקוני ערן | מ/5/32/51 | 2,867,022 | 6,498,912 | 3,631,890 | 1,815,945 |
| 2024-07-28 | וויס רביב רינת | — | 3,650,000 | 3,700,000 | 123,230 | 61,615 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | — | — | — | 224,623 | 62,311 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | — | — | — | 63,584 | 31,792 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | בש/160 | — | — | 65,312 | 32,656 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | 102-0485383 | 3,650,000 | 3,700,000 | 63,593 | 31,796 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | — | — | — | 64,040 | 32,020 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | — | — | — | 3,523 | 1,761 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | 160/ | 3,650,000 | 3,700,000 | 65,312 | 32,656 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | נ/160 | — | 63,978 | 63,978 | 31,989 |
| 2024-07-18 | וויס רביב רינת | — | — | — | 7,985 | 3,992 |
| 2024-07-15 | וויס רביב רינת | 102-0022267 | — | — | 23,428 | 11,714 |
| 2024-07-11 | פז יעקב-אברהם | תמ"א 38 | — | — | 3,081 | 1,540 |
| 2024-07-10 | פלד יה | 102-0616243 | — | — | 88,032 | 44,016 |
| 2024-07-09 | דדון דוד | 102-0854711 | 5,560,000 | 8,266,000 | 2,706,000 | 1,353,000 |
| 2024-06-20 | יפה שלומי שלמה | — | — | — | 1,156,391 | 578,195 |
| 2024-06-10 | שחור דנה | בס/77 י"ד | — | — | 42,850 | 21,425 |
| 2024-06-06 | קוט בועז שמואל | 102-0806182 | — | — | 344,754 | 172,377 |
| 2024-06-05 | יפה שלומי שלמה | 34272 | — | — | 87,473 | 43,736 |
| 2024-05-26 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2024-05-15 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2024-05-05 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2024-05-05 | דודזון שמאמה אוולין | 102-0110189 | — | — | 6,242,610 | 3,121,305 |
| 2024-04-28 | וויס רביב רינת | — | — | — | 2,085,678 | 1,042,839 |
| 2024-04-28 | וויס רביב רינת | 34582 חלקות 38-35 | — | — | 865,005 | 432,503 |
| 2024-04-21 | דודזון שמאמה אוולין | 102-0754846 | — | — | 686,040 | 343,020 |
| 2024-04-11 | גולדברג ארנון פרץ | — | — | — | 200,247 | 100,124 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 64,436 | 32,218 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 39,264 | 19,632 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 2,498,556 | 1,249,278 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 59,172 | 29,586 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 1,156,364 | 578,182 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 57,893 | 28,946 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 2,168,293 | 1,084,146 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 31,172 | 15,586 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 947,864 | 473,592 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 1,079,534 | 539,767 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | 6,000 | 3,000 |
| 2024-04-07 | אשור מישל | 102-0062257 | — | — | — | 3,000 |
| 2024-03-31 | צדיק גיא | — | 3,009,000 | 3,179,000 | 179,000 | 89,500 |
| 2024-03-12 | שלז אפרת | ב"ש/90/ב/1 | — | — | 764,920 | 382,460 |
| 2024-03-12 | צדיק גיא | 102-0073593 | — | — | 5,679,128 | 2,839,564 |
| 2024-03-12 | צדיק גיא | 102-0073593 | — | — | 5,679,128 | 2,839,564 |
| 2024-03-12 | צדיק גיא | 102-0073593 | — | — | 5,679,128 | 2,839,564 |
| 2024-03-11 | וויס רביב רינת | 102-0062257 (102) | — | — | 165,297 | 82,648 |
| 2024-03-11 | וויס רביב רינת | 102-0062257 (102) | — | — | 165,297 | 82,648 |
| 2024-03-11 | וויס רביב רינת | 102-0062257 (102) | — | — | 165,297 | 82,648 |
| 2024-03-11 | וויס רביב רינת | 102-0022267 | — | — | 23,428 | 11,714 |
| 2024-03-11 | וויס רביב רינת | 102-0022267 | — | — | 23,428 | 11,714 |
| 2024-03-11 | וויס רביב רינת | 102-0062257 | — | — | 23,428 | 11,714 |
| 2024-03-04 | דודזון שמ | 1350/מג | 3,712,120 | 4,630,870 | 918,750 | 1,538,906 |
| 2024-02-27 | ברזילי בועז | — | — | — | 716,754 | 358,377 |
| 2024-02-07 | יוסף יגאל | 51/7/ד' | — | — | 822,000 | 411,000 |
| 2024-02-04 | קוט בועז שמואל | 102-1042233 | — | — | 5,419,319 | 2,709,659 |
| 2023-12-19 | דדון דוד | 102-1094705 | 20,207,051 | 23,854,271 | 3,647,220 | 1,823,610 |
| 2023-11-05 | יוסף יגאל | 102-0811836 | 12,842,000 | 59,908,000 | 47,064,000 | 23,532,000 |
| 2023-10-30 | פלד יהודה | 102-0616243 | — | — | 178,575 | 89,288 |
| 2023-10-22 | דדון מרדכי | 102-034153 | 5,560,000 | 11,071,000 | 5,511,000 | — |
| 2023-09-28 | יפה שלומי | גוש 34575 חלקה 12, מגרש 336 | 2,311,000 | 2,750,596 | 439,596 | 125,000 |
| 2023-09-28 | יפה שלומי | גוש 34575 חלקה 12, מגרש 336 | 2,289,193 | 2,750,593 | 461,400 | 125,000 |
| 2023-09-19 | יפה שלומי | 102-1007053 | — | — | 3,746,705 | 1,873,353 |
| 2023-09-19 | יפה שלומי ש | 102-1007053 | — | — | 3,746,705 | 1,873,353 |
| 2023-09-19 | יפה שלומי ש | 102-1007053 | — | — | 3,746,705 | 1,873,353 |
| 2023-07-25 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-07-25 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-07-23 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-07-16 | דדון מרדכי | 51/71 | 1,520,232 | 760,116 | — | 760,116 |
| 2023-06-25 | דדון דוד | 102-0591354 | — | — | 1,242,000 | 621,000 |
| 2023-06-18 | גולדברג ארנון פרץ | חלק 56 בגוש 80028 | 3,416,805 | 3,247,965 | 168,840 | 84,420 |
| 2023-06-06 | ברזילי בועז | — | — | — | 151,292 | 75,646 |
| 2023-06-06 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-05-24 | דדון דוד | 102-0770206 | 2,917,120 | 2,942,251 | 25,131 | 12,566 |
| 2023-05-15 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-04-18 | גלן אורית | 102-0749234 | — | — | 136,545 | 68,272 |
| 2023-04-18 | גלן אורית | — | — | — | 115,062 | 57,531 |
| 2023-04-16 | שחור דנה | 111 | — | — | 587,232 | 293,616 |
| 2023-03-14 | דדון מרדכי | 102-0110189 | — | — | 179,340 | 89,670 |
| 2023-03-06 | כהן ארז | 5380, חלקה 38, תת חלקה 6 | 199,785 | 380,181 | 180,361 | 90,181 |
| 2023-02-28 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-02-15 | צדיק גיא | 5205 | — | — | — | 925 |
| 2023-02-14 | פז יעקב-אברהם | ב/35/י | — | — | — | — |
| 2023-02-02 | שחור דנה | 102-0556340 | 1,760,720 | 2,900,360 | 1,139,640 | 569,820 |
| 2023-01-26 | פלד יהודה | 102-0603407 | — | — | 169,950 | 84,975 |
| 2023-01-26 | פלד יהודה | 102-0616243 | — | — | 42,940 | 21,470 |
| 2023-01-19 | הרון יעל | גוש 5207 חלקה 129 תת חלקה 2 | — | — | 63,900 | 31,950 |
| 2023-01-12 | פז יעקב-אברהם | ב/835/י | — | — | — | 58,166 |
| 2022-12-14 | שחור דנה | 02-0218040 | — | — | 162,912 | 81,456 |
| 2022-12-13 | דדון דוד | מ/בת/350/1 | 170,925 | 201,122 | 991,500 | — |
| 2022-12-08 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 142,769 | 71,385 |
| 2022-12-08 | גלן אורית | 209 (עפ"י) | — | — | 591,540 | 295,770 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/ג/728 | — | — | 1,506,200 | 753,100 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/388 (ג/811) | 3,770,000 | 3,907,930 | 137,930 | 68,965 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/381 (נו/812) | 2,608,880 | 2,608,880 | 68,840 | 1,304,440 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/390 (מגרש 814) | 3,261,580 | 3,661,736 | 400,156 | 200,078 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/391 (פורט 816) | 1,482,580 | 1,542,250 | 59,670 | 29,835 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | ג/392/34281 (מגרש 817) | — | — | — | 349,050 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/393 (נגרש 818) | 1,482,580 | 1,542,250 | 59,670 | 29,835 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/394 (פורט 819) | — | — | 706,670 | 326,720 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/395 (נגרש 820) | — | — | — | 14,250 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | — | 242,900 | 271,400 | 28,500 | 14,250 |
| 2022-11-28 | ירקוני ערן | 34281/398 (מגרש 823) | 788,430 | 1,576,860 | 59,670 | 29,835 |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 34579 | — | — | 1,075,072 | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 34579 | — | — | 1,075,072 | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 34579 | — | — | 1,075,072 | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 34579 | — | — | 1,075,072 | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 34579 | — | — | 1,075,072 | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 34579 | — | — | 1,075,072 | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 34579 | — | — | 1,075,072 | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 1040 | — | — | — | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 1040 | — | — | — | — |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 1040 | — | — | — | 239,200 |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 1040 | — | — | — | 239,200 |
| 2022-11-06 | דודזון שמאמ | 1040 | — | — | — | — |
| 2022-10-19 | דודזון שמאמה אוולין | 5152 | — | — | 140,550 | 281,100 |
| 2022-09-25 | בן פורת לי | — | — | — | 35,380 | 17,690 |
| 2022-09-25 | בן פורת ליל | — | — | — | — | 79,911 |
| 2022-09-25 | בן פורת ליל | 5208 חלקה | — | — | 4,536 | — |
| 2022-09-25 | בן פורת ליל | 74 | 111,301 | 55,651 | 1,701 | 850 |
| 2022-08-18 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2022-08-17 | ירקוני ערן | בש/143 | 1,285,000 | 1,750,000 | 323,560 | 161,780 |
| 2022-08-15 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2022-07-30 | צדיק גיא | 102-0073593 | — | 985,900 | 492,950 | 492,950 |
| 2022-07-30 | צדיק גיא | 102-0073593 | — | 985,900 | 492,950 | 492,950 |
| 2022-07-30 | צדיק גיא | 102-0073593 | — | 985,900 | 492,950 | 492,950 |
| 2022-07-21 | גלן אורית | 209 (עפ"י) | — | — | 591,540 | 295,770 |
| 2022-06-20 | צדיק גיא | — | — | — | 73,188 | 36,594 |
| 2022-05-31 | דדון דוד | 102-0591354 | 117,500 | 235,000 | 117,500 | — |
| 2022-05-30 | דודזון שמאמה אוולין | — | 500,180 | 380,480 | 18,490 | 9,245 |
| 2022-05-29 | יוסף יגאל | — | — | — | 118,870 | 59,435 |
| 2022-04-28 | גלן אורית | 02-0218040 | — | — | 221,200 | 110,600 |
| 2022-04-27 | וויס רביב | 0082552 | 8,722,109 | 10,507,300 | 1,785,190 | 892,595 |
| 2022-04-27 | וויס רביב | 002-082552 | 8,722,109 | 10,507,300 | 1,785,190 | 892,595 |
| 2022-04-27 | וויס רביב | 002-082552 | 8,722,109 | 10,507,300 | 1,785,190 | 892,595 |
| 2022-04-27 | וויס רביב | 0082552 | 8,722,109 | 10,507,300 | 1,785,190 | 892,595 |
| 2022-04-27 | וויס רביב | 0082552 | 8,722,109 | 10,507,300 | 1,785,190 | 892,595 |
| 2022-04-26 | קוט בועז שמואל | — | — | — | — | — |
| 2022-04-26 | קוט בועז שמואל | 102-0082552 | — | — | — | — |
| 2022-04-26 | קוט בועז שמואל | — | — | — | — | — |
| 2022-04-15 | דדון דוד | — | — | — | — | 1,134,000 |
| 2022-04-15 | דדון דוד | — | — | — | — | 1,134,000 |
| 2022-04-15 | דדון דוד | — | — | — | — | 1,134,000 |
| 2022-04-15 | דדון דוד | — | — | — | 1,134,000 | 567,000 |
| 2022-04-15 | דדון דוד | — | — | — | 1,134,000 | 567,000 |
| 2022-04-10 | יפה שלומי שלמה | — | — | — | 73,310 | 54,983 |
| 2022-03-01 | מאור רמה | תשריט 1965, 1952-2022, 1950, 168 | — | — | 926,040 | 463,020 |
| 2022-03-01 | מאור רמה | תשריט 1965, 1952-2022, 1950, 168 | — | — | 926,040 | 463,020 |
| 2022-03-01 | מאור רמה | 1965 | — | — | 926,040 | 463,020 |
| 2022-02-15 | טי | 102-0276600 | — | — | 2,303,150 | 1,151,575 |
| 2022-01-31 | — | — | — | — | 3,814,600 | 1,907,300 |
| 2022-01-31 | כהן אלי | — | — | — | 3,814,600 | 1,907,300 |
| 2022-01-31 | — | — | — | 5,136,400 | 2,568,200 | 5,136,400 |
| 2022-01-26 | יוסף יגאל | — | — | — | — | — |
| 2021-12-21 | צדיק גיא | גוש 5935 | — | — | 141,975 | 70,988 |
| 2021-12-20 | צדיק גיא | גוש 5935, חלקה 22 (חלק) | — | — | 156,736 | 78,368 |
| 2021-11-25 | גלן אורית | 123-124 | — | — | 1,161,000 | 580,500 |
| 2021-11-12 | דדון מרדכי | 16 | — | — | 263,231 | 131,615 |
מוצגות 200 מתוך 288 החלטות
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בבית שמש?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר