החלטות

תאריך סוג תכנית כתובת שווי לפני שווי אחרי השבחה היטל
2025-02-02 היטל השבחה — גוש 3837, חלקה 119, מגרש מס' 101 443,202 221,601
2025-02-02 היטל השבחה 103 גוש 3837, חלקה 121 443,159 221,580
2025-02-02 היטל השבחה — גוש 3837, חלקה 122, מגרש מס' 104 455,338 227,669
2025-02-02 היטל השבחה 455-0639260 גוש 3837, חלקה 123 457,256 228,628
2025-02-02 היטל השבחה 106 גוש 3837, חלקה 124 455,338 227,669
2025-02-02 היטל השבחה 455-0639260 גוש 3837, חלקה 125 576,157 8,113 455,344 227,672
2025-02-02 היטל השבחה 455-0639260 גוש 3837, חלקה 126, מגרש מס' 108 455,342 227,671
2025-02-02 היטל השבחה 100 גוש 3837, חלקה 118 592,693 512,795 99,068 514,264

צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בבאר יעקב?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית

צרו קשר