- ראשי
- שמאי מכריע
- אופקים
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - אופקים
כל החלטות השמאות המכריעה באופקים — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים באופקים
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 865,890 ₪ | 432,945 ₪ |
| 2021 | 3 | 70,727 ₪ | 133,050 ₪ |
| 2022 | 1 | 33,200 ₪ | 16,600 ₪ |
| 2024 | 8 | 361,099 ₪ | 225,217 ₪ |
| 2025 | 11 | 1,137,330 ₪ | 568,665 ₪ |
החלטות
24 החלטות שמאי מכריע באופקים
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | דודזון שמאמה אוולין | 1034 | — | — | 514,900 | 257,450 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040, 1349-1351 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040, 1349-1351 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040, 1349-1351 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | דדון דוד | 1034-1040 | — | — | 1,199,573 | 599,786 |
| 2024-12-20 | דדון דוד | 1034 | — | — | 198,232 | 99,116 |
| 2024-12-20 | דדון דוד | מל/1034 | — | — | 198,380 | 99,190 |
| 2024-05-30 | דדון דוד | 1412 | — | — | 342,940 | 171,470 |
| 2024-05-23 | דדון דוד | 70004 | 576,248 | 201,687 | 544,807 | 272,403 |
| 2024-05-23 | דדון דוד | — | 544,807 | — | 544,807 | 272,403 |
| 2024-05-23 | דדון דוד | 1034 | 1,282 | 1,600 | 359,000 | 418,450 |
| 2024-05-23 | דדון דוד | 1034 | — | 594,470 | 357,685 | 297,235 |
| 2024-05-07 | דדון דוד | 1034/1411 | — | — | 342,940 | 171,470 |
| 2022-07-19 | הרון יעל | 601-0765503 | — | — | 33,200 | 16,600 |
| 2021-11-16 | — | 601-0303149 | — | — | 106,000 | 53,000 |
| 2021-11-16 | — | 601-0303149 | — | — | 106,000 | 53,000 |
| 2021-02-14 | פלד יהודה | 14 (ב)(1) | 1,188 | 1,368 | 180 | 293,150 |
| 2018-07-09 | ,2,3 - כהן ארז | 128/03/23 | — | — | 865,890 | 432,945 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה באופקים?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר