- ראשי
- שמאי מכריע
- אבן יהודה
- שחור דנה
שמאי מכריע
שחור דנה - אבן יהודה
החלטות שמאי מכריע שחור דנה באבן יהודה
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | היטל השבחה | — | גוש 8016 חלקה 618 | — | — | 158,818 | 79,409 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | — | גוש 8016 חלקה 619, מגרש מס' 2, עמ' תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 158,818 | 79,409 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 8016 חלקה 620 | מגרש מס' 3, עמ' תכנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 158,818 | 79,409 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | מגרש מס' 4, עמ' תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 158,818 | 79,409 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | מגרש מס' 5, עמ' תכנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 155,544 | 77,772 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 8016 | מגרש מס' 6, עמ' תבנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 8016 חלקה 624 | מגרש מס' 7, עמ' תכנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 8016 חלקה 625 | מגרש מס' 8, עמ' תבנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | מגרש מס' 10, עפ"י תכנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 8016/629 | מגרש מס' 12, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 8016 | למעבר חלק מחלקה 315 בגוש 8016 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | מגרש מס' 14, עפ"י תכנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | גוש 8016 חלקה 632, מגרש מס' 15, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 8016 | מגרש מס' 16, עפ"י תכנית מס' 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | מגרש מס' 17, עפ"י תכנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | גוש 8016 חלקה 635, מגרש מס' 18, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 167,044 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | גוש 8016 חלקה 636, מגרש מס' 19, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 170,278 | 85,139 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | גוש 8016 חלקה 637, מגרש מס' 20, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | מגרש מס' 21, עפ"י תכנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 169,470 | 84,730 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | גוש 8016 חלקה 640, מגרש מס' 23, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 157,180 | 78,590 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | מגרש מס' 24, עפ"י תכנית מס' 457-0652867 אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | גוש 8016 חלקה 642, מגרש מס' 25, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | גוש 8016 חלקה 643, מגרש מס' 26, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | היטל השבחה | 457-0652867 | גוש 8016 חלקה 644, מגרש מס' 27, עפ"י תכנית מס' 457-0652867, אבן יהודה | — | — | 155,544 | 77,772 |
| 2019-08-22 | היטל השבחה | 457-0093013 | רח' באר גנים 50, אבן יהודה | — | — | 337,380 | 149,290 |
| 2019-02-28 | היטל השבחה | 8015 חלקה 52 מגרש 58 | רח' החרצית 27, אבן יהודה | — | — | 20,160 | — |
| 2019-01-30 | היטל השבחה | 8019 | רח' בנימין 43, אבן יהודה | — | — | 12,104 | — |
| 2017-10-15 | היטל השבחה | 221 | רח' חוף פינת רח' הדפנה, אבן יהודה | — | — | 420,183 | 198,778 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה באבן יהודה?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר