- ראשי
- שמאי מכריע
- אבן יהודה
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - אבן יהודה
כל החלטות השמאות המכריעה באבן יהודה — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים באבן יהודה
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | — | 62,728 ₪ |
| 2011 | 1 | 67,650 ₪ | — |
| 2012 | 1 | 3,507 ₪ | 1,754 ₪ |
| 2014 | 3 | 625,149 ₪ | 133,041 ₪ |
| 2015 | 3 | 388,405 ₪ | 556,185 ₪ |
| 2016 | 3 | 963,364 ₪ | 712,138 ₪ |
| 2017 | 2 | 216,698 ₪ | 102,692 ₪ |
| 2018 | 1 | 131,314 ₪ | 65,657 ₪ |
| 2019 | 7 | 790,180 ₪ | 735,075 ₪ |
| 2020 | 3 | 292,038 ₪ | 146,035 ₪ |
| 2021 | 3 | 125,531 ₪ | 62,766 ₪ |
| 2022 | 2 | 2,932,873 ₪ | 2,923,373 ₪ |
| 2023 | 7 | 675,651 ₪ | 285,722 ₪ |
| 2024 | 29 | 158,385 ₪ | 79,191 ₪ |
| 2025 | 3 | 127,743 ₪ | 63,871 ₪ |
החלטות
70 החלטות שמאי מכריע באבן יהודה
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | הלוי יעקב | מצ/6/122 | — | — | 149,149 | 74,574 |
| 2025-02-28 | הלוי יעקב | — | — | — | 195,827 | 97,913 |
| 2025-02-16 | סרחאן עומר | — | — | — | 38,254 | 19,127 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | — | — | — | 158,818 | 79,409 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | — | — | — | 158,818 | 79,409 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 8016 חלקה 620 | — | — | 158,818 | 79,409 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 158,818 | 79,409 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 155,544 | 77,772 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 8016 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 8016 חלקה 624 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 8016 חלקה 625 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 8016/629 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 8016 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 8016 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,044 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 170,278 | 85,139 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 169,470 | 84,730 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 157,180 | 78,590 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 167,004 | 83,502 |
| 2024-12-31 | שחור דנה | 457-0652867 | — | — | 155,544 | 77,772 |
| 2024-10-30 | דדון מרדכי | 2691 | — | — | 4,939 | 2,470 |
| 2024-06-06 | גלן אורית | — | — | — | 314,805 | 157,402 |
| 2024-04-28 | יוסף יגאל | 152-0771006 | 325,000 | 518,837 | 193,840 | 96,920 |
| 2024-02-28 | — | 1/1/250/א | — | — | 65,591 | 32,795 |
| 2024-02-28 | — | תב/1-1/250/א | — | — | 65,591 | 32,795 |
| 2023-12-12 | כהן ארז | 85115/13/87 | — | — | 65,241 | 32,621 |
| 2023-12-12 | דודזון שמאמה אוולין | תצ/1-1/א267 | — | — | 43,538 | 21,769 |
| 2023-11-15 | — | 43/תת"ל | 2,180,000 | 242,070 | — | — |
| 2023-09-12 | הוכטייל נתלי | 374/1-א' | 3,551,300 | 5,431,400 | 1,880,100 | 627,424 |
| 2023-07-31 | הלוי יעקב | 520/1/1 | — | — | 353,261 | 176,631 |
| 2023-04-30 | וויס רביב רינת | 402/1-חלק | 1,899,660 | 1,129,392 | 770,268 | 385,134 |
| 2023-01-19 | פז אברהם יעקב | 267/1-א' | — | — | 941,499 | 470,750 |
| 2022-04-25 | — | — | — | — | 19,000 | — |
| 2022-04-06 | צדיק גיא | הצ/בת/1/306 | — | — | 5,846,746 | 2,923,373 |
| 2021-08-18 | כהן ארז | 51 | — | — | 125,531 | 62,766 |
| 2021-08-18 | כהן ארז | 8950 | — | — | 125,531 | 62,766 |
| 2021-01-07 | כהן אלי | — | — | — | — | — |
| 2020-12-01 | דודזון שמאמה אוולין | 2338 | — | — | 213,445 | 106,772 |
| 2020-05-31 | דודזון שמאמה אוולין | 8019 | — | — | 195,180 | 97,590 |
| 2020-02-13 | — | 457-0182857 | — | — | 467,488 | 233,744 |
| 2019-11-04 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | 4,300,320 | 2,150,160 |
| 2019-10-23 | קוט בועז שמואל | — | — | — | 297,000 | 148,500 |
| 2019-08-25 | טיגרמן דוד יעקב | — | 1,890,552 | 2,267,448 | 376,896 | 1,133,724 |
| 2019-08-22 | שחור דנה | 457-0093013 | — | — | 337,380 | 149,290 |
| 2019-03-17 | כהן אלי | 205 | — | — | 187,400 | 93,700 |
| 2019-02-28 | שחור דנה | 8015 חלקה 52 מגרש 58 | — | — | 20,160 | — |
| 2019-01-30 | שחור דנה | 8019 | — | — | 12,104 | — |
| 2018-08-06 | עאלם עאטף | — | 1,134,000 | 1,378,258 | 131,314 | 65,657 |
| 2017-10-15 | שחור דנה | 221 | — | — | 420,183 | 198,778 |
| 2017-01-18 | פז יעקב-אברהם | מ"מ/113 א', הל/מ/372 | — | — | 13,212 | 6,606 |
| 2016-12-28 | בלטר גבע | 436/1-1/הצ | 3,497,020 | 6,254,884 | 2,757,864 | 1,378,932 |
| 2016-08-24 | עאלם עאטף | — | — | — | 41,538 | — |
| 2016-02-21 | סירקיס נאוה רבקה | — | — | — | 90,690 | 45,345 |
| 2015-05-05 | פרימו נסים | 267/1-א | 2,117,085 | 2,845,725 | 728,640 | 1,058,542 |
| 2015-02-15 | נסים פרימו | 8015, חלקה 347 א' בתכניות 1/1-471 | 1,961,900 | 6,228,315 | 176,315 | 88,158 |
| 2015-02-15 | נסים פרימו | הצ/1-267/א | — | — | 260,260 | 521,855 |
| 2014-12-31 | יצחק ברמן | — | — | — | 106,998 | 53,499 |
| 2014-05-11 | — | 1/1-100 | — | — | 1,143,300 | 24,150 |
| 2014-03-02 | — | 212/1-1 | 642,950 | 1,100,530 | — | 321,475 |
| 2012-11-29 | — | הצ/1-1/ 301 | — | — | 3,507 | 1,754 |
| 2011-09-15 | — | 7793 | — | — | 67,650 | — |
| 2010-06-20 | — | — | — | — | — | 16,733 |
| 2010-06-14 | — | — | — | — | — | 108,723 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה באבן יהודה?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר