- ראשי
- שמאי מכריע
- תל אביב
- גלן אורית
שמאי מכריע
גלן אורית - תל אביב
החלטות שמאי מכריע גלן אורית בתל אביב
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | היטל השבחה | — | רח' מטמון 12 | — | — | — | — |
| 2025-12-11 | היטל השבחה | תא/3729 | רח' הרב פרידמן 40 | — | — | 194,971 | 97,486 |
| 2025-11-27 | היטל השבחה | — | רחוב מבצע קדש 19 | — | — | 310,075 | 155,037 |
| 2025-11-27 | היטל השבחה | ח/3729 | רח' משה שרת 48 | 2,482,628 | 3,677,631 | 256,287 | 128,144 |
| 2025-11-06 | היטל השבחה | תמ/3729/יא' | רח' דוד רמז 44 | — | — | 112,500 | 56,250 |
| 2025-10-28 | היטל השבחה | 4217/04 | דרך נמיר מרדכי 123 | — | — | 176,000 | 88,000 |
| 2025-08-26 | היטל השבחה | 2650 | גוש 7103 חלקה 2, רח' כורש 14 | — | — | 52,217 | 26,108 |
| 2025-08-12 | היטל השבחה | — | רחוב שינקין 42, גוש 7430 חלקה 31 | — | — | 929,857 | 464,928 |
| 2025-02-20 | היטל השבחה | 3616 | רחוב גריים 3 | — | — | 1,070,696 | 535,348 |
| 2024-11-26 | היטל השבחה | — | גוש 6946 חלקה 22 רח' נווה שאנן 44 | — | — | 149,363 | 67,444 |
| 2024-09-19 | היטל השבחה | — | רח' ז'בוטינסקי 94 פינת בן סרוק 19 | — | — | 91,684,091 | 45,842,045 |
| 2024-09-05 | היטל השבחה | — | גוש 6798 חלקה (חלק מחלקה) 19, בוני העיר 18 | — | — | 298,578 | 149,289 |
| 2024-08-27 | היטל השבחה | — | גוש 6336 חלקה 224 רחוב בת יפתח 7 שכונת "צהלה", תל אביב | — | — | 1,551,826 | 775,913 |
| 2024-07-09 | היטל השבחה | 1680 | גוש 8983 חלקה 7, סמטת השוק 5 | — | — | 734,039 | 367,020 |
| 2024-05-09 | היטל השבחה | 3450 | רחוב בנייהו 39 | — | — | 481,294 | 240,647 |
| 2024-05-07 | היטל השבחה | — | רחוב קרפל ליפא 11, גוש 6638 חלקה 1 תת חלקה 526 | — | — | 413,122 | 206,561 |
| 2023-12-28 | היטל השבחה | 3501/תא1 | גוש 6928 חלקה 51, רחוב שמרלינג 17 | 2,898,000 | 4,798,253 | 1,900,253 | 118,766 |
| 2023-12-28 | היטל השבחה | 2503/ב/5/ב/2 | גוש 9015 חלקה 42 תת חלקה 8, רחוב יפת 98 | — | — | 30,140 | 10,047 |
| 2023-11-16 | היטל השבחה | 4123 | רחוב לה גארדיה 35 פינת רחוב יגאל אלון 48 | — | — | 661,400 | 330,700 |
| 2023-10-05 | היטל השבחה | — | גוש 7055 חלקה 37 תת חלקה 29, רח' ארבר מנחם 16, שכונת "נווה עופר", תל אביב | — | — | 166,901 | 83,451 |
| 2023-09-12 | היטל השבחה | 3552/מא/מק | רח' סיון 21, שכונת עזרא, תל אביב | 1,034,728 | 1,398,807 | 364,078 | 182,039 |
| 2023-08-22 | היטל השבחה | — | רח' חזק 29, תל אביב | — | — | 437,405 | 218,702 |
| 2023-05-11 | היטל השבחה | — | רחוב המסגר 30א\הרכב 1, תל אביב | — | — | 145,868 | 72,934 |
| 2023-04-20 | היטל השבחה | — | רחוב בנייה 46 | — | — | 766,968 | 383,484 |
| 2023-04-20 | היטל השבחה | 2506, 2660 | רחוב אסף הרופא 36 ו-38, גוש 8998 חלקות 28 ו-29 | — | — | 141,360 | 70,680 |
| 2023-02-16 | היטל השבחה | — | גוש 6627 חלקה 156 (בשלב) רחוב תל ברוך 3 א' | — | — | 277,477 | 138,738 |
| 2023-02-09 | היטל השבחה | — | רח' יגאל אלון 136 פינת רח' נחלת יצחק 1, תל אביב | — | — | — | — |
| 2023-02-09 | היטל השבחה | 7093 | רח' יגאל אלון 136 פינת רח' נחלת יצחק 1, תל אביב | — | — | — | — |
| 2022-12-22 | היטל השבחה | — | רחוב קריוב 8, שכונת רמת אביב, תל אביב | — | — | 62,444 | 31,222 |
| 2022-05-24 | היטל השבחה | 4386/תא | רחוב עמישב 68 | 582,900,000 | 578,400,000 | 135,944 | 271,888 |
| 2022-05-24 | היטל השבחה | — | רחוב עמישב 68, שכונת "רמת הטייסים" | 1,650,000 | 1,562,565 | 75,472 | 150,944 |
| 2022-05-17 | היטל השבחה | 4233 | גוש 7050 חלקה 156 תת חלקה 20, שדרות ירושלים 211, שכונת "גבעת התמרים" (יפו ד'), תל אביב | 1,852,000 | 1,350,000 | 502,000 | 251,000 |
| 2022-04-07 | היטל השבחה | 4233/תמ | שדרות ירושלים 215 | 1,350,000 | 1,852,000 | 502,000 | 251,000 |
| 2022-02-10 | היטל השבחה | גוש 6335 חלקה 71 | רחוב בנימין 46 | — | — | — | 206,336 |
| 2022-02-03 | היטל השבחה | 4123 | רחוב לה גארדיה 47 פינת רחוב לוחמי גליפולי 38, שכונת יד אליהו | 2,327,000 | 2,440,000 | 113,000 | 56,500 |
| 2022-02-03 | היטל השבחה | 2385 | רחוב שינקין 37 | — | — | 471,119 | 235,560 |
| 2021-11-11 | היטל השבחה | 2277 | רח' נווה שלום 17 פינת רח' נווה צדק 21, תל אביב | — | — | 21,168 | 10,584 |
| 2021-04-13 | היטל השבחה | 4226/תא | רחוב יהודה הלוי 55 פינת רחוב יבנה 35 | 11,274,616 | 28,836,318 | 17,461,702 | 6,660,590 |
| 2021-04-13 | היטל השבחה | 4226 | רחוב יהודה הלוי 57 פינת רחוב שד"ל 10 | 31,928,734 | 434,367,200 | 30,156,608 | 15,078,304 |
| 2020-12-08 | היטל השבחה | 3450 | רחוב בניהו 24 | — | — | 646,800 | 323,400 |
| 2020-09-24 | היטל השבחה | — | רחוב ישיבת וולוז'ין 66-68, נווה צדק, תל-אביב | — | — | 4,030,349 | 2,015,174 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר