- ראשי
- שמאי מכריע
- תל אביב - יפו
- מאור רמה
שמאי מכריע
מאור רמה - תל אביב - יפו
החלטות שמאי מכריע מאור רמה בתל אביב - יפו
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | היטל השבחה | 8985 | רחוב נחלת בנימין 94, תל אביב - יפו | — | — | 591,448 | 295,724 |
| 2026-01-04 | היטל השבחה | 6164 | רחוב גוזן 8, תל אביב - יפו | — | — | 1,745,744 | 436,393 |
| 2025-12-23 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב סוקולוב 101, חלקה 32 בגוש 6959 | — | — | 78,536 | 39,268 |
| 2025-12-09 | היטל השבחה | 3616 | רחוב זנגביל ישראל 16 ו-18 | — | — | 2,824,190 | 1,412,095 |
| 2025-11-16 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב קוריצ'וק 1 | — | — | 101,334 | 50,667 |
| 2025-11-16 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב השופטים 7, חלקה 56 גוש 6951 | — | — | 70,371 | 35,186 |
| 2025-11-12 | היטל השבחה | 4474 | רחוב ארבע ארצות 2 | — | — | 137,004 | 68,502 |
| 2025-10-28 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב נורדיה 1, חלקות 611, 619, 6214 | — | — | 481,795 | 240,898 |
| 2025-10-28 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב נורמנדיה 3, חלקה 632 גוש 6214 | — | — | 437,317 | 218,659 |
| 2025-10-21 | היטל השבחה | 3729/א' | בנימין זאב הרצל 49-51, תל אביב - יפו | 16,886,250 | 23,971,002 | 7,084,752 | 3,542,376 |
| 2025-09-28 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב יהודה המכבי 73, חלקה 1307 גוש 6212 | — | — | 205,439 | 102,720 |
| 2025-09-15 | היטל השבחה | — | רחוב בן יהודה 90, תל אביב - יפו | — | — | 850,429 | 425,214 |
| 2025-09-08 | היטל השבחה | — | רחוב מטולון 62, חלקה 8 בגוש 9020 | — | — | 2,673,173 | 1,336,586 |
| 2025-08-28 | היטל השבחה | 61 | רחוב קהילת סופיה 20 | — | — | 250,695 | 125,348 |
| 2025-07-13 | היטל השבחה | 205 | רחוב המסגר 78 | — | — | 28,898 | 1,806 |
| 2025-07-10 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב אשורי הפרחי 10 | — | — | 347,823 | 173,912 |
| 2025-06-10 | היטל השבחה | — | רחוב רבנו חננאל 27, תל אביב - יפו | — | — | 180,972 | 90,486 |
| 2025-05-25 | היטל השבחה | 4474 | רחוב ארלוזורוב 125, תל אביב - יפו | 104,909,900 | 116,011,000 | 1,138,815 | 569,407 |
| 2025-05-11 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב פנקס 10, חלקה 1195 בגוש 6213 | — | — | 291,755 | 145,877 |
| 2025-04-03 | היטל השבחה | — | רחוב רבינוביץ' שפ"ג 13, חלקה 42 גוש 6918 | — | — | 437,817 | 218,908 |
| 2025-04-03 | היטל השבחה | 6918 | רחוב רבינוביץ' שפיר" 15, תל אביב - יפו | — | — | 1,258,315 | 629,158 |
| 2025-03-23 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב זה הא 1, תל אביב - יפו | — | — | 473,437 | 236,719 |
| 2025-02-20 | היטל השבחה | 618 | רחוב ערבי נחל 28 | — | — | 497,679 | 248,840 |
| 2025-02-19 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב יחיל"ל 1, חלקה 166 בגוש 6215 | — | — | 140,525 | 70,263 |
| 2025-01-22 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב בילטמור 11 | — | — | 3,355,834 | 1,677,917 |
| 2025-01-21 | היטל השבחה | 2204 | רחוב קהילת ורשה 68 | — | — | 199,727 | 99,864 |
| 2024-12-05 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב הרב צירלסון 16 | — | — | 372,009 | 186,004 |
| 2024-08-19 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב שלום עליכם 52, תל אביב - יפו | — | — | 187,730 | 93,865 |
| 2024-08-19 | היטל השבחה | תא/3616/א | חלקה 101 בגוש 6901 בע"מ, רחוב פראג 8, תל אביב - יפו | — | — | 1,153,701 | 576,851 |
| 2024-08-14 | היטל השבחה | תא/2650/ב | רחוב גוטליב 2 | — | — | 197,899 | 98,949 |
| 2024-07-28 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב דיזינגוף 66, תל אביב - יפו | — | — | 196,986 | 98,493 |
| 2024-06-30 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב ארבע ארצות 2, תל אביב - יפו | — | — | 352,673 | 176,337 |
| 2024-06-30 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב גלוסקין 5, תל אביב - יפו | — | — | 532,882 | 266,441 |
| 2024-06-27 | היטל השבחה | — | חלקה 37 (חלק) בגוש 7245, רחוב נחלת בנימין 52, בית רויטשל 19, תל אביב - יפו | 2,941,881 | 3,240,442 | 298,561 | 149,281 |
| 2024-05-21 | היטל השבחה | 3885/תא | חלקה 238 ו- 239 בגוש 6110 רחוב דפנה 12, תל אביב - יפו | 312,990,350 | 319,766,600 | 1,146,347 | 573,173 |
| 2024-05-15 | היטל השבחה | 2082 | רחוב קרפל ליפא 7 | — | — | 178,389 | 89,194 |
| 2024-05-05 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב בן עזרא 10 | — | — | 135,158 | 67,579 |
| 2024-04-15 | היטל השבחה | 1680, 2078, ג', ג'1, 2710, ג'2, 4053, תמ"א 38 | חלקה 870871872 גוש 6625, רחוב קהילת פאדובה 19,21 | — | — | — | 2,387,167 |
| 2024-04-02 | היטל השבחה | 2660 | רחוב הדוגמה 3 | — | — | 765,400 | 382,700 |
| 2024-03-27 | היטל השבחה | — | רחוב ויצמן 30 פינת זכרון יעקב 1 תל אביב - יפו | — | — | 28,886 | — |
| 2024-02-18 | היטל השבחה | — | רחוב משה דיין 3, תל אביב - יפו | — | — | 254,374 | — |
| 2024-01-09 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב שד' עמנואל הרומי 15 | — | — | 81,265 | 40,633 |
| 2024-01-08 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב בזל 52 | — | — | 338,135 | 169,068 |
| 2023-12-28 | היטל השבחה | — | רחוב קפלן 6 | — | — | 10,909,983 | 5,454,991 |
| 2023-12-04 | היטל השבחה | 6903 | רחוב שלמה המלך 29, תל אביב - יפו | — | — | — | 119,968 |
| 2023-12-04 | היטל השבחה | 6903 | רחוב שלמה המלך 29, תל אביב - יפו | — | — | — | 119,968 |
| 2023-11-19 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב החליפיני 15, תל אביב - יפו | — | — | 951,632 | 475,816 |
| 2023-11-15 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב פינסקר 58, חלקה 89/9 גוש 7091 | — | — | 311,576 | 155,788 |
| 2023-10-24 | היטל השבחה | חלקת 1195 בגוש 6213 | רחוב פנקס 10, תל אביב - יפו | — | — | 319,353 | 159,677 |
| 2023-09-03 | היטל השבחה | 3616א' | רחוב הפרדס 10, תל אביב - יפו | 7,169,068 | 8,205,576 | 152,749 | 152,749 |
| 2023-09-03 | היטל השבחה | — | רחוב נחמני 49, תל אביב - יפו | — | — | — | 3,296,053 |
| 2023-08-01 | היטל השבחה | — | רחוב שלזינגר 4, תל אביב - יפו | 1,032,767 | 2,065,534 | 1,032,767 | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב - יפו?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר