- ראשי
- שמאי מכריע
- תל אביב - יפו
- טיגרמן דוד יעקב
שמאי מכריע
טיגרמן דוד יעקב - תל אביב - יפו
החלטות שמאי מכריע טיגרמן דוד יעקב בתל אביב - יפו
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב נחום 27 א | — | — | 132,142 | 66,071 |
| 2024-06-04 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב זכריה 20 | — | — | 331,250 | 165,625 |
| 2024-06-03 | היטל השבחה | 654-653 | רחוב משה שרת 4 ו-6 | — | — | 6,394,500 | 3,197,250 |
| 2024-05-26 | היטל השבחה | — | רחוב פנקס 9, תל אביב - יפו | 176,772,000 | 176,537,500 | 531,075 | 265,538 |
| 2024-04-30 | היטל השבחה | — | גוש 6111 חלקה 143 תת חלקה 11 רחוב מאנה 19 תל אביב - יפו | 2,330,000 | 2,650,000 | 320,000 | — |
| 2024-04-18 | היטל השבחה | — | רחוב 1328 מס' 4, שכונת תל ברוך, תל אביב - יפו | — | — | 103,572 | 51,786 |
| 2024-01-07 | היטל השבחה | 6638 חלקה 538 תת חלקה 2 | רחוב קרפל ליפא 10 | — | — | — | — |
| 2023-12-20 | היטל השבחה | ת"א/3616 | רחוב אוסישקין 96 | — | — | 130,292 | 65,146 |
| 2023-12-03 | היטל השבחה | — | גושי 6959 חלקה 87 (למעט מחצית זכויות תת חלקה 3) רחוב מלאכי 10 תל אביב - יפו | — | — | 470,288 | 26,000 |
| 2023-10-10 | היטל השבחה | 3440 | רחוב אחימאיר אבא 1, תל אביב - יפו | — | — | — | — |
| 2023-09-18 | היטל השבחה | 2754 | גוש 6792, חלקה 13, תת חלקה 2, רחוב מיזאן 3א' | — | — | 178,177 | 89,088 |
| 2023-09-12 | היטל השבחה | — | רחוב חברה חדשה 5, תל אביב - יפו | — | — | — | 1,365,375 |
| 2023-09-11 | היטל השבחה | תא/3616/אי | רחוב דיזנגוף 168 | 175,650 | 87,825 | — | — |
| 2023-09-06 | היטל השבחה | — | רחוב פנקס 17 פינת מרשל לואי 2-4 תל אביב - יפו | 3,528,000 | 497,280 | 882,000 | — |
| 2023-08-31 | היטל השבחה | 3729 | רחוב מוסינזון 16 | — | — | 1,994,250 | 997,125 |
| 2023-08-28 | היטל השבחה | תא/2204 | גוש 6636 חלקה 327 תת חלקה 1, רחוב קהילת לוב 22, שכונת הדר יוסף | — | — | 11,490 | 5,745 |
| 2023-08-09 | היטל השבחה | — | רחוב יוחנן הורקנוס 12 תל אביב - יפו | — | — | 87,912 | 43,956 |
| 2023-08-01 | היטל השבחה | 3616 | רחוב ברנשטיין אדזאווט 2/לסל 9 תל אביב - יפו | 3,760,000 | 3,444,425 | 47,169 | — |
| 2023-07-23 | היטל השבחה | גוש 6959 חלקה 3 (מחצית) | רחוב מלאכי 10 | — | — | 139,690 | 69,830 |
| 2023-07-19 | היטל השבחה | תמ"א 36/16 | גוש 6954 חלקה 102 (חלק) שד' בן גוריון 67 | 13,823,000 | 16,077,750 | 2,254,750 | 1,127,375 |
| 2023-06-15 | היטל השבחה | — | גוש 6627 חלקה 782 (מחוזית דרומית), רחוב 1328 מס' 2, שכונת תל ברוך | — | — | — | — |
| 2023-05-17 | היטל השבחה | 3729 | רחוב מוסינזון 14 | — | — | 1,406,500 | 703,250 |
| 2023-03-03 | היטל השבחה | — | גוש 6954 חלקה 159 תת חלקה 19 רחוב דיזנגוף 190 תל אביב - יפו | — | — | 28,901 | 57,811 |
| 2023-02-28 | היטל השבחה | גוש 6106 חלקה 444 תת חלקה 4 | רחוב דרך נמיר 121 | — | — | 204,204 | 102,102 |
| 2023-01-11 | היטל השבחה | 3729 | רחוב הזוהר 20, תל אביב - יפו | — | — | 55,000 | 110,000 |
| 2023-01-10 | היטל השבחה | — | רחוב עובדיה מברטנורה 10 תל אביב - יפו | — | — | 63,915 | 127,829 |
| 2022-12-23 | היטל השבחה | — | גוש 6133 חלקה 655/3 (חלק) רחוב באכר זאב 7 שכונת תל-חיים תל אביב - יפו | — | — | — | 31,151 |
| 2022-12-21 | היטל השבחה | 3616 | רחוב ברנשטיין אדוארד 2/ לסל 9 תל אביב - יפו | 47,169,000 | 50,856,000 | 3,687,000 | 340,524 |
| 2022-12-06 | היטל השבחה | נ/3729/א' | רחוב מוסינזון בן ציון 7 | — | — | 1,039,750 | 519,875 |
| 2022-11-20 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6902 חלקה 167 תת חלקה 12 רחוב דיזינגוף 175 תל אביב - יפו | — | — | 35,904 | 17,952 |
| 2022-11-14 | היטל השבחה | — | רחוב בית יפתח 24, שכונת צהלה, תל אביב - יפו | — | — | 512,380 | 256,190 |
| 2022-11-11 | היטל השבחה | 3616/א | גוש 7078 חלקה 127 (חלק) רחוב דיזנגוף 164 פינת שד' בן גוריון 42 תל אביב - יפו | — | — | 102,354 | 51,177 |
| 2022-11-03 | היטל השבחה | — | רחוב דיזנגוף 274 | — | — | 335,000 | 167,500 |
| 2022-11-02 | היטל השבחה | נ/3616/א | רחוב יהושע בן נון 35, גוש 6214 חלקה 464 (חלק) | — | — | 145,000 | 72,500 |
| 2022-10-31 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב מנדלשטם 23, תל אביב - יפו | — | — | 158,481 | 79,240 |
| 2022-09-06 | היטל השבחה | N3616 | רחוב יחזקאל 18 פינת עובדיה הנביא 5 | — | — | 363,636 | 181,818 |
| 2022-08-15 | היטל השבחה | — | רחוב ויצמן 80,82,84,86,88 פינת רחוב ניסנבוים 2, גוש 6212 חלקה 1153, תל אביב - יפו | — | — | — | — |
| 2022-07-08 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב אוסישקין 28, תל אביב - יפו | 5,109,818 | 57,329 | 62,000 | 31,000 |
| 2022-06-27 | היטל השבחה | — | גוש 6336 חלקה 562 תת חלקה 2 רחוב ק"ם 49 פינת רחוב פסיה וייעקב פרלשטיין שכונת רמת החייל תל אביב - יפו | 17,000 | 175,688 | 158,688 | 87,844 |
| 2022-06-20 | היטל השבחה | תא/3616/א' | גוש 6902 חלקה 87 תת חלקה 2, שד' בן גוריון 9, תל אביב - יפו | — | — | — | 14,645 |
| 2022-05-24 | היטל השבחה | — | גוש 6954 חלקה 168 תת חלקה 2 באר טוביה 3 פינת גוש חלב 2-4 תל אביב - יפו | — | — | 57,680 | 28,840 |
| 2022-05-24 | היטל השבחה | — | גוש 6212 חלקה 169 תת חלקה 16 רחוב פינס 6 תל אביב - יפו | 2,736,000 | 2,816,515 | 80,515 | 40,258 |
| 2022-05-16 | היטל השבחה | — | גוש 6627 חלקה 747 (מחצית מזרחית), רחוב שוור חיים 1, שכונת תל ברוך, תל אביב - יפו | — | — | 248,400 | 124,200 |
| 2022-05-12 | היטל השבחה | 2754 | גוש 6627 חלקה 748 (מחצית מערבית), רחוב שדרות חיים 3אי, שכונת תל ברוך, תל אביב - יפו | — | — | 212,150 | 106,075 |
| 2022-05-12 | היטל השבחה | — | גוש 6627 חלקה 748 (מחצית מזרחית), רחוב שוור חיים 3, שכונת תל ברוך, תל אביב - יפו | — | — | 212,150 | 106,075 |
| 2022-05-08 | היטל השבחה | — | גוש 6292, חלקה 13, תת חלקה 2 רחוב מיזאן 3א' שכונת תל ברוך תל אביב - יפו | — | — | — | 117,500 |
| 2022-04-25 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6954 חלקה 102 (חלק), שד' בן גוריון 67, תל אביב - יפו | 14,604,675 | 16,077,750 | 731,537 | 365,769 |
| 2022-04-21 | היטל השבחה | — | רחוב זכריה 14 פינת רחוב צפניה 2, תל אביב - יפו | 2,967,500 | 2,589,184 | 30,795 | 15,398 |
| 2022-04-06 | היטל השבחה | חכ/3729 | רחוב מודיליאני 15 | 2,774,000 | 2,953,000 | 179,000 | 89,500 |
| 2022-03-28 | היטל השבחה | — | גוש 7442 חלקה 22 רחוב ברדיצ׳בסקי 4 שכונת לב תל אביב תל אביב - יפו | — | — | 1,459,680 | 774,840 |
| 2022-02-28 | היטל השבחה | תא/3616/א | גוש 6957 חלקה 142 תת חלקה 21 חוב בדל 33 פינת רחוב הש"ל 1 תל אביב - יפו | — | — | 51,282 | 25,641 |
| 2022-02-01 | היטל השבחה | 37/29 | רחוב ייצמן 47 | — | — | 278,000 | 139,000 |
| 2021-12-28 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב דרך נמיר 98, גוש 6107 חלקה 449, תת חלקה 5 | — | — | 11,938 | 5,969 |
| 2021-12-24 | היטל השבחה | 3616/תמ"א | רחוב יריחו 9, פינת עין גדי 3 | — | — | 44,366 | 22,183 |
| 2021-12-21 | היטל השבחה | — | רחוב מהר"ל 20 | — | — | 152,500 | 76,250 |
| 2021-12-13 | היטל השבחה | 2522-2020 | גוש 6957 חלקה 131 (חלק), רחוב סוקולוב 52 | — | — | 36,192 | 18,096 |
| 2021-12-06 | היטל השבחה | — | רחוב עובדיה הנביא 7 תל אביב - יפו | 7,470,000 | 7,550,000 | 47,086 | 23,543 |
| 2021-10-29 | היטל השבחה | 3729 | רחוב דרך נמיר 121 | 16,250,000 | 29,636,570 | 13,386,570 | 38,310 |
| 2021-10-25 | היטל השבחה | 3729/א | גוש 6107 חלקה 423 תת חלקה 9 דירה רחוב הרב טולדנו 4 | — | — | 30,000 | 15,000 |
| 2021-09-15 | היטל השבחה | תא/3616/א' | גוש 6957 חלקה 149 תת חלקה 2 רחוב עובדיה מברטנורא 10 | — | — | 32,500 | 16,250 |
| 2021-08-18 | היטל השבחה | — | גוש 6212 חלקה 169 תת חלקה 1, רחוב פינגלס 6 | — | — | 375,867 | 52,933 |
| 2021-08-11 | היטל השבחה | 2510/הת/26936/11/1993 | רחוב רבי מאיר 18, שכונת כרם התימנים, תל אביב - יפו | — | — | 13,468 | 26,936 |
| 2021-08-10 | היטל השבחה | — | גוש 6213 חלקה 469 תת חלקה 10 רחוב פנקס 8 תל אביב - יפו | 3,400,000 | 3,652,853 | 252,853 | 126,427 |
| 2021-08-04 | היטל השבחה | — | גוש 6957 חלקה 36 תת חלקה 5 סמטת נורדאו 5 תל אביב - יפו | 19,885,000 | 3,200,000 | 300,000 | 150,000 |
| 2021-08-03 | היטל השבחה | — | רחוב פרנקפורט 5 | — | — | 151,800 | 75,900 |
| 2021-07-18 | היטל השבחה | — | רחוב רוטשילד 73 פינת מזר"ה 42 | 5,097,200 | 7,107,430 | 11,038,100 | 583,265 |
| 2021-07-14 | היטל השבחה | 7052 | רחובות אבולעפיה/אלפסי/מאיר משה "מתחם קסטיאל" שכונת גבעת הרצל, תל אביב - יפו | — | — | 52,690,000 | 26,345,000 |
| 2021-06-02 | היטל השבחה | — | רחוב זליגובסקי 4 | 57,532 | 244,125 | 122,062 | 28,766 |
| 2021-03-30 | היטל השבחה | 7255/17 | גוש 6957 חלקה 131 (חלק) רחוב סוקולוב 52 | — | — | 36,192 | 18,096 |
| 2021-02-24 | היטל השבחה | 392 | רחוב זטולר 3 ו/או דרך נמיר 95 | — | — | 43,198 | 21,599 |
| 2021-01-20 | היטל השבחה | — | רחוב אוגירית 12 | — | — | 459,129 | 229,565 |
| 2021-01-08 | היטל השבחה | — | רחוב ש"י 23 פינת רחוב אריכא יוסף 5, שכונת אפקה, תל אביב - יפו | — | — | 429,660 | 214,830 |
| 2021-01-03 | היטל השבחה | — | רחוב רמברנדט 3, תל אביב - יפו | 4,995,000 | 5,203,000 | 208,000 | 104,000 |
| 2020-12-16 | היטל השבחה | 3729/א | גוש 6106 חלקה 676 תת חלקה 11, רחוב המשנה 10 | 4,956,250 | 4,859,000 | 97,250 | 48,625 |
| 2020-12-10 | היטל השבחה | ת/3729/תא | גוש 6217 חלקה 75 תת חלקה 8, רחוב בצלאל 14 | — | — | 135,070 | 67,535 |
| 2020-12-03 | היטל השבחה | ח/3729 | רחוב בארי 4/בצלאל 37 | — | — | 86,220 | 43,110 |
| 2020-10-15 | היטל השבחה | תא/3729/הא | גוש 6213 חלקה 741 תת חלקה 21, רחוב פרופ' שור משה 7 | — | — | 39,581 | 19,791 |
| 2020-10-07 | היטל השבחה | 19341-04-01 | רחוב הירקון 28 | — | — | 1,114,880 | 557,440 |
| 2020-10-04 | היטל השבחה | ת/3616/א | רחוב חגי 4 פינת רחוב ישעיהו 28 | — | — | 91,254 | 45,627 |
| 2020-09-07 | היטל השבחה | 2550 | רחוב ק"מ 49 פינת רחוב פסיה ויעקב פרלשטיין, שכונת רמת החייל | — | — | 207,739 | 103,869 |
| 2020-06-15 | היטל השבחה | 3450 | רחוב בת יפתח 24, גוש 6336 חלקה 201 | — | — | 458,250 | 229,125 |
| 2020-05-07 | היטל השבחה | 22215/2/ב/הא | רחוב חירותנו 13 פינת רחוב שיבולים 14 | — | — | 32,424 | 16,212 |
| 2020-04-30 | היטל השבחה | — | גוש 7107 חלקה 198 תת חלקה 2, רחוב תושיה 19, שכונת מונטיפיורי, תל אביב - יפו | — | — | 98,270 | 49,135 |
| 2020-03-15 | היטל השבחה | גוש 6111 חלקה 418 תת חלקה 7 | רחוב ארלוזורוב 168 פינת רחוב ויצמן 41 | — | — | 85,640 | 42,820 |
| 2020-03-11 | היטל השבחה | — | גוש 6212, חלקה 957, תת חלקה 6, רחוב ברנדיס 14, רחוב שטריקר 13 | — | — | 23,263 | 11,632 |
| 2020-01-09 | היטל השבחה | 1043 | רחוב בית אלפא 16 | 3,929,625 | 3,422,400 | 507,483 | 253,741 |
| 2019-11-22 | היטל השבחה | — | רחוב הירדש 27 שכונת אפקה, תל אביב - יפו | 588,708 | 8,821,289 | 294,354 | — |
| 2019-11-06 | היטל השבחה | 1043 | רחוב הצפירה 18, תל אביב - יפו | — | 552,662 | 276,331 | 276,331 |
| 2019-09-19 | היטל השבחה | — | רחוב ליפסקי 9, תל אביב - יפו | — | — | — | 520,000 |
| 2019-08-11 | היטל השבחה | — | רחוב הזוהר 20, תל אביב - יפו | — | — | 36,547 | 18,273 |
| 2019-04-23 | היטל השבחה | — | גוש 6955 חלקה 85 רחוב דיזינגוף 210, תל אביב - יפו | — | — | 33,924 | 16,962 |
| 2018-10-23 | היטל השבחה | 1013-2018 | גוש 6336 חלקה 562 תת חלקה 2, רחוב ק"ם 49 פינת רחוב פטיה ויעקב פרלשטיין, שכונת רמת החייל | — | — | 162,500 | 81,250 |
| 2018-09-06 | היטל השבחה | 1043 א' | רחוב הברזל 32 | 1,666,000 | 1,757,630 | 91,630 | 45,815 |
| 2018-07-22 | היטל השבחה | — | רחוב הפרסה 62 | — | — | 302,003 | 151,002 |
| 2018-07-08 | היטל השבחה | 3094 | גוש 7083 חלקה 6, רחוב קומפרט 1 דירה 11 | — | — | 126,633 | 63,316 |
| 2018-06-22 | היטל השבחה | 3388 | גוש 6630 חלקה 99 | 6,820,000 | 7,970,000 | 1,159,760 | 579,880 |
| 2018-06-08 | היטל השבחה | — | גוש 7045 חלקה 194, שדרות ירושלים 124 | — | — | — | — |
| 2018-05-23 | היטל השבחה | מ/110.0 | רחוב ברג"ב בנימין 12, גוש 6134 חלקה 101 | — | — | 146,150 | 73,075 |
| 2018-03-21 | היטל השבחה | 3700 | — | 105,445,650 | 36,844,550 | 68,501,100 | 1,672,998 |
| 2018-01-31 | היטל השבחה | 7113 | רחוב סמולנסקין 16 | — | — | 206,336 | — |
| 2017-07-17 | היטל השבחה | — | גוש 6792 חלקה 2, רחוב רומז 2 | — | — | 249,690 | 124,845 |
| 2017-07-14 | היטל השבחה | — | גוש 6630 חלק מחלקה 684 רחוב לוי אשכול | 6,820,000 | 5,797,000 | 2,180,000 | 272,500 |
| 2017-02-27 | היטל השבחה | — | רחוב חיל משמר 12, תל אביב - יפו | — | — | 452,574 | 226,287 |
| 2017-01-18 | היטל השבחה | 4/09/2007 | רחוב המשמר האזרחי 3 | — | — | 212,682 | 106,341 |
| 2016-12-26 | היטל השבחה | — | רחוב אחד העם פינת מזא"ה 40, תל אביב - יפו | — | — | 242,940 | 121,470 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב - יפו?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר