- ראשי
- שמאי מכריע
- תל אביב-יפו
- פלד יהודה
שמאי מכריע
פלד יהודה - תל אביב-יפו
החלטות שמאי מכריע פלד יהודה בתל אביב-יפו
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | היטל השבחה | 6636 | רחוב קהילת ברוגש 8, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2025-11-30 | היטל השבחה | 6400-05 | גוש 6615 חלקה 131, רחוב עיר שמש 63, תל אביב-יפו | — | — | 2,806 | 1,403 |
| 2025-10-28 | היטל השבחה | 6625 | רחוב בן אפרים 233, שכונת תל ברוך, תל אביב-יפו | — | — | 189,259 | 94,630 |
| 2025-10-05 | היטל השבחה | — | גוש 6134 חלקה 210, רחוב גליפולי 4 | — | — | 100,200 | 50,100 |
| 2025-08-21 | היטל השבחה | 6628 | רח' חיל המשמר 2 פינת מגינים, שכונת אפקה, תל אביב-יפו | — | — | 306,170 | 153,085 |
| 2025-06-10 | היטל השבחה | גוש 6134 חלקה 172 (חלק) | רחוב המגיבור האלמוני 29א | — | — | 48,979 | 24,489 |
| 2025-02-06 | היטל השבחה | תא/מכ/מכן/4718 | גוש 7376 חלקה 49, רחוב אוד 17, שכונת עזרא תל אביב-יפו | — | — | — | 20,670 |
| 2025-01-15 | היטל השבחה | 6636 | רחוב קהילת קייב 10, תל אביב-יפו | — | — | 85,099 | 42,549 |
| 2024-12-12 | היטל השבחה | — | רחוב צ'רניחובסקי 13 פינת ברטונוב והירושלמי 14, שכונת רביבים, תל אביב-יפו | — | — | 141,437 | 70,718 |
| 2024-09-26 | היטל השבחה | 6628 | רחוב קוממיות 46, שכונת אפק, תל אביב-יפו | 488,728 | 977,455 | 488,728 | — |
| 2024-08-26 | היטל השבחה | — | רחוב אז"ר 18, תל אביב-יפו | — | — | 166,240 | 83,120 |
| 2024-08-26 | היטל השבחה | — | רחוב אילת 18, תל אביב-יפו | 292,077,413 | 290,376,183 | 1,269,635 | 60,480 |
| 2024-08-12 | היטל השבחה | גוש 7099 חלקה 40 | רחוב לסקינג 16, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2024-08-11 | היטל השבחה | — | רחוב אבן ספיר 21, תל אביב-יפו | — | — | 754,524 | 377,262 |
| 2024-08-11 | היטל השבחה | — | רחוב הפרסה 15, שכונת צהלה, תל אביב-יפו | 14,000,000 | 15,200,000 | 1,296,357 | 648,178 |
| 2024-06-13 | היטל השבחה | 7223/50 | רחוב רוטשילד 11, תל אביב-יפו | — | — | 1,987,287 | 993,644 |
| 2024-06-13 | היטל השבחה | — | חלקה 77, רחוב הסביבון 13 | — | — | 1,973,237 | 986,618 |
| 2024-05-26 | היטל השבחה | — | רחוב שפרינצק 11, תל אביב-יפו | 287,066 | 574,132 | 287,066 | — |
| 2024-05-26 | היטל השבחה | — | רחוב שפרינצק 13, תל אביב-יפו | — | — | 555,899 | 277,950 |
| 2024-02-21 | היטל השבחה | 7431 | רחוב בלפור 29, תל אביב-יפו | — | — | 2,382,223 | 1,191,112 |
| 2024-02-08 | היטל השבחה | 6894 | רחוב הג"א 1, פינת רחוב סלומון 24, תל אביב-יפו | 7,602,296 | — | 20,134,208 | 3,801,148 |
| 2024-02-07 | היטל השבחה | רחוב סלומון 26, תל אביב-יפו | הנכס שבנדון, חלקה 2 בגוש 6894 | 7,401,450 | 21,241,335 | 14,422,885 | 7,211,443 |
| 2024-02-07 | היטל השבחה | תא"ג 3 | החלקות המפורטות לת"ג 2 מ"א-יפו (המשיבה) | — | — | 16,927,657 | 8,463,828 |
| 2024-02-06 | היטל השבחה | 6894 | גוש 6894 חלקה 1, תתי חלקות 2-14, תת חלקה 1 (מחצית) רחוב הרכבת 36, תל אביב-יפו | 14,495,172 | — | 9,458,162 | 4,729,081 |
| 2024-01-16 | היטל השבחה | — | רחוב עמנואל 21, שכונת גני צהלה, תל אביב-יפו | — | — | 111,124 | 55,562 |
| 2023-07-16 | היטל השבחה | 4490 | רחוב ישראל ב"ק 23-11 | 11,145,334 | 41,328,000 | 49,766,301 | 8,438,301 |
| 2023-07-09 | היטל השבחה | — | דרך חיים בר לב, שכונת ידידיה, תל אביב-יפו | — | — | 437,400 | 218,700 |
| 2023-05-22 | היטל השבחה | 3966/תא | רחוב עין יעקב 32, תל אביב-יפו | 8,105,600 | 14,826,105 | 6,720,505 | 3,360,253 |
| 2023-05-17 | היטל השבחה | תא/2650/ב' | רחוב יונה 19, תל אביב-יפו | — | — | 995,384 | 497,692 |
| 2023-04-24 | היטל השבחה | 507-0376442 | רחוב קאופמן יחידה 14 פינת רחוב חביש 27, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2023-03-22 | היטל השבחה | 6623 | רחוב אבן ספיר 21 | — | — | 294,456 | 147,228 |
| 2023-02-09 | היטל השבחה | — | רחוב התמד 37, שכונת אפקה, תל אביב-יפו | 9,800,000 | 10,715,768 | 915,768 | 457,884 |
| 2022-10-31 | היטל השבחה | 6336 | רחוב הלל 22, שכונת המתמיד, תל אביב-יפו | — | — | 111,888 | 55,944 |
| 2022-10-30 | היטל השבחה | גוש 6628 חלקה 371, רחוב קומימות 46 | רחוב קומימות 46, תל אביב-יפו | — | — | — | 175,499 |
| 2022-09-21 | היטל השבחה | — | דרך השלום 145, תל אביב-יפו | 589,600,000 | 1,865,961 | 305,474 | 152,737 |
| 2022-07-24 | היטל השבחה | — | רחוב יציאת אירופה 27, רמת יוסף, תל אביב-יפו | — | — | 144,065 | 72,033 |
| 2022-07-20 | היטל השבחה | 7068 | רחוב גוש עציון 31, תל אביב-יפו | — | — | 119,446 | 59,723 |
| 2022-06-12 | היטל השבחה | 6336, 4113 | — | — | — | 148,578 | 74,289 |
| 2022-02-09 | היטל השבחה | — | נוי 7054 חלק מחלקה 1 בגוש 34, תל אביב-יפו | 115,966,125 | 59,068,439 | 246,162 | 123,081 |
| 2021-07-29 | היטל השבחה | — | גוש 7109 חלקה 323, רחוב ישראל ב"ק 33 | — | — | 780,757 | 390,378 |
| 2021-07-21 | היטל השבחה | 6628 | רחוב רמז 1 פינת מינה ישראל 6, שכונת אפקה | — | — | 116,860 | 58,430 |
| 2021-07-20 | היטל השבחה | 1965 | רחוב יצחק 5, שכונת נווה אפקה ב', תל אביב-יפו | — | — | 98,316 | 49,158 |
| 2021-06-17 | היטל השבחה | 6972 | רחוב דרך שלמה 92, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2021-04-26 | היטל השבחה | תמ"א/38/2א' | גוש 7452 חלקה 32 (חלקות יערות 7, 8), רחוב קרל נטר 6, 8 תל אביב-יפו | 5,942,863 | 2,971,431 | 2,131,250 | 532,813 |
| 2020-12-23 | היטל השבחה | 4010 | רחוב לוינסקי, שכונת שפירא, תל אביב-יפו | — | — | 127,422 | 63,711 |
| 2020-11-09 | היטל השבחה | 3925/הא | גוש 6212 חלקות 865, 866, 867, 868, רחוב יהודה המכבי 46-50 תל אביב-יפו | 45,567,989 | 62,031,276 | 16,463,288 | 8,231,644 |
| 2020-06-29 | היטל השבחה | 4236/תא | רחוב אילת 18, תל אביב-יפו | 7,598,300 | 10,854,500 | 3,256,200 | 3,799,150 |
| 2020-06-02 | היטל השבחה | תמ"א 38 | גוש 6638 חלקה 519 תת חלקה 2, רחוב הגולן 7 א' | — | — | 174,566 | 87,283 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב-יפו?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר