- ראשי
- שמאי מכריע
- תל אביב-יפו
- כהן ארז
שמאי מכריע
כהן ארז - תל אביב-יפו
החלטות שמאי מכריע כהן ארז בתל אביב-יפו
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | היטל השבחה | 462 | רחוב הדוור 29, תל אביב- יפו | — | — | 1,986,023 | 638,523 |
| 2025-05-27 | היטל השבחה | 6958 | רחוב שמעון התרסי 22, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2025-05-25 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב ירושלמי 1, שכונת בבלי, תל אביב- יפו | 7,441,274 | 7,242,060 | — | — |
| 2025-05-08 | היטל השבחה | מכ/2988 | רחוב אבן גבירול 126, 128 | 5,795,643 | 6,636,850 | 841,210 | 3,259,896 |
| 2025-05-06 | היטל השבחה | 6215 | רחוב שלמה המלך 89, תל אביב-יפו | — | — | — | 53,526 |
| 2025-04-09 | היטל השבחה | 3729/תא | רחוב ויצמן 103 | — | — | 63,209 | 31,605 |
| 2025-04-01 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב מאפו 19, תל אביב-יפו | — | — | 27,998 | 13,999 |
| 2025-03-30 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב בן יהודה 213, תל אביב-יפו | — | — | 143,722 | 71,861 |
| 2025-03-26 | היטל השבחה | 3729/יא | רחוב ויצמן 52, תל אביב-יפו | — | — | 7,284,133 | 2,963,657 |
| 2025-03-24 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב בני דן 20-22, תל אביב- יפו | — | — | 223,456 | 111,728 |
| 2025-03-17 | היטל השבחה | 5000/תא | רחוב פרישמן 25 פינת סירקין 30, תל אביב- יפו | — | — | 9,519 | 4,759 |
| 2025-03-17 | היטל השבחה | 627 ב/6638 | רחוב הברזל 1, תל אביב- יפו | — | — | 272,165 | 136,082 |
| 2025-03-12 | היטל השבחה | 4562/תא | רחוב אבן גבירול 44, תל אביב- יפו | — | — | 697,317 | 348,659 |
| 2025-02-27 | היטל השבחה | תא/3616/א' | תת חלקה 11 בגוש 6953 חלקה 14, רחוב הקילר 5 | — | — | 10,641 | 5,320 |
| 2025-02-25 | היטל השבחה | תא/3729 | דרך נמיר 103 | — | — | 174,935 | 43,734 |
| 2025-02-19 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב קלימנוס 7, תל אביב- יפו | — | — | — | — |
| 2025-01-22 | היטל השבחה | 6212 | רחוב שלומוציוון המלכה 22 | — | — | 90,131 | — |
| 2025-01-08 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב ברנשטיין אדוארד 12, תל אביב- יפו | — | — | 70,843 | 35,421 |
| 2025-01-07 | היטל השבחה | 5000/תא ו-3729/תא | רחוב לבוטינסקי 150, תל אביב- יפו | — | — | 196,684 | 98,342 |
| 2024-12-19 | היטל השבחה | 5000/תא/3729 | רחוב גליצנשטיין 7, תל אביב-יפו | 239,526 | 169,047 | — | — |
| 2024-12-18 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב הילדסהיים 31, תל אביב-יפו | — | — | 1,446,607 | 723,304 |
| 2024-12-12 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב מצדה 18, תל אביב-יפו | — | — | 80,433 | 40,216 |
| 2024-12-10 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב דרזניק 36, תל אביב- יפו | — | — | 86,912 | 43,456 |
| 2024-12-10 | היטל השבחה | 3616/תא | רחוב יהל"ל 6 | — | — | 32,257 | 16,128 |
| 2024-12-03 | היטל השבחה | 1680 | חלקה 446 בגוש 6623, רחוב פתחיה מרגנשבורג 36 | — | — | 1,278,072 | 639,036 |
| 2024-11-25 | היטל השבחה | — | רחוב עוזרא הסופר 20, תל אביב-יפו | — | — | 32,500 | — |
| 2024-11-20 | היטל השבחה | 2543 | רחוב הטוהר 29, שכונת בבלי, תל אביב-יפו | 2,597,550 | 3,183,376 | 585,826 | — |
| 2024-11-18 | היטל השבחה | 0827-02 | רחוב רחוב בן יהודה 5, תל אביב-יפו | — | — | 799,280 | 399,640 |
| 2024-11-14 | היטל השבחה | תא/3729/בא' | רחוב קוסובסקי 48, תל אביב- יפו | — | — | 1,453,524 | 726,762 |
| 2024-11-13 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב פומבדיתא 26, תל אביב- יפו | — | — | — | — |
| 2024-11-12 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב לכיש 5 פינת רחוב מגד12, תל אביב-יפו | — | — | 16,407 | 8,203 |
| 2024-11-07 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב סוקולוב 23, תל אביב-יפו | — | — | 85,485 | 42,742 |
| 2024-10-13 | היטל השבחה | 6400-05-24 | רחוב שינקין 78 | — | — | 396,406 | 198,203 |
| 2024-09-25 | היטל השבחה | תא/3616/תא | רחוב ישראלים 14, תל אביב-יפו | — | — | 40,186 | 20,093 |
| 2024-09-19 | היטל השבחה | — | רחוב לבוטינסקי 4, תל אביב- יפו | 7,969,383 | 13,363,894 | 5,340,511 | 2,004,584 |
| 2024-09-15 | היטל השבחה | 1680, 5000/א, 3616/א | שדרות עמנואל הרומי 30 פינת רחוב ז'בוטינסקי 82, תל אביב-יפו | — | — | 23,574 | 11,787 |
| 2024-08-07 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב מור יעקב 7, תל אביב-יפו | — | — | 342,691 | 171,345 |
| 2024-08-06 | היטל השבחה | 1680 | רחוב דוד רמז 27, תל אביב- יפו | — | — | — | — |
| 2024-08-04 | היטל השבחה | 2650/ב | רחוב לוריא 1 פינת רחוב דרויאנוב 3, תל אביב- יפו | 1,599,140 | 1,550,302 | — | — |
| 2024-08-04 | היטל השבחה | תמ"א 3616/א' | רחוב שלמה המלך 84, תל אביב-יפו | — | — | 25,324 | 12,662 |
| 2024-07-30 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב פרישמן 25 פינת סירקין 30, תל אביב-יפו | — | — | 19,831 | — |
| 2024-03-28 | היטל השבחה | 21-0234 | שדרות חי"ל 10, תל אביב-יפו | — | — | 3,530,224 | 1,765,112 |
| 2024-03-26 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב פינחסר 52, תל אביב-יפו | — | — | 2,828,797 | 1,414,399 |
| 2024-03-05 | היטל השבחה | 4053 | רחובות הכנסת הגדולה, בבלי, ירושלמי ותוספתא, תל אביב-יפו | — | — | 26,603,625 | — |
| 2024-02-18 | היטל השבחה | — | רחוב סמטת עזריהו שרה 3, תל אביב-יפו | 1,927,916 | 1,383,461 | — | — |
| 2023-12-26 | היטל השבחה | 3616/תא | רחוב פרנקפורט 3, תל אביב-יפו | — | — | 29,410 | 14,705 |
| 2023-12-25 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב סוקולוב 53, תל אביב- יפו | — | — | 69,083 | 34,542 |
| 2023-12-11 | היטל השבחה | — | רחוב ירמיהו 36, תל אביב-יפו | — | — | — | 896,255 |
| 2023-12-10 | היטל השבחה | — | רחוב דיזנגוף 261, תל אביב-יפו | — | — | 741,126 | — |
| 2023-11-09 | היטל השבחה | — | רחוב דיזינגוף 109, תל אביב-יפו | — | — | 2,728,810 | 1,364,405 |
| 2023-10-24 | היטל השבחה | 21-1203 | חלקה 706 בגוש 6636, רחוב מינץ בנימין 12, שכונת הדר יוסף | — | — | 253,825 | 126,912 |
| 2023-10-17 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב הגלעד 4, תל אביב-יפו | — | — | 393,423 | 196,711 |
| 2023-09-20 | היטל השבחה | 6961 | רחוב בן יהודה 213, תל אביב-יפו | — | — | 344,169 | 172,085 |
| 2023-09-20 | היטל השבחה | 6955 | רחוב מה"ל 8, תל אביב-יפו | — | — | 63,607 | 31,803 |
| 2023-09-14 | היטל השבחה | 1680 | רחוב מהר"ל 4 | 6,361,077 | 4,619,406 | 1,741,671 | 1,092,746 |
| 2023-09-10 | היטל השבחה | 5000/תא/3729/א' | רחוב ארלוזורוב 152, תל אביב-יפו | — | — | 478,846 | 239,423 |
| 2023-08-20 | היטל השבחה | 6901 חלקה 128, תת חלקה 12 | רחוב דיזנגוף 207 | — | — | 285,028 | 142,514 |
| 2023-08-16 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב בן יהודה 77, תל אביב-יפו | — | — | 1,523,728 | 761,864 |
| 2023-08-15 | היטל השבחה | חלקת 85 בגוש 7111 | שדרות ח"ן 3 תל אביב- יפו | — | — | 2,536,692 | 1,268,346 |
| 2023-06-20 | היטל השבחה | 3729/יא | רחוב הרב צירלסון 22 | — | — | 1,460,173 | 365,043 |
| 2023-05-23 | היטל השבחה | תמ"א/3616 | רחוב מיכה 24 | — | — | 865,009 | 432,504 |
| 2023-05-17 | היטל השבחה | 7092 | רחוב המליץ 18 | — | — | 360,455 | 180,227 |
| 2023-05-16 | היטל השבחה | 6953 | רחוב הקליר 5, תל אביב-יפו | — | — | 334,586 | 167,293 |
| 2023-04-03 | היטל השבחה | — | רחוב דיזנגוף 261, תל אביב-יפו | — | — | 493,338 | — |
| 2023-03-27 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב בן יהודה 84, תל אביב-יפו | — | — | 65,378 | 32,689 |
| 2023-03-09 | היטל השבחה | — | חלקה 86 בגוש 6215 רחוב פילון 6, תל אביב-יפו | 2,835,001 | 3,000,450 | 1,652,057 | — |
| 2023-01-19 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב זא"ן דורס 18 | — | — | 145,750 | 132,363 |
| 2023-01-05 | היטל השבחה | — | תל חלבה 7 בגוש 6957 חלקה 185 שדרות נורדאו 70, תל אביב-יפו | — | — | 379,953 | 189,976 |
| 2023-01-05 | היטל השבחה | — | רחוב מהר"ל 8, תל אביב-יפו | — | — | 501,244 | 250,622 |
| 2023-01-01 | היטל השבחה | תא/3729/א', תא/5000 | רחוב הרב צירלסון 13, תל אביב-יפו | 2,345,000 | 2,746,397 | 401,397 | 200,699 |
| 2022-12-27 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב בר כוכבא 46, תל אביב-יפו | — | — | 195,620 | 391,241 |
| 2022-10-31 | היטל השבחה | 6968 חלקה 169 | רחוב שבח יהודה 77, תל אביב-יפו | — | — | 126,192 | 64,096 |
| 2022-10-30 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב בני משה 31, תל אביב-יפו | — | — | 236,582 | 118,291 |
| 2022-10-27 | היטל השבחה | תא/3616/א | גוש 6214 חלקה 280 תת חלקה 6, רחוב אמסטרדם 15, יפו | — | — | 279,457 | 139,729 |
| 2022-10-27 | היטל השבחה | תא/3616/א' | שומת מקרקעין להיטל השבחה - גוש 6214 חלקה 280 תת חלקה 11, רחוב אמסטרדם 15 פית קלימינטו 2, תל אביב- יפו | — | — | 894,263 | 447,131 |
| 2022-10-25 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב הבשור 7א', תל אביב-יפו | — | — | 384,475 | 192,238 |
| 2022-09-06 | היטל השבחה | 3561 | רחוב ראול ולנברג 14, תל אביב-יפו | 34,500,000 | 42,599,200 | 7,765,168 | 3,882,584 |
| 2022-07-21 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב מאפו 19, תל אביב-יפו | 4,501,100 | 4,501,100 | — | — |
| 2022-07-21 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב דיזנגוף 276, תל אביב-יפו | 2,178,703 | 2,300,200 | 121,407 | 60,703 |
| 2022-07-21 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב מרמוריק 3, תל אביב-יפו | 2,700,000 | 2,709,000 | — | — |
| 2022-06-30 | היטל השבחה | 3729 | רחוב בלור דוד 46 פינת רחוב בארי 1, תל אביב-יפו | 3,978,741 | 4,600,200 | 21,489 | 10,744 |
| 2022-06-27 | היטל השבחה | — | רחוב ארלוזורוב 22 פינת רחוב רי"ג 16, תל אביב- יפו | 2,736,000 | 3,109,600 | — | — |
| 2022-06-22 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב בוגרשוב 91 פינת המלך ג'ורג' 51, תל אביב-יפו | 3,260,400 | 3,260,400 | — | — |
| 2022-06-22 | היטל השבחה | — | — | 38,000 | 44,000 | — | — |
| 2022-06-15 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב חוני המעגל 8, תל אביב-יפו | 5,263,602 | 5,368,600 | 104,998 | 52,499 |
| 2022-06-14 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב ביורין 10, תל אביב-יפו | 2,097,600 | 2,097,600 | — | — |
| 2022-06-01 | היטל השבחה | — | רחוב נחלת בנימין 122, תל אביב- יפו | — | — | 2,442,523 | 1,221,261 |
| 2022-06-01 | היטל השבחה | 7084 | רחוב נחלת בנימין 120 פינת רחוב דיזנגוף 48 | — | — | 2,280,064 | 1,140,032 |
| 2022-04-26 | היטל השבחה | — | רחוב בוז 28 פינת רחוב ארבע ארצות 30, תל אביב-יפו | — | — | 31,116 | 15,558 |
| 2022-04-24 | היטל השבחה | — | רחוב אשמורי הפרחי 8, תל אביב- יפו | 2,547,847 | 2,580,000 | 32,153 | 16,076 |
| 2022-03-07 | היטל השבחה | 1680/תא/5000/תא/3729 | שדרות דוד המלך 27 | — | — | — | — |
| 2022-03-02 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב טבריה 13 פינת רחוב דריאנוב 4, תל אביב- יפו | — | — | — | 975,000 |
| 2022-02-20 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב דיזנגוף 261, תל אביב-יפו | — | — | 74,755 | 37,377 |
| 2022-02-16 | היטל השבחה | תא/3616/תא/38 | רחוב חולדה 4, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2022-02-14 | היטל השבחה | — | רחוב חדרה 9, תל אביב-יפו | 3,489,695 | 3,527,040 | 6,965 | 3,482 |
| 2022-02-09 | היטל השבחה | — | רוחב הכנסת הגדולה 22 פינת רחוב שטינמן אליעזר 9, שכונת בבלי, תל אביב- יפו | 3,149,984 | 3,149,984 | — | — |
| 2022-01-30 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ארבע ארצות 21, תל אביב- יפו | 2,520,080 | 2,845,080 | 325,000 | — |
| 2021-12-29 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב בני משה 31, תת חלקה 10 בגוש 6107 חלקה 388 | — | — | — | — |
| 2021-12-27 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב בלור 26, תל אביב-יפו | 2,070,000 | 2,070,000 | — | — |
| 2021-12-26 | היטל השבחה | תא/3729/א | דרך נמיר 61 פינת יהודה גור 13, תל אביב- יפו | 3,050,523 | 3,121,800 | 71,277 | 35,639 |
| 2021-12-14 | היטל השבחה | תא/2650/ב' | רחוב פילון 1 פינת רחוב מנדלסון 3, תל אביב-יפו | — | — | 1,101,204 | — |
| 2021-11-23 | היטל השבחה | 3729/תא | רחוב ל'בוטינסקי 104 פינת בן שפרוט 21, תל אביב- יפו | — | — | 4,351,129 | 2,175,564 |
| 2021-10-31 | היטל השבחה | 6106 | רחוב בן סירא 8, תל אביב- יפו | 3,200,000 | 3,332,650 | 374,491 | 26,709 |
| 2021-10-26 | היטל השבחה | חלק 61 בגוש 7078 | רחוב בירמן 4 | 3,496,000 | 3,496,000 | — | — |
| 2021-10-26 | היטל השבחה | מכ/3616 | רחוב ישראלים 20, תל אביב- יפו | — | — | — | — |
| 2021-10-19 | היטל השבחה | תא/3616 | שדרות נורדאו 101, תל אביב- יפו | 2,032,964 | 2,065,500 | 31,536 | 15,768 |
| 2021-09-12 | היטל השבחה | — | רחוב הברזל 32, תל אביב-יפו | — | 247,890 | 12,200 | 318,629 |
| 2021-09-12 | היטל השבחה | — | רחוב הברזל 32, תל אביב-יפו | — | — | 65,632 | 32,816 |
| 2021-08-12 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב מנדלי מוכר ספרים 8, תל אביב-יפו | 4,168,500 | 4,462,200 | 293,700 | — |
| 2021-08-10 | היטל השבחה | — | רחוב פומבדיתא 10, תל אביב-יפו | 2,877,000 | 2,877,000 | — | — |
| 2021-06-27 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב דיזנגוף 261, תל אביב- יפו | 2,650,850 | 2,732,500 | 98,650 | 49,325 |
| 2021-06-23 | היטל השבחה | 3616/מ | רחוב קלימנסוב 7, תל אביב- יפו | — | — | 3,258,700 | — |
| 2021-06-23 | היטל השבחה | ח/3616 | רחוב יהושע בן נון 44 פינת בול 41, תל אביב- יפו | 2,795,000 | 2,795,000 | — | — |
| 2021-06-17 | היטל השבחה | 1680 | רחוב מיכה 2 | — | — | 27,062 | 13,531 |
| 2021-06-15 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ז"ל 7 פינת רחוב יח"ל 7, תל אביב- יפו | 2,956,800 | 2,956,800 | — | — |
| 2021-06-15 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב שפינוזה 16 פינת נ.ל. גורדון 60, תל אביב- יפו | 2,896,800 | 2,896,800 | — | — |
| 2021-06-07 | היטל השבחה | — | רחוב קלוזנר 8, גוש 6214 חלקה 87 תת חלקה 12 | 3,873,520 | 3,496,040 | 24,480 | 12,240 |
| 2021-06-01 | היטל השבחה | תא/5000/תא/3729/א' | רחוב פומבדיתא 10, תל אביב-יפו | — | — | 39,000 | — |
| 2021-05-25 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב בובליק 9, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2021-05-25 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב בובליק 9, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2021-04-26 | היטל השבחה | מכ/3729/א | רחוב אג'ינופו 9, תל אביב- יפו | 2,206,216 | 2,512,046 | 305,830 | 76,458 |
| 2021-04-21 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב גור 5, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2021-04-01 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב דוד ילין 10, תת חלקה 58 | — | — | 349,499 | 174,749 |
| 2021-03-25 | היטל השבחה | מ/3616 | רחוב טבריה 13, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2021-01-18 | היטל השבחה | תא/3616/א | גוש 6968 חלקה 169 תת חלקה 25 רחוב ריפוי 10 | — | — | — | — |
| 2021-01-14 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב הקליר 19, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2020-12-03 | היטל השבחה | תא/2650/ב | חלקה 56 בגוש 6901, ברחובות 167 | — | — | 193,135 | 96,567 |
| 2020-11-23 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב דיזנגוף 276, תל אביב-יפו | — | — | 516,099 | 258,049 |
| 2020-11-23 | היטל השבחה | — | רחוב בן יהודה 84, תל אביב-יפו | 2,650,000 | 3,300,000 | — | — |
| 2020-09-01 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב לואי מרשל 9 פינת אינג'ינוס 17, תל אביב- יפו | — | — | — | — |
| 2020-08-26 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב בוגרשוב 15, תל אביב-יפו | — | — | 1,317,106 | — |
| 2020-08-06 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב מטמון 5, תל אביב-יפו | — | — | 2,584,590 | 1,292,295 |
| 2020-08-06 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב דיזינגוף 260, תל אביב- יפו | — | — | 5,811 | 2,906 |
| 2020-07-28 | היטל השבחה | 6933 | רחוב בלפור 19 יפתח היוחנן הסנדלר 1, תל אביב-יפו | — | — | 493,800 | 246,900 |
| 2020-07-21 | היטל השבחה | 633 ו- 634 | רחוב השב"ל 27, תל אביב-יפו | — | — | 51,264 | 25,632 |
| 2020-05-04 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב הקליר 11 | — | — | — | — |
| 2020-05-04 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב בירון 4, תל אביב- יפו | — | — | — | — |
| 2020-04-22 | היטל השבחה | 6111 | רחוב בארי 39 פינת מטמון בארי 2, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2020-04-12 | היטל השבחה | 85046/17 | רחוב יהודה המכבי 9, תל אביב- יפו | — | — | — | — |
| 2020-03-18 | היטל השבחה | 3616 | רחוב גור 7, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2020-02-19 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב הפלמ"ח 4, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2020-01-14 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב משה שרת 39, תל אביב- יפו | 4,349,799 | 5,275,895 | 926,106 | 463,053 |
| 2020-01-08 | היטל השבחה | גוש 7078 חלקה 61 תת חלקה 7 | רחוב בירמן 4 | — | — | — | — |
| 2019-12-19 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב דיזינגוף 289 פינת צדוק 16, תל אביב-יפו | — | — | 157,571 | — |
| 2019-12-17 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב מוצקין 21, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2019-12-12 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב מוצקין 21, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2019-12-10 | היטל השבחה | 3448 | רחוב גוש עציון 27, תל אביב-יפו | — | — | 48,750 | 24,375 |
| 2019-12-05 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב הקיר 6, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2019-11-27 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב חוסמסה 5, תל אביב-יפו | — | — | — | 213,497 |
| 2019-11-06 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב מיכה 17, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2019-10-22 | היטל השבחה | תא/85046/17 | רחוב סוקולוב 71, תל אביב-יפו | — | — | — | 5,000 |
| 2019-10-06 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב קליניסקי 6, תל אביב-יפו | 3,050,000 | — | 362,864 | — |
| 2019-09-25 | היטל השבחה | תא/3729/א | גוש 6108 חלקה 506 תת חלקה 1, רחוב קלי 10, תל אביב-יפו | 57,341,800 | 57,667,563 | 323,326 | 15,382 |
| 2019-06-20 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב אוסישקין 100, תל אביב-יפו | 275,589 | 586,613 | 311,024 | — |
| 2019-05-15 | היטל השבחה | 3729/תא | גוש 6107 חלקה 391 תת חלקה 5, רחוב טורי משנה 4, תל אביב-יפו | 860,610 | 494,767 | — | — |
| 2019-05-07 | היטל השבחה | — | רחוב ליבוטינסקי 135, תל אביב-יפו | 3,920,000 | 5,555,590 | 1,635,590 | 1,056,527 |
| 2019-04-28 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב בן יהודה 77, תל אביב-יפו | — | — | 179,675 | — |
| 2019-04-22 | היטל השבחה | — | שדרות חי"ל 10, תל אביב-יפו | — | — | 319 | — |
| 2019-04-21 | היטל השבחה | תא/3729/כ | רחוב ולוציסקי 6, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2019-04-17 | היטל השבחה | 5000 | רחוב רבן גמליאל 3, תל אביב-יפו | — | — | 11,898 | — |
| 2019-03-31 | היטל השבחה | תא/3616/תא/3616א | רחוב חישירון 10, תל אביב-יפו | — | — | 357,262 | 178,631 |
| 2019-01-27 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב גוש חלב 3, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2019-01-23 | היטל השבחה | 7668 | רחוב קלינימוס 6, תל אביב-יפו | — | — | 169,098 | — |
| 2018-12-26 | היטל השבחה | — | חלקה 351/174 בגוש 6627, רפידים 22, שכונת מעוז אביב, תל אביב- יפו | — | — | 9,780 | 4,890 |
| 2018-12-06 | היטל השבחה | 3616 | אלכסנדר ינאי 2 | — | — | — | — |
| 2018-11-07 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב עובדיה מברטנורא 14, תל אביב- יפו | — | — | 6,075 | — |
| 2018-10-17 | היטל השבחה | תא/5000 | רחוב גרוסמן מאיר 24/צונץ 10, נווה עופר, תל אביב- יפו | — | — | — | — |
| 2018-09-17 | היטל השבחה | 323/6 | רחוב איינשטיין 19, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2018-09-05 | היטל השבחה | תא/5000 | רחוב אלחקי מרדכי 52, תל אביב-יפו | — | — | 32,471 | 16,236 |
| 2018-06-04 | היטל השבחה | — | רחוב הקשוח 31-33, תל אביב-יפו | — | — | 107,965 | 478,576 |
| 2018-05-07 | היטל השבחה | 629/16 | רחוב המשנה 8, תל אביב- יפו | — | — | 55,917 | 27,958 |
| 2018-05-03 | היטל השבחה | 5000/ | רחוב הספל"ה 16 תל אביב-יפו | — | — | 3,496,000 | — |
| 2018-04-15 | היטל השבחה | — | רחוב לח"י 91, תל אביב-יפו | 466,344 | 511,661 | 45,317 | 15,159 |
| 2018-03-08 | היטל השבחה | 146/2 | רחוב מל"צ 68, תל אביב- יפו | — | — | 26,668 | 13,334 |
| 2018-02-15 | היטל השבחה | 5000 | רחוב התנאים 26 | — | — | — | — |
| 2017-09-24 | היטל השבחה | 2236 | רחוב החיטה 3 | 4,452,241 | 6,558,871 | 2,106,630 | 1,053,315 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב-יפו?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר