- ראשי
- שמאי מכריע
- תל אביב-יפו
- כהן אלי
שמאי מכריע
כהן אלי - תל אביב-יפו
החלטות שמאי מכריע כהן אלי בתל אביב-יפו
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב מרשל לואי 15, תל אביב-יפו | — | — | 13,100 | 6,550 |
| 2025-09-07 | היטל השבחה | 3729/א' | — | — | — | 1,254,100 | 627,050 |
| 2025-07-01 | היטל השבחה | 4474/4424 | רחוב ארלוזורוב 32, תל אביב-יפו | 950,000 | 913,100 | 36,900 | 18,450 |
| 2025-07-01 | היטל השבחה | 4474/א | רחוב ארלוזורוב 32 | 304,425 | 341,550 | 78,400 | 39,200 |
| 2025-05-25 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב ארלוזורוב 40, תל אביב-יפו | 961,688 | 857,156 | 18,900 | 9,450 |
| 2025-05-25 | היטל השבחה | תא/3616, תא/4474 | רחוב ארלוזורוב 40 | — | — | 118,160 | 59,080 |
| 2024-10-10 | היטל השבחה | 5035 | רחוב בית אלפא 7 / שטיבל 1, תל אביב-יפו | 34,715,520 | 44,045,400 | 5,279,900 | 2,639,950 |
| 2024-10-01 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב עוזיאל 3, תל אביב-יפו | — | — | 35,800 | 17,900 |
| 2024-06-06 | היטל השבחה | — | הסוללה ק"ג/32, תל אביב-יפו | 6,000,000 | 6,341,764 | 341,000 | 170,500 |
| 2024-05-20 | היטל השבחה | — | רח' רמב"ם 46, תל אביב-יפו | — | — | 833,100 | 416,550 |
| 2024-05-01 | היטל השבחה | 3440/תא | רוחב הסירה 6-4, תל אביב-יפו | — | — | 1,823,000 | 911,500 |
| 2024-04-01 | היטל השבחה | 4538 | רח' ריב"ל 2-1 פינת דרך מנחם בגין 46-44, תל אביב-יפו | 9,084,900 | 7,309,215 | — | — |
| 2024-03-18 | היטל השבחה | — | רחוב בבלי 19, 21 ו-23, תל אביב-יפו | — | — | 43,398 | — |
| 2024-01-22 | היטל השבחה | 2310 | רחוב גרונינגן 3/ב, תל אביב-יפו | — | — | 108,000 | 54,000 |
| 2023-11-23 | היטל השבחה | 3616/א' | קרודובה 5 | — | — | 397,500 | 198,750 |
| 2023-10-08 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב ז'בוטינסקי 28 פינת ציטלין 15, תל אביב-יפו | — | — | 371,320 | 185,660 |
| 2023-09-11 | היטל השבחה | 3729/א | רח׳ בן סרוק 20, תל אביב-יפו | — | — | 8,229,000 | 2,743,000 |
| 2023-07-24 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב רופין 41, תל אביב-יפו | 10,626,688 | 9,564,019 | 281,500 | 140,750 |
| 2023-07-23 | היטל השבחה | 3616 | רחוב יוחנן הורקנוס 25, פינת כיכר היל 1, תל אביב-יפו | — | — | 185,850 | 92,925 |
| 2023-07-09 | היטל השבחה | 3440 | רחוב הושע 18, תל אביב-יפו | — | 139,000 | 139,000 | 69,500 |
| 2023-07-05 | היטל השבחה | תא/3616/א' | גוש 6954 חלקה 196 תת חלקה 5 | — | — | 377,000 | 188,500 |
| 2023-03-26 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב חדרה 10 | — | — | 5,385,600 | 1,346,400 |
| 2023-03-20 | היטל השבחה | 3616/א | סטמפרו נורדאו 3,5 | — | — | 521,400 | 260,700 |
| 2022-12-11 | היטל השבחה | גוש 6962 חלקה 213 | רחוב ב"ג יודידי הסרה 4-6, שער ציון 3,5,7, תל אביב-יפו | 197,874,100 | 228,320,047 | 29,810,000 | 14,905,000 |
| 2022-10-06 | היטל השבחה | ג/6961 חלקה 63 | רחוב בן יהודה 250 תל אביב-יפו | — | — | 305,000 | 152,500 |
| 2022-09-07 | היטל השבחה | 6111 | רחוב קפלן 12 וד"ר ויצמן 7-9 | — | — | 4,239,900 | 2,119,950 |
| 2022-07-21 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב אוסישקין 58, תל אביב-יפו | — | — | 992,300 | 496,150 |
| 2022-06-14 | היטל השבחה | תא/3729 | רח' מוסינזון בן ציון 17, תל אביב-יפו | — | — | 1,773,000 | 144,650 |
| 2022-05-29 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב דיזנגוף 259 תל אביב-יפו | — | — | 4,940,900 | 2,470,450 |
| 2022-03-29 | היטל השבחה | — | רח' ריב"ל 1-2 סירת מנחם בגין 48-46, תל אביב-יפו | 91,566,000 | 94,490,000 | 2,924,000 | 2,540,400 |
| 2022-03-06 | היטל השבחה | גוש 6108 חלקה 98 | רחוב מיכל 5, תל אביב-יפו | — | — | 2,284,600 | 1,142,300 |
| 2022-01-20 | היטל השבחה | ג/615 חלקה 22 | רחוב יונה הנביא 38, תל אביב-יפו | — | — | 597,200 | — |
| 2021-07-25 | היטל השבחה | 2650 | רחוב שלמה המלך 33-31, תל אביב-יפו, גוש 6903 חלקה 84, יחידה מס' 3 | 36,345,942 | 34,225,597 | 2,120,345 | 717 |
| 2021-07-12 | היטל השבחה | תא/3729/א | יצחק 5, תל אביב-יפו | — | — | 938,500 | — |
| 2021-07-08 | היטל השבחה | 1680 | שומת מערכת - משה שרת 8, תל אביב-יפו | 60,840,318 | 6,283,827 | 4,957,501 | 72 |
| 2021-07-08 | היטל השבחה | 3729/א' | שוהם מגרש שרה 8, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2021-04-18 | היטל השבחה | 3885 | גוש 6110 חלקה 236 תת חלקה 32 | 2,819,190 | 3,314,816 | 495,600 | 247,800 |
| 2021-03-01 | היטל השבחה | 3616 | רחוב של"י 10, תל אביב-יפו | 27,599,844 | 23,626,788 | 3,973,056 | 594,500 |
| 2021-02-07 | היטל השבחה | 3616א | רחוב שמעון התרסי 20 / אגריפס 4, תל אביב-יפו | — | — | 26,300 | 13,150 |
| 2021-02-04 | היטל השבחה | — | רח' תל ברוך 7, תל אביב - יפו | — | — | 447,900 | 223,950 |
| 2020-11-22 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב גוטליב 10, תל אביב-יפו | — | — | 13,600 | 6,800 |
| 2020-11-19 | היטל השבחה | — | גוש 6638 חלקה 528, תת חלקה 2 | — | — | 132,500 | 66,250 |
| 2020-10-26 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב יהודה 211, תל אביב-יפו | — | — | 60,800 | 30,400 |
| 2020-10-12 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב לוי יצחק 19, תל אביב-יפו | — | — | 82,000 | 41,000 |
| 2020-09-30 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב ארלוזורוב 32, תל אביב-יפו | — | — | 16,600 | 8,300 |
| 2020-09-22 | היטל השבחה | תא/2650/ב | רחוב גליקסון 6, תל אביב-יפו | 828,980 | 808,769 | — | — |
| 2020-08-11 | היטל השבחה | 36/16 | ד"ר בוטניקוב 58, תל אביב-יפו | — | — | 21,800 | 10,900 |
| 2020-08-10 | היטל השבחה | 2650/ב | רחוב דיזנגוף 32, תל אביב-יפו | 312,845 | 492,258 | 100,500 | 50,250 |
| 2020-06-08 | היטל השבחה | 111 (חלק) | רחוב הירקון 96 | 24,741,350 | 25,287,050 | 520,700 | 260,350 |
| 2020-06-07 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב ארבע ארצות 23 | — | — | 35,100 | 17,550 |
| 2020-06-04 | היטל השבחה | 3616/א' | גוש 7091 חלקה 135 תת חלקה 13 | — | — | 226,800 | 113,400 |
| 2020-04-21 | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — | — | 10,200 | 5,100 |
| 2020-04-19 | היטל השבחה | — | רחוב נווה שאנן 13, תל אביב-יפו | — | — | 871,000 | 435,500 |
| 2020-04-05 | היטל השבחה | 1680 | רח' ענתבי 13, מתחם "לוינסקי", תל אביב-יפו | 1,120,346 | 1,186,988 | 66,642 | 41,650 |
| 2020-04-05 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב ארבע ארצות 15 | — | — | 31,800 | 15,900 |
| 2020-03-25 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב רופין 47, תל אביב-יפו | — | — | 5,830 | 2,915 |
| 2020-03-24 | היטל השבחה | 6905 חלקה 39 | פינת רחוב בן יהודה 57, תל אביב-יפו | 1,227,000 | — | 613,500 | — |
| 2020-03-23 | היטל השבחה | א/3616 | רחוב טהון יהושע 9, תל אביב-יפו | — | — | 450,500 | 225,250 |
| 2020-03-16 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב דיזנגוף 209, תל אביב-יפו | — | — | 204,700 | 102,350 |
| 2020-01-14 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב קלונמוס 13, תל אביב-יפו | — | — | 38,700 | 19,350 |
| 2020-01-13 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב אהרון דולב 36, תל אביב-יפו | — | — | 12,400 | 6,200 |
| 2019-12-20 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב וייצמן 13, תל אביב-יפו | — | — | 47,700 | 23,850 |
| 2019-12-19 | היטל השבחה | 1680 | רחוב יונה הנביא 38, תל אביב-יפו | — | — | 79,800 | 39,900 |
| 2019-12-08 | היטל השבחה | ת/3616 | רחוב בורגשב 37, תל אביב-יפו | — | — | 18,500 | 9,250 |
| 2019-11-24 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב פנקס דוד צבי 22, תל אביב-יפו | — | — | 20,600 | 10,300 |
| 2019-09-18 | היטל השבחה | 3616 | רחוב טוקולסקי 97, תל אביב-יפו | — | — | 27,000 | 5,000 |
| 2019-09-04 | היטל השבחה | א/3729 | רחוב הרב עוזיאל 3, תל אביב-יפו | — | — | 13,500 | 6,750 |
| 2019-08-29 | היטל השבחה | ת/3616 | רחוב הירקון 175, תל אביב-יפו | — | — | 17,800 | 8,900 |
| 2019-08-21 | היטל השבחה | א/3729 | חנקין 3, תל אביב-יפו | — | — | 57,200 | 28,600 |
| 2019-08-21 | היטל השבחה | ת/3729/א | רחוב בארי 47, תל אביב-יפו | — | — | 38,800 | 19,400 |
| 2019-07-28 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב בוסין 15, תל אביב-יפו | — | — | 22,700 | 11,350 |
| 2019-07-28 | היטל השבחה | 3616/א | שומת מכרעת - רחוב עובדיה מברטנורה 17, תל אביב-יפו | — | — | 36,600 | 18,300 |
| 2019-07-24 | היטל השבחה | 3729 | רחוב טולטדו 8, תל אביב-יפו | — | — | 13,800 | 6,900 |
| 2019-07-07 | היטל השבחה | 3729 | רחוב יונתן הופסי 3, תל אביב-יפו | — | — | 26,300 | 13,300 |
| 2019-07-07 | היטל השבחה | 3729 | רחוב ארלוזורוב 136, תל אביב-יפו | — | — | 13,800 | 6,900 |
| 2019-04-04 | היטל השבחה | 02/04/2003 | רחוב ברודצקי 28, תל אביב-יפו | — | — | 88,400 | 44,200 |
| 2019-04-03 | היטל השבחה | 3616א | רחוב לוי יצחק 8, תל אביב-יפו | — | — | 41,900 | 20,950 |
| 2019-03-07 | היטל השבחה | א/3616 | רחוב קלינוב 12, תל אביב-יפו | — | — | 33,000 | 16,500 |
| 2019-03-04 | היטל השבחה | ת/3616 | רחוב הירשנברג 12, תל אביב-יפו | — | — | 16,000 | 8,000 |
| 2019-02-17 | היטל השבחה | 3616 | רחוב יהודה 228, תל אביב-יפו | — | — | 156,600 | 78,300 |
| 2019-01-30 | היטל השבחה | א/3616 | רחוב נחום 27, תל אביב-יפו | — | — | 149,700 | 74,850 |
| 2019-01-17 | היטל השבחה | — | רחוב שונמית מגרש טורנברג 5, תל אביב-יפו | — | — | 59,600 | 29,800 |
| 2019-01-15 | היטל השבחה | א/3616 | שומת מכרעת – רחוב עובדיה מברטנורה 3, תל אביב-יפו | — | — | 21,800 | 10,900 |
| 2018-12-10 | היטל השבחה | 3501 | רח' שמירלינג 22, תל אביב-יפו | 4,716,500 | 7,080,380 | 2,363,880 | 1,181,940 |
| 2018-11-16 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב בן יהודה 211, תל אביב-יפו | — | — | 183,500 | 91,750 |
| 2018-11-13 | היטל השבחה | — | רחוב אסוף חרופא 23, שכונת עג'מי וגבעת עליה, ת"א-יפו | — | — | 225,800 | 112,900 |
| 2018-11-13 | היטל השבחה | גוש 8999 חלקה 39 | רחוב בית פלט 21-23, שכונת עג'מי ועיר עתיקה, ת"א-יפו | — | — | 190,320 | 95,160 |
| 2018-11-13 | היטל השבחה | גוש 6214 חלקה 137 ת"ח 8 | רחוב עזריה מן האדומים 3, תל אביב-יפו | — | — | 174,200 | 87,100 |
| 2018-10-29 | היטל השבחה | 3616 | רחוב הירקון 148, תל אביב-יפו | — | — | 686,600 | 343,300 |
| 2018-07-26 | היטל השבחה | — | רחוב רובינשטיין יצחק 53, שכונת יפו ד', ת"א-יפו | — | — | — | — |
| 2018-07-18 | היטל השבחה | 5000/בא | רחוב רובינשטיין יצחק 2ב, שכונת יפו ד', ת"א-יפו | — | — | — | — |
| 2018-07-17 | היטל השבחה | — | רחוב נחל עוז 27, שכונת דקה, ת"א-יפו | — | — | — | — |
| 2018-07-01 | היטל השבחה | — | רחוב אפלטון 16, שכונת יפו ג' ונוה גולן, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2018-06-28 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב בוטש 56, שכונת לבנה, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2018-06-26 | היטל השבחה | 3840 | רחוב יהודי הורוביץ 4-6, שער ציון 3,5,7, תל אביב-יפו | 112,716,200 | 142,597,900 | 29,881,700 | 14,940,850 |
| 2018-06-17 | היטל השבחה | 3328 | רחוב יורה 6, שכונת עזרא והארגזים, תל אביב-יפו | — | — | 69,390 | — |
| 2018-03-20 | היטל השבחה | תמ"א 38 | גוש 7050, חלקה 181, תת חלקה 1 | — | — | — | — |
| 2018-03-14 | היטל השבחה | — | רחוב עוזל 16, שכונת רמת הטייסים, ת"א-יפו | — | — | — | — |
| 2018-02-25 | היטל השבחה | 5000 | רחוב טוקרטס 8, תל אביב-יפו | 1,362,900 | 1,439,718 | — | — |
| 2017-11-29 | היטל השבחה | — | שומה מכרעת - ק/62, רמת החייל, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2017-11-29 | היטל השבחה | 5000 | רחוב בורים 4, שכונת נווה שרת, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב-יפו?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר