- ראשי
- שמאי מכריע
- קרית מוצקין
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - קרית מוצקין
כל החלטות השמאות המכריעה בקרית מוצקין — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 256,847 ₪ | 128,424 ₪ |
| 2014 | 2 | 165,712 ₪ | 107,611 ₪ |
| 2016 | 2 | 530,841 ₪ | 262,280 ₪ |
| 2017 | 5 | 692,529 ₪ | 437,633 ₪ |
| 2018 | 1 | 1,606,099 ₪ | 803,049 ₪ |
| 2019 | 2 | 40,915 ₪ | 6,600 ₪ |
| 2020 | 1 | 182,683 ₪ | — |
| 2021 | 1 | 56,150 ₪ | 27,975 ₪ |
| 2023 | 1 | — | 13,092 ₪ |
| 2024 | 1 | 1,960,000 ₪ | 980,000 ₪ |
החלטות
18 החלטות שמאי מכריע בקרית מוצקין
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | יוסף יגאל | 352-1073840 | — | — | 1,960,000 | 980,000 |
| 2023-08-23 | בריל דוד | 20221640 | — | — | — | 13,092 |
| 2021-05-06 | כהן אלי | — | — | — | 56,150 | 27,975 |
| 2020-11-19 | בן פורת לילך | — | — | — | 182,683 | — |
| 2019-07-23 | כהן אלי | — | — | — | 13,200 | 6,600 |
| 2019-01-21 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 68,630 | — |
| 2018-04-17 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | ק/408 | — | — | 1,606,099 | 803,049 |
| 2017-11-25 | 79 - עאלם עאטף | ק/408/ד' | 413,928 | 643,800 | 229,872 | 321,900 |
| 2017-04-26 | אריאל דה וידס אריה א | ק/408 | 5,664,043 | 7,822,314 | 991,000 | 495,500 |
| 2017-04-26 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | ק/408 | 2,901 | 2,723 | 991,000 | 495,500 |
| 2017-04-24 | זיו אבישי | ק/408 | — | — | 968,001 | — |
| 2017-01-29 | זיו אבישי | 11583 | — | — | 282,770 | — |
| 2016-12-25 | עאלם עאטף | — | — | — | 390,242 | 195,121 |
| 2016-11-01 | עאלם עאטף | — | 6,776,000 | 7,447,440 | 671,440 | 329,440 |
| 2014-02-19 | — | ק/316/א | — | — | 215,222 | 107,611 |
| 2014-01-30 | — | 11577 | — | — | 116,203 | — |
| 2010-11-30 | — | 130 ב' | — | — | 257,040 | 128,520 |
| 2010-11-09 | — | — | — | — | 256,654 | 128,327 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בקרית מוצקין?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר