החלטות

תאריך סוג תכנית כתובת שווי לפני שווי אחרי השבחה היטל
2025-04-01 היטל השבחה 410-0850263 רח' הרב שקדי 8, גוש 6388 חלקה 105 389,497 194,748
2025-03-04 היטל השבחה — רח' סלנט שמואל 48 414,169 207,085
2024-08-08 היטל השבחה 11/2200 רח' אפעל 21 7,910,568 25,012,805 13,681,790 6,840,895
2024-08-08 היטל השבחה 11/2200 רח' אפעל 23 27,895,970 33,910,175 6,014,205 2,405,682
2023-06-20 היטל השבחה 2000/ד רח' שחם 12 514,049,638 245,431
2023-01-05 היטל השבחה 22/1239/מת/פק גוש 6400 חלקה 57 רח' הגר"א 16 693,988 346,994 346,994
2022-10-11 היטל השבחה — גוש 6326 חלקה 156 תת חלקה 1 רח' בדר 4, שכונת "קריית אלון" 149,113 74,556
2022-03-29 היטל השבחה — רח' פינסקר 11, פתח תקווה 470,244 235,122
2020-04-30 היטל השבחה — רחוב ז'בוטינסקי משה 26 3,547,919 3,896,551 348,600 174,300

צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בפתח תקווה?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית

צרו קשר