- ראשי
- שמאי מכריע
- מבשרת ציון
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - מבשרת ציון
כל החלטות השמאות המכריעה במבשרת ציון — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים במבשרת ציון
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 167,295 ₪ | 116,272 ₪ |
| 2014 | 8 | 122,979 ₪ | 72,282 ₪ |
| 2015 | 1 | 167,474 ₪ | 83,737 ₪ |
| 2016 | 4 | 177,643 ₪ | 96,352 ₪ |
| 2017 | 1 | 5,139,498 ₪ | 2,569,749 ₪ |
| 2018 | 1 | 284,961 ₪ | — |
| 2019 | 3 | 632,284 ₪ | 249,718 ₪ |
| 2020 | 2 | 159,090 ₪ | 73,222 ₪ |
| 2021 | 4 | 610,430 ₪ | 305,638 ₪ |
| 2022 | 7 | 163,975 ₪ | 1,039,956 ₪ |
| 2023 | 5 | 665,089 ₪ | 387,356 ₪ |
| 2024 | 4 | 152,729 ₪ | 99,880 ₪ |
| 2025 | 3 | 358,249 ₪ | 179,125 ₪ |
החלטות
45 החלטות שמאי מכריע במבשרת ציון
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | ברזילי בועז | מ/198/א | — | — | 215,257 | 107,629 |
| 2025-10-29 | דדון דוד | 20250156/1 | — | — | 666,491 | 333,245 |
| 2025-06-11 | הרון יעל | 30496/6 | — | — | 193,000 | 96,500 |
| 2024-12-03 | דדון דוד | 263/2 | — | — | — | 128,250 |
| 2024-07-04 | מסילתי חיים | מ/360א' | 27,235 | 101,285 | 73,940 | 79,146 |
| 2024-06-03 | הרון יעל | מב/360א | — | — | 229 | 114 |
| 2024-03-10 | פלד יהודה | זמ/2/250 | — | — | 384,017 | 192,009 |
| 2023-12-21 | יפה שלומי שלמה | 21904/ג | — | — | 44,910 | 22,455 |
| 2023-12-07 | גלן אורית | — | — | 1,096,220 | 548,110 | 548,110 |
| 2023-11-26 | הרון יעל | — | — | — | 1,123,500 | 561,750 |
| 2023-11-08 | אשור מישל | 30464 | — | — | 1,426,926 | 713,463 |
| 2023-05-28 | הרון יעל | 30495 חלקה 45 | — | — | 182,000 | 91,000 |
| 2022-12-12 | צדיק גיא | מ/274/א | — | — | 191,256 | 95,628 |
| 2022-11-28 | — | 84 | — | — | 321,423 | 80,356 |
| 2022-11-20 | צדיק גיא | מ/340 | 535,882 | 1,071,765 | 22 | 175,182 |
| 2022-10-03 | כהן אלי | 152-0390674 | 6,463,000 | 722,100 | — | 3,231,500 |
| 2022-10-03 | כהן אלי | 152-0390674 | 6,463,000 | 722,100 | — | 3,231,500 |
| 2022-06-21 | דדון דוד | 30366 | — | — | 143,200 | 71,600 |
| 2022-06-07 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | — | 393,929 |
| 2021-12-06 | — | — | — | — | 242,000 | 121,000 |
| 2021-12-06 | הרון יעל | — | — | — | 242,000 | 121,000 |
| 2021-02-25 | דודזון שמאמה אוולין | מ"מ/340 | 3,005,924 | 3,981,266 | 975,340 | 487,670 |
| 2021-02-25 | דודזון שמאמה אוולין | מ'/340/א' | 2,904,963 | 3,887,341 | 982,378 | 492,881 |
| 2020-07-07 | בלטר גבע | — | — | — | 159,090 | 79,545 |
| 2020-02-16 | פז יעקב-אברהם | מ/ב/738 | — | — | — | 66,900 |
| 2019-11-11 | הרצברג גיל | — | — | 640,526 | 640,526 | 320,263 |
| 2019-05-20 | שחור דנה | — | — | — | — | 116,872 |
| 2019-04-01 | קוט בועז שמואל | — | 2,588,873 | 3,212,916 | 624,043 | 312,021 |
| 2018-08-16 | שחור דנה | 30496/4 | — | — | 284,961 | — |
| 2017-12-03 | שרביט שפירא שושנה | 152-0103655 | — | — | 5,139,498 | 2,569,749 |
| 2016-11-20 | פריאל דורית | 30302 חלקה 7 | — | — | 132,465 | — |
| 2016-10-25 | ,46 - בלטר גבע | — | — | — | 313,233 | 156,617 |
| 2016-08-18 | , 24- הרצברג גיל | — | — | — | 161,000 | 80,500 |
| 2016-01-06 | סירקיס נאוה רבקה | 64 (חלק) ב 30443 | — | — | 103,875 | 51,938 |
| 2015-07-19 | בצלאל קציר | 24 גוש 30495 | — | — | 167,474 | 83,737 |
| 2014-11-23 | נורית גרבי | גוש 30367 חלקה 31, מגרש 231 | — | — | — | — |
| 2014-07-09 | בלטר גבע | — | — | — | 7,170 | — |
| 2014-06-02 | — | 30367 | — | — | 149,160 | 74,580 |
| 2014-05-29 | — | השב"ח-1965 | 1,601,894 | 1,887,538 | 278,850 | 139,425 |
| 2014-04-13 | — | 30464/135 | — | — | 88,288 | 44,144 |
| 2014-04-13 | — | 30498 | — | — | — | 67,569 |
| 2014-03-17 | — | 205 | 332,655 | 404,035 | 71,380 | 35,690 |
| 2014-01-16 | — | ה"ל/250/מח' | — | — | 143,028 | — |
| 2013-06-04 | — | — | 425,400 | 130,500 | 294,900 | 212,700 |
| 2013-03-21 | — | 461 | — | — | 39,690 | 19,845 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה במבשרת ציון?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר