- ראשי
- שמאי מכריע
- כפר שמריהו
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - כפר שמריהו
כל החלטות השמאות המכריעה בכפר שמריהו — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים בכפר שמריהו
פז יעקב-אברהם
5
החלטות
368,216 ₪
השבחה ממוצעת
כהן אלי
5
החלטות
385,140 ₪
השבחה ממוצעת
נדם משה
4
החלטות
227,974 ₪
השבחה ממוצעת
פלד יהודה
3
החלטות
941,104 ₪
השבחה ממוצעת
יצחקי אייל
3
החלטות
238,200 ₪
השבחה ממוצעת
זיו אבישי
3
החלטות
642,396 ₪
השבחה ממוצעת
הלוי יעקב
3
החלטות
5,390,648 ₪
השבחה ממוצעת
דודזון שמאמה אוולין
3
החלטות
879,779 ₪
השבחה ממוצעת
אריאל דה וידס אריה אנטואן
3
החלטות
636,467 ₪
השבחה ממוצעת
שרביט שפירא שושנה
2
החלטות
967,289 ₪
השבחה ממוצעת
שלז אפרת
2
החלטות
255,024 ₪
השבחה ממוצעת
שחור דנה
2
החלטות
838,210 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 292,610 ₪ | 151,960 ₪ |
| 2011 | 10 | 493,407 ₪ | 222,037 ₪ |
| 2012 | 5 | 168,430 ₪ | 89,839 ₪ |
| 2013 | 1 | 2,537,520 ₪ | 1,268,760 ₪ |
| 2014 | 8 | 357,072 ₪ | 152,233 ₪ |
| 2015 | 7 | 242,132 ₪ | 118,112 ₪ |
| 2016 | 5 | 257,562 ₪ | 176,842 ₪ |
| 2017 | 7 | 618,540 ₪ | 309,270 ₪ |
| 2018 | 3 | 762,175 ₪ | 381,087 ₪ |
| 2019 | 3 | 661,794 ₪ | 330,897 ₪ |
| 2020 | 4 | 259,220 ₪ | 130,814 ₪ |
| 2021 | 6 | 841,094 ₪ | 472,384 ₪ |
| 2022 | 13 | 469,633 ₪ | 220,485 ₪ |
| 2023 | 12 | 2,076,480 ₪ | 1,746,402 ₪ |
| 2024 | 7 | 949,116 ₪ | 565,685 ₪ |
| 2025 | 11 | 1,881,409 ₪ | 940,704 ₪ |
החלטות
107 החלטות שמאי מכריע בכפר שמריהו
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | דדון דוד | הר/1914/א, הר/1993, הר/1635/א, 2232 | — | — | 841,800 | 420,900 |
| 2025-11-12 | פלד יהודה | 63 | — | — | 1,020,082 | 510,041 |
| 2025-11-12 | סרחאן עומר | — | — | — | 5,108,362 | 2,554,180 |
| 2025-09-29 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2025-08-21 | פז יעקב-אברהם | 1965-תשבי"כ | — | — | 790,118 | 395,059 |
| 2025-07-31 | בן פורת לילך | 2232/הר | — | — | 5,665,412 | 2,832,706 |
| 2025-05-29 | הלוי יעקב | — | — | — | 2,306,747 | 1,153,373 |
| 2025-04-27 | ירקוני ערן | 6671 | — | — | 2,111,000 | 1,055,500 |
| 2025-02-17 | דודזון שמאמה | 6665 | — | — | 173,170 | 86,585 |
| 2025-01-31 | הלוי יעקב | 2232/ה"ר | — | — | 175,400 | 87,700 |
| 2025-01-01 | יוסף יגאל | תשריט 1965 | — | — | 622,000 | 311,000 |
| 2024-12-09 | יוסף יגאל | תשרי"ח-1965 | — | — | 884,500 | 442,250 |
| 2024-09-30 | כהן ארז | 548, 549, 553 | — | — | 1,404,486 | 702,243 |
| 2024-08-29 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 37,838 | — |
| 2024-08-26 | גולדברג ארנון פרץ | — | 10,213,028 | 12,556,440 | 2,343,413 | 1,171,706 |
| 2024-08-26 | מסילתי חיים | — | — | — | 49,056 | 24,528 |
| 2024-06-26 | — | תמ"א 38/2014 | — | — | — | — |
| 2024-06-24 | דדון דו | — | — | — | 975,400 | 487,700 |
| 2023-12-15 | הוכטייל נתלי | 6671 | — | — | 893,255 | — |
| 2023-12-15 | הלוי יעקב | 2014/ה | — | — | 13,689,798 | 6,844,899 |
| 2023-11-08 | מאור רמה | — | — | — | 434,806 | — |
| 2023-10-08 | בריל דוד | ת/1635/א | — | — | 82,423 | 220,000 |
| 2023-09-10 | שחור דנה | — | — | — | 146,420 | 73,210 |
| 2023-05-24 | — | — | — | — | — | 1,564,650 |
| 2023-05-21 | כהן אלי | גוש 6674 חלקה 172 | — | — | 567,200 | — |
| 2023-04-13 | פז יעקב-אברהם | 6674 | — | — | 58,500 | 29,250 |
| 2023-01-16 | דדון מרדכי | 6671/965 | — | — | 739,440 | — |
| 2023-01-09 | כהן אליהו (003) | — | — | — | — | — |
| 2023-01-09 | כהן אליהו (005) | — | — | — | — | — |
| 2023-01-09 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2022-12-12 | סרחאן עומר | 6674 | — | — | 193,500 | 96,750 |
| 2022-10-19 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 274,500 | 137,250 |
| 2022-10-06 | שחור דנה | 84 | — | — | 1,530,000 | — |
| 2022-09-11 | פלד יהודה | — | — | — | — | 304,046 |
| 2022-09-08 | יפה שלומי שלמה | 462, 6665 | — | — | 145,381 | 72,691 |
| 2022-08-11 | שלז אפרת | — | — | — | 424,420 | — |
| 2022-08-11 | שלז אפרת | — | 11,000 | 352,000 | 85,629 | 85,600 |
| 2022-08-08 | רבינסון חגית | — | — | — | 490,736 | 245,368 |
| 2022-07-18 | כהן אלי | — | — | — | 1,106,200 | 553,100 |
| 2022-06-02 | — | 85090/17 | — | — | 274,500 | — |
| 2022-03-13 | כהן אלי | גוש 6674 חלקה 241 | — | — | 131,600 | — |
| 2022-02-06 | כהן אלי | 2232/ה | — | — | 117,000 | 58,500 |
| 2022-01-26 | פלד יהודה | 2232/הר | — | — | 862,125 | 431,063 |
| 2021-11-02 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 426,400 | — |
| 2021-10-18 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 18551 חלקה 39 | — | — | 2,327,000 | 1,163,500 |
| 2021-10-14 | פז יעקב-אברהם | הר/2232 | — | — | 197,846 | 98,923 |
| 2021-10-05 | גלן אורית | 2232/הר | — | — | 187,500 | 93,750 |
| 2021-09-09 | יפה שלומי שלמה | 9651 | 351,000 | 175,500 | — | — |
| 2021-07-14 | — | — | — | — | 1,066,725 | 533,362 |
| 2020-10-04 | צדיק גיא | — | — | — | 554,382 | 277,191 |
| 2020-09-03 | כהן אלי | 2014/ה | — | — | 3,700 | 1,850 |
| 2020-03-10 | נדם משה | 2232/הר | — | — | 226,800 | 113,400 |
| 2020-03-09 | נדם משה | — | — | — | 252,000 | — |
| 2019-12-30 | זיו אבישי | — | — | — | 859,188 | 429,594 |
| 2019-10-03 | פז יעקב-אברהם | 2232/הר | 378,000 | 189,000 | — | — |
| 2019-02-19 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 464,400 | 232,200 |
| 2018-08-16 | יצחקי אייל | 2232 | — | — | 238,200 | 119,100 |
| 2018-06-11 | עאלם עאטף | 2232/ה | — | — | 512,324 | 256,162 |
| 2018-04-24 | שרביט שפירא שושנה | 2232/א | — | — | 1,536,000 | 768,000 |
| 2017-11-29 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | 228,700 | 114,350 |
| 2017-09-19 | זיו | 2232/ה | — | — | 396,000 | 198,000 |
| 2017-09-19 | זיו אבישי | 2232 | — | — | 396,000 | 198,000 |
| 2017-07-04 | זיו אבישי | 85218/15 | — | — | 672,000 | 336,000 |
| 2017-03-14 | יצחקי אייל | — | — | — | — | — |
| 2017-01-26 | יצחקי אייל | — | — | — | — | — |
| 2017-01-08 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 1,400,000 | 700,000 |
| 2016-11-02 | פריאל דורית | — | 336,931 | 733,862 | 366,931 | 366,931 |
| 2016-08-02 | דיאמנט מרדכי | 2232 | 240,000 | 480,000 | 240,000 | — |
| 2016-06-09 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | 2232/ה | — | — | 45,000 | 22,500 |
| 2016-06-02 | נדם משה | — | 10,433,375 | 10,900,000 | 237,300 | 118,650 |
| 2016-04-10 | שרביט שפירא שושנה | 2232 | — | — | 398,578 | 199,289 |
| 2015-12-30 | פרימו נסים | הר/2232 | — | — | 295,343 | 132,900 |
| 2015-12-30 | פרימו נסים | — | — | — | 639,200 | 319,600 |
| 2015-12-16 | נזרי אמנון | — | — | — | — | — |
| 2015-12-09 | עאלם עאטף | — | — | — | — | — |
| 2015-12-03 | נדם משה | — | 13,000 | 14,000 | 195,794 | 97,897 |
| 2015-08-02 | שושנה שרביט שפירא | 2232 | — | — | 17,325 | 8,662 |
| 2015-06-29 | שמואל דב רוזנברג | הר/2232 | — | — | 63,000 | 31,500 |
| 2014-11-25 | — | ג/ח 6674/79 | — | — | — | — |
| 2014-11-02 | אבישי זיו | 2232/רמ | — | — | 399,600 | 199,800 |
| 2014-10-30 | — | — | — | — | 405,000 | 202,500 |
| 2014-10-29 | — | 6665 | — | — | 552,858 | 276,429 |
| 2014-10-27 | אריה שמואל אנטואן אריאל דה וידס | — | — | — | — | — |
| 2014-10-21 | — | 6666 | — | — | 171,900 | 85,950 |
| 2014-10-07 | — | גוש 6666 ח"ח 190 | — | — | — | 20,719 |
| 2014-01-19 | — | 6665 חלקה 394 | — | — | 256,000 | 128,000 |
| 2013-04-17 | — | 6671 | — | — | 2,537,520 | 1,268,760 |
| 2012-07-31 | — | — | — | — | 68,992 | 34,496 |
| 2012-03-15 | — | — | — | — | 263,856 | 131,928 |
| 2012-02-27 | — | — | — | — | 123,440 | — |
| 2012-02-02 | — | 109 | — | — | 90,316 | 45,158 |
| 2012-01-01 | — | — | — | — | 295,548 | 147,774 |
| 2011-09-18 | — | — | 11,800 | 172,870 | 172,870 | 86,435 |
| 2011-09-01 | — | — | — | — | 529,400 | 264,700 |
| 2011-08-10 | — | הר/1914, הר/1993, הר/1635/א, בג/מ מפרט | — | — | — | — |
| 2011-06-13 | — | — | 7,500,000 | — | 126,108 | 63,054 |
| 2011-05-22 | — | — | 12,932 | 1,240,000 | 1,031,400 | 515,700 |
| 2011-04-29 | — | 99 | — | — | 1,008,604 | 504,302 |
| 2011-03-08 | — | גוש 6671 חלקה 9 | — | — | — | 1,330 |
| 2011-01-25 | — | — | — | — | 121,058 | — |
| 2011-01-06 | — | — | — | — | 464,410 | 118,741 |
| 2011-01-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2010-12-27 | — | — | — | — | 372,632 | 186,316 |
| 2010-12-15 | — | — | — | — | 654,250 | 327,125 |
| 2010-09-15 | — | — | 230,650 | 285,188 | 54,558 | — |
| 2010-09-15 | — | — | — | — | — | 49,900 |
| 2010-03-04 | — | הר/1635א' | — | — | 89,000 | 44,500 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בכפר שמריהו?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר