- ראשי
- שמאי מכריע
- כפר סבא
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - כפר סבא
כל החלטות השמאות המכריעה בכפר סבא — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים בכפר סבא
גלן אורית
10
החלטות
461,451 ₪
השבחה ממוצעת
כהן ארז
9
החלטות
2,216,096 ₪
השבחה ממוצעת
דודזון שמאמה אוולין
9
החלטות
140,081 ₪
השבחה ממוצעת
טיגרמן דוד יעקב
8
החלטות
1,468,427 ₪
השבחה ממוצעת
גולדברג ארנון פרץ
7
החלטות
869,301 ₪
השבחה ממוצעת
פלד יהודה
6
החלטות
222,515 ₪
השבחה ממוצעת
יפה שלומי שלמה
6
החלטות
712,318 ₪
השבחה ממוצעת
ברזילי בועז
6
החלטות
216,108 ₪
השבחה ממוצעת
קוט בועז שמואל
5
החלטות
199,659 ₪
השבחה ממוצעת
צדיק גיא
5
החלטות
646,475 ₪
השבחה ממוצעת
פז יעקב-אברהם
5
החלטות
1,063,520 ₪
השבחה ממוצעת
כהן אלי
5
החלטות
948,498 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 60,916 ₪ | 30,458 ₪ |
| 2011 | 7 | 1,667,799 ₪ | 606,843 ₪ |
| 2012 | 5 | 2,433,799 ₪ | 962,996 ₪ |
| 2013 | 13 | 473,581 ₪ | 2,588,807 ₪ |
| 2014 | 2 | 98,280 ₪ | 42,768 ₪ |
| 2015 | 3 | 457,208 ₪ | 215,768 ₪ |
| 2016 | 6 | 1,030,716 ₪ | 436,908 ₪ |
| 2017 | 10 | 852,305 ₪ | 426,248 ₪ |
| 2018 | 6 | 3,814,698 ₪ | 1,907,349 ₪ |
| 2019 | 11 | 1,510,946 ₪ | 756,703 ₪ |
| 2020 | 9 | 1,774,006 ₪ | 875,989 ₪ |
| 2021 | 17 | 459,743 ₪ | 278,749 ₪ |
| 2022 | 17 | 2,309,658 ₪ | 1,459,469 ₪ |
| 2023 | 35 | 499,504 ₪ | 232,723 ₪ |
| 2024 | 20 | 781,430 ₪ | 382,181 ₪ |
| 2025 | 31 | 566,201 ₪ | 296,882 ₪ |
| 2026 | 1 | — | 123,600 ₪ |
החלטות
195 החלטות שמאי מכריע בכפר סבא
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | שחור דנה | — | — | — | — | 123,600 |
| 2025-12-23 | יפה שלומי שלמה | ג/1/1 | — | — | 156,420 | 78,210 |
| 2025-12-16 | גלן אורית | כפ/1/1/ג/ד | — | — | 82,620 | 41,310 |
| 2025-12-04 | יפה שלומי שלמה | 7621 | — | — | 162,000 | 81,000 |
| 2025-10-29 | ברזילי בועז | — | — | — | 23,478 | 11,739 |
| 2025-10-19 | בריל דוד | 405-1026376 | — | — | — | — |
| 2025-10-16 | שחור דנה | 84 | — | — | 409,600 | 204,800 |
| 2025-09-10 | בריל דוד | — | 1,286,730 | 1,393,218 | 7,915 | 3,957 |
| 2025-08-21 | חימי אלדד | — | — | — | — | — |
| 2025-07-22 | גלן אורית | — | — | — | 166,360 | 83,180 |
| 2025-07-22 | גלן אורית | — | — | — | 7,330 | 3,665 |
| 2025-07-13 | כהן אלי | גוש 7595 חלקה (בשלמות) 215 | — | — | 285,560 | — |
| 2025-06-03 | ברזילי בועז | — | — | — | 327,840 | 163,920 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | תש"ה-1965 | — | — | 42,484 | 21,242 |
| 2025-05-14 | וויס רביב רינ | תמ"א 38 | — | — | 3,974,696 | 1,987,348 |
| 2025-04-28 | בן פורת לילך | — | — | — | 615,884 | 307,942 |
| 2025-04-11 | גולדברג ארנון פרץ | תמ"א 38 | 24,790,480 | 25,683,209 | 892,729 | 446,365 |
| 2025-04-11 | גולדברג ארנון פרץ | 6427 | — | — | 314,546 | 157,273 |
| 2025-04-11 | גולדברג ארנון פרץ | 192 | 25,068,778 | 29,636,570 | 4,567,792 | 2,283,896 |
| 2025-04-03 | גולדברג ארנון פרץ | 454 | — | — | 31,856 | 59,615 |
| 2025-03-30 | בן פורת לילך | גוש: 7598 חלקה: 185, מגרש 68/4 | — | — | 368,550 | 184,275 |
| 2025-03-25 | גולדברג ארנון פרץ | — | — | — | 191,884 | 9,500 |
| 2025-03-13 | גלן אורית | — | — | — | 317,000 | 158,500 |
| 2025-03-13 | גלן אורית | כס/1/1/מ | — | — | 159,396 | 79,698 |
| 2025-03-12 | אשור מישל | 203 (חלק) | — | — | 142,460 | 71,230 |
| 2025-03-05 | דודזון שמאמה אוולין | 6431 חלקה 239 | — | — | 276,800 | 138,400 |
| 2025-03-05 | קוט בועז שמואל | כס/1/1/1/ג' | — | — | 99,000 | 49,500 |
| 2025-02-18 | גולדברג ארנון פרץ | 446/ק/0 | — | — | 17,100 | — |
| 2025-02-02 | — | — | — | — | 2,289,970 | 1,144,985 |
| 2025-01-31 | הלוי יעקב | 405-1026373 | — | — | 140,997 | 70,498 |
| 2025-01-20 | שורצברד ברק | גוש 7618 חלקה 322 | — | — | 165,855 | 82,927 |
| 2025-01-14 | גלן אורית | כס/1/1/גג/ד' | — | — | 181,695 | 90,848 |
| 2024-10-31 | סרחאן עומר | — | — | — | 130,780 | 65,390 |
| 2024-10-27 | אשור מישל | 405-0675363 | — | — | 50,806 | 25,403 |
| 2024-10-27 | אשור מישל | 7618 | — | — | 62,560 | 54,380 |
| 2024-10-22 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 251,250 | — |
| 2024-10-10 | סרחאן עומר | 405-0823534 | — | — | 798,740 | 399,370 |
| 2024-09-23 | פלד יהודה | 7621 | — | — | 297,000 | 148,500 |
| 2024-09-22 | קוט בועז שמואל | — | 3,116,316 | 332,835 | 174,495 | 87,247 |
| 2024-07-11 | צדיק גיא | 417/11 | — | — | 1,817,145 | 454,286 |
| 2024-06-16 | צדי | כס/1/1/נג/ד' | — | — | 2,892,200 | 1,446,100 |
| 2024-06-02 | טיגרמן דוד יעקב | — | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 45,000 |
| 2024-05-28 | שלז אפרת | — | — | — | 165,760 | 82,880 |
| 2024-05-27 | שורצברד ברק | 6434 | 97,926 | 144,434 | 46,508 | 72,217 |
| 2024-05-02 | פז יעקב-אברהם | 4217/04 | — | — | 2,197,825 | 1,098,912 |
| 2024-05-02 | פז יעקב-אברהם | 4217/04 | — | — | 658,121 | 329,060 |
| 2024-04-10 | טיגרמן דוד יעקב | כס/מק/1/80/ט | 104,279,000 | 108,779,000 | 4,229,000 | 2,114,500 |
| 2024-03-21 | הלוי יעקב | — | — | — | 154,700 | 77,350 |
| 2024-03-14 | מסילתי חיים | תכנית בס/1/1/1/1 | — | — | 257,570 | 128,785 |
| 2024-03-07 | ברזילי בועז | 405-1026376 | — | — | 229,941 | 114,970 |
| 2024-01-15 | חימי אלדד | — | — | — | 444,600 | 222,300 |
| 2024-01-09 | — | 197 | 6,132,480 | 5,542,890 | 589,590 | 294,795 |
| 2023-11-08 | דדון מרדכי | כס/1/מג/1 | — | — | 338,633 | 169,316 |
| 2023-11-02 | גלן אורית | 5/9/15/1/כס | — | 2,041,650 | 2,041,650 | 1,020,825 |
| 2023-09-19 | הלוי יעקב | תמ"א 38 | 237,912 | 300,007 | 62,095 | 31,048 |
| 2023-09-18 | גולדברג ארנון פרץ | 405-0827972 | — | — | 69,202 | 34,601 |
| 2023-09-18 | גולדברג ארנון פר | 405-0827972 | — | — | 70,159 | 35,080 |
| 2023-09-03 | יוסף יגאל | — | — | — | 881,600 | 440,800 |
| 2023-09-03 | צדיק גיא | — | — | 472,530 | 236,265 | 236,265 |
| 2023-08-30 | צדיק גיא | 6431, חלקת 96 | 615,600 | 877,800 | 262,200 | 131,100 |
| 2023-08-29 | צדיק גיא | גוש 6434, חלקה 484 | — | — | 113,164 | 56,582 |
| 2023-08-22 | וויס רביב רינת | גוש 6439 חלקה 148 | — | — | 1,012,920 | 506,460 |
| 2023-08-13 | קוט בועז שמואל | 16 | — | — | 167,680 | 83,840 |
| 2023-08-02 | ברזילי בועז | — | — | — | 94,300 | 47,150 |
| 2023-07-30 | אלדד חיימי | — | — | — | — | — |
| 2023-07-16 | ברזילי בועז | — | — | — | 316,440 | 158,220 |
| 2023-07-13 | ברזילי בועז | 6431 | — | — | 304,650 | 152,325 |
| 2023-06-28 | קוט בועז שמואל | כס/מק/2/1/25/1 | — | — | 477,120 | 238,560 |
| 2023-06-27 | שחור דנה | 262-0521955 | 752,620 | 365,100 | 387,520 | 85,050 |
| 2023-06-26 | רבינסון חגית | — | — | — | — | — |
| 2023-06-26 | רבינסון חגית | תמ"א 38 | — | — | — | — |
| 2023-06-25 | כהן ארז | 6433 | — | — | 267,192 | 133,596 |
| 2023-06-12 | שורצברד ברק | — | — | — | — | — |
| 2023-05-31 | פז יעקב-אברהם | 617 גוש 6426 | — | — | 719,460 | 359,730 |
| 2023-05-23 | בריל דוד | כס/1/מ/1, כס/1/ו/23/ד/ג/ד | — | — | 223,763 | 111,881 |
| 2023-05-22 | כהן אלי | גוש 7620 חלקות 191-192 | — | — | 3,077,240 | 769,310 |
| 2023-04-27 | מאור רמה | — | — | — | 17,118 | 8,559 |
| 2023-04-13 | דודזו | 405-0864645 | — | — | 2,564,302 | 1,282,151 |
| 2023-04-04 | כהן ארז | — | — | — | 172,656 | — |
| 2023-04-04 | כהן ארז | 6426 | — | — | 195,916 | 99,408 |
| 2023-03-29 | שורצברד ברק | — | — | — | 75,790 | 37,895 |
| 2023-03-12 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 81,500 | 40,750 |
| 2023-03-12 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 214,800 | 107,400 |
| 2023-03-06 | פלד יהודה | — | 4,328,915 | 6,052,000 | 108,899 | 54,450 |
| 2023-03-06 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 540,000 | — |
| 2023-02-14 | הרצברג גיל | — | — | — | 167,801 | 83,900 |
| 2023-02-13 | כהן ארז | — | — | 445,171 | 222,586 | — |
| 2022-12-13 | פלד יהודה | — | — | — | — | — |
| 2022-11-13 | יפה שלומי שלמה | 405-0627000 | — | — | 1,215,000 | 607,500 |
| 2022-09-29 | כהן ארז | 1/447/כס | — | — | 687,062 | 343,531 |
| 2022-08-31 | כהן ארז | 17384, גוש 17384, חלקה 12 (חלק) | 434,912 | 604,044 | 169,132 | 84,566 |
| 2022-08-10 | סרחאן עומר | — | 174,265,615 | 178,621,182 | 4,355,567 | — |
| 2022-05-31 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 976,600 | 244,150 |
| 2022-05-29 | פז יעקב-אברהם | 6441 | — | — | 765,595 | 191,399 |
| 2022-05-12 | דודזון שמאמה אוולין | 6434 חלקה 343 (מחצית מערבית) | — | — | 140,800 | 70,400 |
| 2022-05-12 | — | 6434 | — | — | 102,814 | 51,407 |
| 2022-04-14 | פלד יהודה | 6430 | — | — | 238,783 | 238,783 |
| 2022-04-10 | יפה שלומי שלמה | — | — | — | 2,343,700 | 4,687,400 |
| 2022-03-23 | פלד יהודה | 382/4 | 8,028,305 | 11,357,905 | 198,523 | 99,262 |
| 2022-03-03 | וויס ר | 355-0600890 | 19,304,158 | 43,635,668 | 24,331,510 | 12,165,755 |
| 2022-02-24 | — | — | — | — | 587,803 | 18,130 |
| 2022-02-24 | — | 6438 חלקה 182 | — | — | 250,000 | — |
| 2022-02-24 | בן פורת לילך | 6438 | — | — | 250,000 | — |
| 2022-01-28 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 341,640 | 170,820 |
| 2021-08-03 | גלן אורית | — | — | — | 295,120 | 147,560 |
| 2021-08-03 | גלן אורית | — | — | — | 585,200 | 292,600 |
| 2021-08-03 | — | — | — | — | 778,140 | 389,070 |
| 2021-08-03 | גלן אורית | — | — | — | 778,140 | 389,070 |
| 2021-07-15 | דודזון שמאמה אוולין | 2523/11 | — | — | 132,988 | 66,494 |
| 2021-06-30 | דודזון שמאמה אוולין | 6434 | — | — | 42,290 | — |
| 2021-06-30 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 6434 חלקה 344 | — | — | 86,304 | 43,152 |
| 2021-06-27 | קוט בועז שמואל | 117 | — | — | 80,000 | 27,200 |
| 2021-06-08 | דדון מרדכי | — | 7,000 | 567,767 | 560,767 | — |
| 2021-05-19 | — | כס/80/א' | — | — | 1,360,000 | — |
| 2021-03-17 | כהן אלי | כ/37/1/א | 419,810 | 500,000 | 80,190 | — |
| 2021-03-03 | רבינסון חגית | כס/מ/26/1/א | 3,514,149 | — | 1,757,074 | — |
| 2021-03-03 | רבינסון ח | כס/מק/26/א | 3,514,149 | 1,757,074 | — | 1,757,074 |
| 2021-02-11 | טיגרמן דוד יעקב | — | 332,100 | 480,000 | 147,900 | 73,950 |
| 2021-02-11 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | — | 52,800 |
| 2021-01-25 | מאור רמה | כס/1/מ/1, כס/1/מ/2, כס/1/מ/3, כס/1/מ/23 | 885,937 | 1,037,923 | 151,987 | 75,993 |
| 2021-01-16 | סרחאן עומר | — | — | — | 60,048 | 30,024 |
| 2020-12-31 | — | כס/50/1 | — | — | 1,018,503 | 509,251 |
| 2020-07-29 | פלד יהודה | — | — | — | 269,368 | 134,684 |
| 2020-06-21 | דודזון שמאמה אוולין | — | 630,815 | 664,819 | 34,000 | 17,000 |
| 2020-06-03 | צדיק גיא | גוש 6426, חלקה 72 | — | — | 803,600 | 401,800 |
| 2020-05-05 | יצחקי אייל | — | — | — | 133,200 | 66,600 |
| 2020-04-30 | שרביט שפירא שושנה | 6426 | — | — | 1,656,480 | — |
| 2020-04-30 | כהן אלי | — | 27,148,245 | 92,530,000 | 587,500 | 146,875 |
| 2020-02-04 | זיו אבישי | — | 7,952,800 | 8,891,200 | 938,400 | 469,200 |
| 2020-02-03 | הרון יעל | כס/21/11/א' | 43,350,000 | 53,875,000 | 10,525,000 | 5,262,500 |
| 2019-12-11 | כהן ארז | 6433 | — | — | 192,777 | 96,389 |
| 2019-11-10 | שחור דנה | 173 | — | — | 365,790 | 182,895 |
| 2019-10-02 | עאלם עאטף | — | — | — | — | — |
| 2019-09-26 | עאלם עאטף | — | — | — | 7,859,687 | 3,929,844 |
| 2019-09-15 | נדם משה | ג/614 | 748,119 | 805,571 | 57,452 | 28,726 |
| 2019-09-01 | יפה שלומי שלמה | 6426 | 1,037,000 | 1,110,000 | 59,500 | 119,000 |
| 2019-07-01 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | 10,228,926 | 3,589,831 | 1,794,915 |
| 2019-06-26 | זיו אבישי | 6426 | 8,551,000 | 9,265,000 | 714,000 | 357,000 |
| 2019-05-28 | טיגרמן דוד יעקב | 6428 חלקה 285 | — | — | 1,250,619 | 625,310 |
| 2019-04-24 | זיו אבישי | — | 888,190 | 16,906,810 | 307,802 | 76,950 |
| 2019-01-06 | כהן אלי | כ/60/1א | 1,279,000 | 1,279,000 | 712,000 | 356,000 |
| 2018-11-22 | הרצברג גיל | — | — | — | 119,461 | 59,731 |
| 2018-09-06 | ,11 - הרצברג גיל | כס/מק/1/26 | — | — | 491,547 | 245,773 |
| 2018-08-28 | ,102 - כהן אלי | — | 59,749,000 | 59,217,000 | 532,000 | 266,000 |
| 2018-04-15 | פריאל דורית | כס/1/1/מ | — | — | 106,690 | 53,345 |
| 2018-02-27 | כהן ארז | 80/1/א | — | — | 17,823,794 | 8,911,897 |
| 2018-02-14 | פריאל דורית | כס/80/1/א' | — | — | — | — |
| 2017-10-18 | נדם משה | — | 23,023,557 | 22,515,936 | 507,621 | 253,811 |
| 2017-10-02 | שומה 3 - כהן ארז | — | — | — | — | 111,457 |
| 2017-10-02 | שומה 1 - כהן ארז | 405-0117234 | — | — | — | — |
| 2017-10-02 | שומה 2 - כהן ארז | 7607 | — | — | 4,590,656 | 2,295,328 |
| 2017-08-09 | שרביט שפירא שושנה | 2/כ/25/1/מק | — | — | 201,112 | 100,556 |
| 2017-07-17 | יפה שלומי שלמה | התשכ"ה-1965 | — | — | 337,287 | 168,644 |
| 2017-06-06 | בלטר גבע | חלקה 88 בגוש 7606 | — | — | 106,224 | 53,112 |
| 2017-04-05 | 49 - זיו אבישי | — | — | — | 795,367 | 397,684 |
| 2017-03-28 | פריאל דורית | — | — | — | 221,394 | — |
| 2017-02-16 | זיו אבישי | ג/10057 | — | — | 58,782 | 29,391 |
| 2016-12-22 | פריאל דורית | — | — | — | 297,398 | 299,486 |
| 2016-11-30 | ברמן יצחק | — | — | — | — | 104,208 |
| 2016-11-08 | כהן ארז | 6426 | 5,978,445 | 6,192,195 | 213,750 | 53,438 |
| 2016-05-08 | נדם משה | — | — | — | — | — |
| 2016-02-21 | הרצברג גיל | — | — | — | 2,581,000 | 1,290,500 |
| 2016-02-01 | עאלם עאטף | — | — | — | — | — |
| 2015-08-13 | נדם משה | — | 587,439 | 659,324 | 71,884 | 49,068 |
| 2015-04-27 | — | 80/1/א' | — | — | — | 176,971 |
| 2015-04-27 | מגרש 383-1 - פריאל דורית | כס/80/1 א' | — | — | 842,531 | 421,265 |
| 2014-06-22 | — | 217218245246232233 | — | — | — | 36,395 |
| 2014-01-05 | — | — | — | — | 98,280 | 49,140 |
| 2013-12-31 | — | 76 | 665,000 | 917,000 | 252,000 | 70,000 |
| 2013-12-11 | — | 6426 | — | — | 202,725 | 101,363 |
| 2013-10-03 | — | 7607 | — | — | — | 5,934 |
| 2013-10-03 | — | 7607 | — | — | — | 3,672 |
| 2013-10-03 | — | 7441.13 | — | — | — | 5,743 |
| 2013-10-03 | — | 35 (מחצית), 101-102 | — | — | 27,157 | 27,157 |
| 2013-10-03 | — | — | — | — | — | 29,636,570 |
| 2013-10-03 | — | 7607 | — | — | — | 14,024 |
| 2013-10-03 | — | — | — | — | — | 15,609 |
| 2013-10-03 | — | 25/1/מק/כס/2 | — | — | 13,869 | — |
| 2013-08-15 | נורית ג'רבי | 6438/72 | — | — | 2,170,276 | 1,085,138 |
| 2013-02-21 | — | מכ/1/22/1/קמ | — | — | 237,218 | 61,157 |
| 2013-01-10 | — | 12509 | 330,435 | 484,500 | 411,825 | 39,311 |
| 2012-11-05 | — | — | — | — | — | 57,500 |
| 2012-09-06 | — | — | — | — | 272,857 | 280,214 |
| 2012-07-12 | ,32,33 | — | — | — | 602,539 | 301,270 |
| 2012-04-19 | — | — | 3,234,000 | 9,660,000 | 6,426,000 | 3,213,000 |
| 2012-03-05 | — | — | — | — | — | — |
| 2011-12-14 | — | 14906/ג | — | — | 16,564 | 8,282 |
| 2011-12-06 | 215 | מ/מק/25/1/2 | — | — | — | — |
| 2011-07-19 | — | כס/80/א' | — | — | 5,611 | 79,411 |
| 2011-05-30 | , 128, 418 | — | 381,000 | 248,330 | — | 124,165 |
| 2011-04-03 | — | כס/1/60 א' | 4,746,972 | 10,270,000 | 6,169,700 | 3,084,850 |
| 2011-02-07 | — | — | — | — | — | 104,689 |
| 2011-02-07 | — | — | 21,267,504 | 21,746,824 | 479,320 | 239,660 |
| 2010-05-10 | — | 7621/381 | 1,441,667 | 1,770,000 | 33,032 | 16,516 |
| 2010-02-08 | — | — | — | — | 88,800 | 44,400 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בכפר סבא?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר