- ראשי
- שמאי מכריע
- ירושלים
- ברזילי בועז
שמאי מכריע
ברזילי בועז - ירושלים
החלטות שמאי מכריע ברזילי בועז בירושלים
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | היטל השבחה | 3510 | גוש 30109 חלקה 56 | — | — | 1,123,460 | 561,730 |
| 2025-08-12 | היטל השבחה | 30551, 3456 | רחוב אל אסראאי 7, שכונת שועפט, ירושלים | — | — | 1,054,454 | 527,227 |
| 2025-08-12 | היטל השבחה | 101-0815880 | גוש 30023, חלקה 123 ; רחוב המוריס 6, ירושלים | — | — | 213,872 | 106,936 |
| 2025-06-25 | היטל השבחה | 12990/מ | רחוב רובי עקיבא 50 | — | — | 176,453 | 88,226 |
| 2025-05-30 | היטל השבחה | 101-0762708 | רח' אום אל עמד, שכונת שועפט, ירושלים | 2,636,832 | 3,969,130 | 1,332,298 | 666,149 |
| 2025-03-04 | היטל השבחה | 101-762708 | רחוב שג"רת אל דור פינת סולטאן קוטוב, שכונת בית חנינא, ירושלים | 1,833,000 | 3,498,356 | 1,322,856 | 661,428 |
| 2025-01-28 | היטל השבחה | 101-0495176 | גוש 30610, חלקה 214 ; מגרש מס' 1 לפי תוכנית 101-0495176 ; סמטת עבד א-רחמאן דג'אני, שכונת בית חנינא, ירושלים | — | — | 606,983 | 303,491 |
| 2025-01-22 | היטל השבחה | 101-0617241 | גוש (לא מסודר) 30896, מגרש 1 מתוכנית 101-0617241; רחוב א-סל אל-ג'יד, שמטה 6, שכונת א-טור, ירושלים | 613,200 | 1,382,000 | 768,800 | — |
| 2025-01-16 | היטל השבחה | 9988 | רח' אבן עזרא 12 | — | — | — | — |
| 2024-11-17 | היטל השבחה | — | גוש 30195, חלקה (חלק) 241; רחוב גדעון האוזנר 55, שכונת הולילנד, ירושלים | — | — | 1,642,193 | 821,096 |
| 2024-11-11 | היטל השבחה | — | גוש 30734, חלקה 6; רחוב הרב מ.י. רובין 38, שכונת רמות, ירושלים | — | — | 1,590,275 | 795,137 |
| 2024-09-30 | היטל השבחה | — | גוש 15030, חלקה 13; רחוב חילוף 44, שכונת בית הכרם, ירושלים | — | — | — | — |
| 2024-09-26 | היטל השבחה | מ/ 2683 א | רחי אל צלעה, שכונת ערב א - סוואחרה, ירושלים | — | — | 821,413 | 410,706 |
| 2024-09-22 | היטל השבחה | 101-0724872 | גוש שומה 30083, חלקה 15; רחוב ויאל 5, ירושלים | — | 8,869,000 | 4,534,500 | 4,534,500 |
| 2024-07-28 | היטל השבחה | — | רח׳ הקבלן 27, שכונת הר נוף, ירושלים | — | — | 483,734 | 204,663 |
| 2024-05-12 | היטל השבחה | 0738278-101 | גוש 30192, חלקה 194 ; רחוב גונה רג'ואן 3, שכונת רמת שרת, ירושלים | 4,639,180 | 7,403,880 | 2,764,700 | 924,136 |
| 2024-05-09 | היטל השבחה | — | רח' שמגר 16, שכונת "רוממה" | 7,611,950 | 8,679,930 | 1,067,980 | 533,990 |
| 2024-05-06 | היטל השבחה | 415-2024 | גוש 160, חלקה 207; רחוב שלמה אלקבץ 24, שכונת גבעת שאול, ירושלים | — | — | 2,675,700 | 1,337,820 |
| 2024-05-06 | היטל השבחה | 415-2024 | גוש 160, חלקה 207; רחוב שלמה אלקבץ 24, שכונת גבעת שאול, ירושלים | — | — | 2,675,700 | 1,337,820 |
| 2024-03-26 | היטל השבחה | — | רח׳ מכור 7, שכונת קטמונים, ירושלים | — | — | 323,189 | 161,595 |
| 2024-02-29 | היטל השבחה | — | רח' ז'בוטינסקי 4, שכונת טלביה, ירושלים | — | — | 1,397,197 | 698,598 |
| 2024-02-28 | היטל השבחה | — | רח׳ דיבוטינסקי 4, שכונת טלביה, ירושלים | — | — | 1,393,734 | 696,867 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בירושלים?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר