- ראשי
- שמאי מכריע
- חריש
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - חריש
כל החלטות השמאות המכריעה בחריש — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 254,814 ₪ | 117,942 ₪ |
| 2016 | 1 | 355,680 ₪ | 177,840 ₪ |
| 2017 | 5 | 793,502 ₪ | 396,751 ₪ |
| 2019 | 4 | 7,648,043 ₪ | 3,824,021 ₪ |
| 2020 | 2 | 1,175,800 ₪ | 305,562 ₪ |
| 2021 | 2 | 850,610 ₪ | 425,306 ₪ |
| 2022 | 4 | 47,880 ₪ | 51,859 ₪ |
| 2023 | 3 | 36,590 ₪ | 18,295 ₪ |
| 2024 | 6 | 54,827 ₪ | 27,414 ₪ |
החלטות
32 החלטות שמאי מכריע בחריש
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | בן פורת לילך | 9070 חלקה: 32 תת חלקה: 31 | — | — | 50,694 | 25,347 |
| 2024-02-22 | בן פורת לילך | 9070 | — | — | 82,840 | 41,420 |
| 2024-02-22 | בן פורת לילך | 9070 חלקה: 26 | — | — | 78,868 | 39,434 |
| 2024-02-20 | הוכטייל נתלי | גוש 9071 חלקה 152 (בחלק) | 11,000 | 49,854 | 38,854 | 19,427 |
| 2024-02-20 | הוכטייל נתלי | — | — | — | 38,854 | 19,427 |
| 2024-02-20 | הוכטייל נתלי | 9071 | — | — | 38,854 | 19,427 |
| 2023-11-09 | קוט בועז שמואל | 9073 | — | — | 62,450 | 31,225 |
| 2023-06-14 | יפה | ת.ל. 9651 | — | — | 42,630 | 21,315 |
| 2023-04-25 | גלן אורית | — | — | — | 4,691 | 2,345 |
| 2022-12-30 | רבינסון חגית | 307-0379578 | — | — | 57,921 | 115,842 |
| 2022-07-17 | שלז אפרת | — | — | — | — | 11,459 |
| 2022-06-30 | שלז אפרת | 307-0412676, 307-0412684 | — | — | — | — |
| 2022-06-29 | בן פורת לילך | 9070 חלקת: 131 תת חלקה: 71 | 97,300 | 50,000 | 37,840 | 28,276 |
| 2021-05-23 | וויס רביב רינת | 307-0271148 | 2,776,000 | 19,289,000 | 1,672,406 | 836,203 |
| 2021-05-02 | שלז אפרת | 4103 | — | — | 28,815 | 14,408 |
| 2020-06-11 | צדיק גיא | 9072 | — | — | — | 23,225 |
| 2020-01-01 | כהן ארז | 9070 | 40,965,122 | 42,140,922 | 1,175,800 | 587,900 |
| 2019-09-13 | סרחאן עומר | 307-0412684 | — | — | — | — |
| 2019-07-12 | 46 - וויס רביב רינת | — | 10,711,000 | 29,388,000 | 18,677,000 | 9,338,500 |
| 2019-06-06 | נדם משה | — | 3,536,000 | 7,202,000 | 3,666,000 | 1,833,000 |
| 2019-05-22 | נזרי אמנון | 9073, חלקה 15 | — | — | 601,128 | 300,564 |
| 2017-07-30 | 49 - סרחאן עומר | 307-0379065 | — | — | 480,000 | 240,000 |
| 2017-05-07 | פרימו נסים | ח/ג/1 | — | — | 1,041,680 | 520,840 |
| 2017-05-07 | ,6 מגרש 413 - פרימו נסים | 8718 | 127,160 | 14,227,400 | 676,730 | 338,365 |
| 2017-05-07 | ,6 מגרש 424 - פרימו נסים | ח/1/9 | — | — | 676,640 | 338,320 |
| 2017-05-07 | פרימו נסים | ח/ג/1 | 20,196,540 | 21,289,000 | 1,092,460 | 546,230 |
| 2016-07-18 | 32 - פז יעקב-אברהם | — | — | 132,680 | 355,680 | 177,840 |
| 2015-05-28 | — | חריש/1/ה' | — | — | 54,273 | 27,136 |
| 2015-03-28 | — | חריש/1/ר' | 463,162 | 994,320 | 531,158 | 218,252 |
| 2015-03-28 | — | חריש/1/ר/1 | — | — | 250,118 | 125,059 |
| 2015-03-28 | — | 4103 | — | — | 206,976 | 103,488 |
| 2015-03-28 | — | 4104 | — | — | 231,546 | 115,773 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בחריש?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר