החלטות

תאריך סוג תכנית כתובת שווי לפני שווי אחרי השבחה היטל
2025-10-30 היטל השבחה ח/650 גוש 7070 חלקה 94 תת חלקה 10 (11/16 חלקים), שד' קוגל 6 244,000 122,000
2025-10-30 היטל השבחה ח/650 גוש 7070 חלקה 95 תת חלקה 1, שד' קוגל 8, חולון 72,400 36,200
2025-04-08 היטל השבחה ח/619 רחוב יבנה 13, קריית עבודה, חולון 6,817,200 31,900
2024-12-03 היטל השבחה ח/619 רחוב ז'בוטינסקי 18 שכ' ארונוב, חולון 87,900 43,950
2024-12-03 היטל השבחה ח/619 רחוב ההגנה 9, שרי ארדונג, חולון 294,000 29,950
2024-11-11 היטל השבחה ח/619 גוש 7373 חלקה 109 תת חלקה 37, רחוב שבקר 63, קרית עבודה, חולון 2,000,000 1,033,882 439,200 219,600
2024-10-28 היטל השבחה 619 רחוב קלישר 11, שני אוגוסטה, חולון 4,496,800 2,874,770 38,500 19,250
2024-09-25 היטל השבחה ח/619 גוש 7342 חלקה 47 חלקה משנה 19 (מחצית), רחוב מוגדי 16, רמת שרת, חולון 1,600,000
2024-09-02 היטל השבחה ח/619 רחוב השרון 12 629,000 63,000
2024-08-22 היטל השבחה 619 רחוב השרון 11, חולון 127,000 63,500
2024-08-20 היטל השבחה ח/619 גוש 7168 חלקה 164 תת חלקה 11 (מחצית), רחוב הנקר 34, שרי ארדנברג, חולון 51,000 12,750
2024-05-29 היטל השבחה 619/ח גוש 6043 חלקה 1545 תת חלקה 3, רחוב אמעל 24, שכונת ותיקים, חולון 28,200 14,100
2024-05-09 היטל השבחה מ/619 רחוב מקס ו/פי כהן 25 94,650 47,325
2023-02-28 היטל השבחה 538/ה מתחם רבי עקיבא, חולון 101,100,000 78,337,100 22,762,900
2023-02-28 היטל השבחה 538/ה מתחם רבי עקיבא, חולון 78,337,100 101,100,000 22,762,900
2023-02-28 היטל השבחה 538/ה מתחם רבי עקיבא, חולון 78,337,100 101,100,000 22,762,900
2023-02-28 היטל השבחה 538/ה מתחם רבי עקיבא, חולון 78,337,100 101,100,000 22,762,900
2021-04-30 היטל השבחה — גוש 6751 חלקה 191 (חלק) 294,800 422,500 127,700 63,850
2021-01-14 היטל השבחה ח/126 רחוב משה דיין 93 34,000 17,000
2020-09-13 היטל השבחה — גוש 6048 חלקה 456 (חלק) 703,920 1,068,450 364,530 182,265
2020-08-04 היטל השבחה 117 גוש 6870 חלקה 194, רחוב נורית 5 48,000 24,000

צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בחולון?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית

צרו קשר