- ראשי
- שמאי מכריע
- גבעת שמואל
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - גבעת שמואל
כל החלטות השמאות המכריעה בגבעת שמואל — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים בגבעת שמואל
מאור רמה
10
החלטות
251,010 ₪
השבחה ממוצעת
פז יעקב-אברהם
8
החלטות
109,210 ₪
השבחה ממוצעת
כהן ארז
8
החלטות
153,278 ₪
השבחה ממוצעת
גלן אורית
5
החלטות
321,373 ₪
השבחה ממוצעת
גרבי נורית
4
החלטות
942,287 ₪
השבחה ממוצעת
שחור דנה
3
החלטות
2,222,088 ₪
השבחה ממוצעת
יוסף יגאל
3
החלטות
96,987 ₪
השבחה ממוצעת
טיגרמן דוד יעקב
3
החלטות
267,913 ₪
השבחה ממוצעת
אריאל דה וידס אריה אנטואן
3
החלטות
3,503,684 ₪
השבחה ממוצעת
פלד יהודה
2
החלטות
136,359 ₪
השבחה ממוצעת
נזרי אמנון
2
החלטות
621,320 ₪
השבחה ממוצעת
יצחקי אייל
2
החלטות
166,150 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 26,800 ₪ | 8,050 ₪ |
| 2012 | 2 | -287,972 ₪ | 6,250 ₪ |
| 2013 | 2 | 65,860 ₪ | 32,930 ₪ |
| 2014 | 5 | 4,150,592 ₪ | 1,500,823 ₪ |
| 2015 | 4 | 1,815,630 ₪ | 1,304,753 ₪ |
| 2016 | 8 | 243,133 ₪ | 124,635 ₪ |
| 2017 | 11 | 1,377,314 ₪ | 522,916 ₪ |
| 2018 | 8 | 2,572,196 ₪ | 308,507 ₪ |
| 2019 | 9 | 3,614,594 ₪ | 2,851,651 ₪ |
| 2020 | 5 | 556,282 ₪ | 265,227 ₪ |
| 2021 | 7 | 64,431 ₪ | 32,215 ₪ |
| 2022 | 16 | 106,207 ₪ | 73,239 ₪ |
| 2023 | 9 | 471,105 ₪ | 186,999 ₪ |
| 2024 | 9 | 409,820 ₪ | 204,910 ₪ |
| 2025 | 5 | 178,575 ₪ | 89,287 ₪ |
החלטות
102 החלטות שמאי מכריע בגבעת שמואל
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | ברזילי בועז | 2050-2025 | — | — | 40,232 | 20,116 |
| 2025-08-14 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 6189 חלקה 77 תת-חלקה 3 | — | — | 17,280 | 8,640 |
| 2025-07-28 | מאור רמה | תמ"מ/2006 | — | — | — | — |
| 2025-07-28 | מאור רמה | תמ"מ/2006 | — | — | — | — |
| 2025-06-09 | דדון מרדכי | ג/189 | — | — | 478,212 | 239,106 |
| 2024-12-22 | גולדברג ארנון פרץ | — | — | — | 774,593 | 387,297 |
| 2024-10-15 | גלן אורית | — | — | — | 246,478 | 123,239 |
| 2024-10-10 | גלן אורית | — | — | — | 112,038 | 56,019 |
| 2024-10-01 | גלן אורית | 427-0680033 | — | — | 1,136,737 | 568,368 |
| 2024-09-30 | רבינסון חגית | 6392 חלקה (חלק) 265 | — | — | 46,280 | 23,140 |
| 2024-06-06 | מאור רמה | 10002, 3032, 3059, 3180, 427-0169672 | 1,273 | 18,936 | — | — |
| 2024-06-06 | מאור רמה | 427-0169672 | 140,293,548 | 261,859,614 | 443,999 | 221,994 |
| 2024-06-06 | מאור רמה | ת"א 24 בגוש 6189 חלקה 1038 | 140,293,548 | 261,859,614 | 516,750 | 258,375 |
| 2024-05-13 | טיגרמן דוד יעקב | 1000/4 | — | — | 1,688 | 844 |
| 2023-12-25 | סרחאן עומ | 427-0914796 | — | — | 2,316,700 | 1,158,350 |
| 2023-12-14 | טיגרמן דוד יעקב | 3107 | — | — | 316,187 | 158,094 |
| 2023-10-22 | ברזילי בועז | מ/180 | — | — | 50,280 | 25,140 |
| 2023-09-10 | מאור רמה | — | — | — | — | 13,218 |
| 2023-07-05 | אשור מישל | — | — | — | — | 20,910 |
| 2023-07-05 | אשור מישל | 3180 | — | — | 47,732 | 23,866 |
| 2023-06-19 | יוסף יגאל | ממ/3180 | — | — | 102,500 | 51,250 |
| 2023-05-09 | כהן ארז | 1483/רג/ | — | — | 346,500 | 173,250 |
| 2023-03-27 | צדיק גיא | תמ"מ/2006 | — | — | 117,833 | 58,916 |
| 2022-11-07 | פז יעקב-אברהם | 1965 | — | — | 115,018 | 57,509 |
| 2022-10-26 | מאור רמה | 1/46/3 | 1,335,600 | 1,400,000 | 37,100 | — |
| 2022-10-24 | פלד יהודה | 427-0627331 | 338,227 | — | 169,114 | 169,114 |
| 2022-10-18 | דדון מרדכי | — | — | — | — | 117,000 |
| 2022-08-19 | יוסף יגאל | — | — | — | 71,460 | 35,730 |
| 2022-08-16 | מאור רמה | — | — | — | 6,189 | 870 |
| 2022-08-02 | פז יעקב-אברהם | 4217/04 | — | — | — | 118,750 |
| 2022-07-28 | דודזון | — | — | — | 200,040 | 100,020 |
| 2022-07-25 | פז יעקב-אברהם | 6189 | — | — | 168,250 | — |
| 2022-07-25 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | — | — |
| 2022-06-02 | הרצברג גיל | — | — | — | 85,085 | 42,543 |
| 2022-05-08 | — | — | — | — | — | — |
| 2022-05-08 | חימי אלדד | — | — | — | — | — |
| 2022-04-03 | מאור רמה | מ"ג/5/2006 | — | — | — | — |
| 2022-04-03 | מאור רמה | — | — | — | — | — |
| 2022-01-20 | פלד יהודה | 3180 | 2,110,600 | 21,992 | 103,604 | 17,613 |
| 2021-12-21 | גלן אורית | 3180/ממ | — | — | 109,015 | 54,508 |
| 2021-10-31 | — | 3180/מ/373/82 | — | — | 45,000 | 22,500 |
| 2021-10-31 | — | 3180/ממ | — | — | 45,000 | 22,500 |
| 2021-10-31 | — | 3180/מ | — | — | 45,000 | 22,500 |
| 2021-10-31 | — | 373/84 | — | — | 45,000 | 22,500 |
| 2021-10-31 | ירקוני ערן | 3180 | — | — | 45,000 | 22,500 |
| 2021-04-26 | יוסף יגאל | מ"מ/3180 | — | — | 117,000 | 58,500 |
| 2020-11-10 | כהן ארז | 3180/ממ | — | — | 223,884 | 47,372 |
| 2020-11-02 | הרון יעל | מ"מ/3180 | — | — | 139,000 | 69,500 |
| 2020-10-20 | גלן אורית | — | 78,129 | 713,664 | 2,599 | 1,299 |
| 2020-05-12 | — | 427-0551226 | 85,537,883 | 87,370,621 | 2,310,569 | 1,155,284 |
| 2020-04-19 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 105,360 | 52,680 |
| 2019-12-31 | 284 - שרביט שפירא שושנה | 6392 | — | — | 2,253,020 | 1,126,510 |
| 2019-12-11 | — | — | 66,857,706 | 96,264,720 | 23,207,014 | 11,733,507 |
| 2019-11-13 | נדם משה | — | 3,120,000 | 6,000,000 | 2,880,960 | 103,410 |
| 2019-08-12 | בלטר גבע | — | — | — | 189,922 | 94,961 |
| 2019-06-19 | נזרי אמנון | 427-0119487 | — | — | — | — |
| 2019-04-15 | גרבי נורית | — | 540,000 | 598,800 | 58,800 | 6,754,464 |
| 2019-04-15 | גרבי נורית | 6369 חלק מחלקה 320 מגרש 5 | 570,000 | 633,000 | 5,776 | 1,036 |
| 2019-03-03 | שחור דנה | 6189 | — | — | 256,680 | 147,672 |
| 2019-01-14 | שחור דנה | — | — | — | 64,584 | — |
| 2018-12-20 | יצחקי אייל | — | — | 122,000 | 61,000 | — |
| 2018-10-31 | כהן ארז | 6189 חלקה 494 | — | — | 119,445 | 59,723 |
| 2018-06-19 | פז יעקב-אברהם | 6189 | — | — | 174,590 | 87,295 |
| 2018-06-11 | שחור דנה | 427-0139089 | — | — | 6,345,000 | 177,604 |
| 2018-06-08 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | 3154 | 878,636,000 | 976,845,077 | 131,116 | 65,558 |
| 2018-06-08 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | 3154 | 966,499,600 | 976,845,077 | 10,345,477 | 68,900 |
| 2018-06-08 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | 3154 | — | — | 34,460 | 17,230 |
| 2018-05-13 | גרבי נורית | — | — | — | 3,366,476 | 1,683,238 |
| 2017-12-05 | ,188 - כהן ארז | 427-0139089 | — | — | 171,376 | 85,688 |
| 2017-12-05 | כהן ארז | 427-0139089 | — | — | 77,676 | 38,838 |
| 2017-08-31 | הרצברג גיל | — | — | — | 1,651,871 | — |
| 2017-08-17 | נזרי אמנון | — | — | — | 621,320 | 310,660 |
| 2017-08-17 | פז יעקב-אברהם | 3180 | — | — | 37,050 | 18,525 |
| 2017-07-25 | פרימו נסים | ג/3154 | — | — | 12,038,217 | 4,498,972 |
| 2017-06-05 | כהן ארז | 3180 | — | — | 41,947 | 20,974 |
| 2017-03-01 | נתן גד | גש 6189 חלקה 426 | — | — | 124,000 | 62,000 |
| 2017-01-23 | ,212 - כהן ארז | — | — | — | 123,504 | 61,752 |
| 2017-01-12 | כהן ארז | 3180/ממ | — | — | 100,100 | 50,050 |
| 2017-01-08 | כהן ארז | 3154 | — | — | 163,394 | 81,697 |
| 2016-11-02 | 187 - שדה תמיר | 3154/ | — | — | — | — |
| 2016-10-31 | טיגרמן דוד יעקב | — | 4,451,300 | 4,937,165 | 485,865 | 242,933 |
| 2016-09-04 | כהן ארז | 6189 | — | — | — | 48,048 |
| 2016-08-30 | שדה תמיר | 6189, חלק מחלקה 612 | — | — | 65,416 | — |
| 2016-06-07 | יצחקי אייל | מ/10004/2 | — | — | 271,300 | 135,650 |
| 2016-05-06 | גרבי נורית | — | — | — | 338,095 | 169,047 |
| 2016-02-02 | פז יעקב-אברהם | 3180 | 179,070 | 234,060 | 54,990 | 27,495 |
| 2016-02-01 | , 182 - יצחקי אייל | 3154/ממ/3154 | — | — | — | — |
| 2015-11-09 | — | 3154/ממ/3180 | — | — | 209,157 | — |
| 2015-11-01 | סירקיס נאוה רבקה | — | — | — | 98,800 | — |
| 2015-07-09 | 336 - אמנון נזרי | ממ/3062/3 | — | — | 5,138,932 | 2,569,466 |
| 2015-06-30 | דורית פריאל | — | — | — | — | 40,040 |
| 2014-11-20 | — | 6189 | — | — | — | 1,383 |
| 2014-10-05 | אמנון נזרי | גוש 6392, חלקה 112 (חלק) | — | — | — | — |
| 2014-07-29 | — | 3154/ממ, 3180/ממ | — | — | 12,038,217 | 4,498,972 |
| 2014-07-20 | — | 10002/ממ | — | — | 67,567 | 2,113 |
| 2014-04-02 | — | 129-1390/2013 | — | — | 345,992 | — |
| 2013-07-29 | — | — | 2,000,000 | 2,037,950 | 37,950 | 18,975 |
| 2013-06-25 | — | 6189 | — | — | 93,770 | 46,885 |
| 2012-09-27 | — | 3107 | 25,274,041 | 24,685,596 | -588,445 | — |
| 2012-02-12 | — | מ/10004 | — | — | 12,500 | 6,250 |
| 2011-11-03 | — | 2/10004 | — | — | 26,800 | — |
| 2011-11-02 | — | 6369 | — | — | — | 8,050 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בגבעת שמואל?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר