- ראשי
- שמאי מכריע
- אילת
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - אילת
כל החלטות השמאות המכריעה באילת — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים באילת
הרון יעל
15
החלטות
1,803,461 ₪
השבחה ממוצעת
יפה שלומי שלמה
5
החלטות
571,904 ₪
השבחה ממוצעת
דדון
5
החלטות
710,160 ₪
השבחה ממוצעת
כהן ארז
4
החלטות
3,151,879 ₪
השבחה ממוצעת
כהן אלי
4
החלטות
2,268,650 ₪
השבחה ממוצעת
דודזון שמאמה אוולין
3
החלטות
247,853 ₪
השבחה ממוצעת
דדון דוד
3
החלטות
3,683,623 ₪
השבחה ממוצעת
פז יעקב-אברהם
2
החלטות
579,425 ₪
השבחה ממוצעת
נדם משה
2
החלטות
261,244 ₪
השבחה ממוצעת
מסילתי חיים
2
החלטות
480,700 ₪
השבחה ממוצעת
הלוי יעקב
2
החלטות
585,600 ₪
השבחה ממוצעת
גולדברג ארנון פרץ
2
החלטות
106,970 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1,061,016 ₪ | 530,508 ₪ |
| 2013 | 1 | 462,500 ₪ | 22,988 ₪ |
| 2015 | 2 | 685,648 ₪ | 342,824 ₪ |
| 2016 | 1 | 303,000 ₪ | 151,500 ₪ |
| 2017 | 4 | 1,049,858 ₪ | 524,929 ₪ |
| 2018 | 2 | 169,244 ₪ | 109,744 ₪ |
| 2019 | 5 | 3,138,704 ₪ | 1,951,938 ₪ |
| 2020 | 9 | 219,599 ₪ | 283,939 ₪ |
| 2021 | 10 | 932,820 ₪ | 513,511 ₪ |
| 2022 | 5 | 1,924,769 ₪ | 647,661 ₪ |
| 2023 | 8 | 753,545 ₪ | 356,747 ₪ |
| 2024 | 15 | 2,492,688 ₪ | 1,055,906 ₪ |
| 2025 | 10 | 717,333 ₪ | 231,026 ₪ |
החלטות
73 החלטות שמאי מכריע באילת
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | הרון יעל | 250/3/2 | 1,827,000 | 1,961,000 | 134,000 | 67,000 |
| 2025-06-25 | גולדברג ארנון | 40143 | — | — | 1,630,943 | — |
| 2025-03-13 | דדון | 422-0357574 | — | — | 500,600 | 250,300 |
| 2025-03-13 | דדון | 422-0357574 [אל/3/195/23] | — | — | 742,700 | 371,350 |
| 2025-03-13 | דדון | 422-0357574 | — | — | 760,000 | 380,000 |
| 2025-03-13 | דדון | 422-0357574 | — | — | 733,100 | 366,550 |
| 2025-03-13 | דדון | 422-0357574 | — | — | 814,400 | 407,200 |
| 2025-03-06 | גולדברג ארנון | 40165 | 41,290,804 | 43,000,000 | 1,709,196 | 114,694 |
| 2025-02-20 | גולדברג ארנון פרץ | 40130 | 222,589 | 350,943 | 128,354 | 112,121 |
| 2025-02-17 | יפה שלומי שלמה | ג/82 | — | — | 20,040 | 10,020 |
| 2024-12-16 | פלד יהודה | 602-09514125 | — | — | 712,183 | 356,092 |
| 2024-09-01 | מסילתי חיים | 214/03/2 | 586,500 | 185,000 | 403,503 | 207,634 |
| 2024-08-26 | מסילתי חיים.pdf | 602-0204404 | 2,638,320 | 3,213,117 | 1,319,160 | 1,319,160 |
| 2024-08-01 | יפה שלומי שלמה | מ/20230205 | 30,183,273 | 29,364,743 | 818,529 | 409,265 |
| 2024-07-30 | יגאל יוסף | 602-1055383 | — | — | 1,996 | 998 |
| 2024-07-24 | יפה שלומי שלמה | 602-0514125 | 5,980 | 690,224 | 552,187 | 150,648 |
| 2024-07-15 | הרון יעל | 53/114/03/2 | — | — | 10,632,000 | 5,316,000 |
| 2024-05-07 | כהן ארז | 250/03/2 | — | — | 5,185,407 | 1,074,885 |
| 2024-04-30 | גלן אורית | 214/03/2 | — | 418,467 | 418,467 | 209,233 |
| 2024-03-21 | דדון דוד | תב/250/03/2 | 7,144,200 | 10,886,958 | 3,742,758 | 1,871,379 |
| 2024-01-31 | הלוי יעקב | 602-0951517 | 1,171,200 | 1,756,800 | 585,600 | 760,915 |
| 2024-01-31 | הלוי יעקב | 602-0951517 | — | — | — | 471,494 |
| 2024-01-28 | — | גוש 40001, חלקה 86 | 5,656,844 | 10,367,400 | 4,712,056 | 2,356,028 |
| 2024-01-28 | מסילתי חיים | — | 2,150,984 | 2,708,880 | 557,896 | 278,948 |
| 2024-01-18 | כהן ארז | 250/03/2 | 7,676,760 | 12,932,646 | 5,255,886 | — |
| 2023-11-20 | דודזון שמאמה אוולין | 59/1-6 | 554,100 | 299,100 | 255,000 | 127,500 |
| 2023-10-31 | יפה שלומי שלמ | בנוי 3797 חלקה 221 מגרש 24 (עפ"י תכנית ומ/ב/329), מגרש 150 (עפ"י תכנית ומ/350) | 17,735,621 | 9,901,797 | 1,277,878 | 638,939 |
| 2023-08-10 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-08-10 | — | 602-0968446 | — | — | 2,225,600 | 1,112,800 |
| 2023-06-25 | גולדברג ארנון פרץ | 40079 | — | — | 85,586 | 42,793 |
| 2023-01-12 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 165,001 | 82,500 |
| 2023-01-05 | פז יעקב-אברהם | 78/114/03/2 | 993,849 | 1,987,698 | 993,849 | — |
| 2023-01-01 | דודזון שמאמה אוולין | 1/129/03/2 | — | — | 271,900 | 135,950 |
| 2022-12-26 | דודזון שמאמה אוולין | — | 685,977 | 902,636 | 216,659 | — |
| 2022-10-19 | כהן ארז | 223/02/2 | — | — | 1,880,109 | 1,234,622 |
| 2022-07-19 | טיגרמן דוד | 701 | 552,960 | 276,480 | 276,480 | — |
| 2022-06-16 | וויס רביב רינת | 602-0778811 | 2,052,200 | 2,173,600 | 121,400 | 60,700 |
| 2022-04-24 | הרון יעל | 250/03/2 | 14,258,395 | 7,129,198 | 7,129,198 | — |
| 2021-12-30 | הרון יעל | 20200513, 20200514, 20200509 | — | — | 73,700 | 36,850 |
| 2021-12-19 | כהן אלי | 204-ה | — | — | 300,700 | 150,350 |
| 2021-12-13 | דדון דוד | 602-0418822 | — | 9,350,488 | 6,707,390 | 3,353,695 |
| 2021-11-28 | הרצברג גיל | 514/מ/2 | 1,966,300 | 2,383,850 | 417,550 | 208,775 |
| 2021-08-12 | הרון יעל | 40029/28 | 3,185,504 | 3,872,000 | 260,000 | 130,000 |
| 2021-05-30 | דדון דוד | 40002 | — | — | 600,720 | 300,360 |
| 2021-04-30 | דדון מרדכי | התשכ"ה-1965 | 312,382 | 70,366 | 242,016 | 121,008 |
| 2021-04-04 | הרון יעל | 223/02/2 | 85,000 | 170,000 | 85,000 | — |
| 2021-03-08 | כהן ארז | 602-0534123 | — | — | 286,113 | 143,057 |
| 2021-02-16 | יפה שלומי שלמה | 20190024 | 3,700 | 332,815 | 355,015 | 177,508 |
| 2020-11-17 | הרון יעל | 40084 | — | — | 179,000 | 89,500 |
| 2020-10-28 | הרון יעל | — | — | — | 141,700 | 70,850 |
| 2020-10-25 | הרון יעל | — | — | — | 109,000 | 54,500 |
| 2020-07-29 | כהן אלי | 602-0669689 | — | — | 178,400 | 89,200 |
| 2020-07-19 | הרון יעל | 40143, 40144 | — | — | 348,280 | 696,560 |
| 2020-07-19 | הרון יעל | 40143, 40144 | — | — | 348,280 | 696,560 |
| 2020-07-19 | הרון יעל | 40143, 40144 | — | — | 348,280 | 696,560 |
| 2020-04-12 | הרון יעל | 6936/18 | — | — | 166,000 | 83,000 |
| 2020-01-05 | — | 40130 (חלק 3 (חלק 1 - 4 | — | — | 157,450 | 78,725 |
| 2019-06-24 | כהן אלי | — | — | — | 7,855,000 | 3,927,500 |
| 2019-06-05 | הרון יעל | — | 9,500,000 | 16,520,000 | 7,020,000 | 3,510,000 |
| 2019-05-07 | כהן אלי | 801 | — | — | 740,500 | 370,250 |
| 2019-05-07 | 55 - כהן אלי | — | 9,319 | 9,865 | 546 | — |
| 2019-03-26 | הרון יעל | — | — | 125,822 | 77,472 | — |
| 2018-09-20 | נדם משה | 44/214/03/2 | — | — | 219,488 | 109,744 |
| 2018-06-11 | נתן גד | 20/214/03/2 | — | — | 119,000 | — |
| 2017-12-04 | יפה שלומי שלמה | 608-0322503 | — | — | 1,113,750 | 556,875 |
| 2017-02-28 | קוט בועז שמואל | 2/194/03/2 | 36,751,650 | 38,356,800 | 1,605,150 | 802,575 |
| 2017-01-16 | קציר בצלאל | 2/196/03/2 | 1,023,515 | 1,454,188 | 430,673 | 215,336 |
| 2017-01-09 | שומה 2 - פריאל דורית | — | — | — | — | — |
| 2016-02-18 | נדם משה | 44/214/03/2, 42/214/03/2, 212, 213 | — | — | 303,000 | 151,500 |
| 2015-12-16 | — | 17/110/03/2 | 12,609,780 | 13,745,770 | 1,135,990 | 567,995 |
| 2015-10-21 | שרביט שפירא שושנה | 51/214/03/2 | — | — | 235,305 | 117,653 |
| 2013-08-25 | דורית פריאל | 40128 חלקה 47 | — | — | 462,500 | 22,988 |
| 2011-03-24 | — | 36/101/02/2 | 4,331,200 | 5,305,081 | 1,061,016 | 530,508 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה באילת?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר