- ראשי
- שמאי מכריע
- אזור
שמאי מכריע
החלטות שמאי מכריע - אזור
כל החלטות השמאות המכריעה באזור — היטלי השבחה ותביעות פיצויים
שמאים פעילים באזור
שחור דנה
3
החלטות
185,181 ₪
השבחה ממוצעת
שרביט שפירא שושנה
2
החלטות
92,810 ₪
השבחה ממוצעת
שורצברד ברק
2
החלטות
152,014 ₪
השבחה ממוצעת
קוט בועז שמואל
2
החלטות
115,910 ₪
השבחה ממוצעת
סרחאן עומר
2
החלטות
62,900 ₪
השבחה ממוצעת
וויס רביב רינת
2
החלטות
15,527 ₪
השבחה ממוצעת
גלן אורית
2
החלטות
3,323,947 ₪
השבחה ממוצעת
,67 - וויס רביב רינת
2
החלטות
322,720 ₪
השבחה ממוצעת
מגמות שנתיות
| שנה | מספר החלטות | השבחה ממוצעת | היטל ממוצע |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 76,062 ₪ | 70,880 ₪ |
| 2013 | 1 | 261,085 ₪ | 130,542 ₪ |
| 2015 | 2 | 54,537,384 ₪ | 27,268,692 ₪ |
| 2016 | 2 | 574,914 ₪ | 1,281,437 ₪ |
| 2017 | 1 | 68,000 ₪ | 34,000 ₪ |
| 2018 | 9 | 334,143 ₪ | 109,459 ₪ |
| 2020 | 4 | 100,510 ₪ | 74,409 ₪ |
| 2021 | 5 | 2,250,276 ₪ | 1,125,138 ₪ |
| 2022 | 3 | 148,309 ₪ | 7,764 ₪ |
| 2023 | 4 | 107,050 ₪ | 53,525 ₪ |
| 2024 | 6 | 191,896 ₪ | 60,274 ₪ |
| 2025 | 2 | 330,042 ₪ | 165,020 ₪ |
החלטות
41 החלטות שמאי מכריע באזור
| תאריך | שמאי | תכנית | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | הרצברג גיל | 86-14 | — | — | 620,103 | 310,051 |
| 2025-03-09 | הלוי יעקב | מאא/260 | — | — | 39,980 | 19,990 |
| 2024-12-01 | שחור דנה | — | — | — | 393,750 | — |
| 2024-10-30 | ירקוני ערן | — | — | — | — | 12,500 |
| 2024-06-13 | — | 6840 | — | — | 153,165 | 76,582 |
| 2024-03-31 | כהן ארז | — | — | — | 108,536 | — |
| 2024-03-03 | שורצברד ברק | 554-0478115 | — | — | 243,000 | 121,500 |
| 2024-02-15 | שורצברד ברק | — | — | — | 61,029 | 30,515 |
| 2023-10-24 | סרחאן עומר | מא/256 | — | — | 62,900 | 31,450 |
| 2023-07-18 | גלן אורית | 254 | — | — | 151,200 | 75,600 |
| 2023-05-17 | סרחאן עומר | 260/מ/א/א | — | — | — | — |
| 2023-03-23 | חימי אלדד | 6001 | — | — | — | — |
| 2022-10-25 | — | 6001 חלקה 106 תת חלקה 2 | — | — | 214,700 | — |
| 2022-10-25 | דודזון שמאמה אוולין | 6001 חלקה 106 תת חלקה 2 | — | — | 214,700 | — |
| 2022-05-16 | וויס רביב רינת | מ/260 | — | — | 15,527 | 7,764 |
| 2021-12-12 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2021-07-25 | מאור רמה | 254/מא/256 | 1,345,608 | 1,442,543 | 97,335 | 48,668 |
| 2021-07-22 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 156,800 | 78,400 |
| 2021-07-22 | גלן אורית | 259 | 12,590,282 | 19,086,976 | 6,496,694 | 3,248,347 |
| 2021-01-28 | קוט בועז שמואל | תב"ע 1965 | — | — | — | — |
| 2020-06-30 | שרביט שפירא שושנה | מ/254 | — | — | 90,000 | 45,000 |
| 2020-04-22 | שרביט שפירא שושנה | — | 2,868,850 | 3,094,112 | 95,620 | 47,810 |
| 2020-03-25 | כהן ארז (002) | — | — | — | — | 146,870 |
| 2020-03-01 | קוט בועז שמואל | גוש 6024 חלק מחלקה 107 | — | — | 115,910 | 57,955 |
| 2018-12-02 | נדם משה | — | — | — | 528,800 | — |
| 2018-10-21 | ,67 - וויס רביב רינת | 85198/14, 85322/16 | 1,991,880 | 2,569,320 | 577,440 | — |
| 2018-09-30 | וויס רביב רינת | מא/254, מא/256 | — | — | — | 31,625 |
| 2018-09-02 | יצחקי אייל | — | — | — | 508,500 | 254,250 |
| 2018-08-29 | שחור דנה | תמ"א 38 | — | — | 100,000 | — |
| 2018-06-28 | עאלם עאטף | 26 | 329,976 | 558,300 | 228,324 | 114,162 |
| 2018-03-13 | שחור דנה | מבא/256 | — | — | 61,794 | — |
| 2018-03-11 | נתן גד | — | — | — | — | — |
| 2018-02-28 | שדה תמיר | 800 | — | — | — | 37,800 |
| 2017-08-29 | ,67 - וויס רביב רינת | — | — | — | 68,000 | 34,000 |
| 2016-11-17 | ברמן יצחק | — | — | — | 228,627 | — |
| 2016-09-18 | , 154 - ניסים פרימו | מא/23 | 1,842,400 | 2,562,874 | 921,200 | 1,281,437 |
| 2015-05-12 | 240 - נורית גרבי | 6024 | — | — | 108,763,170 | 54,381,585 |
| 2015-02-26 | אריה אנטואן אריאל דה וידס | מאא/26 | 246,042 | 557,640 | 311,598 | 155,799 |
| 2013-03-10 | — | 223/מ/26 | — | — | 261,085 | 130,542 |
| 2012-06-28 | — | — | — | — | 8,125 | 69,760 |
| 2012-04-16 | — | 6002 | — | — | 144,000 | 72,000 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה באזור?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר