- ראשי
- שמאי מכריע
- קוט בועז שמואל
שמאי מכריע
קוט בועז שמואל
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן קוט בועז שמואל פעיל/ה
תל אביב - יפו
208
החלטות
ירושלים
77
החלטות
חולון
43
החלטות
תל אביב-יפו
19
החלטות
תל אביב
16
החלטות
הרצליה
12
החלטות
ראשון לציון
12
החלטות
רמת גן
12
החלטות
רחובות
9
החלטות
גבעתיים
8
החלטות
חדרה
8
החלטות
נתניה
8
החלטות
רעננה
7
החלטות
בני ברק
6
החלטות
הוד השרון
6
החלטות
רמת השרון
6
החלטות
בית שמש
5
החלטות
כפר סבא
5
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2016 | 12 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | 56 |
| 2019 | 42 |
| 2020 | 57 |
| 2021 | 81 |
| 2022 | 97 |
| 2023 | 78 |
| 2024 | 94 |
| 2025 | 91 |
החלטות
644 החלטות של קוט בועז שמואל
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 3,474,866 | 1,737,433 |
| 2025-11-28 | נתניה | היטל השבחה | גוש 7929 חלקה 24 | 50,274 | 25,137 |
| 2025-11-26 | קיבוץ בית קשת | היטל השבחה | 206-1116995 | 61,209 | 30,604 |
| 2025-11-23 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0764886 | 1,702,358 | 851,179 |
| 2025-11-18 | חולון | היטל השבחה | 619/ה | 8,700,774 | 4,350,387 |
| 2025-11-10 | — | היטל השבחה | 208/מ/ק | 271,600 | 135,800 |
| 2025-11-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 888,403 | 444,202 |
| 2025-11-04 | חולון | היטל השבחה | 619/ה | 24,940 | 7,482 |
| 2025-10-30 | — | היטל השבחה | — | 5,671,681 | 2,835,841 |
| 2025-10-29 | מושב גבעת ח"ן | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-10-21 | ראשון לציון | היטל השבחה | תמ"א 38 | 70,060 | — |
| 2025-10-21 | ירושלים | היטל השבחה | 29987 | 744,630 | 360,373 |
| 2025-10-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616 | 110,000 | 55,500 |
| 2025-10-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א/3616 | — | — |
| 2025-10-05 | ירושלים | היטל השבחה | 28046 | 150,466 | 75,233 |
| 2025-09-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 229,376 | 114,688 |
| 2025-09-18 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0684613 | 209,588 | 104,794 |
| 2025-09-18 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0684613 | 287,369 | 104,380 |
| 2025-09-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 23-0246 | 226,346 | 113,173 |
| 2025-09-08 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2025-09-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 71,600 | 35,800 |
| 2025-09-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2025-09-08 | הרצליה | היטל השבחה | גוש 6527 חלקה 231-233 | 14,043,716 | 7,021,858 |
| 2025-08-26 | כפר ויתקין | היטל השבחה | 1965 | 200,490 | 29,867 |
| 2025-08-26 | כפר יונה | היטל השבחה | — | 7,902 | 3,951 |
| 2025-08-10 | חולון | היטל השבחה | ח/500 | 249,840 | 124,920 |
| 2025-07-30 | תל אביב | היטל השבחה | — | 13,015 | 6,508 |
| 2025-07-21 | בני ברק | היטל השבחה | 84 | 123,580 | 61,790 |
| 2025-07-17 | תל אביב | היטל השבחה | מכ/3616 | 203,271 | 101,635 |
| 2025-07-15 | רח' שמשון 25, גדרה | היטל השבחה | — | 49,716 | 24,858 |
| 2025-07-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 151,385 | — |
| 2025-07-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 71,645 | 35,822 |
| 2025-07-10 | קרית ביאליק | היטל השבחה | 84 | 658,272 | 329,136 |
| 2025-07-10 | — | היטל השבחה | 1914 | 659,027 | 329,514 |
| 2025-07-10 | קרית גת | היטל השבחה | גוש 1914 חלקה 138, מגרש מס' 129 (תב"ע 2010) | 658,929 | 329,465 |
| 2025-07-10 | — | היטל השבחה | 84 | 656,612 | 328,306 |
| 2025-07-10 | חולון | היטל השבחה | ח/538 | 9,229,550 | 3,655,133 |
| 2025-07-08 | תל אביב | היטל השבחה | 6213 | 152,962 | 76,481 |
| 2025-07-02 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | — | — |
| 2025-06-30 | פרדסיה | היטל השבחה | 1965 | 43,710 | 21,855 |
| 2025-06-30 | — | היטל השבחה | תמ"א 38 | 37,300 | 18,650 |
| 2025-06-19 | אבי יהודה | היטל השבחה | גוש 9228 חלקה 42 | 111,000 | 55,500 |
| 2025-06-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 5,463,984 | 284,480 |
| 2025-06-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 35,500 | 17,750 |
| 2025-06-12 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 132,000 | 26,400 |
| 2025-06-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6637 | 589,700 | 294,850 |
| 2025-06-03 | רמת השרון | היטל השבחה | תב"ע 84 | 165,517 | 83,758 |
| 2025-05-29 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 17,626 | 2,644 |
| 2025-05-29 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 35,894 | 4,487 |
| 2025-05-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3440 | 3,583,428 | 1,791,714 |
| 2025-05-29 | — | היטל השבחה | — | 18,613 | 9,307 |
| 2025-05-29 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 6,668 | 3,334 |
| 2025-05-18 | יהוד-מונוסון | היטל השבחה | תמ"א 38 | 144,636 | 36,159 |
| 2025-05-15 | — | היטל השבחה | ממ/865/א | — | — |
| 2025-05-12 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2025-05-08 | נחלת יהודה, ראשון לציון | היטל השבחה | גוש 3628 חלקה 423 | — | 145,409 |
| 2025-05-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 36/א/6 | 679,800 | 339,900 |
| 2025-05-07 | שכונת ירמיהו | היטל השבחה | כפר סבא | 190,025 | 95,011 |
| 2025-05-07 | רמת גן | היטל השבחה | גוש 6157 חלק מחלקה 722 | 16,057 | 8,028 |
| 2025-05-06 | נס ציונה | היטל השבחה | 407-0977595 | 343,000 | 154,000 |
| 2025-05-04 | רמת גן | היטל השבחה | רג/1528 | 2,258,000 | 1,129,000 |
| 2025-04-24 | גבעתיים | היטל השבחה | 431/ב | 319,315 | 159,657 |
| 2025-04-20 | תל-אביב | היטל השבחה | נ/3616/א | — | — |
| 2025-04-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2324/תא | 383,000 | 144,500 |
| 2025-04-04 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 1,104,232 | 138,029 |
| 2025-03-30 | רח' שלום עליכם 8, הרצליה פיתוח | היטל השבחה | הר/1635 | 289,800 | 144,900 |
| 2025-03-25 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0945402 | 487,800 | 243,900 |
| 2025-03-24 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-03-20 | חיפה | היטל השבחה | 0086512-304 | 7,537,461 | 3,768,731 |
| 2025-03-16 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 1,056,300 | 528,150 |
| 2025-03-10 | הוד השרון | היטל השבחה | 1310/א | 193,296 | 96,648 |
| 2025-03-09 | רמלה | היטל השבחה | 43/1000 | 176,544 | 88,272 |
| 2025-03-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | 3,564,000 | 2,794,278 |
| 2025-03-06 | רמת גן | היטל השבחה | 84 | — | — |
| 2025-03-05 | כפר סבא | היטל השבחה | כס/1/1/1/ג' | 99,000 | 49,500 |
| 2025-02-26 | — | היטל השבחה | מגרשים 112-113 (חב"צ מ1/ב/350) | 4,828,050 | 2,414,030 |
| 2025-02-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 23-0005 | 526,400 | 263,200 |
| 2025-02-23 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 117,000 | 17,550 |
| 2025-02-19 | ירושלים | היטל השבחה | 101-968099 | 265,846 | 132,923 |
| 2025-02-18 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 38,400 | 19,200 |
| 2025-02-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4667 | 153,000 | 76,500 |
| 2025-02-04 | מג'אר | היטל השבחה | 252-0648402 | 103,306 | 23,492 |
| 2025-01-30 | ירוחם | היטל השבחה | 6/104/03/26 | 651,336 | 325,668 |
| 2025-01-26 | חדרה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-01-22 | בית ינאי | היטל השבחה | 104 ברמב"ת עת/2/20 | 513,000 | 256,500 |
| 2025-01-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6952 | 396,495 | 2,738 |
| 2025-01-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | N3616 | 33,130 | — |
| 2025-01-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2025-01-13 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6217 | 3,090,911 | 772,828 |
| 2025-01-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6636 | 2,176,400 | 1,088,200 |
| 2025-01-06 | חולון | היטל השבחה | 619/ה | 4,378,861 | 109,472 |
| 2024-12-31 | רחובות | היטל השבחה | 10049 | 9,744,300 | 122,596 |
| 2024-12-30 | ירושלים | היטל השבחה | — | 104,664 | — |
| 2024-12-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 236,487 | — |
| 2024-12-18 | — | היטל השבחה | — | 51,516 | 25,758 |
| 2024-12-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 48 | 27,578 | 13,789 |
| 2024-12-15 | ראשון לציון | היטל השבחה | 132/15/1/מ/קמ | 1,118,820 | 1,396,010 |
| 2024-12-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 3,930 | 491 |
| 2024-12-10 | רמת גן | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-12-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | N3616 | — | — |
| 2024-12-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6904 | — | — |
| 2024-12-03 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 2,049,906 | 1,024,953 |
| 2024-11-21 | — | היטל השבחה | — | 82,702 | 41,351 |
| 2024-11-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 692,167 | 346,083 |
| 2024-11-07 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | — | — |
| 2024-11-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 131,573 | — |
| 2024-10-30 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | — | — |
| 2024-10-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 13,442 | 3,361 |
| 2024-10-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 73,736 | 36,868 |
| 2024-10-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 37219/א' | 641,500 | 320,750 |
| 2024-10-01 | באר שבע | היטל השבחה | — | 149,358 | 74,679 |
| 2024-09-30 | גן יבנה | היטל השבחה | 557/27, 101/561/83 | 8,408 | 4,204 |
| 2024-09-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 890,000 | 222,500 |
| 2024-09-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4123 | 161,000 | 80,500 |
| 2024-09-22 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 174,495 | 87,247 |
| 2024-09-22 | — | היטל השבחה | — | 13,555 | 6,777 |
| 2024-09-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6923 | 2,055,176 | 1,027,588 |
| 2024-09-09 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729/א | 85,000 | 42,500 |
| 2024-09-08 | חולון | היטל השבחה | 4/1/ח | — | — |
| 2024-09-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6959 | 28,458 | 14,229 |
| 2024-09-05 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 51,000 | 25,500 |
| 2024-09-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 41,190 | 20,595 |
| 2024-08-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 31/568 | — | — |
| 2024-08-30 | — | היטל השבחה | 6522 | 23,513 | 11,756 |
| 2024-08-29 | נתיבות | היטל השבחה | — | — | 1,665,000 |
| 2024-08-29 | נתיבות | היטל השבחה | 39883 חלקה 15 | 400,600 | 200,300 |
| 2024-08-29 | נתיבות | היטל השבחה | — | 1,665,000 | 1,665,000 |
| 2024-08-28 | — | היטל השבחה | — | 249,474 | 124,737 |
| 2024-08-22 | הרצליה | היטל השבחה | — | 114,648 | 57,324 |
| 2024-08-22 | — | היטל השבחה | 6536 | 518,823 | 1,444,987 |
| 2024-08-13 | ירושלים | היטל השבחה | 0762708-101 | 1,122,000 | 862,631 |
| 2024-08-11 | ירושלים | היטל השבחה | 507178 | 672,572 | 336,286 |
| 2024-08-08 | שכונת בית וגן, ירושלים | היטל השבחה | 10038 | 171,883 | 85,941 |
| 2024-07-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-07-24 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 54,063,191 | 22,611,289 |
| 2024-07-23 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | — | — |
| 2024-06-27 | חדרה | היטל השבחה | 10016 | 297,160 | 148,580 |
| 2024-06-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/נא | — | — |
| 2024-06-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/2551/41 | 21,580 | 10,790 |
| 2024-06-23 | נס ציונה | היטל השבחה | — | 308,547 | 154,273 |
| 2024-06-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 20,000 | 10,000 |
| 2024-06-19 | צור הדסה | היטל השבחה | מי/520/א' | — | 32,160 |
| 2024-06-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 15,600 | 7,800 |
| 2024-06-18 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0746420 | — | — |
| 2024-06-16 | רמת גן | היטל השבחה | — | — | 79,140 |
| 2024-06-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א (ורבע 4) | 1,495,000 | 701,710 |
| 2024-06-06 | בית שמש | היטל השבחה | 102-0806182 | 344,754 | 172,377 |
| 2024-06-04 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 89,097 | 44,549 |
| 2024-06-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2024-06-02 | חולון | היטל השבחה | 463 | — | — |
| 2024-05-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 497,286 | — |
| 2024-05-20 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2024-05-11 | חולון | היטל השבחה | 619/ה | 24,898 | 12,449 |
| 2024-05-09 | בני ברק | היטל השבחה | ב/105/ס/2 | 52,496 | 21,248 |
| 2024-05-09 | נתניה | היטל השבחה | נת/7/400 | 247,893 | 123,946 |
| 2024-05-09 | נתניה | היטל השבחה | נת/7/400/ח | 456,417 | 228,208 |
| 2024-05-09 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | — | — |
| 2024-05-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 436,000 | 218,000 |
| 2024-05-01 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | — | — |
| 2024-04-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 7442 | — | — |
| 2024-04-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 4914 | 60,262,628 | 30,131,314 |
| 2024-04-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 602 | 189,000 | 94,500 |
| 2024-04-09 | ירושלים | היטל השבחה | 59139 | 297,000 | 148,500 |
| 2024-04-08 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729/א (רבע 4) | 2,091,958 | 1,045,979 |
| 2024-04-07 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729 | — | — |
| 2024-04-04 | ירושלים | היטל השבחה | 30615 | 3,128,684 | 1,564,342 |
| 2024-03-28 | נתניה | היטל השבחה | ת\554/16 | 2,970,106 | 1,485,053 |
| 2024-03-27 | — | היטל השבחה | — | 60,635 | 121,269 |
| 2024-03-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | — | — |
| 2024-03-15 | תל-אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 16,446 | 8,223 |
| 2024-03-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6336 | 143,380 | 71,690 |
| 2024-03-04 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 166 | — | — |
| 2024-02-29 | באר טוביה | היטל השבחה | 8/בת/8 | 88,162 | 44,081 |
| 2024-02-28 | ירושלים | היטל השבחה | — | 802,000 | — |
| 2024-02-28 | ירושלים | היטל השבחה | 30563 | 189,000 | 94,500 |
| 2024-02-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-02-22 | כפר תרשיחא | היטל השבחה | 18403 | 23,760 | 19,851 |
| 2024-02-22 | ירושלים | היטל השבחה | — | 1,849,620 | 924,810 |
| 2024-02-18 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א (ורבע 4) | 6,420,576 | 1,604,144 |
| 2024-02-13 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 150,000 | 22,500 |
| 2024-02-04 | בית שמש | היטל השבחה | 102-1042233 | 5,419,319 | 2,709,659 |
| 2024-01-31 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-01-29 | בת ים | היטל השבחה | — | 8,398,451 | 4,199,226 |
| 2024-01-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 72 | 723,750 | 361,875 |
| 2024-01-02 | ירושלים | היטל השבחה | 7610א' | 534,000 | 267,000 |
| 2023-12-29 | רמ"י דרך חיפה 16, קרית אתא | היטל השבחה | 84 | 245,747 | 122,874 |
| 2023-12-24 | — | היטל השבחה | מ/276 | 486,083 | 243,042 |
| 2023-12-17 | — | היטל השבחה | נ/650 | 693,933 | 346,966 |
| 2023-12-14 | חיפה | היטל השבחה | 34/5053/10 | — | — |
| 2023-12-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 1680 | — | — |
| 2023-12-03 | רעננה | היטל השבחה | — | 9,715 | 4,857 |
| 2023-11-30 | מוצג מרוון | היטל השבחה | 20770/89 | 34,000 | 17,000 |
| 2023-11-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6638 | 625,000 | 312,500 |
| 2023-11-29 | ירושלים | היטל השבחה | 30245 | 662,000 | 331,000 |
| 2023-11-26 | מושב עגור | היטל השבחה | יג/58 | 476,165 | 238,083 |
| 2023-11-21 | ירושלים | היטל השבחה | 84 | 435,000 | 217,500 |
| 2023-11-21 | בני ציון | היטל השבחה | מכ/14 | 293,425 | 73,356 |
| 2023-11-16 | ירושלים | היטל השבחה | 30720 | 113,380 | 56,690 |
| 2023-11-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | — | — |
| 2023-11-09 | חריש | היטל השבחה | 9073 | 62,450 | 31,225 |
מוצגות 200 מתוך 644 החלטות
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר