פעילות שנתית

שנה מספר החלטות
2020 19
2021 40
2022 35
2023 46
2024 41
2025 53
2026 4

החלטות

238 החלטות של צדיק גיא

תאריך עיר סוג תכנית השבחה היטל
2026-02-01 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א/38 924,250 462,125
2026-01-23 תל אביב-יפו היטל השבחה — 200,080 100,040
2026-01-13 תל אביב-יפו היטל השבחה 265-2025 64,323 32,161
2026-01-01 יפיע היטל השבחה 257-0967760 306,420 153,210
2025-12-05 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 2,185,535 1,092,768
2025-11-20 מעלות תרשיחא היטל השבחה 1256874-223 60,097 30,048
2025-11-13 תל אביב-יפו היטל השבחה 1162 542,295 271,147
2025-11-05 רמת אל חיב היטל השבחה 21904/ג 6,058 3,029
2025-10-30 ירושלים היטל השבחה 101-1132786 44,987 22,494
2025-10-22 תל אביב-יפו היטל השבחה מ"א/3729 1,079,636 539,818
2025-10-05 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 3,042,590 1,521,295
2025-09-28 הרצליה היטל השבחה 6528 1,309,200 740,150
2025-09-26 רחובות היטל השבחה — 123,840 61,920
2025-09-20 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729 3,531,096 1,765,548
2025-09-18 — היטל השבחה 3729/א/3 212,000 106,000
2025-09-11 תל אביב-יפו היטל השבחה 3700 1,818,971,160 329,402
2025-09-11 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 2,789,484 1,394,742
2025-09-09 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א/3616 2,859,077 1,429,539
2025-08-04 ירושלים היטל השבחה 13061, חלקות 23-25113 171,491 85,746
2025-08-04 שכונת גני אביב, לוד היטל השבחה תמ"ל/1095/א 28,714,000 14,357,000
2025-07-28 חיפה היטל השבחה 1965 19,600 9,800
2025-07-27 תל אביב-יפו היטל השבחה 6941, חלקה 95 2,188,760 1,094,380
2025-07-21 תל אביב-יפו היטל השבחה 3450 363,745 250,614
2025-07-21 נופית היטל השבחה 301-034612 1,614,660 807,330
2025-07-21 נופית היטל השבחה 301-034612 639,394 319,697
2025-07-15 דיר חנא היטל השבחה 6757/ג 45,760 22,880
2025-07-13 קריית חיים, רעננה היטל השבחה תמ"א 38 325,120 162,560
2025-07-02 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616 166,455 83,227
2025-06-25 תל אביב-יפו היטל השבחה מכ/1043 1,436 713
2025-06-25 תל אביב-יפו היטל השבחה 1043 170,598 85,299
2025-06-22 תל אביב-יפו היטל השבחה 659-2025 4,945,234 2,472,617
2025-06-19 ירושלים היטל השבחה 157 223,950 111,975
2025-06-09 גבעתיים היטל השבחה 378-2025 18,740,400 9,370,200
2025-06-05 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א' 3,064,848 1,532,424
2025-05-28 תל אביב-יפו היטל השבחה 3450 35,000 17,500
2025-05-25 תל אביב-יפו היטל השבחה גוש 6212 חלקה 1248 225,891 112,945
2025-05-18 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38/תיקון 3א' 2,463,261 615,815
2025-05-08 ירושלים היטל השבחה 10038 2,719,200 1,359,600
2025-04-16 ירושלים היטל השבחה 10310 2,004,000 1,002,000
2025-04-16 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 3,495,820 1,747,910
2025-04-06 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38/תיקון 3א' 1,388,375 694,187
2025-03-30 קריית גנים, רעננה היטל השבחה 45-2025 247,400 123,700
2025-03-27 חולון היטל השבחה — 659,680 329,840
2025-03-17 יקנעם היטל השבחה תא/4007 7,873,435 3,936,717
2025-03-13 גבעתיים היטל השבחה גוש 6154 חלקה 818, תת חלקה 2 264,000 132,000
2025-03-12 תל אביב-יפו היטל השבחה גוש 6903, חלקה 75 149,625 74,812
2025-02-27 קריית אליעזר היטל השבחה 6325 57,074 28,537
2025-02-19 חיפה היטל השבחה חפ/5/1/229 77,060 38,530
2025-02-10 נתניה היטל השבחה נת/547/ג/1 5,023,400 2,511,700
2025-01-30 תל אביב-יפו היטל השבחה גוש 6957, חלקה 60, תת חלקה 6 140,700 70,350
2025-01-27 חולון היטל השבחה — 127,000 63,500
2025-01-23 בית דגן היטל השבחה 1420/ממ 91,542 45,771
2025-01-20 תל אביב-יפו היטל השבחה 3570 137,002 68,501
2025-01-13 שכונת נווה מגן, רמת השרון היטל השבחה 754/ר 81,908
2025-01-09 חולון היטל השבחה — 110,000 55,000
2025-01-02 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א' 2,354,508 1,177,254
2025-01-01 חולון היטל השבחה תמ"א 38 738,885 369,442
2024-12-31 חולון היטל השבחה 619/ח 788,025 394,012
2024-12-30 תל אביב היטל השבחה 619/ח 788,025 394,012
2024-12-10 ראשון לציון היטל השבחה רצ/1/26/1 32,708
2024-12-02 — היטל השבחה ג100332 חלקה 24 19,000 9,500
2024-11-25 גבעתיים היטל השבחה — 395,000 197,500
2024-11-24 תל אביב-יפו היטל השבחה — 227,475 113,737
2024-11-24 לוד היטל השבחה גוש 4548 חלקה 95, תת חלקה 16 115,000 57,500
2024-10-13 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 819,368 409,684
2024-10-13 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729/א' 2,819,790 1,409,895
2024-10-09 אשדוד היטל השבחה 294-1029-2024 105,122 52,561
2024-09-26 רעננה היטל השבחה — 37,900 18,950
2024-09-15 יבנה היטל השבחה 404-0289421 1,661,770 830,885
2024-09-11 ירושלים היטל השבחה 101-0563643 986,262 493,131
2024-08-29 תל אביב-יפו היטל השבחה — 2,218,757 1,109,378
2024-08-29 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616 4,361,249 2,180,624
2024-08-27 רעננה היטל השבחה — 101,461 50,730
2024-08-22 רמת גן היטל השבחה — 1,491,888 745,944
2024-08-15 ג"א היטל השבחה 15567 40,320 20,160
2024-08-14 טמרה היטל השבחה 2834/ג, 15756/ג, 1101/מ 16,000 8,010
2024-08-14 טמרה היטל השבחה 263-0901785 115,092 57,546
2024-07-28 תל אביב-יפו היטל השבחה — 52,174
2024-07-24 רחובות היטל השבחה 3704 29,519 14,759
2024-07-24 — היטל השבחה ר/1/22/2010 390,467 195,234
2024-07-14 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א' 2,143,710 1,071,855
2024-07-14 בני ברק היטל השבחה 6196 213,740 106,870
2024-07-11 כפר סבא היטל השבחה 417/11 1,817,145 454,286
2024-07-02 ירושלים היטל השבחה גוש 13338, חלקה 13, תת חלקה 29 175,638 79,500
2024-06-21 רעננה היטל השבחה — 282,912 141,456
2024-06-09 שער אפרים היטל השבחה צש/80-2/0 117,600 58,800
2024-05-29 ירושלים היטל השבחה 101-0184523 475,750 475,750
2024-05-19 אזור תעשיה אלון תבור היטל השבחה 1087220-254 112,100 56,050
2024-05-13 ירושלים היטל השבחה 222-2024 661,100 330,550
2024-05-08 מבואות ירושלים היטל השבחה 46/א4 23,033,254 11,516,627
2024-03-31 בית שמש היטל השבחה — 179,000 89,500
2024-03-29 אבו גוש היטל השבחה 152-0701532 32,800
2024-03-26 יהוד-מונוסון היטל השבחה 411-0534545 230,250 115,125
2024-03-12 בית שמש היטל השבחה 102-0073593 5,679,128 2,839,564
2024-03-12 בית שמש היטל השבחה 102-0073593 5,679,128 2,839,564
2024-03-12 בית שמש היטל השבחה 102-0073593 5,679,128 2,839,564
2024-02-04 גבעתיים היטל השבחה גב/2258
2024-01-24 חולון היטל השבחה — 332,428 27,706
2023-12-03 בת ים היטל השבחה — 1,710,033
2023-11-14 רחובות היטל השבחה רח/2010/1/22 5,500,000 110,550
2023-10-31 אור יהודה היטל השבחה 218-2449-2022 504,000 216,000
2023-10-23 רמת גן היטל השבחה רג/6128 626,000 313,000
2023-10-14 נתניה היטל השבחה נת/7/400/ג 91,500 45,750
2023-09-18 ירושלים היטל השבחה 101-0201590 927,250 463,625
2023-09-11 — היטל השבחה — 124,591 544,707
2023-09-05 תל אביב-יפו היטל השבחה גוש 6213/ חלקה 1188/8 147,780 73,890
2023-09-03 רעננה היטל השבחה — 318,144
2023-09-03 כפר סבא היטל השבחה — 236,265 236,265
2023-08-30 כפר סבא היטל השבחה 6431, חלקת 96 262,200 131,100
2023-08-29 כפר סבא היטל השבחה גוש 6434, חלקה 484 113,164 56,582
2023-08-05 סביון היטל השבחה — 17,390 17,390
2023-07-30 תל אביב-יפו היטל השבחה — 508,825 254,412
2023-07-27 תל אביב-יפו היטל השבחה 6366, חלקה 443, תת חלקה 8 356,982 178,491
2023-07-23 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729 818,800 409,400
2023-07-18 ירושלים היטל השבחה 9988 705,284 352,642
2023-07-16 רחובות היטל השבחה — 1,595,216 797,609
2023-07-12 תל אביב יפו היטל השבחה — 663,628 331,184
2023-07-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 343,038 171,519
2023-07-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 404,388 202,194
2023-06-29 הרצליה היטל השבחה הר/2000 406,970 203,485
2023-06-08 מג'אר היטל השבחה — 19,800 9,900
2023-06-05 ירושלים היטל השבחה 101-0551945 1,242,885 103,820
2023-06-05 ירושלים היטל השבחה 101-0551945 233,888 39,000
2023-05-22 תל אביב-יפו היטל השבחה — 16,400 8,200
2023-05-21 הרצליה היטל השבחה תכנית ה/1635 40,890 20,455
2023-05-15 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616 839,500 419,750
2023-05-14 הרצליה היטל השבחה תכנית ת/א/1635 269,200 134,600
2023-04-25 הרצליה היטל השבחה 1082/5 275,500,000 27,550,000
2023-04-25 הרצליה היטל השבחה תמ"מ 1082/101 275,500,000 27,550,000
2023-04-25 הרצליה היטל השבחה תמ"ל/1082 116,161,500 116,161,500
2023-04-14 רמת השרון היטל השבחה גוש 6599, חלקה 426, תת חלקה 2 142,160 71,080
2023-04-04 ירושלים היטל השבחה 2770 396,313 198,156
2023-04-02 תל אביב-יפו היטל השבחה — 327,060 163,530
2023-03-30 תל אביב-יפו היטל השבחה — 2,770,378 1,385,189
2023-03-27 גבעת שמואל היטל השבחה תמ"מ/2006 117,833 58,916
2023-03-20 גן שמואל היטל השבחה 351-0113175 623 312
2023-03-12 תל אביב-יפו היטל השבחה — 1,074,696 537,348
2023-03-12 תל אביב, פעולות תרשימא היטל השבחה 10778/ג 3,793 817
2023-03-08 גני תקוה היטל השבחה הל/564 2,393,280 1,196,640
2023-03-06 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616 562,672 281,336
2023-02-23 ירושלים היטל השבחה 101-0341040 9,258,546 4,629,273
2023-02-15 בית שמש היטל השבחה 5205 925
2023-02-09 נס ציונה היטל השבחה 12049 138,140 69,070
2023-02-03 תל אביב-יפו היטל השבחה — 1,481,500 740,750
2022-12-26 תל אביב-יפו היטל השבחה — 254,720 127,360
2022-12-12 מבשרת ציון היטל השבחה מ/274/א 191,256 95,628
2022-11-20 מבשרת ציון היטל השבחה מ/340 22 175,182
2022-11-16 ירושלים היטל השבחה 101-0682088 354,180 177,090
2022-11-13 תל אביב-יפו היטל השבחה — 169,500 12,459
2022-11-13 ראשון לציון היטל השבחה — 463,320
2022-10-30 תל אביב-יפו היטל השבחה — 1,827,167 913,583
2022-10-25 ירושלים היטל השבחה 2316 26,415 15,880
2022-09-28 תל אביב-יפו היטל השבחה — 2,838,934 1,419,467
2022-08-21 אשדוד היטל השבחה — 22,550 11,275
2022-08-04 רחוב ענבר, הרחבה צפונית, פרדסיה היטל השבחה הצ/3/1-148 534,600 267,300
2022-08-04 רחוב ענבר, הרחבה צפונית, פרדסיה היטל השבחה הצ/3/1-148 534,600 267,300
2022-08-04 פרדסיה היטל השבחה 1/3-3/148 534,600 267,300
2022-08-04 — היטל השבחה 148/1-3
2022-08-04 — היטל השבחה 148/1-3
2022-08-04 — היטל השבחה 148/1-3
2022-08-04 — היטל השבחה 148/1-3
2022-07-30 בית שמש היטל השבחה 102-0073593 492,950 492,950
2022-07-30 בית שמש היטל השבחה 102-0073593 492,950 492,950
2022-07-30 בית שמש היטל השבחה 102-0073593 492,950 492,950
2022-06-30 מודיעין היטל השבחה — 89,066 89,066
2022-06-20 בית שמש היטל השבחה — 73,188 36,594
2022-06-13 תל אביב-יפו היטל השבחה — 623,535 339,000
2022-06-01 הרצליה היטל השבחה 417/11 612,440 306,220
2022-05-25 תל אביב-יפו היטל השבחה — 3,531,096 1,765,548
2022-04-06 אבן יהודה היטל השבחה הצ/בת/1/306 5,846,746 2,923,373
2022-03-31 תל אביב-יפו היטל השבחה — 359
2022-02-28 מושב הזורעים היטל השבחה 21904/ג
2022-02-11 ירושלים היטל השבחה — 327,450 327,450
2022-02-08 ריינה היטל השבחה 8727/ג 640,600 320,300
2022-02-07 רמת השרון היטל השבחה רש/2900 62,170 31,085
2022-01-24 בני ברק היטל השבחה — 157,450
2022-01-16 תל אביב-יפו היטל השבחה — 428,530 214,265
2022-01-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 3,693,990 1,846,995
2022-01-02 בת ים היטל השבחה 1673-2021 1,346,200 673,100
2021-12-21 בית שמש היטל השבחה גוש 5935 141,975 70,988
2021-12-20 בית שמש היטל השבחה גוש 5935, חלקה 22 (חלק) 156,736 78,368
2021-12-15 תל אביב-יפו היטל השבחה 1924-2021 4,537,850 2,268,925
2021-12-06 תל אביב-יפו היטל השבחה — 345,460 172,730
2021-11-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 182,000,000 91,000,000
2021-11-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 182,000,000 91,000,000
2021-11-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 182,000,000 91,000,000
2021-11-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 182,000,000 91,000,000
2021-11-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 182,000,000 91,000,000
2021-11-11 תל אביב-יפו היטל השבחה — 182,000,000 91,000,000
2021-11-10 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א' 4,365,080 315,126
2021-11-09 תל אביב-יפו היטל השבחה — 1,647,782 420,576
2021-11-09 תל אביב-יפו היטל השבחה 4202/תא/מק 426,118 224,630
2021-11-01 בת ים היטל השבחה — 18,991,340 9,495,670
2021-10-31 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/מק/4202 116,390 58,195
2021-10-26 סמרה היטל השבחה ג/7667 33,038 16,519
2021-10-25 ריינה היטל השבחה 257-0413823
2021-10-24 תל אביב-יפו היטל השבחה 3616 2,838,934 1,419,467
2021-10-15 תל אביב-יפו היטל השבחה 1565-2021 2,297,141 334,240
2021-10-06 נתניה היטל השבחה — 26,360 13,190
2021-08-18 כפר סירקין היטל השבחה 969 304,560 152,280

מוצגות 200 מתוך 238 החלטות

צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה

צרו קשר