- ראשי
- שמאי מכריע
- מאור רמה
שמאי מכריע
מאור רמה
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן מאור רמה פעיל/ה
תל אביב-יפו
60
החלטות
ראשון לציון
58
החלטות
תל אביב - יפו
52
החלטות
חולון
21
החלטות
הוד השרון
12
החלטות
גבעת שמואל
10
החלטות
ירושלים
9
החלטות
רחובות
8
החלטות
הרצליה
6
החלטות
בית שמש
5
החלטות
חדרה
5
החלטות
אור יהודה
4
החלטות
פתח תקווה
4
החלטות
רמת גן
4
החלטות
רמת השרון
4
החלטות
בת ים
3
החלטות
יהוד-מונוסון
3
החלטות
כפר סבא
3
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2020 | 22 |
| 2021 | 41 |
| 2022 | 66 |
| 2023 | 59 |
| 2024 | 50 |
| 2025 | 104 |
| 2026 | 3 |
החלטות
345 החלטות של מאור רמה
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | חולון | היטל השבחה | גוש 6018 חלקה 276 | 98,790 | 49,395 |
| 2026-01-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 8985 | 591,448 | 295,724 |
| 2026-01-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6164 | 1,745,744 | 436,393 |
| 2025-12-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 78,536 | 39,268 |
| 2025-12-21 | רמת גן | היטל השבחה | — | 75,301 | 37,651 |
| 2025-12-11 | מודיעין-מכבים-רעות | היטל השבחה | 40/21/מק | 5,084,120 | 2,542,060 |
| 2025-12-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616 | 2,824,190 | 1,412,095 |
| 2025-11-27 | בני ברק | היטל השבחה | 7144 | 2,170,995 | 1,085,497 |
| 2025-11-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 70,371 | 35,186 |
| 2025-11-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 101,334 | 50,667 |
| 2025-11-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4474 | 137,004 | 68,502 |
| 2025-10-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 437,317 | 218,659 |
| 2025-10-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 481,795 | 240,898 |
| 2025-10-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 7,084,752 | 3,542,376 |
| 2025-09-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 205,439 | 102,720 |
| 2025-09-16 | אור יהודה | היטל השבחה | 1965 | — | — |
| 2025-09-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 850,429 | 425,214 |
| 2025-09-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 2,673,173 | 1,336,586 |
| 2025-09-02 | רחובות | היטל השבחה | רח/550 | 260,756 | 87,353 |
| 2025-09-02 | רחובות | היטל השבחה | רח/550 | 260,756 | 87,353 |
| 2025-08-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 61 | 250,695 | 125,348 |
| 2025-08-20 | אור יהודה | היטל השבחה | 1965 | — | — |
| 2025-08-03 | בנימינה-גבעת עדה | היטל השבחה | 10204 | 1,054,456 | 527,228 |
| 2025-08-03 | בנימינה-גבעת עדה | היטל השבחה | 10204 | 1,054,456 | 527,228 |
| 2025-07-28 | גבעת שמואל | היטל השבחה | תמ"מ/2006 | — | — |
| 2025-07-28 | גבעת שמואל | היטל השבחה | תמ"מ/2006 | — | — |
| 2025-07-16 | ראשון לציון | היטל השבחה | תמ"א 38 | 2,848,958 | 1,424,479 |
| 2025-07-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 205 | 28,898 | 1,806 |
| 2025-07-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 347,823 | 173,912 |
| 2025-07-10 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3729/א | 281,670 | 140,835 |
| 2025-06-19 | ראשון לציון | היטל השבחה | תמ"א 38 | 210,708,167 | 105,354,084 |
| 2025-06-19 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 210,708,167 | 105,354,084 |
| 2025-06-19 | ראשון לציון | היטל השבחה | 1026996 | 210,708,167 | 105,354,084 |
| 2025-06-17 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-06-17 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-06-17 | פתח תקווה | היטל השבחה | פת/2000 | 1,288,183 | 644,091 |
| 2025-06-15 | תל אביב | היטל השבחה | 4571 | 133,658 | 66,829 |
| 2025-06-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 180,972 | 90,486 |
| 2025-06-08 | ירושלים | היטל השבחה | 3000ב' | 359,850 | 179,925 |
| 2025-06-08 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | — | — |
| 2025-06-08 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | — | — |
| 2025-06-08 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | — | — |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 1,459,457 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | כפר סבא | היטל השבחה | תש"ה-1965 | 42,484 | 21,242 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 1,459,457 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 1,097,521 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 1,459,457 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 1,097,521 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413 | 1,459,457 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 1,097,521 | — |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413 | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4474 | 1,138,815 | 569,407 |
| 2025-05-21 | — | היטל השבחה | תמ"א 38 תיקון 3א | 187,296 | 93,648 |
| 2025-05-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 291,755 | 145,877 |
| 2025-04-27 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 182,773 | 91,387 |
| 2025-04-27 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 156,560 | 79,280 |
| 2025-04-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6918 | 1,258,315 | 629,158 |
| 2025-04-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 437,817 | 218,908 |
| 2025-04-02 | גני תקווה | היטל השבחה | 521 | 53,770 | 26,885 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 80137 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 80137 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 42,691,683 | 21,345,842 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 80137 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | — | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 42,691,683 | 21,345,842 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 80137 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 80137 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 9,080,141 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 9,519,998 | 4,759,999 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 9,080,141 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 9,080,141 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 9,080,141 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | — | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א | 473,437 | 236,719 |
| 2025-02-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 618 | 497,679 | 248,840 |
| 2025-02-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 140,525 | 70,263 |
| 2025-02-12 | חולון | היטל השבחה | 619/ה | 714,851 | 142,970 |
| 2025-02-12 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 109,040 | 54,520 |
| 2025-02-12 | משמר איילון | היטל השבחה | ג/1/22/ג1 | 435,798 | 217,899 |
| 2025-01-22 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 3,355,834 | 1,677,917 |
| 2025-01-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2204 | 199,727 | 99,864 |
| 2025-01-09 | בית שמש | היטל השבחה | 102-1111079 | 424,377 | 212,188 |
| 2025-01-09 | גבעת משקפיים | היטל השבחה | 513 | 272,394 | 136,197 |
| 2025-01-06 | בית שמש | היטל השבחה | — | 1,004,185 | 502,092 |
| 2024-12-22 | רמלה | היטל השבחה | — | 37,640 | — |
| 2024-12-13 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | חלקת 386 בגוש 6638 | 770,504 | 385,252 |
| 2024-12-09 | בת ים | היטל השבחה | ב/ק/מק/1/510, ב/580/מק | 948,269 | 474,135 |
| 2024-12-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 372,009 | 186,004 |
| 2024-11-26 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3966 | 622,015 | — |
| 2024-11-26 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3866/תא/507-0214213 | 1,577,216 | 788,608 |
| 2024-10-15 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א | 205,267 | 102,634 |
| 2024-10-15 | — | היטל השבחה | 49 גוש 3715 | — | — |
| 2024-10-14 | מודיעין-מכבים רעות | היטל השבחה | מד/מק/63/6 | 479,304 | 239,652 |
| 2024-10-13 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 150,461 | 75,230 |
| 2024-09-16 | קרית אונו | היטל השבחה | חלקות 89 בגוש 6493 | — | — |
| 2024-09-16 | קרית אונו | היטל השבחה | 6492 | 133,993 | 66,997 |
| 2024-09-10 | חולון | היטל השבחה | 619 | — | — |
| 2024-09-10 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | — | — |
| 2024-08-29 | — | היטל השבחה | תכנית 453-0858829 | — | — |
| 2024-08-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 1,153,701 | 576,851 |
| 2024-08-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 187,730 | 93,865 |
| 2024-08-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/2650/ב | 197,899 | 98,949 |
| 2024-07-28 | — | היטל השבחה | — | 114,435 | — |
| 2024-07-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 196,986 | 98,493 |
| 2024-07-21 | רחובות | היטל השבחה | — | 13,207 | — |
| 2024-07-17 | מזכרת בתיה | היטל השבחה | תמ"א 2/263 | 181,607 | — |
| 2024-07-15 | בת ים | היטל השבחה | 1/510/מק/ק | 730,469 | 365,234 |
| 2024-07-08 | הוד השרון | היטל השבחה | 1310/א/ר | 932,856 | 408,811 |
| 2024-06-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 532,882 | 266,441 |
| 2024-06-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 352,673 | 176,337 |
| 2024-06-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 298,561 | 149,281 |
| 2024-06-10 | הוד השרון | היטל השבחה | ה/1310 | 1,865,712 | 148,160 |
| 2024-06-06 | גבעת שמואל | היטל השבחה | ת"א 24 בגוש 6189 חלקה 1038 | 516,750 | 258,375 |
| 2024-06-06 | גבעת שמואל | היטל השבחה | 427-0169672 | 443,999 | 221,994 |
| 2024-06-06 | גבעת שמואל | היטל השבחה | 10002, 3032, 3059, 3180, 427-0169672 | — | — |
| 2024-05-28 | הוד השרון | היטל השבחה | 5/3/600 | 1,758,575 | 18,621 |
| 2024-05-26 | בני עי"ש | היטל השבחה | — | 21,924 | 10,962 |
| 2024-05-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3885/תא | 1,146,347 | 573,173 |
| 2024-05-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2082 | 178,389 | 89,194 |
| 2024-05-08 | רחובות | היטל השבחה | רח/2005/א/3/ב | 6,883,220 | 3,441,610 |
| 2024-05-06 | רחובות | היטל השבחה | 3702 | 52,675 | 26,338 |
| 2024-05-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 135,158 | 67,579 |
| 2024-04-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 1680, 2078, ג', ג'1, 2710, ג'2, 4053, תמ"א 38 | — | 2,387,167 |
| 2024-04-02 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2660 | 765,400 | 382,700 |
| 2024-03-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 28,886 | — |
| 2024-03-27 | חולון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-03-24 | חולון | היטל השבחה | — | 342,408 | 61,633 |
| 2024-03-21 | חולון | היטל השבחה | — | 704,900 | 105,735 |
| 2024-03-03 | מזכרת בתיה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-03-03 | מזכרת בתיה | היטל השבחה | 453-0858829 | — | — |
| 2024-02-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 254,374 | — |
| 2024-01-28 | הוד השרון | היטל השבחה | 5/3/600 | 448,437 | — |
| 2024-01-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 81,265 | 40,633 |
| 2024-01-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 338,135 | 169,068 |
| 2023-12-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 10,909,983 | 5,454,991 |
| 2023-12-25 | שדרות | היטל השבחה | תמ"א 38 | 3,358 | — |
| 2023-12-20 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-12-14 | מזרכת בתיה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-12-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6903 | — | 119,968 |
| 2023-12-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6903 | — | 119,968 |
| 2023-11-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 951,632 | 475,816 |
| 2023-11-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 311,576 | 155,788 |
| 2023-11-08 | כפר שמריהו | היטל השבחה | — | 434,806 | — |
| 2023-10-31 | הרצליה | היטל השבחה | 6669 | 1,190,700 | 595,350 |
| 2023-10-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | חלקת 1195 בגוש 6213 | 319,353 | 159,677 |
| 2023-10-18 | בת ים | היטל השבחה | ב'/מק/410/1 | 753,540 | 376,770 |
| 2023-10-12 | פתח תקווה | היטל השבחה | 6365 | — | — |
| 2023-09-20 | נס ציונה | היטל השבחה | נס/2/1 | 189,167 | 94,584 |
| 2023-09-10 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 118,728 | 59,364 |
| 2023-09-10 | גבעת שמואל | היטל השבחה | — | — | 13,218 |
| 2023-09-10 | — | היטל השבחה | 3180 | 58,939 | 10,020 |
| 2023-09-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | 3,296,053 |
| 2023-09-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616א' | 152,749 | 152,749 |
| 2023-08-22 | הוד השרון | היטל השבחה | הר/1310/א' | 587,250 | 293,625 |
| 2023-08-15 | אור יהודה | היטל השבחה | מבא"א/9/1 | 25,750 | 12,875 |
| 2023-08-09 | הרצליה | היטל השבחה | 1635/הר | 205,976 | 102 |
| 2023-08-08 | הוד השרון | היטל השבחה | הר/1310 א' | 1,766,947 | 589,849 |
| 2023-08-01 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 1,032,767 | — |
| 2023-07-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 2650/ב' | — | — |
| 2023-07-24 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 26,429,410 | 7,221,504 |
| 2023-07-02 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | א/3616/תא | 1,004,080 | 502,040 |
| 2023-06-22 | נווה אילן | היטל השבחה | חלק 2 בגוש 31330 | 49,446 | 24,723 |
| 2023-06-20 | יהוד-מונוסון | היטל השבחה | ד/5001/קמ/5001 | — | — |
| 2023-06-15 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6212/275 | 362,284 | 181,142 |
| 2023-06-15 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 296,793 | 148,397 |
| 2023-05-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | מ/3729/א | 342,083 | 171,042 |
| 2023-05-23 | פתח תקווה | היטל השבחה | 136 | 26,293 | 13,146 |
| 2023-05-18 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/ 38 | — | — |
| 2023-05-16 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 2720 | 136,201 | 68,100 |
| 2023-05-15 | תקווה | היטל השבחה | — | 248,935 | 124,467 |
| 2023-05-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616א | 140,525 | 70,263 |
| 2023-05-08 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | 261,691 |
| 2023-05-07 | ירושלים | היטל השבחה | 30558 | 35,258 | 17,629 |
| 2023-04-27 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 17,118 | 8,559 |
| 2023-04-20 | רמת השרון | היטל השבחה | 6551 | 108,884 | 54,442 |
| 2023-04-19 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 203,803 | 101,901 |
| 2023-04-18 | גדרה | היטל השבחה | 460-0729327 | 341,953 | 170,976 |
מוצגות 200 מתוך 345 החלטות
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר