- ראשי
- שמאי מכריע
- כהן ארז
שמאי מכריע
כהן ארז
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן כהן ארז פעיל/ה
תל אביב-יפו
176
החלטות
רמת גן
80
החלטות
ירושלים
54
החלטות
חולון
36
החלטות
הרצליה
27
החלטות
תל אביב - יפו
23
החלטות
פתח תקווה
14
החלטות
רעננה
12
החלטות
נתניה
11
החלטות
ראשון לציון
10
החלטות
כפר סבא
9
החלטות
רמת השרון
9
החלטות
גבעת שמואל
8
החלטות
חדרה
8
החלטות
קרית אתא
8
החלטות
תל אביב
7
החלטות
הוד השרון
6
החלטות
פתח תקוה
6
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2015 | 10 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 51 |
| 2018 | 41 |
| 2019 | 57 |
| 2020 | 52 |
| 2021 | 91 |
| 2022 | 88 |
| 2023 | 88 |
| 2024 | 92 |
| 2025 | 66 |
החלטות
686 החלטות של כהן ארז
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | אזור התעשיה חבל מודיעין | היטל השבחה | 424-0542670 | 754,753 | 377,377 |
| 2025-07-27 | אור יהודה | היטל השבחה | 159/ב/5 | 29,313 | 14,656 |
| 2025-07-22 | רעננה | היטל השבחה | 6579 | 275,303 | 137,651 |
| 2025-07-16 | קרית אתא | היטל השבחה | 150/כ | — | — |
| 2025-07-16 | הוד השרון | היטל השבחה | — | 142,871 | 71,436 |
| 2025-07-16 | רמת גן | היטל השבחה | — | 456,133 | 228,067 |
| 2025-07-10 | רמת גן | היטל השבחה | 418-0986737 | 162,168 | 51,884 |
| 2025-07-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 462 | 1,986,023 | 638,523 |
| 2025-07-07 | רמת גן | היטל השבחה | 508-0802009 | 16,130,145 | 8,065,072 |
| 2025-07-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6336 | 264,654 | 132,327 |
| 2025-06-30 | רמת גן | היטל השבחה | ב'/515/ | 24,168,632 | 12,084,316 |
| 2025-06-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 5000/א' | 274,196 | — |
| 2025-06-23 | אזור התעשייה תנובות | היטל השבחה | עש/בת/5/40 | 426,098 | 213,049 |
| 2025-06-12 | רמת גן | היטל השבחה | — | — | 6,973 |
| 2025-06-11 | גבעת שאול, ירושלים | היטל השבחה | 101-0141739 | 5,261,889 | 2,630,945 |
| 2025-06-08 | ב"ש | היטל השבחה | 7136 | 2,398,893 | 1,199,446 |
| 2025-06-04 | רמת גן | היטל השבחה | ג/18545 | 742,400 | 185,600 |
| 2025-05-27 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6958 | — | — |
| 2025-05-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729 | — | — |
| 2025-05-19 | רמת גן | היטל השבחה | 13120/ג | 33,510 | 16,755 |
| 2025-05-15 | רמת גן | היטל השבחה | ג/6508 | 31,992 | 15,996 |
| 2025-05-14 | חולון | היטל השבחה | 287 | 224,219 | 112,110 |
| 2025-05-14 | רמת גן | היטל השבחה | 619/ח | 227,282 | 39,681 |
| 2025-05-12 | רמת גן | היטל השבחה | 42 | 59,862 | 29,931 |
| 2025-05-08 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | מכ/2988 | 841,210 | 3,259,896 |
| 2025-05-07 | פרדס חנה - כרכור | היטל השבחה | 213 | 1,181,984 | 590,992 |
| 2025-05-06 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6215 | — | 53,526 |
| 2025-04-30 | רמת גן | היטל השבחה | 11726/ג | 9,376 | 4,688 |
| 2025-04-24 | חולון | היטל השבחה | 83 | 46,724 | 23,362 |
| 2025-04-23 | רמת גן | היטל השבחה | 6183, חלק 255 | — | 108,984 |
| 2025-04-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3729/תא | 63,209 | 31,605 |
| 2025-04-06 | תל אביב | היטל השבחה | 5110 | 190,570 | — |
| 2025-04-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 27,998 | 13,999 |
| 2025-04-01 | רמת גן | היטל השבחה | 2302 | 61,600 | 30,800 |
| 2025-03-30 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 143,722 | 71,861 |
| 2025-03-30 | פתח תקווה | היטל השבחה | 1273/גמ | 198,348 | 99,144 |
| 2025-03-26 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3729/יא | 7,284,133 | 2,963,657 |
| 2025-03-24 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | 223,456 | 111,728 |
| 2025-03-17 | רמת גן | היטל השבחה | גש 6598, מלקבה 62, תת חלקה 1 | — | — |
| 2025-03-17 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 627 ב/6638 | 272,165 | 136,082 |
| 2025-03-17 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 5000/תא | 9,519 | 4,759 |
| 2025-03-13 | רמת גן | היטל השבחה | 214213211 | 2,554,956 | 1,277,478 |
| 2025-03-12 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 4562/תא | 697,317 | 348,659 |
| 2025-03-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 256 | 389,232 | 194,616 |
| 2025-02-27 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 10,641 | 5,320 |
| 2025-02-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729 | 174,935 | 43,734 |
| 2025-02-20 | ירושלים | היטל השבחה | 101-1069848 | 2,461,663 | 1,230,831 |
| 2025-02-19 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א' | — | — |
| 2025-02-17 | ירושלים | היטל השבחה | 30611 | 1,297,680 | 648,840 |
| 2025-02-17 | רמת גן | היטל השבחה | רג/314 | 143,000 | 71,500 |
| 2025-02-12 | גן יבנה | היטל השבחה | 556 חלק 419 | 77,877 | 38,939 |
| 2025-02-10 | ירושלים | היטל השבחה | 3590 | 67,102 | 33,551 |
| 2025-02-04 | רמת גן | היטל השבחה | 340 | 40,760 | 20,380 |
| 2025-01-22 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6212 | 90,131 | — |
| 2025-01-20 | נתניה | היטל השבחה | נת/מק/556/ב/5 | 21,756,166 | 10,878,083 |
| 2025-01-19 | רמת גן | היטל השבחה | הר/2/1400/א | 406,789 | 203,394 |
| 2025-01-19 | רמת גן | היטל השבחה | 6573 | 409,692 | 204,846 |
| 2025-01-19 | רמת גן | היטל השבחה | הוד השרון - גש 6574 | 1,212,249 | 606,124 |
| 2025-01-19 | קדימה - צורן | היטל השבחה | מח/309 | 281,295 | 140,648 |
| 2025-01-19 | צורן | היטל השבחה | מח/309 | 82,839 | 41,420 |
| 2025-01-19 | צורן | היטל השבחה | 309 | 57,448 | 28,724 |
| 2025-01-19 | רמת גן | היטל השבחה | 6573/108 | 99,055 | 49,528 |
| 2025-01-16 | צורן | היטל השבחה | מח/309 | 55,973 | 27,986 |
| 2025-01-09 | תל אביב | היטל השבחה | 580/מק/במ | 4,104,127 | 2,144,026 |
| 2025-01-08 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 70,843 | 35,421 |
| 2025-01-07 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 5000/תא ו-3729/תא | 196,684 | 98,342 |
| 2024-12-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 104,625 | 52,313 |
| 2024-12-19 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 5000/תא/3729 | — | — |
| 2024-12-18 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 1,446,607 | 723,304 |
| 2024-12-12 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א | 80,433 | 40,216 |
| 2024-12-10 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/תא | 32,257 | 16,128 |
| 2024-12-10 | ירושלים | היטל השבחה | — | 580,355 | 9,988 |
| 2024-12-10 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 86,912 | 43,456 |
| 2024-12-09 | רמת גן | היטל השבחה | 1386 | 717,434 | 179,358 |
| 2024-12-03 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 1680 | 1,278,072 | 639,036 |
| 2024-11-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 32,500 | — |
| 2024-11-21 | לוד | היטל השבחה | — | 63,151 | 31,576 |
| 2024-11-20 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 2543 | 585,826 | — |
| 2024-11-18 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 0827-02 | 799,280 | 399,640 |
| 2024-11-18 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 53,186 | — |
| 2024-11-14 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/בא' | 1,453,524 | 726,762 |
| 2024-11-13 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2024-11-12 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 16,407 | 8,203 |
| 2024-11-12 | תל אביב- יפו | היטל השבחה | 3616/תא | 101,602 | 50,801 |
| 2024-11-07 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א | 85,485 | 42,742 |
| 2024-11-07 | ראשון לציון | היטל השבחה | ת/3/22/1 | 250,616 | 125,308 |
| 2024-11-06 | ירושלים | היטל השבחה | 13925 | 57,453 | 28,727 |
| 2024-10-29 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | — | — |
| 2024-10-29 | חולון | היטל השבחה | — | 48,387 | 24,194 |
| 2024-10-27 | כפר יאסיף | היטל השבחה | 252-0657684 | — | 108,671 |
| 2024-10-13 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6400-05-24 | 396,406 | 198,203 |
| 2024-10-08 | בית יצחק - שער חפר | היטל השבחה | עח/31/15 | 16,690 | 8,345 |
| 2024-09-30 | כפר שמריהו | היטל השבחה | 548, 549, 553 | 1,404,486 | 702,243 |
| 2024-09-30 | רמת גן | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-09-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/תא | 40,186 | 20,093 |
| 2024-09-19 | רעננה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-09-19 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 5,340,511 | 2,004,584 |
| 2024-09-16 | פתח תקווה | היטל השבחה | פת/מק/2000 | 53,981 | — |
| 2024-09-15 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 1680, 5000/א, 3616/א | 23,574 | 11,787 |
| 2024-09-10 | רמת גן | היטל השבחה | רש/521, רש/679, רש/900 | 59,668 | 29,834 |
| 2024-09-05 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | 3,457,431 | 1,728,716 |
| 2024-09-04 | שכונת נווה יעקב, ירושלים | היטל השבחה | 101-0684613 | 132,836 | 66,418 |
| 2024-08-27 | אור עקיבא | היטל השבחה | — | 4,369,100 | 2,184,550 |
| 2024-08-14 | הוד השרון | היטל השבחה | הר/2/1400/א | 324,986 | 162,493 |
| 2024-08-07 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | 342,691 | 171,345 |
| 2024-08-06 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 1680 | — | — |
| 2024-08-04 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תמ"א 3616/א' | 25,324 | 12,662 |
| 2024-08-04 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 2650/ב | — | — |
| 2024-08-01 | רמת גן | היטל השבחה | 261-0980573 | 42,197 | — |
| 2024-07-31 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-07-30 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א | 19,831 | — |
| 2024-07-30 | בר גיורא | היטל השבחה | מ/198/א | 4,750 | 2,375 |
| 2024-07-28 | ירושלים | היטל השבחה | מגרש 1 בתכנית 13058 | 91,542 | — |
| 2024-07-08 | קרית אתא | היטל השבחה | כ/256 | 8,131,940 | — |
| 2024-07-04 | פתח תקווה | היטל השבחה | תמ"א 38 | 1,441,825 | 720,913 |
| 2024-07-02 | בת ים | היטל השבחה | בי/מק/410/1 | 6,889,250 | 2,524,513 |
| 2024-07-02 | רמת גן | היטל השבחה | ב'/מק/410/1 | 1,709,200 | 854,600 |
| 2024-07-02 | בת ים | היטל השבחה | ב'/מק/410/1 | 9,803,953 | 1,141,808 |
| 2024-06-23 | קרית אתא | היטל השבחה | 11022 | 661,980 | 330,990 |
| 2024-06-19 | עתלית | היטל השבחה | — | 120,499 | 162,887 |
| 2024-06-13 | — | היטל השבחה | 352-0094631 | 1,252,301 | 626,151 |
| 2024-06-13 | קרית ביאליק | היטל השבחה | 1/427 | 244,778 | 122,189 |
| 2024-06-13 | קרית ביאליק | היטל השבחה | 1/427/ק | 464,438 | 228,094 |
| 2024-06-13 | קרית ביאליק | היטל השבחה | 1/427/ק | 244,378 | 122,189 |
| 2024-06-06 | רחובות | היטל השבחה | רח/2000/ט | 245,528 | 122,764 |
| 2024-06-02 | ראש העין | היטל השבחה | 418-0195958 | 159,756 | 79,878 |
| 2024-06-02 | ראש העין | היטל השבחה | רג/250/ב | — | 382,481 |
| 2024-05-28 | גאולים | היטל השבחה | 6416 | 2,736,729 | 1,368,365 |
| 2024-05-09 | אשקלון | היטל השבחה | 604-1002674 | 588,438 | 1,388,178 |
| 2024-05-07 | אילת | היטל השבחה | 250/03/2 | 5,185,407 | 1,074,885 |
| 2024-05-05 | שדרות | היטל השבחה | 611-0358986 | 157,511 | 78,755 |
| 2024-05-01 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 250,840 | — |
| 2024-05-01 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 39,681 | — |
| 2024-05-01 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 204,950 | — |
| 2024-04-10 | כפר יפיע | היטל השבחה | 257-0518266 | 232,703 | 116,351 |
| 2024-04-03 | גבעת המבתר, ירושלים | היטל השבחה | 101-0905869 | 661,097 | 330,548 |
| 2024-04-03 | גני תקווה | היטל השבחה | 6720/327 | 46,742 | 23,371 |
| 2024-03-31 | אזור | היטל השבחה | — | 108,536 | — |
| 2024-03-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 21-0234 | 3,530,224 | 1,765,112 |
| 2024-03-26 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 2,828,797 | 1,414,399 |
| 2024-03-14 | תל אביב- יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 25,987 | — |
| 2024-03-11 | ירושלים | היטל השבחה | 9988 | 119,496 | 87,108 |
| 2024-03-10 | חדרה | היטל השבחה | 302-0583542 | 367,582 | 183,791 |
| 2024-03-07 | מסילת ציון | היטל השבחה | 29647 | 93,528 | 46,764 |
| 2024-03-05 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 4053 | 26,603,625 | — |
| 2024-02-26 | ראש העין | היטל השבחה | ר/250/ב (418-0195958) | 3,127,560 | — |
| 2024-02-22 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 34,820 | 5,000 |
| 2024-02-18 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-02-14 | פתח תקוה | היטל השבחה | 246 (חלק) | 325,915 | 162,957 |
| 2024-02-11 | פתח תקוה | היטל השבחה | גוש 6388, חלקה 134 | 481,803 | 240,901 |
| 2024-01-31 | — | היטל השבחה | 575 | 7,849 | 3,925 |
| 2024-01-29 | רמת גן | היטל השבחה | 506-0406942 | — | 1,116,785 |
| 2024-01-29 | רמת גן | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-01-28 | רמלה | היטל השבחה | 43/1000 | 14,890 | 7,445 |
| 2024-01-23 | רעננה | היטל השבחה | — | 73,248 | 36,624 |
| 2024-01-18 | אילת | היטל השבחה | 250/03/2 | 5,255,886 | — |
| 2024-01-04 | כפר סאג'ור | היטל השבחה | 840/10 | 3,858 | 1,929 |
| 2024-01-01 | הרצליה | היטל השבחה | — | 1,219,612 | 609,806 |
| 2023-12-26 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/תא | 29,410 | 14,705 |
| 2023-12-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 69,083 | 34,542 |
| 2023-12-12 | אבן יהודה | היטל השבחה | 85115/13/87 | 65,241 | 32,621 |
| 2023-12-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | 896,255 |
| 2023-12-10 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 741,126 | — |
| 2023-12-06 | — | היטל השבחה | — | 1,746,207 | 873,104 |
| 2023-11-20 | פרדס חנה - כרכור | היטל השבחה | — | 1,157,577 | 578,789 |
| 2023-11-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 2,728,810 | 1,364,405 |
| 2023-10-29 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0133629 | 1,546,996 | 134,479 |
| 2023-10-25 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0614586 | 3,605,260 | 1,802,630 |
| 2023-10-24 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 21-1203 | 253,825 | 126,912 |
| 2023-10-18 | ירושלים | היטל השבחה | 2018/0426.00 | 123,859 | 61,930 |
| 2023-10-17 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 393,423 | 196,711 |
| 2023-10-17 | רמת השרון | היטל השבחה | רש/900/2 | 396,314 | 198,157 |
| 2023-09-20 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6955 | 63,607 | 31,803 |
| 2023-09-20 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6961 | 344,169 | 172,085 |
| 2023-09-14 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 1680 | 1,741,671 | 1,092,746 |
| 2023-09-11 | לא ידוע | היטל השבחה | 205/מ, 7/205/מ, 280/מ, 1/800/מ | 318,632 | — |
| 2023-09-10 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 5000/תא/3729/א' | 478,846 | 239,423 |
| 2023-09-07 | — | היטל השבחה | 127 | 1,178,949 | 589,474 |
| 2023-09-03 | רחובות | היטל השבחה | תב"ע 2/טו/2000 | — | 3,695,638 |
| 2023-08-24 | רמת גן | היטל השבחה | 2634/ג | 438,130 | 219,065 |
| 2023-08-20 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6901 חלקה 128, תת חלקה 12 | 285,028 | 142,514 |
| 2023-08-17 | רחובות | היטל השבחה | גש 3703 | 1,949 | 975 |
| 2023-08-16 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 1,523,728 | 761,864 |
| 2023-08-16 | רמת גן | היטל השבחה | רג/340/2 | — | — |
| 2023-08-15 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | חלקת 85 בגוש 7111 | 2,536,692 | 1,268,346 |
| 2023-08-14 | משגב דב | היטל השבחה | 456-0290171 | — | 2,495,962 |
| 2023-08-10 | בת ים | היטל השבחה | ב/מ/410/1 | 15,945,700 | 7,972,850 |
| 2023-08-02 | — | היטל השבחה | — | 130,589 | 65,294 |
| 2023-07-26 | — | היטל השבחה | 620 | 228,037 | 114,018 |
| 2023-07-24 | ירושלים | היטל השבחה | 9990 | 89,000 | 44,500 |
| 2023-07-03 | — | היטל השבחה | 9169/ג | 3,323 | — |
| 2023-07-03 | קרית אתא | היטל השבחה | 305-0611699 | 481,299 | 240,650 |
| 2023-07-03 | קריית אתא | היטל השבחה | כ/256 | 790,430 | 395,215 |
| 2023-07-03 | קרית אתא | היטל השבחה | 305-0611699 | 2,753,901 | 1,376,950 |
| 2023-07-03 | קרית אתא | היטל השבחה | 305-0611699 | 623,941 | 211,971 |
| 2023-06-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 76,775 | 38,387 |
| 2023-06-25 | כפר סבא | היטל השבחה | 6433 | 267,192 | 133,596 |
| 2023-06-21 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0762708 | 1,073,565 | 222,097 |
| 2023-06-21 | רמת גן | היטל השבחה | 2200 | 2,310,000 | 1,155,000 |
| 2023-06-20 | רמת גן | היטל השבחה | 14494/ג | 94,760 | 47,380 |
מוצגות 200 מתוך 686 החלטות
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר