- ראשי
- שמאי מכריע
- כהן א
שמאי מכריע
כהן א
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2022 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 1 |
החלטות
9 החלטות של כהן א
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | אזורי"ם, בת ים | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-11-06 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3388 | 6,601,187 | 627,700 |
| 2024-02-05 | פתח תקווה | היטל השבחה | פת/1602/ב | — | — |
| 2024-01-22 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 144,044 | 72,022 |
| 2024-01-17 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 2170 | 30,903 | — |
| 2024-01-14 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-06-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-02-15 | חולון | היטל השבחה | 1965 | 388,448 | 194,224 |
| 2022-08-02 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1/1/ג, רמ/39/1/1/ג, רצ/21/168 | 469,318 | 234,659 |
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר