- ראשי
- שמאי מכריע
- טיגרמן דוד יעקב
שמאי מכריע
טיגרמן דוד יעקב
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן טיגרמן דוד יעקב פעיל/ה
תל אביב - יפו
105
החלטות
תל אביב-יפו
50
החלטות
הרצליה
21
החלטות
חולון
20
החלטות
ירושלים
16
החלטות
ראשון לציון
16
החלטות
חדרה
11
החלטות
תל-אביב-יפו
10
החלטות
הוד השרון
9
החלטות
כפר סבא
8
החלטות
פתח - תקווה
8
החלטות
כפר כנא
6
החלטות
קרית אתא
6
החלטות
רמת-גן
6
החלטות
חיפה
5
החלטות
קרית אונו
5
החלטות
רחובות
5
החלטות
רמת גן
5
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2016 | 15 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 49 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 68 |
| 2022 | 62 |
| 2023 | 67 |
| 2024 | 37 |
החלטות
441 החלטות של טיגרמן דוד יעקב
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 144,857 | 72,428 |
| 2024-07-04 | הרצליה | היטל השבחה | גוש 6663 חלקה 184 (חלק) | 15,317 | 17,208 |
| 2024-07-04 | ג'ידיידה-מכר | היטל השבחה | — | 52,994 | 26,497 |
| 2024-06-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 331,250 | 165,625 |
| 2024-06-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 132,142 | 66,071 |
| 2024-06-04 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 5,388,000 | 2,694,000 |
| 2024-06-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 654-653 | 6,394,500 | 3,197,250 |
| 2024-06-03 | תל אביב- יפו | היטל השבחה | 7050/162 | 540,000 | 270,000 |
| 2024-06-02 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 180,000 | 45,000 |
| 2024-06-02 | כפר כנא | היטל השבחה | ג/20388 | 205,340 | 102,670 |
| 2024-05-31 | הרצליה | היטל השבחה | — | 5,386,608 | 2,693,304 |
| 2024-05-27 | דרום העיר רמלה | היטל השבחה | 415-0503524 | 17,251,500 | 8,625,750 |
| 2024-05-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 531,075 | 265,538 |
| 2024-05-23 | רמלה | היטל השבחה | 415-0503524 | 20,750,437 | 10,375,218 |
| 2024-05-21 | רמלה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-05-19 | הרצליה | היטל השבחה | — | 484,312 | 242,156 |
| 2024-05-16 | ראשון לציון | היטל השבחה | גוש 3937 חלקה 129 | 2,268 | 1,134 |
| 2024-05-16 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 135,600 | 67,800 |
| 2024-05-13 | גבעת שמואל | היטל השבחה | 1000/4 | 1,688 | 844 |
| 2024-05-02 | ירכא | היטל השבחה | ג/18230 | 118,000 | 59,000 |
| 2024-04-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 320,000 | — |
| 2024-04-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 103,572 | 51,786 |
| 2024-04-18 | מגזל העמק | היטל השבחה | 21243/ג | 135,880 | 67,940 |
| 2024-04-16 | מגדל העמק | היטל השבחה | ג/21243 | 67,490 | 33,970 |
| 2024-04-12 | מגדל העמק | היטל השבחה | ג/21243 | — | — |
| 2024-04-11 | מגדל העמק | היטל השבחה | 21243/ג | — | — |
| 2024-04-10 | כפר סבא | היטל השבחה | כס/מק/1/80/ט | 4,229,000 | 2,114,500 |
| 2024-03-26 | מגדל העמק | היטל השבחה | ג/21243 | 59,385 | 118,770 |
| 2024-03-18 | כפר ורדים | היטל השבחה | 16384/2 | 29,800 | 14,900 |
| 2024-03-18 | עוספיה | היטל השבחה | — | 773,520 | 386,760 |
| 2024-02-15 | חדרה | היטל השבחה | 302-0565542 | 226,300 | 113,150 |
| 2024-02-14 | הוד השרון | היטל השבחה | 80/346/מק/מק/מק | 265,829 | 132,915 |
| 2024-02-08 | פתח - תקווה | היטל השבחה | — | 1,624,834 | 406,208 |
| 2024-02-07 | תללית | היטל השבחה | 303-0646281 | 147,804 | 73,902 |
| 2024-01-31 | קרית אתא | היטל השבחה | כ/248 | 39,636,570 | 960,670 |
| 2024-01-25 | חדרה | היטל השבחה | — | — | 60,791 |
| 2024-01-07 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6638 חלקה 538 תת חלקה 2 | — | — |
| 2023-12-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | ת"א/3616 | 130,292 | 65,146 |
| 2023-12-19 | יבנה | היטל השבחה | — | 7,675 | 672 |
| 2023-12-14 | גבעת שמואל | היטל השבחה | 3107 | 316,187 | 158,094 |
| 2023-12-12 | רמת-השרון | היטל השבחה | — | — | 133,144 |
| 2023-12-07 | דאלית אלכרמל | היטל השבחה | 356-0273458 | — | 40,460 |
| 2023-12-04 | כפר מעש | היטל השבחה | — | 713,760 | 356,880 |
| 2023-12-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 470,288 | 26,000 |
| 2023-11-23 | הרצליה | היטל השבחה | — | 795,000 | 397,500 |
| 2023-11-14 | יפיע | היטל השבחה | 257-0966432 | 527,394 | 263,697 |
| 2023-11-13 | יפיע | היטל השבחה | — | 159,555 | 79,777 |
| 2023-11-02 | קרית אתא | היטל השבחה | כ/248 | 961,197 | 480,598 |
| 2023-10-25 | קרית אונו | היטל השבחה | 85183 | 297,280 | 128,640 |
| 2023-10-24 | קרית אונו | היטל השבחה | — | 176,760 | 88,380 |
| 2023-10-23 | תל-אביב-יפו | היטל השבחה | 3501/תא | 1,208,816 | 604,408 |
| 2023-10-15 | תל-אביב-יפו | היטל השבחה | 3501/הא | 3,548,540 | 1,774,270 |
| 2023-10-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3440 | — | — |
| 2023-10-09 | רמת-השרון | היטל השבחה | — | 363,042 | 181,521 |
| 2023-09-20 | רמת-השרון | היטל השבחה | 618-2023 | 188,055 | 94,028 |
| 2023-09-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2754 | 178,177 | 89,088 |
| 2023-09-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | 1,365,375 |
| 2023-09-12 | ירושלים | היטל השבחה | — | 48,622,667 | 24,311,334 |
| 2023-09-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/אי | — | — |
| 2023-09-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 882,000 | — |
| 2023-09-05 | מושב מאור | היטל השבחה | 351-0623421 | 232 | 116 |
| 2023-08-31 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729 | 1,994,250 | 997,125 |
| 2023-08-30 | קריית אתא | היטל השבחה | — | 3,047,969 | 1,523,985 |
| 2023-08-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/2204 | 11,490 | 5,745 |
| 2023-08-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | במ/2363/32 | — | 71,820 |
| 2023-08-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 87,912 | 43,956 |
| 2023-08-01 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616 | 47,169 | — |
| 2023-07-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | גוש 6212, חלקה 309 תת חלקה 4 | 199,312 | 99,656 |
| 2023-07-25 | רמת-גן | היטל השבחה | רג/900 | 233,300 | 116,650 |
| 2023-07-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | גוש 6959 חלקה 3 (מחצית) | 139,690 | 69,830 |
| 2023-07-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 36/16 | 2,254,750 | 1,127,375 |
| 2023-07-14 | אור יהודה | היטל השבחה | 744 | 233,485 | 116,743 |
| 2023-07-06 | כפר כנא | היטל השבחה | 20388/ג | 42,324 | 21,162 |
| 2023-07-04 | רעננה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-06-22 | חדרה | היטל השבחה | תכנית 450/ה | 113,388 | 56,694 |
| 2023-06-21 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3388 | 281,750 | 140,875 |
| 2023-06-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-06-06 | נעורה | היטל השבחה | 14131/א/ג/56 ו-156/ג/56 | 42,688 | 23,222 |
| 2023-06-01 | חיפה | היטל השבחה | — | 270,000 | 270,000 |
| 2023-05-24 | — | היטל השבחה | — | — | 12,800 |
| 2023-05-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729 | 1,406,500 | 703,250 |
| 2023-05-16 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 53,400 | 26,700 |
| 2023-05-11 | מזרח סח'נין | היטל השבחה | — | 118,800 | 59,400 |
| 2023-04-27 | נעורה | היטל השבחה | 21904/ג | 120,000 | 4,800 |
| 2023-04-24 | כפר כנא | היטל השבחה | — | 35,763 | 18,760 |
| 2023-03-28 | קרית אתא | היטל השבחה | 248/ב | 931,261 | 465,631 |
| 2023-03-28 | קרית אתא | היטל השבחה | 248/ב | 1,169,861 | 584,930 |
| 2023-03-28 | גבעת הכלניות, קרית אתא | היטל השבחה | 248/ב | 3,061,240 | 1,530,620 |
| 2023-03-19 | רמת צבי | היטל השבחה | 21904/ג | 400,000 | 20,000 |
| 2023-03-14 | רמת-השרון | היטל השבחה | ל/754 | 449,496 | 224,748 |
| 2023-03-12 | בית-גמליאל | היטל השבחה | — | 60,760 | 30,380 |
| 2023-03-09 | הוד השרון | היטל השבחה | — | 27,690,000 | 6,278,124 |
| 2023-03-06 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 540,000 | — |
| 2023-03-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 28,901 | 57,811 |
| 2023-02-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 120,000 | 60,000 |
| 2023-02-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | גוש 6106 חלקה 444 תת חלקה 4 | 204,204 | 102,102 |
| 2023-02-22 | חדרה | היטל השבחה | 302-0583542 | 117,655 | 58,828 |
| 2023-02-12 | גן שמואל | היטל השבחה | — | 167,922 | 83,961 |
| 2023-01-27 | הרצליה | היטל השבחה | — | 1,598,355 | 799,177 |
| 2023-01-22 | הרצליה | היטל השבחה | — | 1,368,414 | 684,207 |
| 2023-01-17 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 2,152,000 | 1,076,000 |
| 2023-01-12 | תל מונד | היטל השבחה | 457-0315085 | 143,441 | 97,267 |
| 2023-01-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729 | 55,000 | 110,000 |
| 2023-01-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 63,915 | 127,829 |
| 2022-12-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | 31,151 |
| 2022-12-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616 | 3,687,000 | 340,524 |
| 2022-12-20 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 206,282 | 103,141 |
| 2022-12-15 | אור עקיבא | היטל השבחה | 353-0253856, 353-0256081 | — | 25,427 |
| 2022-12-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | נ/3729/א' | 1,039,750 | 519,875 |
| 2022-11-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 35,904 | 17,952 |
| 2022-11-17 | רמת-השרון | היטל השבחה | 6598 חלקה 326 (מחצית מזרחית) | 487,250 | 94,780 |
| 2022-11-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 512,380 | 256,190 |
| 2022-11-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 102,354 | 51,177 |
| 2022-11-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 335,000 | 167,500 |
| 2022-11-02 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | נ/3616/א | 145,000 | 72,500 |
| 2022-10-31 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 158,481 | 79,240 |
| 2022-10-30 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 2363 | 242,750 | 30,000 |
| 2022-10-25 | כפר יאסיף | היטל השבחה | 4228 | 237,700 | 118,850 |
| 2022-10-25 | כפר יאסיף | היטל השבחה | 4228/ג | 7,980 | 3,990 |
| 2022-09-20 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3729/253 | 441,125 | 220,562 |
| 2022-09-19 | הרצליה | היטל השבחה | 2213/הר | — | 612,493 |
| 2022-09-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | N3616 | 363,636 | 181,818 |
| 2022-09-05 | חיפה | היטל השבחה | תכנית חפ/2514/א | 520,000 | 260,000 |
| 2022-08-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-08-11 | נהריה | היטל השבחה | — | 143,196 | 71,598 |
| 2022-08-10 | חדרה | היטל השבחה | — | — | 120,000 |
| 2022-08-07 | נהריה | היטל השבחה | מגרש מס' 2 בתמל/1013 | 460,650 | 230,325 |
| 2022-08-07 | נהריה | היטל השבחה | 1013 | 475,400 | 237,700 |
| 2022-08-04 | חדרה | היטל השבחה | 302-0583542 | 64,673 | 32,337 |
| 2022-08-02 | תל-אביב-יפו | היטל השבחה | 2650/ב | — | — |
| 2022-08-01 | חדרה | היטל השבחה | 302-0583542 | 163,812 | 81,906 |
| 2022-07-26 | ירושלים | היטל השבחה | 2668 | 46,988 | 23,494 |
| 2022-07-25 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0099374 | 985,230 | 429,178 |
| 2022-07-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-07-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 62,000 | 31,000 |
| 2022-07-03 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-0824409 | 2,560,608 | 1,280,304 |
| 2022-06-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 158,688 | 87,844 |
| 2022-06-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | 14,645 |
| 2022-06-15 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 66,165 | 33,083 |
| 2022-05-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 80,515 | 40,258 |
| 2022-05-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 57,680 | 28,840 |
| 2022-05-19 | משמר דוד | היטל השבחה | 609 ב' | 410,000 | 205,000 |
| 2022-05-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 248,400 | 124,200 |
| 2022-05-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 212,150 | 106,075 |
| 2022-05-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2754 | 212,150 | 106,075 |
| 2022-05-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | 117,500 |
| 2022-04-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 731,537 | 365,769 |
| 2022-04-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 30,795 | 15,398 |
| 2022-04-21 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 53,621 | 26,810 |
| 2022-04-19 | פרדס חנה-כרכור | היטל השבחה | — | 436,705 | 197,660 |
| 2022-04-13 | קרית אונו | היטל השבחה | — | 67,235 | 33,617 |
| 2022-04-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | חכ/3729 | 179,000 | 89,500 |
| 2022-04-04 | מושבה מגדל | היטל השבחה | — | 1,288,280 | 644,140 |
| 2022-04-03 | כפר מנדא | היטל השבחה | 12784/ב | 54,100 | 17,041 |
| 2022-03-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 1,459,680 | 774,840 |
| 2022-03-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616 | 12,600 | 6,300 |
| 2022-03-17 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 48,768 | 24,384 |
| 2022-03-08 | ירושלים | היטל השבחה | — | 4,648,820 | 2,324,410 |
| 2022-03-03 | הרצליה | היטל השבחה | — | — | 275,400 |
| 2022-02-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 51,282 | 25,641 |
| 2022-02-21 | תל-ברוך, תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-02-16 | פתח - תקווה | היטל השבחה | — | — | 19,475 |
| 2022-02-01 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 37/29 | 278,000 | 139,000 |
| 2022-01-28 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 341,640 | 170,820 |
| 2022-01-18 | הרצליה | היטל השבחה | — | — | 42,895 |
| 2022-01-05 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 36,592 | 18,296 |
| 2021-12-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 11,938 | 5,969 |
| 2021-12-27 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 38,452 | 19,226 |
| 2021-12-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/תמ"א | 44,366 | 22,183 |
| 2021-12-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 152,500 | 76,250 |
| 2021-12-19 | פתח - תקווה | היטל השבחה | פת/2000/א' | 8,064 | 4,032 |
| 2021-12-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2522-2020 | 36,192 | 18,096 |
| 2021-12-12 | קיבוץ מצר | היטל השבחה | — | 1,665,123 | 832,562 |
| 2021-12-06 | הרצליה | היטל השבחה | — | 54,500 | 27,250 |
| 2021-12-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 47,086 | 23,543 |
| 2021-11-17 | כפר כנא | היטל השבחה | ג/2038 | 171,010 | 85,505 |
| 2021-11-16 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 192,000 | 96,000 |
| 2021-11-01 | רחובות | היטל השבחה | — | 585,500 | 2,541,250 |
| 2021-11-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729 | 1,373,200 | 686,100 |
| 2021-11-01 | עין אל אסד | היטל השבחה | 209-0226175 | 51,440 | 25,720 |
| 2021-10-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729 | 13,386,570 | 38,310 |
| 2021-10-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א | 30,000 | 15,000 |
| 2021-10-24 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 158,106 | 22,600 |
| 2021-10-17 | כפר כנא | היטל השבחה | ג/2038/א | 171,010 | 85,505 |
| 2021-10-11 | חדרה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2021-10-05 | משהד | היטל השבחה | 6485/ג | 73,800 | 36,900 |
| 2021-09-30 | ראשון לציון | היטל השבחה | 21/168/ר/1 | 2,025,000 | 1,012,500 |
| 2021-09-26 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 49,816 | 24,908 |
| 2021-09-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 32,500 | 16,250 |
| 2021-08-31 | הוד השרון | היטל השבחה | הר/מק/1302/א' | 914,346 | 457,173 |
| 2021-08-26 | כפר מנדא | היטל השבחה | 12784/ג | 51,866 | 10,860 |
| 2021-08-25 | יקנעם-מושבה | היטל השבחה | מגרש מס' 24 (לפי תכנית 0545319-254) | 376,652 | 188,326 |
| 2021-08-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 375,867 | 52,933 |
| 2021-08-13 | דיר חנא | היטל השבחה | — | — | — |
| 2021-08-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2510/הת/26936/11/1993 | 13,468 | 26,936 |
| 2021-08-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 252,853 | 126,427 |
| 2021-08-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 300,000 | 150,000 |
| 2021-08-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 151,800 | 75,900 |
| 2021-08-02 | נהריה | היטל השבחה | — | 679,000 | 339,500 |
| 2021-07-22 | אזור | היטל השבחה | — | 156,800 | 78,400 |
מוצגות 200 מתוך 441 החלטות
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר