- ראשי
- שמאי מכריע
- חימי אלדד
שמאי מכריע
חימי אלדד
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן חימי אלדד פעיל/ה
תל אביב - יפו
44
החלטות
תל אביב-יפו
23
החלטות
תל אביב
15
החלטות
ירושלים
14
החלטות
חולון
13
החלטות
חדרה
7
החלטות
בת ים
4
החלטות
גבעתיים
4
החלטות
הרצליה
4
החלטות
פתח תקווה
4
החלטות
דרום חולון
3
החלטות
רמת גן
3
החלטות
גבעה
2
החלטות
גן יבנה
2
החלטות
כפר סבא
2
החלטות
לוד
2
החלטות
מזכרת בתיה
2
החלטות
פתח תקוה
2
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2020 | 12 |
| 2021 | 27 |
| 2022 | 43 |
| 2023 | 59 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 50 |
החלטות
227 החלטות של חימי אלדד
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 164,000 | 82,000 |
| 2025-12-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 תיקון 3 א' | 459,592 | 162,470 |
| 2025-11-30 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3729/יא | 55,610 | 27,805 |
| 2025-11-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6106 | — | — |
| 2025-11-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | ח/3616 | 19,628 | 9,814 |
| 2025-11-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6214 | 39,285 | 19,642 |
| 2025-11-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616 | 65,990 | 32,995 |
| 2025-11-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6215 | — | — |
| 2025-11-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-11-13 | חולון | היטל השבחה | 7174 | — | — |
| 2025-11-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6954 | — | — |
| 2025-11-07 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 3616/א | 82,820 | 41,410 |
| 2025-11-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-11-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6901 | — | — |
| 2025-11-02 | — | היטל השבחה | 356-0096750 | 45,200 | 22,600 |
| 2025-10-23 | ירושלים | היטל השבחה | 7828א' | — | — |
| 2025-10-21 | ירושלים | היטל השבחה | 2958 | — | — |
| 2025-09-17 | ירושלים | היטל השבחה | 7622 | 2,648,257 | 1,324,130 |
| 2025-09-04 | חולון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-09-02 | חולון | היטל השבחה | 6871 | — | — |
| 2025-08-31 | חולון | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2025-08-31 | חולון | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2025-08-26 | כפר יונה | היטל השבחה | — | 224,036 | 112,018 |
| 2025-08-21 | כפר סבא | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-08-18 | — | היטל השבחה | 7153 | — | — |
| 2025-08-18 | — | היטל השבחה | 410-0755355 | 2,268,000 | 1,134,000 |
| 2025-08-10 | — | היטל השבחה | 375, 376, 379 (במלק) בגוש 7153 | — | — |
| 2025-07-22 | בת ים | היטל השבחה | 430/ב | — | — |
| 2025-07-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6336 | 1,565,390 | 782,695 |
| 2025-06-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/יא' | 1,808,554 | 904,277 |
| 2025-06-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 1680 | 1,098,363 | 549,182 |
| 2025-04-29 | — | היטל השבחה | 261-1156629 | 37,490 | 18,745 |
| 2025-04-27 | — | היטל השבחה | 15132/א | 45,648 | 22,824 |
| 2025-04-18 | גן יבנה | היטל השבחה | 2477 | — | — |
| 2025-03-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 223 | 360,360 | 180,180 |
| 2025-03-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6902 | 280,280 | 140,140 |
| 2025-02-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6910 | 106,270 | 53,135 |
| 2025-02-24 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/מק/15/1/2/67 | 257,250 | 128,625 |
| 2025-02-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/יא | 71,082 | 35,541 |
| 2025-02-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6968 | — | — |
| 2025-02-12 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6896 | — | — |
| 2025-02-12 | — | היטל השבחה | 6896 | 184,850 | 92,425 |
| 2025-02-09 | בת ים | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-02-05 | גבעתיים | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-01-30 | גבעתיים | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2025-01-30 | גבעתיים | היטל השבחה | 6021 | — | — |
| 2025-01-25 | גבעה | היטל השבחה | 479/במ/200300100 | — | — |
| 2025-01-22 | ירושלים | היטל השבחה | 30265 | 300,000 | 150,000 |
| 2025-01-12 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | 201,500 | 100,750 |
| 2025-01-03 | רחובות | היטל השבחה | 3003 | — | — |
| 2024-12-24 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-12-16 | רמת גן | היטל השבחה | רג/27 | 1,485,000 | — |
| 2024-12-01 | פתח תקוה | היטל השבחה | חלקות 233 בגוש 6368 | 18,376,000 | 9,188,000 |
| 2024-12-01 | פתח תקווה | היטל השבחה | 232 | 24,690,000 | 12,345,000 |
| 2024-10-13 | — | היטל השבחה | — | 347,750 | 173,875 |
| 2024-10-13 | — | היטל השבחה | 625 | 370,478 | 185,239 |
| 2024-10-13 | — | היטל השבחה | 626 | 431,160 | 215,580 |
| 2024-10-13 | — | היטל השבחה | 626 | 431,160 | 215,580 |
| 2024-10-13 | — | היטל השבחה | 84 | 431,160 | 215,580 |
| 2024-10-13 | — | היטל השבחה | 84 | 431,160 | 215,580 |
| 2024-09-26 | חולון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-09-26 | חולון | היטל השבחה | — | 3,500 | — |
| 2024-09-25 | חולון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-09-24 | חולון | היטל השבחה | 6021 | — | — |
| 2024-09-24 | חולון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-09-23 | חולון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-09-16 | — | היטל השבחה | 84 | — | — |
| 2024-09-12 | — | היטל השבחה | 6896 | — | — |
| 2024-09-10 | — | היטל השבחה | — | — | 28,869 |
| 2024-07-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6212 | 292,190 | 146,095 |
| 2024-07-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | ח/3729/יא | 153,000 | 76,500 |
| 2024-07-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6951 | 12,792 | 6,396 |
| 2024-06-19 | — | היטל השבחה | — | 300,270 | 87,136 |
| 2024-06-17 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 416,530 | 208,265 |
| 2024-06-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-06-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 13 | — | — |
| 2024-06-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6214 | — | — |
| 2024-06-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6951 | 368,581 | 58,970 |
| 2024-06-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6956 | — | — |
| 2024-06-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6963 | 160,000 | 80,000 |
| 2024-05-16 | חדרה | היטל השבחה | 621 גוש 10570 | 6,636,000 | 3,318,000 |
| 2024-05-06 | חדרה | היטל השבחה | — | 307,000 | 153,500 |
| 2024-03-31 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 109,328 | 54,664 |
| 2024-03-31 | לוד | היטל השבחה | — | 80,012 | 40,006 |
| 2024-01-15 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 444,600 | 222,300 |
| 2024-01-04 | — | היטל השבחה | 41 גוש 6166 | — | — |
| 2023-12-31 | גוף הגליל | היטל השבחה | 21442 | 1,772,180 | 886,090 |
| 2023-12-14 | פתח תקווה | היטל השבחה | 38/א/3א | 1,031,965 | 515,982 |
| 2023-12-07 | השרון | היטל השבחה | — | 16,000 | — |
| 2023-12-04 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/2670 | — | — |
| 2023-11-21 | פתח תקוה | היטל השבחה | 6354 | — | — |
| 2023-11-12 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | — | 49,672 |
| 2023-11-06 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-10-25 | רמלה | היטל השבחה | — | 79,814 | 39,907 |
| 2023-10-20 | רמת גן | היטל השבחה | רג/2/900 | — | — |
| 2023-10-17 | רמת - גן | היטל השבחה | 2/3/340 | — | — |
| 2023-10-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6336 | — | 141,388 |
| 2023-10-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 134,220 | 67,110 |
| 2023-10-01 | — | היטל השבחה | — | 91,338 | 45,669 |
| 2023-09-18 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א' | 307,355 | 153,677 |
| 2023-09-15 | — | היטל השבחה | 6896 | 33,542 | 28,869 |
| 2023-09-12 | יחידת דיור | היטל השבחה | — | — | 18 |
| 2023-09-01 | דיר חנא | היטל השבחה | 19418 | 64,120 | — |
| 2023-08-27 | רמת השרון | היטל השבחה | 52015-12-16 | 99,010 | 49,505 |
| 2023-08-23 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-08-20 | — | היטל השבחה | — | 10,680 | 5,340 |
| 2023-08-09 | חדרה | היטל השבחה | 10042 | — | 52,700 |
| 2023-08-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-08-02 | חדרה | היטל השבחה | — | 65,829 | — |
| 2023-07-31 | ראש העין | היטל השבחה | 117 | 94,584 | 32,158 |
| 2023-06-27 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-06-27 | ירושלים | היטל השבחה | 84 | — | — |
| 2023-06-26 | ראש העין | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-06-21 | חולון | היטל השבחה | 8.5C | 294,240 | 147,120 |
| 2023-06-11 | דרום חולון | היטל השבחה | 6050 | 251,575 | 125,788 |
| 2023-06-11 | לוד | היטל השבחה | — | 1,667,250 | 833,625 |
| 2023-06-11 | דרום חולון | היטל השבחה | — | 181,800 | 90,900 |
| 2023-06-01 | — | היטל השבחה | — | — | 16,625 |
| 2023-05-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 38/א' | 881,250 | 428,516 |
| 2023-05-22 | ירושלים | היטל השבחה | 8259 | 279,000 | 139,500 |
| 2023-05-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | חלקת משנה 10 בחלקה 343 בגוש 6214 | — | — |
| 2023-05-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 417,930 | 208,965 |
| 2023-05-09 | ירושלים | היטל השבחה | 9988 | — | — |
| 2023-05-05 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 100,024 | 200,048 |
| 2023-05-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6215 | 319,902 | 159,951 |
| 2023-05-02 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 702,685 | 351,342 |
| 2023-04-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6111 | 667,863 | 333,932 |
| 2023-04-28 | ראשל"צ | היטל השבחה | 5099 | 94,640 | 32,178 |
| 2023-04-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/מא' | 422,180 | 211,090 |
| 2023-04-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | מ/3616/א | 2,017,630 | 1,008,815 |
| 2023-04-21 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 93,176 | 46,588 |
| 2023-04-19 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6107 | 269,427 | 67,357 |
| 2023-04-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6962 | 516,882 | 258,441 |
| 2023-04-03 | תל אביב | היטל השבחה | 3616 | 307,355 | 153,677 |
| 2023-03-30 | גבעה | היטל השבחה | 441 | 120,000 | 20,400 |
| 2023-03-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 109,442 | 54,721 |
| 2023-03-27 | ירושלים | היטל השבחה | 16009-12-19 | — | — |
| 2023-03-23 | אזור | היטל השבחה | 6001 | — | — |
| 2023-03-13 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-03-05 | אזור ירדן | היטל השבחה | — | 39,220 | 19,610 |
| 2023-02-28 | — | היטל השבחה | 102/1479/חכ | 27,464,902 | 13,732,451 |
| 2023-01-15 | חדרה | היטל השבחה | — | 77,795 | 38,898 |
| 2023-01-10 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-01-10 | — | היטל השבחה | — | 183,524 | — |
| 2023-01-05 | גן יבנה | היטל השבחה | — | 682,000 | 341,000 |
| 2022-11-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 608,710 | 304,355 |
| 2022-11-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-11-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | — | 100,938 |
| 2022-11-02 | בת ים | היטל השבחה | ב'/414 | 2,179,692 | 1,089,846 |
| 2022-10-28 | — | היטל השבחה | 12567/ג | 79,160 | — |
| 2022-10-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 20,250 | 20,250 |
| 2022-09-19 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | — | 178,704 |
| 2022-09-19 | — | היטל השבחה | — | 82,244 | — |
| 2022-08-23 | — | היטל השבחה | 410-0662064 | — | 1,221,676 |
| 2022-08-09 | — | היטל השבחה | 2213/הר | 5,359,900 | 2,679,950 |
| 2022-08-02 | — | היטל השבחה | 2167/2 | 108,440 | 54,220 |
| 2022-08-01 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-07-26 | רמת גן | היטל השבחה | 6145 | — | — |
| 2022-07-20 | — | היטל השבחה | — | 260,050 | 130,025 |
| 2022-06-27 | — | היטל השבחה | — | — | 211,258 |
| 2022-06-21 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0524504 | 960,000 | 480,000 |
| 2022-06-13 | — | היטל השבחה | — | — | 45,877 |
| 2022-06-13 | — | היטל השבחה | 8588/א | 68,120 | 34,060 |
| 2022-05-31 | — | היטל השבחה | 1/474 | — | — |
| 2022-05-31 | — | היטל השבחה | — | 70,287,046 | — |
| 2022-05-22 | — | היטל השבחה | — | 37,042 | 14,220 |
| 2022-05-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 39,650 | 19,825 |
| 2022-05-08 | גבעת שמואל | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-04-30 | — | היטל השבחה | רח/53/4/א/2 | — | — |
| 2022-04-25 | ירושלים | היטל השבחה | 9988 | 339,500 | 169,750 |
| 2022-04-19 | ירושלים | היטל השבחה | — | 2,460,000 | 1,230,000 |
| 2022-04-13 | דרום חולון | היטל השבחה | — | 241,920 | 120,960 |
| 2022-04-13 | דרום הולון | היטל השבחה | 3/1/ח | 363,600 | 181,800 |
| 2022-04-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2650/ב' | 1,995,412 | 997,706 |
| 2022-03-30 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 2650/ב | 192,485 | 434,115 |
| 2022-03-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 46,045 | 130,000 |
| 2022-03-17 | חדרה | היטל השבחה | — | 716,793 | 358,396 |
| 2022-03-09 | — | היטל השבחה | 4444 | — | — |
| 2022-03-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-03-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-03-09 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2022-02-28 | הרצליה | היטל השבחה | 504-0201137 | 6,706,000 | 1,117,667 |
| 2022-02-22 | הרצליה | היטל השבחה | 6517 | — | — |
| 2022-02-09 | — | היטל השבחה | 18858/א | — | 10,075 |
| 2022-02-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2754 | 373,434 | 186,717 |
| 2022-02-09 | — | היטל השבחה | 261-0488767 | 51,850 | 25,925 |
| 2022-01-31 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616 | — | — |
| 2022-01-25 | ירושלים | היטל השבחה | — | 7,968 | 122,909 |
| 2021-12-17 | — | היטל השבחה | 1310/א' | 50,954,250 | — |
| 2021-12-13 | הוד השרון | היטל השבחה | 6445 | 76,464 | 38,232 |
| 2021-11-21 | תל אביב | היטל השבחה | 6850 | 114,200 | 57,100 |
| 2021-11-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2021-11-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2021-10-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תקן 84 | — | — |
| 2021-10-20 | תל אביב | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2021-09-06 | בת ים | היטל השבחה | — | 3,740,000 | 1,870,000 |
| 2021-08-25 | — | היטל השבחה | 19776 | — | — |
| 2021-08-23 | תל אביב | היטל השבחה | 84 | 166,212 | 95,031 |
| 2021-08-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6212 | — | — |
| 2021-07-22 | הרצליה | היטל השבחה | 6558 | 353,290 | 176,645 |
מוצגות 200 מתוך 227 החלטות
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר