- ראשי
- שמאי מכריע
- הרצברג גיל
שמאי מכריע
הרצברג גיל
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן הרצברג גיל פעיל/ה
תל אביב
93
החלטות
ירושלים
27
החלטות
חולון
14
החלטות
רמת גן
12
החלטות
הוד השרון
11
החלטות
הרצליה
9
החלטות
תל אביב-יפו
9
החלטות
רעננה
8
החלטות
בת ים
6
החלטות
פתח תקווה
6
החלטות
ראשון לציון
6
החלטות
תל אביב - יפו
5
החלטות
רחובות
4
החלטות
באר יעקב
3
החלטות
גבעתיים
3
החלטות
כפר סבא
3
החלטות
נס ציונה
3
החלטות
קריית אונו
3
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 29 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 46 |
| 2020 | 43 |
| 2021 | 39 |
| 2022 | 43 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 31 |
החלטות
341 החלטות של הרצברג גיל
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | תל אביב | היטל השבחה | גוש 6623 חלקה 456 | 1,525,275 | 762,638 |
| 2025-09-04 | חולון | היטל השבחה | 505-0464347 | 22,448 | 11,224 |
| 2025-08-11 | בת ים | היטל השבחה | גוש 7130 חלקות 198-204 | 46,283,879 | 23,141,939 |
| 2025-08-04 | קריית אונו | היטל השבחה | קא/322/ב' | 700,501 | 7,669,406 |
| 2025-07-17 | — | היטל השבחה | הר/2/1400 | 99,947 | 49,973 |
| 2025-07-01 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א' | 110,825 | 55,412 |
| 2025-06-18 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0555789 | 4,110,750 | 2,055,375 |
| 2025-06-17 | — | היטל השבחה | רש/מק/1/1076 | 56,927,409 | 28,463,704 |
| 2025-06-10 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729/א' | 240,145 | 120,073 |
| 2025-06-05 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א' | 26,122 | 13,061 |
| 2025-06-05 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 15,111 | 7,556 |
| 2025-06-05 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 30,223 | 15,111 |
| 2025-06-05 | תל אביב | היטל השבחה | גוש 6150 חלקה 427 | 148,196 | 74,098 |
| 2025-06-04 | רעננה | היטל השבחה | רע/1/292 | 104,573 | 52,286 |
| 2025-05-07 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 290,601 | 145,301 |
| 2025-05-07 | תל אביב | היטל השבחה | א/3729 | 98,819 | 49,409 |
| 2025-04-28 | אשדוד | היטל השבחה | 603-0983056 | 842,407 | 421,203 |
| 2025-04-27 | אזור | היטל השבחה | 86-14 | 620,103 | 310,051 |
| 2025-04-10 | רעננה | היטל השבחה | רע/292/1 | 104,573 | 52,286 |
| 2025-04-02 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 31,603 | 15,801 |
| 2025-04-02 | — | היטל השבחה | רח' כט' בנובמבר 14 | 22,548 | — |
| 2025-03-13 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729 | 134,789 | 67,394 |
| 2025-03-02 | — | היטל השבחה | 261-0929620 | 34,690 | 17,345 |
| 2025-02-25 | קדימה צורן | היטל השבחה | גוש 8034 חלקה מקור 48 (חלק) | 288,346 | — |
| 2025-02-18 | הוד השרון | היטל השבחה | א'/2/1400 | 74,536 | 37,268 |
| 2025-02-18 | — | היטל השבחה | ה"ר/2/1400 | 139,754 | 69,877 |
| 2025-02-18 | הוד השרון | היטל השבחה | הר/2/1400 | 46,585 | 23,292 |
| 2025-01-19 | כרמון יעקב | היטל השבחה | 353-0332429 | 888,062 | 444,031 |
| 2025-01-09 | באר שבע | היטל השבחה | — | 581,684 | 290,842 |
| 2025-01-08 | הרצליה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-01-05 | עשרת | היטל השבחה | 3/309 | 31,350 | 15,675 |
| 2024-12-29 | תל אביב | היטל השבחה | 3616 | 32,628 | 16,314 |
| 2024-12-22 | הרצליה | היטל השבחה | — | 504,566 | 252,283 |
| 2024-12-15 | הרצליה | היטל השבחה | הר/1635/ד | 54,175 | 27,088 |
| 2024-11-05 | נס ציונה | היטל השבחה | נס/מ/105/א/1 | 669,401 | 334,700 |
| 2024-10-27 | — | היטל השבחה | 6706/2, 10367/111, 12686/49, 10367/77, 12686/7 | 8,023 | 4,012 |
| 2024-09-30 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3792/א | 71,615 | 35,807 |
| 2024-09-22 | — | היטל השבחה | תמ"ל/3003 | — | — |
| 2024-09-11 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 514,172 | 257,086 |
| 2024-09-05 | רמת גן | היטל השבחה | 506-0380212 | 168,943,939 | 84,471,970 |
| 2024-09-05 | רמת גן | היטל השבחה | 506-0303826 | 561,586 | 280,793 |
| 2024-09-05 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0630863 | 342,850 | 171,425 |
| 2024-08-28 | — | היטל השבחה | 3003 | — | — |
| 2024-08-05 | — | היטל השבחה | 9907 | 222,090 | 111,045 |
| 2024-08-01 | הרצליה | היטל השבחה | הר/2000/שב | 1,215,788 | 607,894 |
| 2024-07-04 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0384040 | 279,990 | 139,995 |
| 2024-07-02 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0782227 | 1,699,398 | 849,699 |
| 2024-06-30 | קרית אונו | היטל השבחה | 3/322 | 12,806,626 | 6,403,313 |
| 2024-06-24 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 302,660 | 151,330 |
| 2024-06-24 | ירושלים | היטל השבחה | יא/1998 | — | 12,750 |
| 2024-06-13 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א' | 24,085 | 12,042 |
| 2024-05-26 | — | היטל השבחה | 10/81 | 11,843,904 | 5,921,952 |
| 2024-05-09 | רמת גן | היטל השבחה | 506-0380212 1761/רח | 84,471,970 | 42,235,985 |
| 2024-05-08 | פתח תקווה | היטל השבחה | א/66/1268 | 1,898,583 | 949,291 |
| 2024-04-09 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0905679 | 1,037,219 | 518,609 |
| 2024-04-09 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0905679 | 1,018,220 | 509,110 |
| 2024-04-08 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0905679 | 765,965 | 382,982 |
| 2024-04-07 | תל אביב | היטל השבחה | 2/2650 | 86,805 | 43,403 |
| 2024-03-20 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0821082 | 1,170,127 | 585,064 |
| 2024-02-11 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-01-31 | הוד השרון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-01-25 | הרצליה | היטל השבחה | — | 2,228,310 | 1,114,155 |
| 2023-11-05 | רעננה | היטל השבחה | 101/3' | 256,853 | 80,989 |
| 2023-10-18 | הוד השרון | היטל השבחה | 4/ד/160 | 21,583 | 10,792 |
| 2023-10-01 | — | היטל השבחה | 1/410/2014 | 327,186 | 163,593 |
| 2023-09-04 | תל אביב | היטל השבחה | א'/3616 | 225,162 | 112,581 |
| 2023-08-14 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729/א' | 1,198,548 | 599,274 |
| 2023-07-25 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3792/א' | 389,087 | 194,544 |
| 2023-05-28 | רמת גן | היטל השבחה | 506-0303826 | 33,121,350 | 16,560,675 |
| 2023-03-27 | — | היטל השבחה | 602-0698837 | 487,292 | 243,646 |
| 2023-03-14 | כפר ורדים | היטל השבחה | 16384/ג | 9,299 | 4,649 |
| 2023-03-02 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3792/אי | 548,002 | 274,001 |
| 2023-02-22 | ראשון לציון | היטל השבחה | 6/1/1/ל/7 | 39,015 | 19,508 |
| 2023-02-14 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 167,801 | 83,900 |
| 2023-02-13 | חולון | היטל השבחה | — | — | 41,423 |
| 2023-02-06 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/אי | 372,562 | 186,281 |
| 2023-02-03 | הוד השרון | היטל השבחה | — | 1,787,800 | 893,900 |
| 2023-01-26 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 635,917 | 317,959 |
| 2023-01-17 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-01-12 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 325,361 | 162,680 |
| 2023-01-01 | בת ים | היטל השבחה | — | 22,826,687 | 11,413,343 |
| 2022-12-30 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,592,771 | 796,385 |
| 2022-12-30 | — | היטל השבחה | 21099/ג | 48,990 | 24,495 |
| 2022-12-30 | — | היטל השבחה | 760 | 104,577,847 | 52,288,900 |
| 2022-12-21 | תל אביב | היטל השבחה | א/3616 | 203,624 | 101,812 |
| 2022-12-20 | תל אביב | היטל השבחה | אי/3616 | 323,758 | 161,879 |
| 2022-12-20 | רמת גן | היטל השבחה | 6159, 627 | 87,632 | 43,816 |
| 2022-12-15 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 198,987 | 99,494 |
| 2022-12-08 | כפר נין | היטל השבחה | 7033/ג | 17,267 | 8,633 |
| 2022-12-05 | תל אביב | היטל השבחה | א/3616 | 38,024 | 19,012 |
| 2022-12-01 | ירושלים | היטל השבחה | גוש 30235 חלקה 49, גוש 30235 חלקה 124 | 88,715 | 44,357 |
| 2022-11-27 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 313,299 | 156,650 |
| 2022-11-21 | תל אביב | היטל השבחה | א'/3616 | 259,480 | 129,740 |
| 2022-11-21 | — | היטל השבחה | — | 115,817 | 57,908 |
| 2022-11-20 | חיפה | היטל השבחה | — | 197,966 | 98,983 |
| 2022-11-14 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 85,833 | 41,916 |
| 2022-11-06 | ירושלים | היטל השבחה | 9988 | — | — |
| 2022-10-27 | נהריה | היטל השבחה | — | 35,565 | 17,783 |
| 2022-10-18 | תל אביב | היטל השבחה | א/3616 | 174,876 | 87,438 |
| 2022-10-02 | רחובות | היטל השבחה | 1086 | 405,828 | 202,914 |
| 2022-09-29 | קריית אונו | היטל השבחה | — | 9,873 | — |
| 2022-09-22 | קריית אתא | היטל השבחה | — | 144,504 | 72,252 |
| 2022-09-20 | תל אביב | היטל השבחה | 3729/א' | 388,184 | 194,092 |
| 2022-08-08 | ביר אל מכסור | היטל השבחה | 7403/ג | 65,633 | 32,817 |
| 2022-08-01 | — | היטל השבחה | 1/410 | 26,164,029 | 13,082,014 |
| 2022-08-01 | מערב העיר בת ים | היטל השבחה | 410/ב | 22,067,482 | 11,033,741 |
| 2022-07-07 | תל אביב | היטל השבחה | 3729/א | 68,669 | 34,334 |
| 2022-07-06 | כפר תבור | היטל השבחה | 4748/ג | 30,695 | 15,348 |
| 2022-07-06 | תל אביב | היטל השבחה | א/3616 | — | — |
| 2022-06-16 | תל אביב | היטל השבחה | 6955 חלקה 49 תת חלקה 3 | 70,523 | 35,262 |
| 2022-06-07 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 94,080 | 47,040 |
| 2022-06-02 | גבעת שמואל | היטל השבחה | — | 85,085 | 42,543 |
| 2022-05-23 | באר יעקב | היטל השבחה | גוש 4222 חלקה 20 (חלק), חלק ממגרש 2005 לפי תכנית מג/825 | 2,312,171 | — |
| 2022-05-02 | בת ים | היטל השבחה | 4/450 | 12,580,511 | 6,290,255 |
| 2022-05-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3866 | 151,470 | 75,735 |
| 2022-03-16 | רמת גן | היטל השבחה | — | 18,184,022 | 9,092,011 |
| 2022-02-03 | הוד השרון | היטל השבחה | 1202/ה' | 515,200 | 257,600 |
| 2022-02-03 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2022-02-03 | — | היטל השבחה | 1202/ה | 200,200 | 100,100 |
| 2022-02-03 | הוד השרון | היטל השבחה | 1202/ה | 200,200 | 100,100 |
| 2022-02-03 | — | היטל השבחה | 11242/ג | 71,051 | 35,525 |
| 2022-02-03 | כפר חנניה | היטל השבחה | — | 20,712 | 10,356 |
| 2022-01-13 | תל אביב | היטל השבחה | תכנית 3616/א | — | — |
| 2022-01-12 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 51,463 | 25,731 |
| 2021-12-30 | — | היטל השבחה | 257-0776351 | 154,903 | 77,451 |
| 2021-12-22 | — | היטל השבחה | — | 707,491 | 353,746 |
| 2021-12-06 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729/א | 89,960 | 44,980 |
| 2021-12-06 | תל אביב | היטל השבחה | — | 239,733 | 119,867 |
| 2021-12-06 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2021-11-28 | אילת | היטל השבחה | 514/מ/2 | 417,550 | 208,775 |
| 2021-11-11 | — | היטל השבחה | 12502/ג | 30,380 | 15,190 |
| 2021-11-09 | ירושלים | היטל השבחה | — | 200,561 | 100,280 |
| 2021-11-07 | חדרה | היטל השבחה | 7727 גוש 39 חלקה 1 | 161,474 | 80,737 |
| 2021-11-02 | — | היטל השבחה | 1202/הר | 1,330,000 | 665,000 |
| 2021-11-02 | — | היטל השבחה | 1202/הר | 588,000 | 294,000 |
| 2021-10-20 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | — | — |
| 2021-10-17 | ריינה | היטל השבחה | 257-0647180 | 119,708 | 59,854 |
| 2021-10-11 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2021-09-30 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א | 4,516,183 | 2,258,091 |
| 2021-09-29 | — | היטל השבחה | — | 7,888 | 3,944 |
| 2021-09-14 | — | היטל השבחה | 6372 חלקה 406 (חלק) | 6,750 | 3,375 |
| 2021-09-13 | — | היטל השבחה | 262-0669796 | 158,373 | 79,187 |
| 2021-09-13 | — | היטל השבחה | 262-0230490 | 92,321 | 46,160 |
| 2021-09-01 | — | היטל השבחה | 1273/מ | — | — |
| 2021-08-23 | רחובות | היטל השבחה | 22/2010/רח | — | — |
| 2021-08-16 | אליכין | היטל השבחה | 59/1-6/ב | 437,131 | 218,565 |
| 2021-08-15 | תל אביב | היטל השבחה | — | 31,539 | 15,769 |
| 2021-07-29 | ירושלים | היטל השבחה | 4412 ב' | — | — |
| 2021-07-20 | תל אביב | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2021-07-07 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0614883 | 19,563,517 | 9,781,759 |
| 2021-07-07 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 4476 | 19,399,200 | 9,699,600 |
| 2021-07-05 | בנימינה | היטל השבחה | 353-0394734 | 1,074,824 | 537,412 |
| 2021-06-14 | תל אביב | היטל השבחה | ת"א/3616/א' | — | — |
| 2021-05-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3700 | 1,924,125 | 962,063 |
| 2021-05-16 | רמת גן | היטל השבחה | — | 531,386 | 265,693 |
| 2021-04-05 | ירושלים | היטל השבחה | 2317, 5834 | 1,579,639 | 789,820 |
| 2021-04-04 | בת ים | היטל השבחה | — | 55,555,000 | — |
| 2021-03-21 | ראשל"צ | היטל השבחה | — | 144,925 | 36,231 |
| 2021-03-10 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | 13,565,470 | 6,375,265 |
| 2021-03-03 | ריינה | היטל השבחה | 21711/י | 28,238 | 14,119 |
| 2021-01-26 | — | היטל השבחה | ה/1635 | 69,591 | 34,796 |
| 2021-01-25 | תל אביב | היטל השבחה | א/3616 | 122,475 | 61,238 |
| 2021-01-07 | — | היטל השבחה | — | 65,774 | — |
| 2020-12-22 | ירושלים | היטל השבחה | 28450 | 1,214,883 | 607,442 |
| 2020-12-20 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2020-12-03 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 62,086 | 31,043 |
| 2020-11-03 | ירושלים | היטל השבחה | 30044 | 96,400 | 48,200 |
| 2020-11-03 | גן השומרון | היטל השבחה | 81-440/1 | — | — |
| 2020-11-03 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 1,067,000 | — |
| 2020-10-13 | תל אביב | היטל השבחה | א/3616 | — | — |
| 2020-10-05 | חולון | היטל השבחה | 7167 | 652,640 | 326,320 |
| 2020-10-05 | חולון | היטל השבחה | — | 495,600 | 247,800 |
| 2020-10-05 | חולון | היטל השבחה | — | 435,680 | 217,840 |
| 2020-10-04 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | 853,828 |
| 2020-10-01 | תל אביב | היטל השבחה | ג/1 | 34,802 | 17,401 |
| 2020-08-30 | רמת גן | היטל השבחה | רג/941 | 274,113 | 137,057 |
| 2020-08-11 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729/א | — | — |
| 2020-08-03 | — | היטל השבחה | 3729/א | — | — |
| 2020-07-16 | תל אביב | היטל השבחה | 6628 | 320,670 | 160,335 |
| 2020-07-13 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | א/3729 | 2,386,781 | 1,193,390 |
| 2020-07-13 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א' | — | — |
| 2020-07-12 | רמת גן | היטל השבחה | — | 74,250 | 37,125 |
| 2020-07-12 | רמת גן | היטל השבחה | 6182 חלקה 24 | 376,500 | 188,250 |
| 2020-07-01 | תל אביב | היטל השבחה | א/3616 | — | — |
| 2020-06-29 | תל אביב | היטל השבחה | — | 12,961 | 6,481 |
| 2020-06-29 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 512,307 | 256,153 |
| 2020-06-15 | תל אביב | היטל השבחה | א/3729 | — | — |
| 2020-06-15 | תל אביב | היטל השבחה | 3616 | 257,700 | 128,850 |
| 2020-05-31 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2020-05-27 | תל אביב | היטל השבחה | 43 | 1,033,607 | 516,804 |
| 2020-05-07 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,884,270 | 942,136 |
| 2020-05-07 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,884,270 | 942,136 |
| 2020-05-04 | תל אביב | היטל השבחה | א/3729 | — | — |
| 2020-04-12 | — | היטל השבחה | — | 119,000 | 59,500 |
| 2020-04-07 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 20-22 | 503,475 | 251,737 |
| 2020-04-03 | תל אביב | היטל השבחה | 3729 | 101,492 | 50,746 |
| 2020-03-26 | תל אביב | היטל השבחה | — | 256,887 | — |
| 2020-03-18 | — | היטל השבחה | 3616/א | — | — |
| 2020-03-12 | באר יעקב | היטל השבחה | 1/1522 | 270,000 | 135,000 |
| 2020-02-27 | חולון | היטל השבחה | — | 47,357 | 23,678 |
מוצגות 200 מתוך 341 החלטות
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר