פעילות שנתית

שנה מספר החלטות
2017 15
2018 39
2019 34
2020 43
2021 40
2022 32
2023 50
2024 72
2025 61
2026 3

החלטות

389 החלטות של שחור דנה

תאריך עיר סוג תכנית השבחה היטל
2026-01-29 רמת השרון היטל השבחה — 203,300
2026-01-29 הרצליה היטל השבחה — 100,189
2026-01-29 כפר סבא היטל השבחה — 123,600
2025-12-24 חולון היטל השבחה 6020 7,914,686 1,919,312
2025-12-21 הרצליה היטל השבחה 6558 329,868 164,934
2025-12-15 חולון היטל השבחה 505-0464347 27,380 13,690
2025-12-15 חולון היטל השבחה 505-0464347 27,380 13,690
2025-12-02 ראשון לציון היטל השבחה 20242048/1 1,087,776 671,328
2025-11-23 קדימה-צורן היטל השבחה 20181481 588,240 294,120
2025-11-20 — היטל השבחה 201, 107
2025-11-18 חיפה היטל השבחה 304-0207985 (חפ/2169/א') 1,118,854 559,427
2025-11-10 חדרה היטל השבחה 4015-1 2,222,550
2025-11-06 רמת השרון היטל השבחה מ"מ/845/ב 68,750 34,375
2025-10-30 — היטל השבחה 353-0256081, 353-0253856 1,508,932 754,466
2025-10-30 — היטל השבחה 353-0256081, 353-0253856
2025-10-30 — היטל השבחה 353-0256081, 353-0253856
2025-10-28 יהוד-מונוסון היטל השבחה 411-0638130
2025-10-28 רעננה היטל השבחה 416-1130467 292,545 146,272
2025-10-20 חדרה היטל השבחה 302-0919522 47,462,140
2025-10-16 כפר סבא היטל השבחה 84 409,600 204,800
2025-10-16 שכונת המרכז השקט, פתח תקוה היטל השבחה ג/2000/א' 11,670,440 1,699,216
2025-10-06 פתח תקוה היטל השבחה חלק 56 גוש 6394 26,892 31,468
2025-09-16 ירושלים היטל השבחה 101-1132786 76,100 38,050
2025-09-16 קריית אתא היטל השבחה 11019 135,200 67,600
2025-09-08 ראשון לציון היטל השבחה 3942 531,555 204,707
2025-08-25 חדרה היטל השבחה 302-0919522 61,229,963
2025-08-25 ירושלים היטל השבחה 9719 1,328,833 664,416
2025-08-14 חדרה היטל השבחה 84 169,960 84,980
2025-08-05 חולון היטל השבחה 84 40,860 20,430
2025-07-27 רחובות היטל השבחה 3816, חלקה 343 50,104
2025-07-20 טירת כרמל היטל השבחה 355-0713404 32,914,358 16,457,179
2025-06-29 ג'ידיידה מכר היטל השבחה 20100561
2025-06-24 חולון היטל השבחה 505-0464347 136,428 68,214
2025-06-18 חולון היטל השבחה 7168 71,112 35,556
2025-06-17 ירושלים היטל השבחה 27158 1,038,110 519,055
2025-06-09 רחובות היטל השבחה רח/2000/רח 258,098 129,049
2025-06-03 מבוא ביתר היטל השבחה 29970 250,173 125,086
2025-05-25 חולון היטל השבחה 619/ה 119,394 59,697
2025-05-12 חדרה היטל השבחה 302-0697227 12,368,790 6,184,395
2025-05-12 ירושלים היטל השבחה 101-0409839 769,615 384,808
2025-05-11 בני ברק היטל השבחה 501-0873794 334,506 167,253
2025-04-28 ירושלים היטל השבחה 101-1087550 3,666,768 1,833,384
2025-04-24 רמת השרון היטל השבחה רש/1076/מ/ק/1 2,465,013 493,003
2025-04-21 פתח תקווה היטל השבחה 84 88,760 44,380
2025-04-21 אשדוד היטל השבחה 603-0590729 80,842,958 40,421,479
2025-04-01 חולון היטל השבחה 6049 168,664 50,600
2025-04-01 פרדס חנה-כרכור היטל השבחה 805 295,700 147,850
2025-03-27 אשקלון היטל השבחה 41-42-173 410,707 205,354
2025-03-06 פרדס חנה-כרכור היטל השבחה 308-1002682 668,865 334,432
2025-02-26 ירושלים היטל השבחה 30014 123,530 61,765
2025-02-25 הוד השרון היטל השבחה — 219,662 109,831
2025-02-19 ירושלים היטל השבחה 101-0783548 57,720,066 2,080,808
2025-02-13 הוד השרון היטל השבחה 423-0292193 (5/1400) 220,136 110,068
2025-02-13 הוד השרון היטל השבחה 423-0292193 (הר/5/1400) 609,774 304,887
2025-02-13 הוד השרון היטל השבחה 423-0292193 55,034 27,517
2025-02-06 רחובות היטל השבחה 84 1,734,487 867,244
2025-02-02 רחובות היטל השבחה 3003 35,407,474 17,703,737
2025-01-29 רחובות היטל השבחה תמל/3003 3,580,994 1,020,583
2025-01-29 רחובות היטל השבחה תמל/3003 11,822,228 3,369,335
2025-01-27 רחובות היטל השבחה 7/2/2000 173,400 86,700
2025-01-24 הרצליה היטל השבחה — 156,557 78,278
2025-01-20 רחובות היטל השבחה גוש 3695 חלקה 190 183,129 91,564
2025-01-19 בית שמש היטל השבחה 102-0218040 246,533 123,266
2025-01-09 רמת השרון היטל השבחה רש/754 110,125 55,062
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 155,544 77,772
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 157,180 78,590
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 169,470 84,730
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 170,278 85,139
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,044 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 8016 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 8016 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 8016/629 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 8016 חלקה 625 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 8016 חלקה 624 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 8016 167,004 83,502
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 155,544 77,772
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 457-0652867 158,818 79,409
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה 8016 חלקה 620 158,818 79,409
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה — 158,818 79,409
2024-12-31 אבן יהודה היטל השבחה — 158,818 79,409
2024-12-22 חיפה היטל השבחה 304-0449876 (הפ/777/יא) 2,433,050 1,216,525
2024-12-15 בית שמש היטל השבחה 5935 146,149 73,074
2024-12-02 חיפה היטל השבחה ג/12222 590,290 295,145
2024-12-01 ירושלים היטל השבחה מק/8301 741,285 370,642
2024-12-01 אזור היטל השבחה — 393,750
2024-11-19 ירושלים היטל השבחה 101-0383299 143,247
2024-11-08 רעננה היטל השבחה — 212,890 106,445
2024-10-28 בית שאן היטל השבחה ג/17011 137,647 68,823
2024-10-21 חופית היטל השבחה 8338 324,000 162,000
2024-10-09 קריית חיים, חיפה היטל השבחה 11586 254,745 127,372
2024-09-30 אשדוד היטל השבחה 11, עפ"י תכנית 441,525
2024-09-30 נתניה היטל השבחה 8233/96 2,191,475 1,095,738
2024-09-24 בית שמש היטל השבחה 717-719
2024-09-19 פתח תקווה היטל השבחה 5510 164,500 82,250
2024-09-19 פתח תקווה היטל השבחה 5510 82,250 164,500
2024-09-11 רמת השרון היטל השבחה — 189,840 94,920
2024-09-08 — היטל השבחה 262-0885145
2024-09-04 ג'דיידה מכר היטל השבחה ג/7973 37,469 18,734
2024-08-11 פתח תקווה היטל השבחה 20230592
2024-07-11 — היטל השבחה 101-0261289 8,896,949 4,020,696
2024-07-10 כרמל היטל השבחה 254-0789826 195,660 97,830
2024-07-02 היוגב היטל השבחה 254-0925230 311,282 155,641
2024-06-24 בת ים היטל השבחה בי/4/450/3 19,505,000 9,752,500
2024-06-10 בית שמש היטל השבחה בס/77 י"ד 42,850 21,425
2024-05-23 — היטל השבחה 1085 1,182,294
2024-05-22 רמת גן היטל השבחה — 318,962
2024-05-22 רמת גן היטל השבחה — 404,400 202,200
2024-05-13 בת ים היטל השבחה בי/מק/1/410 3,380,715 198,787
2024-04-11 כסלון היטל השבחה 151-0387068 317,376 158,688
2024-03-26 עין נקובה היטל השבחה 151-0162420 599,538 299,769
2024-03-26 ירושלים היטל השבחה 101-0049775 1,333,600 1,259,452
2024-03-14 — היטל השבחה 1/2/556/נת 3,033,723
2024-03-14 ירושלים היטל השבחה 101-0686006 767,575 100,092
2024-03-07 אבו גוש היטל השבחה 152-0915488 359,760
2024-02-29 חדרה היטל השבחה חד/813 147,228
2024-02-29 ירושלים היטל השבחה 8814 188,074 94,037
2024-02-29 ירושלים היטל השבחה 8814 188,074 94,037
2024-02-29 ירושלים היטל השבחה 8814 188,074 94,037
2024-02-29 ירושלים היטל השבחה 8814 188,074 94,037
2024-02-29 ירושלים היטל השבחה 8814 188,074 94,037
2024-02-29 ירושלים היטל השבחה — 188,074 94,037
2024-02-08 יהוד - מונוסון היטל השבחה 411-1012376 300,216 150,108
2024-02-06 בני ברק היטל השבחה 3111 566,400 283,200
2024-01-30 — היטל השבחה — 114,408
2024-01-24 כפר יונה היטל השבחה 8154 207,264 103,632
2024-01-10 חיפה היטל השבחה 60/2986/30 8,879,479 4,439,740
2024-01-04 ראשון לציון היטל השבחה 3939 15,667,500 7,833,750
2024-01-03 רחובות היטל השבחה 1743-2023 1,971,280 985,640
2023-12-31 רעננה היטל השבחה 1965-מ 155,936 77,968
2023-11-23 ראשון לציון היטל השבחה רצ/מק/15/1/2/67 241,741 120,870
2023-11-23 ראשון לציון היטל השבחה 67/15/1/2 241,741 120,870
2023-10-31 בת ים היטל השבחה 250 104,760 52,380
2023-10-31 אשדוד היטל השבחה 1062 866,250 433,125
2023-10-22 ירושלים היטל השבחה 101-0120584 7,227,650 3,613,825
2023-10-22 אשדוד היטל השבחה 603-0704718 881,432 440,716
2023-10-17 ירושלים היטל השבחה 101-0858118 990,780 495,390
2023-10-09 פתח תקווה היטל השבחה 6396 97,060
2023-10-09 פתח תקווה היטל השבחה — 1,600,228 298,648
2023-10-02 הרצליה היטל השבחה — 53,386
2023-09-24 מושב מיטיב היטל השבחה ג/21904 46,718 23,359
2023-09-24 מושב מיטיב היטל השבחה 21059/1 79,436 39,718
2023-09-24 מושב מיטיב היטל השבחה ג/21904 66,720 33,360
2023-09-10 כפר שמריהו היטל השבחה — 146,420 73,210
2023-09-07 ירושלים היטל השבחה 101-088803 507,447 253,724
2023-09-03 ירושלים היטל השבחה — 239,286 119,643
2023-08-24 שכונת סלע, רחובות היטל השבחה גוש 3656, חלקה 176, תת-חלקה 2 69,890 34,945
2023-08-20 חולון היטל השבחה 84 39,432 19,716
2023-08-17 רמת גן היטל השבחה רג/340 455,140 227,570
2023-07-27 אשדוד היטל השבחה 270א 39,240 13,342
2023-07-26 ראש העין היטל השבחה 84 17,612 8,806
2023-07-18 ראשון לציון היטל השבחה 5384 20,375 3,464
2023-07-09 בת ים היטל השבחה 538/580 1,994,602
2023-07-04 כפר הנשיא היטל השבחה — 107,950 53,975
2023-06-29 ירושלים היטל השבחה 101-0634527 464,000 232,000
2023-06-28 — היטל השבחה מגרש 1 2001/1 עפ"י תכנית פת/1223/א' 5,091,179 2,545,590
2023-06-27 כפר סבא היטל השבחה 262-0521955 387,520 85,050
2023-06-21 אשדוד היטל השבחה 84 1,134,792 567,396
2023-06-08 קדימה צורן היטל השבחה — 39,900
2023-06-08 קדימה צורן היטל השבחה — 39,900
2023-05-30 כפר קריע היטל השבחה 354-0799353 6,920
2023-05-30 כפר קריע היטל השבחה 354-0799353
2023-05-15 ירושלים היטל השבחה 101-0177634 828,846 414,423
2023-05-14 רמת השרון היטל השבחה 345 34,112 17,056
2023-05-07 פתח תקווה היטל השבחה — 53,724 26,862
2023-05-07 פתח תקווה היטל השבחה — 53,724 26,862
2023-04-30 רמת השרון היטל השבחה 84 93,525 46,762
2023-04-27 ירושלים היטל השבחה 14199 116,820 58,410
2023-04-27 אור עקיבא היטל השבחה 353-0256081 2,408,076 1,204,038
2023-04-24 ירושלים היטל השבחה 101-0257659 1,128,806 564,403
2023-04-20 חולון היטל השבחה ח/500 415,830 207,915
2023-04-16 בית שמש היטל השבחה 111 587,232 293,616
2023-04-05 ירושלים היטל השבחה 101-0264275 2,741,230
2023-03-23 הרצליה היטל השבחה 6670 15,105 7,552
2023-03-13 הרצליה היטל השבחה — 10,612
2023-02-07 שובה היטל השבחה 29707, חלק מחלקה 14 384,700 192,350
2023-02-02 בית שמש היטל השבחה 102-0556340 1,139,640 569,820
2023-01-12 ירושלים היטל השבחה — 235,285 117,642
2023-01-06 בני ברק היטל השבחה 6192 חלקה 406 ו-407 11,218,890 5,609,445
2022-12-14 בית שמש היטל השבחה 02-0218040 162,912 81,456
2022-12-12 רעננה היטל השבחה 355, 356, 358-1 37,698,108 18,849,054
2022-12-07 הרצליה היטל השבחה תת-חלקה 2 12,586 6,293
2022-11-27 רמת השרון היטל השבחה 6415, 278 (מחצית) 203,767 101,884
2022-10-06 כפר שמריהו היטל השבחה 84 1,530,000
2022-09-28 ירושלים היטל השבחה 9204 181,364
2022-09-28 ירושלים היטל השבחה 9204 181,364
2022-09-28 ירושלים היטל השבחה 9204 181,364
2022-09-28 ירושלים היטל השבחה 9204 181,364
2022-09-28 ירושלים היטל השבחה 9204 181,364
2022-09-28 ירושלים היטל השבחה 9204 181,364
2022-09-08 הרצליה היטל השבחה — 576,124 288,062
2022-08-30 משמרת היטל השבחה 8279, חלקה 18, נחלה חקלאית מס' 95 188,500 94,250
2022-08-28 — היטל השבחה 0253856-353 570,380 1,048,580

מוצגות 200 מתוך 389 החלטות

צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה

צרו קשר