- ראשי
- שמאי מכריע
- כהן אלי
שמאי מכריע
כהן אלי
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן כהן אלי פעיל/ה
תל אביב - יפו
158
החלטות
תל אביב-יפו
101
החלטות
ירושלים
41
החלטות
חולון
22
החלטות
ראשון לציון
22
החלטות
הרצליה
20
החלטות
נתניה
19
החלטות
רמת גן
19
החלטות
תל אביב
17
החלטות
חדרה
16
החלטות
רחובות
9
החלטות
חיפה
8
החלטות
רמת השרון
8
החלטות
רמלה
6
החלטות
כפר סבא
5
החלטות
כפר שמריהו
5
החלטות
אור יהודה
4
החלטות
אילת
4
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2017 | 19 |
| 2018 | 56 |
| 2019 | 65 |
| 2020 | 67 |
| 2021 | 67 |
| 2022 | 116 |
| 2023 | 97 |
| 2024 | 106 |
| 2025 | 95 |
החלטות
688 החלטות של כהן אלי
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | רמת השרון | היטל השבחה | 6617/13 | 8,064,900 | 4,032,450 |
| 2025-11-05 | — | היטל השבחה | מגרש תמ"א 27 (לפי תכנית 553-0190975) | 4,162,200 | 2,081,100 |
| 2025-11-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 34,000 | 17,000 |
| 2025-11-04 | חולון | היטל השבחה | 7342 | 78,000 | 39,000 |
| 2025-11-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 68,500 | 34,250 |
| 2025-11-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א/1 | 103,509 | 39,050 |
| 2025-10-19 | ירושלים | היטל השבחה | 30408 חלקה 52, תת"ח 13 | 82,700 | 41,350 |
| 2025-10-05 | — | היטל השבחה | 1/1087 | 861,220 | 430,610 |
| 2025-09-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 50,400 | 25,200 |
| 2025-09-30 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0882571 | 1,025,600 | 512,800 |
| 2025-09-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 34,400 | 17,200 |
| 2025-09-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 990,000 | 39,600 |
| 2025-09-14 | סביון | היטל השבחה | 4260 | 822,770 | 411,385 |
| 2025-09-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3729 | 13,100 | 6,550 |
| 2025-09-08 | גני יהודה | היטל השבחה | גוש 6690 חלקה 72 | 205,640 | 102,820 |
| 2025-09-07 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 1,254,100 | 627,050 |
| 2025-09-04 | תל אביב | היטל השבחה | 4444 | 387,100 | 193,550 |
| 2025-09-04 | תל אביב | היטל השבחה | 3001/5001 | 294,200 | 147,100 |
| 2025-09-03 | חיפה | היטל השבחה | — | 1,382,350 | 345,588 |
| 2025-09-01 | הרצליה | היטל השבחה | — | 1,632,940 | 816,470 |
| 2025-09-01 | הרצליה | היטל השבחה | גוש 6528 חלקה 25 | 92,376 | 462,600 |
| 2025-08-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 16,400 | 8,200 |
| 2025-08-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 17,700 | 8,850 |
| 2025-08-18 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0762708 | 1,911,750 | 955,875 |
| 2025-08-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 15,000 | 7,500 |
| 2025-08-11 | רח' מודיעין 5, אזור תעשיה, מרכז העיר לוד | היטל השבחה | תמ"ל/2002/ב | 1,886,600 | 943,300 |
| 2025-07-29 | חירות | היטל השבחה | 200/עמ | 121,620 | 60,810 |
| 2025-07-21 | תל אביב | היטל השבחה | 4444 | 691,800 | 345,900 |
| 2025-07-21 | תל אביב | היטל השבחה | 4444 | 1,010,300 | 505,150 |
| 2025-07-21 | רמת גן | היטל השבחה | תשריט חלקה 118 גוש 6203 תת חלקה 1 | 430,920 | 215,460 |
| 2025-07-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 177,000 | 13,200 |
| 2025-07-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | — | — |
| 2025-07-13 | נתניה | היטל השבחה | 408-1085448 | 4,068,120 | 2,034,060 |
| 2025-07-13 | כפר סבא | היטל השבחה | גוש 7595 חלקה (בשלמות) 215 | 285,560 | — |
| 2025-07-10 | — | היטל השבחה | 4/522, 0/2-0/א, 0/2-0/ב | — | 43,750 |
| 2025-07-07 | הרצליה | היטל השבחה | 1635/הר | 103,841 | 52,445 |
| 2025-07-07 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 33,400 | 16,700 |
| 2025-07-03 | — | היטל השבחה | 6469/ג | 44,300 | 22,150 |
| 2025-07-03 | — | היטל השבחה | 2542 | 720 | 360 |
| 2025-07-02 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3450 | 709,750 | 354,875 |
| 2025-07-02 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א/1 | 356,400 | 178,200 |
| 2025-07-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 4474/א | 78,400 | 39,200 |
| 2025-07-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 4474/4424 | 36,900 | 18,450 |
| 2025-07-01 | ירושלים | היטל השבחה | גוש 30061 חלקה 72 | 56,673,500 | 28,336,750 |
| 2025-06-23 | ירושלים | היטל השבחה | 9988 | 194,570 | 123,550 |
| 2025-06-22 | חולון | היטל השבחה | 7342 | 78,000 | 39,000 |
| 2025-06-22 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א/3616 | 221,200 | 110,600 |
| 2025-06-22 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 181,580 | 90,790 |
| 2025-06-19 | רמת גן | היטל השבחה | 5/ב/229 | 280,550 | 77,325 |
| 2025-06-08 | ירושלים | היטל השבחה | 2302 א' | 71,120 | 35,560 |
| 2025-06-04 | ירושלים | היטל השבחה | 30610 | 1,184,850 | 370,030 |
| 2025-05-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/3616, תא/4474 | 118,160 | 59,080 |
| 2025-05-25 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 18,900 | 9,450 |
| 2025-05-22 | כרמל, דלית אל כרמל | היטל השבחה | — | 135,960 | 67,980 |
| 2025-05-19 | ראשון לציון | היטל השבחה | גוש 3933 חלקה 18 | 345,450 | 172,725 |
| 2025-05-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 82,800 | 41,400 |
| 2025-05-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א | 687,790 | 171,948 |
| 2025-05-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 205,510 | 59,098 |
| 2025-05-11 | אשדוד | היטל השבחה | תא/3616/א | 893,750 | 31,600 |
| 2025-05-11 | ירושלים | היטל השבחה | גוש 30562 חלקה 59 תת חלקה 16 | — | — |
| 2025-05-05 | — | היטל השבחה | 6634 | 919,200 | 459,600 |
| 2025-04-30 | תל אביב - יפו | — | — | 420,000 | — |
| 2025-04-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 797,525 | 33,900 |
| 2025-04-24 | חולון | היטל השבחה | — | 85,500 | 42,750 |
| 2025-04-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | 1,194,520 | 134,320 |
| 2025-04-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 44,800 | 22,400 |
| 2025-04-10 | חדרה | היטל השבחה | גוש 10049 חלקה 333 | 320,250 | 80,062 |
| 2025-04-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | 1,080,891 | 21,700 |
| 2025-04-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 13,500 | 6,750 |
| 2025-04-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 1,713,080 | 856,540 |
| 2025-04-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | גוש 6636 חלקה 138 | 981,160 | 490,580 |
| 2025-03-31 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 18,000 | 9,000 |
| 2025-03-31 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 21,450 | 10,725 |
| 2025-03-31 | — | היטל השבחה | 206-1074129 | 3,156,670 | 1,578,335 |
| 2025-03-10 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0824136 | 1,056,000 | 528,000 |
| 2025-03-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | — | — |
| 2025-03-02 | כפר מעש | היטל השבחה | 41 | 2,403,950 | 1,201,975 |
| 2025-02-26 | רמת גן | היטל השבחה | 6176 חלק 312 | 220,100 | 110,050 |
| 2025-02-24 | רמת גן | היטל השבחה | 314/ממ/מק | 179,300 | 89,650 |
| 2025-02-23 | בצרה | היטל השבחה | — | 6,570 | 3,285 |
| 2025-02-19 | קריית אונו | היטל השבחה | — | 115,200 | 57,600 |
| 2025-02-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | — | — |
| 2025-02-17 | ראשון לציון | היטל השבחה | 174 | 73,760 | 36,730 |
| 2025-02-16 | שער אפרים | היטל השבחה | 4/522 | 43,750 | — |
| 2025-02-13 | טבריה | היטל השבחה | 207-1085299 | 2,733,420 | 1,366,710 |
| 2025-02-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 29,150 | 6,680 |
| 2025-02-10 | אלעד | היטל השבחה | 422-0357574 | 492,500 | 246,250 |
| 2025-01-28 | טבריה | היטל השבחה | 20609/ג | 207,800 | 103,900 |
| 2025-01-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א | 48,950 | 24,475 |
| 2025-01-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 779,900 | 389,950 |
| 2025-01-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 47,300 | 23,650 |
| 2025-01-21 | — | היטל השבחה | 6953/ג | 31,941 | 46,135 |
| 2025-01-20 | — | היטל השבחה | 302-0583542 | 101,240 | — |
| 2025-01-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 27,800 | 13,900 |
| 2025-01-05 | חדרה | היטל השבחה | — | 142,160 | 71,080 |
| 2024-12-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 413 | 617,500 | 308,750 |
| 2024-12-16 | רמת גן | היטל השבחה | 1/2/340 | 25,600 | 12,800 |
| 2024-12-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 195,700 | 35,050 |
| 2024-12-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 426,700 | 213,350 |
| 2024-11-18 | תל אביב | היטל השבחה | 4444 | 291,992,725 | 1,034,000 |
| 2024-11-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 15,400 | 7,700 |
| 2024-11-18 | חיפה | היטל השבחה | 1571 | 334,100 | 167,050 |
| 2024-11-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 20,200 | 10,100 |
| 2024-11-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 743,900 | 147,950 |
| 2024-11-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 89,700 | 44,850 |
| 2024-11-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 19,700 | 9,850 |
| 2024-11-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 20,200 | 10,100 |
| 2024-10-31 | ירושלים | היטל השבחה | 1095892-101 | 1,759,966 | 3,487,300 |
| 2024-10-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/אי | 2,175,100 | 1,406,700 |
| 2024-10-27 | — | היטל השבחה | — | 33,561 | 16,780 |
| 2024-10-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 43,400 | 21,700 |
| 2024-10-10 | ירושלים | היטל השבחה | 101-036999 | 26,700 | 13,350 |
| 2024-10-10 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 5035 | 5,279,900 | 2,639,950 |
| 2024-10-10 | — | היטל השבחה | 763/הד | 396 | 198 |
| 2024-10-09 | — | היטל השבחה | — | 82,000 | 41,000 |
| 2024-10-09 | חולון | היטל השבחה | גוש 7342 חלקה 3 | 78,000 | 39,000 |
| 2024-10-07 | נתניה | היטל השבחה | נת/400/7 | 81,600 | 40,800 |
| 2024-10-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3729/א | 35,800 | 17,900 |
| 2024-09-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 33,500 | 16,750 |
| 2024-09-19 | גבעתיים | היטל השבחה | 6154, 777, ת/7 | 370,000 | 185,000 |
| 2024-09-15 | הרצליה | היטל השבחה | רמ/95 | 2,409,500 | 1,204,750 |
| 2024-09-11 | גבעת זמר, חיפה | היטל השבחה | חפ/1571 | 557,900 | 111,100 |
| 2024-09-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | מ"א/3616 | 14,400 | 7,200 |
| 2024-09-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 87,000 | 43,500 |
| 2024-09-10 | ירושלים | היטל השבחה | 6503 | 11,089,700 | 5,544,850 |
| 2024-08-25 | תל אביב | היטל השבחה | 6634 | 1,594,612 | — |
| 2024-08-22 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 56,400 | — |
| 2024-08-15 | מגדל שמס | היטל השבחה | 9858/ג | 158,250 | 79,125 |
| 2024-08-14 | — | היטל השבחה | 6121/ג | 152,800 | 68,780 |
| 2024-08-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 87,000 | 43,500 |
| 2024-08-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א/38 | 134,400 | 67,200 |
| 2024-08-11 | חולון | היטל השבחה | תמ"א 38 | 104,600 | 52,300 |
| 2024-08-11 | ראש פינה | היטל השבחה | — | 413,700 | 206,850 |
| 2024-08-11 | חולון | היטל השבחה | 619 | 127,500 | 63,750 |
| 2024-08-11 | חולון | היטל השבחה | 619 | 86,800 | 43,400 |
| 2024-08-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 32,200 | 16,100 |
| 2024-08-08 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2082 | 108,050 | 108,050 |
| 2024-08-05 | חולון | היטל השבחה | 206/מק/505-0884395 | 29,237,121 | 13,010,450 |
| 2024-07-31 | ראש העין | היטל השבחה | — | 283,730 | 141,865 |
| 2024-07-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 42,000 | 21,000 |
| 2024-07-15 | פרדס חנה-כרכור | היטל השבחה | 10111 | 26,000 | 13,000 |
| 2024-07-04 | רמת גן | היטל השבחה | — | 543,650 | 135,912 |
| 2024-06-30 | עמולה | היטל השבחה | 12567/ג | 78,000 | 39,000 |
| 2024-06-30 | כפר תב"ר | היטל השבחה | — | 157,470 | 78,735 |
| 2024-06-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 27,000 | 13,500 |
| 2024-06-23 | רמת גן | היטל השבחה | — | 16,000 | — |
| 2024-06-18 | ירושלים | היטל השבחה | 101-284166 | 858,370 | 429,185 |
| 2024-06-16 | — | היטל השבחה | 258-0522680 | 36,500 | 18,250 |
| 2024-06-16 | ירושלים | היטל השבחה | 9713 | 618,640 | 309,320 |
| 2024-06-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 19,700 | 9,850 |
| 2024-06-06 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 341,000 | 170,500 |
| 2024-06-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 17,100 | 8,550 |
| 2024-06-02 | פרדס חנה-כרכור | היטל השבחה | 308-0940569 | 926,580 | 463,290 |
| 2024-05-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | — | — |
| 2024-05-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 31,700 | 15,850 |
| 2024-05-27 | הרצליה | היטל השבחה | — | 290,900 | 145,450 |
| 2024-05-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 11,600 | 2,900 |
| 2024-05-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 11,600 | 2,900 |
| 2024-05-21 | — | היטל השבחה | 355-0449710 | 46,800 | 23,400 |
| 2024-05-20 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 833,100 | 416,550 |
| 2024-05-18 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א | 21,900 | 10,950 |
| 2024-05-14 | משמר איילון | היטל השבחה | — | 809,300 | 404,750 |
| 2024-05-07 | חיפה | היטל השבחה | 55/1599/55 | 8,060,200 | 2,015,050 |
| 2024-05-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 3440/תא | 1,823,000 | 911,500 |
| 2024-04-14 | רחובות | היטל השבחה | ר/2005 | 7,692,491 | 931,600 |
| 2024-04-14 | רחובות | היטל השבחה | ר/1/2005 | 453,600 | 226,800 |
| 2024-04-14 | רחובות | היטל השבחה | רח/2005/1 | 7,692,491 | 275,000 |
| 2024-04-14 | רחובות | היטל השבחה | ר/1/2005 | 7,692,491 | 358,700 |
| 2024-04-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 170,100 | 85,050 |
| 2024-04-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 4538 | — | — |
| 2024-03-31 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 105,000 | 52,500 |
| 2024-03-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 30,203 | 12,600 |
| 2024-03-28 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0800003 | 24,390,100 | 12,195,050 |
| 2024-03-21 | חיפה | היטל השבחה | 11201 | 19,150 | 9,575 |
| 2024-03-21 | מגדל העמק | היטל השבחה | 12357/ג | 55,000 | 27,500 |
| 2024-03-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 251,500 | 97,625 |
| 2024-03-18 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 43,398 | — |
| 2024-03-17 | חיפה | היטל השבחה | 10818 חלקה 36 | 4,981,300 | 2,490,650 |
| 2024-02-28 | ירושלים | היטל השבחה | 7055 | 226,400 | 113,200 |
| 2024-02-21 | — | היטל השבחה | — | 545,332 | — |
| 2024-02-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3833 | 165,322 | — |
| 2024-02-21 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3833 | 1,431,280 | — |
| 2024-02-15 | נתניה | היטל השבחה | 276 | 371,700 | 185,850 |
| 2024-01-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6336 חלקה 290 | 947,100 | 473,550 |
| 2024-01-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 515 תת חלקה 1 | — | 70,975 |
| 2024-01-28 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 134,500 | 67,250 |
| 2024-01-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729 | 2,969,300 | 1,484,650 |
| 2024-01-23 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-01-22 | ירושלים | היטל השבחה | — | 2,274,800 | 1,137,400 |
| 2024-01-22 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 2310 | 108,000 | 54,000 |
| 2024-01-21 | — | היטל השבחה | 207-0401182 | 27,147 | 13,575 |
| 2024-01-21 | טבריה | היטל השבחה | 207-0401182 | 213,200 | 106,600 |
| 2024-01-21 | שכ' / נוף פוריה, טבריה | היטל השבחה | 207-0401182 | 128,500 | 128,500 |
| 2024-01-10 | תל אביב | היטל השבחה | 4444 | 642,000 | 321,000 |
| 2024-01-10 | — | היטל השבחה | — | 843,000 | 421,500 |
| 2024-01-02 | יהוד-מונוסון | היטל השבחה | ד'/2/10004 | 106,700 | 53,350 |
| 2024-01-01 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 13,100 | 6,550 |
| 2024-01-01 | תל אביב | היטל השבחה | 4444 | 709,300 | 354,650 |
| 2024-01-01 | חולון | היטל השבחה | תמ"א 38 | 973,100 | 486,550 |
| 2024-01-01 | — | היטל השבחה | 1900 | 1,794,318 | 897,159 |
מוצגות 200 מתוך 688 החלטות
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר