פעילות שנתית

שנה מספר החלטות
2020 12
2021 29
2022 57
2023 50
2024 38
2025 51

החלטות

237 החלטות של ירקוני ערן

תאריך עיר סוג תכנית השבחה היטל
2025-12-09 תל אביב היטל השבחה 4474 306,800 153,400
2025-12-03 פתח תקווה היטל השבחה תמ"א 38 2,215,000 1,107,500
2025-11-19 גן הדרום היטל השבחה 1417-2025 23,580 11,790
2025-11-11 — היטל השבחה 3616 107,600 53,800
2025-11-11 תל אביב-יפו היטל השבחה 3616/א' 278,100 139,050
2025-11-05 תל אביב-יפו היטל השבחה 4242 358,500 179,250
2025-11-04 הרצליה היטל השבחה 2416/הר 763,860 381,930
2025-11-04 תל אביב היטל השבחה 4474 149,900 74,950
2025-10-28 ראשון לציון היטל השבחה 6/150/1/מק/1 1,139,000 569,500
2025-10-20 מעלות תרשיחא היטל השבחה 1223-1219138 23,500 11,750
2025-10-16 ראשון לציון היטל השבחה 584-2025 25,300 12,650
2025-09-11 יהוד-מונוסון היטל השבחה — 99,360 49,680
2025-09-10 מג'דל היטל השבחה 3616/א' 182,900 91,450
2025-09-01 — היטל השבחה תא/3729/א' 106,800 53,400
2025-09-01 — היטל השבחה תא/3729, תא/4474 332,200 166,100
2025-08-05 תל אביב היטל השבחה תא/3616 267,700 133,850
2025-08-05 רמלה היטל השבחה ממ/2032 51,887,000 12,971,750
2025-07-29 חולון היטל השבחה מ"ס 2025 64,690 32,345
2025-07-23 שוהם היטל השבחה (מינוי מס' 471-2025) 68,832 34,416
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-0073593 1,056,700 528,350
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 101-1191964 1,056,700 528,350
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-1191964 668,200 334,100
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-1191964 428,600 214,300
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-1191964 1,056,700 528,350
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-1191964 1,056,680 528,340
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-1191964 1,682,470 841,235
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-1191964 1,590,580 795,290
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-1191964 2,220,970 1,110,485
2025-07-21 בית שמש היטל השבחה 102-1191964 1,023,000 511,500
2025-07-16 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א 203,200 101,600
2025-07-08 — היטל השבחה תא/3729 194,100 97,050
2025-06-26 בני ברק היטל השבחה תח/ה - היטל השבחה (מינוי מס' 2817-2024) 12,120 6,060
2025-05-12 חולון היטל השבחה 34 6,275,000 3,137,500
2025-05-12 חולון היטל השבחה 619/ח 221,500 110,750
2025-05-12 חולון היטל השבחה חל/258/3 240,663 36,100
2025-04-29 ירושלים היטל השבחה 30289/4 3,924,000 1,962,000
2025-04-27 כפר שמריהו היטל השבחה 6671 2,111,000 1,055,500
2025-04-24 הוד השרון היטל השבחה ת"א/2/1400 219,530 109,765
2025-04-22 — היטל השבחה תא/3729/א' 200,300 100,150
2025-04-02 — היטל השבחה 21904/3 20,890 10,445
2025-03-26 תל אביב היטל השבחה חלק מחלקה 111 בגוש 7087 450,100 225,050
2025-03-25 תל אביב-יפו היטל השבחה חלקה 501 בגוש 6623 930,500 465,250
2025-03-23 מושב עמיקם היטל השבחה 351-0715326 53,773
2025-03-19 — היטל השבחה תא/3616 130,300 65,150
2025-03-11 ריינה היטל השבחה ג/13239 104,770 52,385
2025-03-10 תל אביב-יפו היטל השבחה 107/26, 7321 358,500 179,250
2025-03-04 ג.א.ן. היטל השבחה 3616/א' 97,400 48,700
2025-02-26 הרצליה היטל השבחה 1719-2024 3,040,400 1,520,200
2025-02-18 — היטל השבחה חמ/76/5 500,500 250,250
2025-01-27 הרצליה היטל השבחה הר/2000 263,300 131,650
2025-01-05 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א' 34,700 17,350
2024-12-30 ערבה היטל השבחה — 48,500
2024-12-29 — היטל השבחה תא/3616/אי 131,500 65,750
2024-12-29 — היטל השבחה 3729/א 181,800 90,900
2024-12-23 ירושלים היטל השבחה — 120,880 120,880
2024-12-17 — היטל השבחה תא/3729/נא 842,300 625,337
2024-11-14 — היטל השבחה — 220,778 8,932
2024-11-14 — היטל השבחה — 8,430 4,215
2024-11-12 תל אביב היטל השבחה 3616 77,828 38,914
2024-10-30 אזור היטל השבחה — 12,500
2024-10-28 נס ציונה היטל השבחה 6485/ג 31,173 15,586
2024-10-28 — היטל השבחה 21904/ג 20,090 10,045
2024-10-06 — היטל השבחה תא/3729/א' 915,527 228,882
2024-09-16 יג' יודה היטל השבחה — 975,800 487,900
2024-09-10 הוד השרון היטל השבחה תא/3616 469,600 234,800
2024-08-30 — היטל השבחה 6957 48,600 13,200
2024-08-12 בית שמש היטל השבחה מ/5/32/51 3,631,890 1,815,945
2024-08-04 תל אביב היטל השבחה 2560-2023 76,600 38,300
2024-08-04 תל אביב היטל השבחה 2698-2023 1,396,000 698,000
2024-07-24 — היטל השבחה תא/3616/א' 199,200 99,600
2024-07-22 תל אביב-יפו היטל השבחה — 270,000 135,000
2024-07-17 תל אביב היטל השבחה 6111/108 307,000 153,500
2024-07-03 רחובות היטל השבחה 1468-2023 175,000 87,500
2024-07-02 תל אביב היטל השבחה 327-2014-2023 244,100 122,050
2024-06-23 — היטל השבחה 6638/558 225,750 112,875
2024-06-06 ג'דידה מכר היטל השבחה — 8,320 4,160
2024-05-28 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א' 266,900 133,450
2024-05-28 — היטל השבחה תא/7092/42 179,800 89,900
2024-05-22 רמת גן היטל השבחה — 8,892,500 5,253,100
2024-05-08 חיפה היטל השבחה 1394-2023 886,304 443,152
2024-04-08 — היטל השבחה 100/ח/1479 25,767,400 12,883,700
2024-03-21 — היטל השבחה תא/3616/יא 36,200 18,100
2024-03-04 — היטל השבחה תא/3616 482,900 241,450
2024-02-29 נתניה היטל השבחה ת\ח/400/נ\ת/7
2024-02-06 — היטל השבחה היתר בניה 6936 2,001,600 1,000,800
2024-02-06 — היטל השבחה 1098-2023 695,100 347,550
2024-01-31 — היטל השבחה 5628/194 411,900 205,950
2024-01-30 — היטל השבחה תא/3616 264,200 132,100
2024-01-23 ת"א היטל השבחה תא/3616/א' 192,800 96,400
2023-12-18 הרצליה היטל השבחה מינוי מ"מ 1328-2023 3,251,000 1,625,500
2023-11-13 תל אביב היטל השבחה תא/3706/א' 8,458,000 4,229,000
2023-10-17 צורן היטל השבחה 439 84,312 42,156
2023-10-05 — היטל השבחה תא/3616/אי 115,600 57,800
2023-09-18 רחובות היטל השבחה חלק 62 בגוש 3650 9,100,000 4,550,000
2023-09-18 פתח תקווה היטל השבחה מ/1601/קמ/א' 196,697 98,349
2023-09-18 רבין היטל השבחה מ/1601/א'
2023-08-09 חיפה היטל השבחה 26-27 בגוש 12513 36,011,000 12,156,415
2023-08-01 — היטל השבחה 21904/ג 18,910 9,455
2023-07-31 בת ים היטל השבחה 45-64 9,578,700 4,789,350
2023-07-31 בת ים היטל השבחה 45-64 8,925,200 4,462,600
2023-07-19 תל אביב יפו היטל השבחה 2660 413,780 206,890
2023-07-16 תל אביב היטל השבחה תא/3616 429,900
2023-07-12 תל אביב-יפו היטל השבחה 13329/ג 1,052,200 526,100
2023-07-10 — היטל השבחה 2139-2022 3,413 3,413
2023-06-11 תל אביב היטל השבחה תא/3616 56,300 28,150
2023-06-05 אור יהודה היטל השבחה 6229 142,200 71,100
2023-05-28 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א 186,400 93,200
2023-05-03 משהד היטל השבחה 17468 10
2023-04-04 — היטל השבחה תא/8729/תא 103,650 51,825
2023-04-04 — היטל השבחה 3616 161,700 80,850
2023-04-03 הרצליה היטל השבחה 6558 272,100 136,050
2023-03-29 רמת השרון היטל השבחה 1253-2022 1,810 905
2023-03-22 הרצליה היטל השבחה 6668 622,600 311,300
2023-03-20 רמת השרון היטל השבחה 679, 754 140,000 70,000
2023-03-20 תל אביב היטל השבחה 6950 822,400 411,200
2023-03-12 — היטל השבחה — 6,400
2023-03-01 קדימה - צורן היטל השבחה 439 בגוש 8037 314,530 157,265
2023-02-27 ריינה היטל השבחה 1430-2022 94,380 47,190
2023-02-27 ירושלים היטל השבחה 30109 19,880 9,940
2023-02-26 מודיעין היטל השבחה תא/3729 384,220 192,110
2023-02-23 — היטל השבחה תא/3616 54,100 27,050
2023-02-22 — היטל השבחה הר/2/1400 853,130 426,565
2023-02-15 באר שבע היטל השבחה 84
2023-02-15 תל אביב היטל השבחה 142 69,250 20,955
2023-02-13 תל אביב היטל השבחה 2363/תא 20,240 10,120
2023-02-08 קריית אתא היטל השבחה 248/2 423,650 847,300
2023-02-06 ראשון לציון היטל השבחה 3923-416-413 במוש 12,671
2023-02-05 — היטל השבחה תא/3729/אי 20,850 5,213
2023-02-01 תל אביב היטל השבחה 6906 71,280 35,640
2023-01-29 — היטל השבחה תא/3616 48,254 24,127
2023-01-29 — היטל השבחה תא/3616 108,573 54,286
2023-01-25 פתח תקווה היטל השבחה 410-0411132 1,100,000 550,000
2023-01-25 תל אביב היטל השבחה 23/2 267,270 133,635
2023-01-18 פוריה עילית היטל השבחה 12265/ג 33,135 16,567
2023-01-09 תל אביב היטל השבחה 1043/א' 82,800 41,400
2023-01-08 בת ים היטל השבחה — 1,620,500 1,187,500
2023-01-04 חדרה היטל השבחה 908-2022 / 908-2022 233,200 116,600
2023-01-03 — היטל השבחה תא/3616/אי 116,800 58,400
2023-01-03 תל אביב היטל השבחה תא/3729/א 216,940 108,470
2022-12-21 חולון היטל השבחה 1049-2022
2022-12-20 — היטל השבחה תא/3616/א' 50,400 25,200
2022-12-20 חדרה היטל השבחה 570-2022 33,854 16,927
2022-12-14 ירושלים היטל השבחה 101-0444398 31,360
2022-12-14 ירושלים היטל השבחה 101-0444398 31,360
2022-12-14 ירושלים היטל השבחה — 31,360
2022-12-14 תל אביב יפו היטל השבחה 4010/תא 268,513 134,256
2022-12-14 — היטל השבחה 4010/תא 268,513 134,256
2022-11-30 חדרה היטל השבחה — 129,100 64,550
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/398 (מגרש 823) 59,670 29,835
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה — 28,500 14,250
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/395 (נגרש 820) 14,250
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/394 (פורט 819) 706,670 326,720
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/393 (נגרש 818) 59,670 29,835
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה ג/392/34281 (מגרש 817) 349,050
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/391 (פורט 816) 59,670 29,835
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/390 (מגרש 814) 400,156 200,078
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/381 (נו/812) 68,840 1,304,440
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/388 (ג/811) 137,930 68,965
2022-11-28 בית שמש היטל השבחה 34281/ג/728 1,506,200 753,100
2022-11-16 חדרה היטל השבחה — 54,930 27,465
2022-11-15 תל אביב היטל השבחה 6636 3,236,120 1,618,060
2022-11-15 — היטל השבחה תא/556/א/1 1,833,632 916,816
2022-11-14 עפולה היטל השבחה —
2022-11-08 נס ציונה היטל השבחה — 83,370 41,685
2022-11-03 רמלה היטל השבחה 381/1, גוש 4349
2022-08-31 קרית אתא היטל השבחה — 149,700 74,850
2022-08-17 בית שמש היטל השבחה בש/143 323,560 161,780
2022-08-17 רמת השרון היטל השבחה 454/1, 6551 338,180 169,090
2022-08-11 כפר חסידים א' היטל השבחה 11139 235,300 117,650
2022-05-22 ליינה היטל השבחה 13238/ג 70,626 35,313
2022-05-09 — היטל השבחה ת/מק/1601/א'
2022-05-04 — היטל השבחה 21904/ג
2022-05-04 אור יהודה היטל השבחה 100/מ/א/א 599,400 299,700
2022-05-01 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א' 1,467,500 733,750
2022-04-27 — היטל השבחה —
2022-04-25 הרצליה היטל השבחה 6533 6,800 3,400
2022-04-18 רמת השרון היטל השבחה — 236,300
2022-04-11 רמת השרון היטל השבחה — 96,330 48,165
2022-04-03 מאפי היטל השבחה 541-2021 68,310 34,155
2022-04-03 תל אביב היטל השבחה תא/3729/א' 2,308,925 577,231
2022-03-30 משד היטל השבחה — 4,120 2,377
2022-03-16 חיפה היטל השבחה 304-0701185 630,300 315,150
2022-03-16 — היטל השבחה —
2022-03-15 ירושלים היטל השבחה 9988 344,000 930,000
2022-03-06 חדרה היטל השבחה 61-2021 2,105,280 1,052,640
2022-03-01 ראשון לציון היטל השבחה 1068-2021 1,476,000 738,000
2022-02-27 רמת גן היטל השבחה 6145
2022-02-22 ירושלים היטל השבחה 101-0684837 5,943,841 951,000
2022-02-22 — היטל השבחה תא/3616/א' 197,800 98,900
2022-02-09 — היטל השבחה בר/279 572,200
2022-02-08 חדרה היטל השבחה — 40,700 40,700
2022-02-08 חדרה היטל השבחה — 40,670
2022-01-26 תל אביב-יפו היטל השבחה 3888 95,900 47,950
2022-01-19 — היטל השבחה — 475,570
2022-01-09 ריינה היטל השבחה 41/19 59,340 29,670
2022-01-03 גני יהודה היטל השבחה — 305,000 152,500
2021-12-14 — היטל השבחה מ/1601/א'
2021-12-14 — היטל השבחה מ/1601/א'
2021-12-14 — היטל השבחה מת/מק/1601/א'
2021-12-14 — היטל השבחה 1601/א'

מוצגות 200 מתוך 237 החלטות

צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה

צרו קשר