פעילות שנתית

שנה מספר החלטות
2020 42
2021 36
2022 59
2023 53
2024 57
2025 47

החלטות

294 החלטות של דדון מרדכי

תאריך עיר סוג תכנית השבחה היטל
2025-12-14 — היטל השבחה — 139,780,000
2025-12-14 — היטל השבחה 416-0426395 1,378,000
2025-12-14 — היטל השבחה — 139,780,000
2025-12-14 — היטל השבחה 416-0426395 1,378,000
2025-11-11 — היטל השבחה 1230-2025 8,886,000
2025-11-09 בית שמש היטל השבחה 001-077297 4,452,526 2,226,263
2025-10-22 תל אביב היטל השבחה 3616/א/רש 50,458 25,229
2025-10-20 ת"א-יפו היטל השבחה תא/3616/א 145,667 72,833
2025-10-05 חולון היטל השבחה ח/1965 28,642
2025-08-31 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 322,072 161,036
2025-08-30 תל-אביב-יפו היטל השבחה תא/3729/א 102,717 51,359
2025-08-26 מרחבים היטל השבחה 1680 108,848
2025-08-18 בני ברק היטל השבחה 1045/מג 2,182,239 1,091,120
2025-08-06 מודיעין-מכבים-רעות היטל השבחה תמ"א 38 743,829 371,915
2025-07-27 בית שמש היטל השבחה 102-0597807 29,396 14,698
2025-07-21 נתניה היטל השבחה נת/210/025 294,905 264,903
2025-07-21 נתניה היטל השבחה נת/1965 235,688 117,844
2025-07-14 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א 7,911 3,955
2025-07-12 תל-אביב-יפו היטל השבחה תשכ"ה-1965 513,713 256,857
2025-07-06 בני ציון היטל השבחה 401-0712877 10,557 5,278
2025-06-29 — היטל השבחה תמ"א 38 1,341,125 319,220
2025-06-25 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 310,500 155,250
2025-06-22 — היטל השבחה 6901 267,195 133,598
2025-06-17 פתח תקווה היטל השבחה מ/10, מ/10/004, מ/2, מ/2/004, 3180 548,086 274,043
2025-06-09 גבעת שמואל היטל השבחה ג/189 478,212 239,106
2025-05-25 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 537,488 268,744
2025-05-18 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 201,799 28,322
2025-05-12 רעננה היטל השבחה רע/12 636,350 318,175
2025-05-03 תל-אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 2,267,232 408,101
2025-04-19 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 187,558
2025-04-15 ירושלים היטל השבחה 3729/א' 6,526,115 1,631,529
2025-04-13 תל אביב-יפו היטל השבחה 1315-2024 1,893,665 946,833
2025-04-13 תל אביב-יפו היטל השבחה 1253-2024 2,557,524 1,278,762
2025-04-03 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729 7,972,478 1,993,119
2025-03-29 ירושלים היטל השבחה 3729/א 874,323
2025-03-16 תל אביב-יפו היטל השבחה 7434 1,973,870 986,935
2025-03-08 ירושלים היטל השבחה 9713 561,000
2025-03-02 — היטל השבחה 9713 516,300 258,149
2025-03-02 ירושלים היטל השבחה 9713 529,437 165,572
2025-02-17 חולון היטל השבחה 619 21,261
2025-02-16 חולון היטל השבחה ח/1965 18,411
2025-02-16 חולון היטל השבחה 619/ח 18,411
2025-02-11 חולון היטל השבחה ח/619 21,261 10,630
2025-02-11 חולון היטל השבחה 14 (ב) 423,822 63,573
2025-02-11 אור יהודה היטל השבחה 619/ח 131,000 65,500
2025-01-12 בית שמש היטל השבחה בש/51/1 1,124,641 918,750
2025-01-06 הוד השרון היטל השבחה 553-0190975
2024-12-21 — היטל השבחה — 361,650 117,479
2024-12-18 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 135,622 67,811
2024-12-10 — היטל השבחה 14 490,845 79,707
2024-12-01 רחובות היטל השבחה רח/2005 11,886,570 235,782
2024-11-21 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 131,610 65,805
2024-11-20 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א׳ 445,678 222,839
2024-11-18 אור עקיבא היטל השבחה 490/א 11,610,206 5,862,000
2024-11-10 רמת גן היטל השבחה 340/ג/1, 340/ג/2, 340/ג/3, 900/ג/1, 340/ג/21, 15/א/340, 309/ג, 2/900 24,396
2024-11-05 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 42,407 21,000
2024-10-30 אבן יהודה היטל השבחה 2691 4,939 2,470
2024-10-26 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 362,895 197,839
2024-10-24 — היטל השבחה תא/3729/א 349,456 174,728
2024-10-22 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729/א3 4,184,051 2,092,026
2024-10-18 — היטל השבחה ת/3729/א 177,610 88,805
2024-10-16 תל אביב-יפו היטל השבחה 900-2024 209,553 104,776
2024-10-14 הוד השרון היטל השבחה 430 (חלק מגרש הפוצל מ-1001) 1,639,730 819,865
2024-10-06 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 190,798 95,399
2024-10-01 רמת גן היטל השבחה רג/1591/א 75,283 37,642
2024-09-08 ירושלים היטל השבחה 400/1 70,125 35,063
2024-09-06 תל אביב היטל השבחה מ/1235
2024-08-21 — היטל השבחה 1/3/263/דמ 103,720 51,860
2024-08-19 רעננה היטל השבחה — 6,880,000 3,440,000
2024-08-11 רעננה היטל השבחה רע/503 219,624 109,812
2024-08-05 — היטל השבחה 2704-2023
2024-07-30 — היטל השבחה — 553,157 262,100
2024-07-28 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3616 194,598
2024-07-17 חולון היטל השבחה 244 204,130 102,065
2024-07-15 בני ברק היטל השבחה 105 64,882
2024-07-08 ירושלים היטל השבחה 1305-2023 673,200 336,600
2024-06-27 — היטל השבחה — 218,960
2024-06-23 — היטל השבחה — 203,424 47,967
2024-06-23 רמת גן היטל השבחה תשכ"ה-1965 54,600 27,300
2024-06-15 — היטל השבחה תשכ"ה-1965 284,467
2024-06-13 חולון היטל השבחה 14 16,524
2024-06-04 תל אביב היטל השבחה תמ"א 38 92,747
2024-05-26 — היטל השבחה 3180 135,000
2024-05-20 תל אביב-יפו היטל השבחה 0084-025 612,920 121,342
2024-05-18 — היטל השבחה —
2024-05-06 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א 2,190,240 1,095,120
2024-04-30 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 1,270,750 635,375
2024-04-28 תל אביב-יפו היטל השבחה — 9,617,005 2,404,251
2024-04-24 תל אביב יפו היטל השבחה 6213, חלקה: 739 16,506,780 12,393,362
2024-04-20 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 838,649 179,500
2024-04-18 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616 260,996 838,024
2024-04-10 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 205,950 102,975
2024-04-04 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729/א' 727,164 290,866
2024-03-31 תל אביב-יפו היטל השבחה פ/3729/א׳ 1,086,765 571,944
2024-03-25 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 963,074 109,450
2024-03-17 — היטל השבחה — 1,736,200 434,550
2024-03-12 פתח תקווה היטל השבחה ה/1965 7,592,132
2024-02-21 קרית עקרון היטל השבחה 44/571 2,519,100
2024-02-17 תל אביב יפו היטל השבחה 1456-2023 354,600 177,300
2024-02-16 נתניה היטל השבחה 1337-2023 21,407
2024-02-13 — היטל השבחה 3877 288,000 144,000
2024-02-09 תל אביב-יפו היטל השבחה 1965 1,951,138 650,379
2024-01-28 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 96,296
2024-01-07 רמת גן היטל השבחה רג/2020 15,189,000 7,594,500
2023-12-28 ירושלים היטל השבחה 1988/9 51,315
2023-12-21 כפר סמיר היטל השבחה 1012-2023 1,080,000 60,390
2023-12-17 תל אביב-יפו היטל השבחה ח/3729/בא 117,613 58,807
2023-12-13 רחובות היטל השבחה מבא/3729 516,603 134,544
2023-12-11 — היטל השבחה 257-0250225, 257-0795435 3,907 1,953
2023-12-04 תל אביב-יפו היטל השבחה 2215 846,950
2023-12-03 — היטל השבחה תא/4010 589,905 430,640
2023-11-21 בת-ים היטל השבחה מב/410 4,767,405 2,383,703
2023-11-08 כפר סבא היטל השבחה כס/1/מג/1 338,633 169,316
2023-10-26 אור יהודה היטל השבחה מב/100 13,750 6,875
2023-10-22 בית שמש היטל השבחה 102-034153 5,511,000
2023-10-16 תל אביב-יפו היטל השבחה 256-2023 88,353 44,176
2023-10-14 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616 2,955,500 1,329,975
2023-10-11 חיפה היטל השבחה — 1,694,837
2023-09-18 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 1965 14,146,200 3,337,461
2023-08-26 — היטל השבחה חפ/1-6/59
2023-08-16 באר שבע היטל השבחה 12 498,409 249,205
2023-08-16 ירושלים היטל השבחה 2506-2022 1,084,135 542,068
2023-07-16 בית שמש היטל השבחה 51/71 760,116
2023-07-10 — היטל השבחה — 16,586,672 8,293,336
2023-07-03 — היטל השבחה תא/3729א 117,250 58,625
2023-06-30 תל אביב-יפו היטל השבחה ח/3729/א 214,200 107,100
2023-06-02 הרצליה היטל השבחה 6668; 563; 6669 3,732,220 1,627,562
2023-05-31 אלופים היטל השבחה 6/1-תמ/א
2023-05-06 רחובות היטל השבחה — 1,338,654
2023-04-12 רמלה היטל השבחה — 68,870 34,435
2023-04-04 באר שבע היטל השבחה 38093 48,023 24,012
2023-03-23 — היטל השבחה 3900 2,986,024 1,493,012
2023-03-14 בית שמש היטל השבחה 102-0110189 179,340 89,670
2023-03-10 — היטל השבחה — 71,723 35,861
2023-03-02 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 158,572
2023-03-01 תל אביב-יפו היטל השבחה — 741,417
2023-02-28 תל אביב-יפו היטל השבחה חכ/3729 446,374 223,187
2023-02-28 תל אביב-יפו היטל השבחה תשריט 1965 201,799 100,899
2023-02-28 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א' 201,799 100,899
2023-02-25 ראשון לציון היטל השבחה 1063-2022 92,387 46,193
2023-02-25 תל אביב-יפו היטל השבחה מכ/29/יא 214,688 107,344
2023-02-22 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 180,840 90,420
2023-02-21 תל אביב-יפו היטל השבחה 1028-2022 173,166 86,583
2023-02-20 תל אביב-יפו היטל השבחה 706-2022 216,567 108,284
2023-02-19 רמת השרון היטל השבחה 1965-התשכ"ה 331,766 165,883
2023-02-19 ירושלים היטל השבחה התשכ"ה-1965 126,126 63,063
2023-02-15 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 5,201,570 161,666
2023-01-25 ירושלים היטל השבחה 1680 911,253 455,627
2023-01-16 — היטל השבחה 6671 1,955,772 694,800
2023-01-16 כפר שמריהו היטל השבחה 6671/965 739,440
2023-01-15 חולון היטל השבחה חב/2
2023-01-10 תל אביב-יפו היטל השבחה ח/3616/א 157,310
2023-01-09 — היטל השבחה — 287,399 183,580
2023-01-08 גני תקווה היטל השבחה — 15,581
2023-01-08 צפונה היטל השבחה —
2023-01-05 קרית אונו היטל השבחה — 59,506 44,676
2023-01-01 — היטל השבחה —
2022-11-08 — היטל השבחה —
2022-11-06 — היטל השבחה 416-0426395
2022-11-05 תל אביב-יפו היטל השבחה 225-2022
2022-10-30 תל אביב-יפו היטל השבחה 6792
2022-10-24 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 30,400 15,200
2022-10-18 גבעת שמואל היטל השבחה — 117,000
2022-10-08 — היטל השבחה —
2022-10-08 — היטל השבחה —
2022-10-01 — היטל השבחה 3093-2021 140,282
2022-09-25 חולון היטל השבחה — 297,540 148,770
2022-09-25 תל אביב-יפו היטל השבחה — 378,000 14,326
2022-09-23 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 27,022
2022-08-31 — היטל השבחה — 10,168
2022-08-28 תל אביב-יפו היטל השבחה או/416/א׳ 2,136,316 315,983
2022-08-24 ירושלים היטל השבחה 101-0090290 148,430 93,394
2022-08-22 אלפי מנשה היטל השבחה 59/1-6/3 215,700 101,399
2022-08-22 אלונין היטל השבחה 59/1-ח/6
2022-08-14 גבעתיים היטל השבחה 365 חלקה: 6161 ת"א: 1-14 6,740
2022-08-07 תל אביב-יפו היטל השבחה 2549-2021 291,020 145,510
2022-07-31 — היטל השבחה —
2022-07-24 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729/א 330,964 167,482
2022-07-21 פתח תקווה היטל השבחה — 37,147 19,337
2022-07-16 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3616/א 929,420
2022-07-09 נתניה היטל השבחה 3/14/22 3,562,000 7,124,604
2022-07-04 תל אביב-יפו היטל השבחה 2367-2021
2022-06-27 רעננה היטל השבחה — 4,469,728 2,224,864
2022-06-27 רעננה היטל השבחה — 4,255,912 2,127,956
2022-06-21 נתניה היטל השבחה 408-0641191 175,118 87,559
2022-06-19 חדרה היטל השבחה 1061/יב 2,771,920
2022-06-19 חדרה היטל השבחה חד/1061/יב 2,771,920
2022-06-07 חולון היטל השבחה ח/3729/בא 326,000 163,000
2022-06-06 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729/א 4,659,727 2,329,863
2022-06-03 צפת היטל השבחה ג/12617 42,382 21,191
2022-05-19 — היטל השבחה תא/3616/א 476,208 238,104
2022-05-18 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729/א 191,368 67,867
2022-05-11 — היטל השבחה — 159,997 79,998
2022-05-08 תל אביב-יפו היטל השבחה — 251,428
2022-05-08 — היטל השבחה תא/3616 310,160 124,624
2022-05-06 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3729/א 3,330,950 1,665,475
2022-05-06 תל אביב-יפו היטל השבחה תמ"א 38 3,045,120 761,280
2022-04-17 תל אביב-יפו היטל השבחה — 272,310 136,155
2022-04-17 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א 1,577,685 289,896
2022-04-12 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3616/א 165,022 86,613

מוצגות 200 מתוך 294 החלטות

צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?

ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה

צרו קשר