- ראשי
- שמאי מכריע
- דדון דוד
שמאי מכריע
דדון דוד
היסטוריית החלטות שמאות מכריעה
ערים
ערים בהן דדון דוד פעיל/ה
תל אביב - יפו
204
החלטות
ירושלים
30
החלטות
תל אביב – יפו
29
החלטות
רמת גן
20
החלטות
אופקים
18
החלטות
הרצליה
17
החלטות
ראשון לציון
16
החלטות
חולון
15
החלטות
רמת השרון
14
החלטות
בית שמש
13
החלטות
פתח תקווה
10
החלטות
הוד השרון
8
החלטות
חדרה
8
החלטות
בית שאן
7
החלטות
תל אביב
7
החלטות
גדרה
6
החלטות
תל אביב-יפו
6
החלטות
בני ברק
5
החלטות
פעילות שנתית
| שנה | מספר החלטות |
|---|---|
| 2020 | 67 |
| 2021 | 93 |
| 2022 | 120 |
| 2023 | 80 |
| 2024 | 107 |
| 2025 | 97 |
| 2026 | 5 |
החלטות
569 החלטות של דדון דוד
| תאריך | עיר | סוג | תכנית | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 286,023 | 143,011 |
| 2026-01-30 | אביב – יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 598,100 | 299,050 |
| 2026-01-28 | חיפה | היטל השבחה | 304-0086512 | 3,255,076 | 1,627,538 |
| 2026-01-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 תיקון 3 א' | 1,198,858 | 599,429 |
| 2026-01-12 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 725,960 | 362,980 |
| 2025-12-19 | כפר חסידים א' | היטל השבחה | 301-0489054 | 608,850 | 304,425 |
| 2025-12-03 | כפר שמריהו | היטל השבחה | הר/1914/א, הר/1993, הר/1635/א, 2232 | 841,800 | 420,900 |
| 2025-12-02 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | — | — |
| 2025-11-25 | הרצליה | היטל השבחה | הר/2213 | 987,100 | 493,550 |
| 2025-11-24 | ירושלים | היטל השבחה | 3616/תא | 114,397 | 57,198 |
| 2025-11-20 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0127209 | 1,059,246 | 529,623 |
| 2025-11-17 | ירושלים | היטל השבחה | 1965 | 54,850 | 27,425 |
| 2025-11-14 | שוהם | היטל השבחה | 84 | 27,607 | 13,803 |
| 2025-11-14 | יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2025-11-13 | רמת גן | היטל השבחה | רג/340/מ/19 | 10,600 | 5,300 |
| 2025-11-11 | תל מונד | היטל השבחה | הג/182/1-5 א' | 290,323 | 145,162 |
| 2025-11-11 | מושב בצרה | היטל השבחה | 2105 | 51,062 | 25,531 |
| 2025-11-09 | בני ברק | היטל השבחה | 84 | 88,000 | 22,000 |
| 2025-10-29 | מבשרת ציון | היטל השבחה | 20250156/1 | 666,491 | 333,245 |
| 2025-10-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 144,120 | 72,060 |
| 2025-10-26 | ראש העין | היטל השבחה | 418-0494120 (ר/מק/271) | 374,800 | 187,400 |
| 2025-10-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3440 | 831,575 | 410,788 |
| 2025-10-12 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3001 | 283,477 | 141,738 |
| 2025-10-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2025-09-16 | רמת גן | היטל השבחה | ר"ג/542/1 | 125,000 | 62,500 |
| 2025-09-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 47,280 | 23,640 |
| 2025-09-10 | מועצה מקומית אזור | היטל השבחה | 2014040 | 7,488 | 3,744 |
| 2025-09-03 | יהוד – מונוסון | היטל השבחה | 2113/מק/ממ | 4,200 | 2,100 |
| 2025-09-02 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 312,460 | 156,230 |
| 2025-09-02 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | 42,030 |
| 2025-09-01 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 88,300 | 44,150 |
| 2025-09-01 | מושב צור משה | היטל השבחה | 20240507 | 936,855 | 468,428 |
| 2025-09-01 | נתניה | היטל השבחה | נת/650/א' | 638,576 | 319,288 |
| 2025-08-26 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | 915-2025 | 33,766,680 | 692,006 |
| 2025-08-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | מ/3729/א | 136,123 | 68,062 |
| 2025-08-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 1,876,696 | 1,055,368 |
| 2025-08-20 | חדרה | היטל השבחה | חד/במ/900 | 206,310 | 103,155 |
| 2025-08-20 | גני הדר | היטל השבחה | גז/18/13 | 206,105 | 103,052 |
| 2025-08-14 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 17,560 | 8,780 |
| 2025-08-08 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | 6108 | — | 439,400 |
| 2025-07-31 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | 3616/א' | — | 43,008 |
| 2025-07-31 | פתח תקווה | היטל השבחה | 84 | 1,557,000 | 778,500 |
| 2025-07-24 | ירושלים | היטל השבחה | 1149061 | 251,565 | 125,783 |
| 2025-07-24 | מעלות תרשיחא | היטל השבחה | 258-0497354 | 171,002 | 85,501 |
| 2025-07-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | חב/4562 | — | — |
| 2025-07-07 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2025-07-04 | ירושלים | היטל השבחה | תמ"א 38 תיקון 3 א' | 238,700 | 119,350 |
| 2025-06-30 | יישוב נטף | היטל השבחה | 29 | 388,778 | 194,389 |
| 2025-06-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 672,868 | 336,434 |
| 2025-06-25 | פתח תקוה | היטל השבחה | 14/2000/מב/14 | 473,300 | 236,650 |
| 2025-06-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4562/תא | 7,320 | 3,660 |
| 2025-06-22 | קביץ' ברוך חיל | היטל השבחה | 22/303/02/7 | 1,825,613 | 912,807 |
| 2025-06-19 | רמת גן | היטל השבחה | ר.ג./340/ג/1, ר.ג./340/ג/21 | 18,100 | 9,050 |
| 2025-06-17 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-1026996 | 40,265,000 | 20,132,500 |
| 2025-06-15 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | תכנית 1965 | 2,468,017 | 1,234,009 |
| 2025-06-15 | נס ציונה | היטל השבחה | תמ"א/ה-1965 | 123,187 | 61,594 |
| 2025-06-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3571 | 26,718,400 | 13,359,200 |
| 2025-05-29 | הרצליה | היטל השבחה | הר/2205 | 1,306,000 | 653,000 |
| 2025-05-26 | באר יעקב | היטל השבחה | המל/1018 א' | 2,310,000 | 1,155,000 |
| 2025-05-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 84 | 109,961 | 54,980 |
| 2025-05-08 | גילת | היטל השבחה | 651-0658500 | 98,728 | 49,364 |
| 2025-05-02 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 85,051 | 42,525 |
| 2025-04-22 | גני עם | היטל השבחה | 4/213 | 5,272,480 | 1,455,080 |
| 2025-04-21 | פתח תקווה | היטל השבחה | 14/ממ/מק/2000/ד' | 2,835,000 | 1,417,500 |
| 2025-04-04 | הוד השרון | היטל השבחה | 84 | 469,317 | 234,659 |
| 2025-04-01 | רמת השרון | היטל השבחה | 3838 | 93,000 | 46,500 |
| 2025-03-24 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 84 | 2,367,093 | 1,329,049 |
| 2025-03-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 215,310 | 107,655 |
| 2025-03-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א/תא | 686,997 | 827,012 |
| 2025-03-20 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | ת/4729 | 793,318 | 198,330 |
| 2025-03-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616 | 128,055 | 64,028 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040, 1349-1351 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040, 1349-1351 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040, 1349-1351 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | אופקים | היטל השבחה | 1034-1040 | 1,199,573 | 599,786 |
| 2025-03-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 3,440,750 | 1,720,375 |
| 2025-03-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 1680/ת"א | 933,968 | 1,867,936 |
| 2025-03-04 | ירושלים | היטל השבחה | 2/250/תמ/1 | 351,500 | 175,750 |
| 2025-02-27 | חיפה | היטל השבחה | 304-0086512 | — | 372,606 |
| 2025-02-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | חז/3616/א | 374,357 | 173,171 |
| 2025-02-13 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | — | 113,665 |
| 2025-02-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3897 | 317,592 | 158,796 |
| 2025-02-07 | רמת השרון | היטל השבחה | 1965 | 123,700 | 61,850 |
| 2025-02-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | — | 113,665 |
| 2025-02-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | מ/3729/א' | 562,670 | 281,335 |
| 2025-01-31 | אור יהודה | היטל השבחה | 566 | 636,037 | 318,018 |
| 2025-01-31 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0470153 | 1,051,408 | 525,704 |
| 2025-01-30 | רמת השרון | היטל השבחה | רש/754 | 226,400 | 113,200 |
| 2025-01-24 | בני ברק | היטל השבחה | 1965 | 581,300 | 290,650 |
| 2025-01-23 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | — | 83,210 |
| 2025-01-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 1,641,870 | 820,935 |
| 2025-01-14 | חדרה | היטל השבחה | 302-0583542 | 42,084 | 21,042 |
| 2025-01-14 | ירושלים | היטל השבחה | 62 | 2,016,588 | 1,008,294 |
| 2025-01-12 | אור יהודה | היטל השבחה | 159/5 | 108,850 | 54,425 |
| 2025-01-10 | רעננה | היטל השבחה | רע/292/1, רע/292/א/1 | — | 353,358 |
| 2025-01-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 414,050 | 207,025 |
| 2024-12-30 | אשקלון | היטל השבחה | 802א | 1,274,000 | 637,000 |
| 2024-12-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 466,637 | 233,418 |
| 2024-12-24 | רעננה | היטל השבחה | 6586, חלקות: 222, 223 [בשלמות] | 3,326,000 | — |
| 2024-12-20 | אופקים | היטל השבחה | מל/1034 | 198,380 | 99,190 |
| 2024-12-20 | אופקים | היטל השבחה | 1034 | 198,232 | 99,116 |
| 2024-12-17 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 191,710 | 93,799 |
| 2024-12-17 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 400,883 | 801,765 |
| 2024-12-10 | אשקלון | היטל השבחה | 604-1000934 | 2,027,500 | 1,013,750 |
| 2024-12-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | 22,912 |
| 2024-12-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 203,945 | 101,972 |
| 2024-12-03 | מבשרת ציון | היטל השבחה | 263/2 | — | 128,250 |
| 2024-12-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | מ"א/1965 | 429,073 | 214,536 |
| 2024-12-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | 1,945,220 | 972,610 |
| 2024-12-02 | ירושלים | היטל השבחה | גוש 6232, חלק מחלקה 3-4 | 16,222,199 | 8,111,099 |
| 2024-11-28 | רמת גן | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-11-28 | — | היטל השבחה | 204-0618066 | — | 248 |
| 2024-11-25 | מושב גאליה | היטל השבחה | בר/198 | 903,000 | 451,500 |
| 2024-11-25 | בני ברק | היטל השבחה | 501-0282152 | 3,481,600 | 1,740,800 |
| 2024-11-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א | 1,743,316 | 871,658 |
| 2024-11-24 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 400,883 | 801,765 |
| 2024-10-28 | טבריה | היטל השבחה | 207-1026483 (27139/ג) | 142,020 | 51,660 |
| 2024-10-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 221,450 | 110,725 |
| 2024-10-20 | בית שמש | היטל השבחה | — | 99,700 | 49,850 |
| 2024-10-20 | עפולה | היטל השבחה | — | 427,000 | 427,000 |
| 2024-10-02 | תל אביב | היטל השבחה | 538/א | 755,900 | 377,950 |
| 2024-10-02 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תשריט 538/ב | 572,500 | 286,250 |
| 2024-09-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | 190,302 |
| 2024-09-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א/3 | 448,160 | 224,080 |
| 2024-09-19 | נהריה | היטל השבחה | 4855 | 56,400 | 28,200 |
| 2024-09-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 499,244 | 127,439 |
| 2024-09-07 | כפר משהד | היטל השבחה | ג/21094 | 163,336 | 51,328 |
| 2024-09-05 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2331 | 27,856 | 13,928 |
| 2024-08-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 294,465 | — |
| 2024-08-28 | באר יעקב | היטל השבחה | — | 321,600 | 160,800 |
| 2024-08-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | — | 205,166 |
| 2024-08-22 | קרית גת | היטל השבחה | 606-0269266 | — | 77,373 |
| 2024-08-21 | קרית גת | היטל השבחה | 606-0407080 | -3,112,750 | 19,668,750 |
| 2024-08-19 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 294,465 | — |
| 2024-08-18 | בית שמש | היטל השבחה | — | 203,733 | 101,866 |
| 2024-08-06 | חיפה | היטל השבחה | 84 | 429,500 | 214,750 |
| 2024-08-04 | נתניה | היטל השבחה | 84 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | 621,252 | 310,626 |
| 2024-08-02 | יפו | היטל השבחה | 3616/א' | 77,965 | 38,983 |
| 2024-08-01 | עין נקובא | היטל השבחה | 151-0162420 | 625,986 | 312,993 |
| 2024-07-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-07-25 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 202,593 | 80,159 |
| 2024-07-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | — | 101,035 |
| 2024-07-23 | ירושלים | היטל השבחה | 1965 | 1,957,076 | 978,538 |
| 2024-07-17 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 404,839 | 202,420 |
| 2024-07-09 | בית שמש | היטל השבחה | 102-0854711 | 2,706,000 | 1,353,000 |
| 2024-07-09 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | 93,849 |
| 2024-07-06 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 464,560 | 232,280 |
| 2024-07-04 | שוהם | היטל השבחה | 84 | 40,514 | 20,257 |
| 2024-06-26 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 3616/א/ | 439,075 | 439,075 |
| 2024-06-10 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1/2/3/4/26 | 37,800 | 18,900 |
| 2024-06-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 77,965 | 38,983 |
| 2024-06-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 | 530,211 | 265,106 |
| 2024-06-03 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 84 | 1,722,925 | 861,462 |
| 2024-06-02 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 2,193,300 | 1,096,650 |
| 2024-06-01 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 2,193,300 | 1,096,650 |
| 2024-05-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א/3 | 48,705 | 24,353 |
| 2024-05-30 | אופקים | היטל השבחה | 1412 | 342,940 | 171,470 |
| 2024-05-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3729/א' | 444,200 | 222,400 |
| 2024-05-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 241,000 | 81,940 |
| 2024-05-27 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 139,825 | 51,419 |
| 2024-05-27 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 332,288 | 166,144 |
| 2024-05-27 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 211,364 | 105,682 |
| 2024-05-27 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 393,603 | 196,801 |
| 2024-05-23 | בית שאן | היטל השבחה | — | 247,716 | 123,858 |
| 2024-05-23 | בית שאן | היטל השבחה | — | 247,716 | 123,858 |
| 2024-05-23 | בית שאן | היטל השבחה | — | 247,716 | 123,858 |
| 2024-05-23 | בית שאן | היטל השבחה | — | 247,716 | 123,858 |
| 2024-05-23 | אופקים | היטל השבחה | 1034 | 357,685 | 297,235 |
| 2024-05-23 | אופקים | היטל השבחה | 1034 | 359,000 | 418,450 |
| 2024-05-23 | אופקים | היטל השבחה | — | 544,807 | 272,403 |
| 2024-05-23 | אופקים | היטל השבחה | 70004 | 544,807 | 272,403 |
| 2024-05-22 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4444/ממ[507-0403931] | — | 865,839 |
| 2024-05-20 | דאלית אל כרמל | היטל השבחה | 356-0144261 | 6,626,779 | 111,006 |
| 2024-05-17 | בני ברק | היטל השבחה | 1/9/105 | — | 189,750 |
| 2024-05-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תמ"א 38 תיקון 3 א' | 1,570,000 | 785,000 |
| 2024-05-08 | שכונת לב המושבה | היטל השבחה | 6375 | 380,000 | 190,000 |
| 2024-05-07 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | 2,193,300 | 1,096,650 |
| 2024-05-07 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4444/תא | 5,955,597 | 508,459 |
| 2024-05-07 | אופקים | היטל השבחה | 1034/1411 | 342,940 | 171,470 |
| 2024-04-29 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 120,227 | 1,140,718 |
| 2024-04-16 | פתח תקווה | היטל השבחה | 84 | 3,884,500 | 1,942,250 |
| 2024-04-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 84 | 1,215,670 | 607,835 |
| 2024-04-08 | רמת השרון | היטל השבחה | רש/3838 | 922,800 | 461,400 |
| 2024-04-04 | תל אביב – יפו | היטל השבחה | 3729/א' | 121,840 | 60,920 |
| 2024-04-01 | ירושלים | היטל השבחה | 407-0250795 | 278,200 | 139,100 |
| 2024-03-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 2650 | 108,850 | 54,425 |
| 2024-03-30 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א | — | 147,040 |
| 2024-03-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 26,200 | 2,464,603 |
| 2024-03-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 419,801 | 209,901 |
| 2024-03-27 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | 1,055,915 |
| 2024-03-22 | בת-ים | היטל השבחה | — | 2,595,000 | 1,297,500 |
| 2024-03-22 | בת-ים | היטל השבחה | — | 986,000 | — |
| 2024-03-21 | אילת | היטל השבחה | תב/250/03/2 | 3,742,758 | 1,871,379 |
| 2024-03-15 | רמת השרון | היטל השבחה | רש/3838 | 922,800 | 461,400 |
מוצגות 200 מתוך 569 החלטות
צריכים ניתוח החלטות שמאי מכריע?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות וניתוח מגמות בהחלטות שמאות מכריעה
צרו קשר